Votações de referência / Senado Federal
PLC 1/2011
salário mínimo de 2011
- Data
- 23/02/2011
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 54ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 17 Sim, 55 Não e 5 outros registros
- Votos registrados no painel
- 55 com a pauta, 17 contra e 9 sem sim nem não
O que se votou
Pedido para fixar o salário mínimo de 2011 em R$ 600, contra os R$ 545 do governo. Foi rejeitado.
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. Um mínimo maior eleva despesas ligadas a ele, como as aposentadorias, sem dizer de onde sai o dinheiro.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
16 partidos55 parlamentares votaram com a pauta do painel, 17 votaram contra e 9 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 12 | 1 | 5 | 18 |
| PT | 15 | 0 | 0 | 15 |
| PSDB | 0 | 9 | 1 | 10 |
| PTB | 7 | 0 | 0 | 7 |
| DEM | 0 | 3 | 2 | 5 |
| PL | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PP | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PDT | 3 | 0 | 1 | 4 |
| PSB | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PCdoB | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PSOL | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CIDADANIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MOBILIZA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PSC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PV | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Acir GurgaczPDT · RO | Não | Com a pauta |
| Aécio NevesPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Aloysio Nunes FerreiraPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alvaro DiasPSDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Ana AméliaPP · RS | Sim | Contra a pauta |
| Ana RitaPT · ES | Não | Com a pauta |
| Ângela PortelaPT · RR | Não | Com a pauta |
| Anibal DinizPT · AC | Não | Com a pauta |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Não | Com a pauta |
| Armando MonteiroPTB · PE | Não | Com a pauta |
| Benedito de LiraPP · AL | Não | Com a pauta |
| Blairo MaggiPL · MT | Não | Com a pauta |
| Casildo MaldanerMDB · SC | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Cícero LucenaPSDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| Ciro NogueiraPP · PI | Não | Com a pauta |
| Clésio AndradePL · MG | Não | Com a pauta |
| Cristovam BuarquePDT · DF | Em licença | Sem sim nem não |
| Cyro MirandaPSDB · GO | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Delcídio do AmaralPT · MS | Não | Com a pauta |
| Demóstenes TorresDEM · GO | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo AmorimPSC · SE | Não | Com a pauta |
| Eduardo BragaMDB · AM | Não | Com a pauta |
| Eduardo SuplicyPT · SP | Não | Com a pauta |
| Epitácio CafeteiraPTB · MA | Não | Com a pauta |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Não | Com a pauta |
| Fernando CollorPTB · AL | Não | Com a pauta |
| Flexa RibeiroPSDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Francisco DornellesPP · RJ | Não | Com a pauta |
| Garibaldi AlvesMDB · RN | Não | Com a pauta |
| Gilvam BorgesMDB · AP | Não | Com a pauta |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Não | Com a pauta |
| Humberto CostaPT · PE | Não | Com a pauta |
| Inácio ArrudaPCdoB · CE | Não | Com a pauta |
| Itamar FrancoCIDADANIA · MG | Sim | Contra a pauta |
| Ivo CassolPP · RO | Não | Com a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Jayme CamposDEM · MT | Sim | Contra a pauta |
| João Alberto SouzaMDB · MA | Não | Com a pauta |
| João DurvalPDT · BA | Não | Com a pauta |
| João PedroPT · AM | Não | Com a pauta |
| João RibeiroPL · TO | Não | Com a pauta |
| João Vicente ClaudinoPTB · PI | Não | Com a pauta |
| Jorge Afonso ArgelloPTB · DF | Não | Com a pauta |
| Jorge VianaPT · AC | Não | Com a pauta |
| José AgripinoDEM · RN | Sim | Contra a pauta |
| José PimentelPT · CE | Não | Com a pauta |
| José SarneyMDB · AP | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Kátia AbreuDEM · TO | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Lídice da MataPSB · BA | Não | Com a pauta |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Não | Com a pauta |
| Lobão FilhoMDB · MA | Não | Com a pauta |
| Lúcia VâniaPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Luiz HenriqueMDB · SC | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Magno MaltaPL · ES | Não | Com a pauta |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ | Não | Com a pauta |
| Maria do Carmo AlvesDEM · SE | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Marinor BritoPSOL · PA | Sim | Contra a pauta |
| Mário CoutoPSDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Marisa SerranoPSDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Marta SuplicyPT · SP | Não | Com a pauta |
| Mozarildo CavalcantiPTB · RR | Não | Com a pauta |
| Paulo BauerPSDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Paulo DavimPV · RN | Não | Com a pauta |
| Paulo PaimPT · RS | Não | Com a pauta |
| Pedro SimonMDB · RS | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Pedro TaquesPDT · MT | Não | Com a pauta |
| Randolfe RodriguesPSOL · AP | Sim | Contra a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Não | Com a pauta |
| Ricardo FerraçoMDB · ES | Não | Com a pauta |
| Roberto RequiãoMDB · PR | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Rodrigo RollembergPSB · DF | Não | Com a pauta |
| Romero JucáMDB · RR | Não | Com a pauta |
| Sérgio PetecãoMOBILIZA · AC | Não | Com a pauta |
| Valdir RauppMDB · RO | Não | Com a pauta |
| Vanessa GrazziotinPCdoB · AM | Não | Com a pauta |
| Vicentinho AlvesPL · TO | Não | Com a pauta |
| Vital do RêgoMDB · PB | Não | Com a pauta |
| Waldemir MokaMDB · MS | Não | Com a pauta |
| Walter PinheiroPT · BA | Não | Com a pauta |
| Wellington DiasPT · PI | Não | Com a pauta |
| Wilson SantiagoPTB · PB | Não | Com a pauta |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 4806. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação