Custo do mandato
Quanto cada deputado federal custa por mês de mandato, somando o que a Câmara publica por deputado. O título diz custo, e não gasto do deputado: salário e equipe são definidos pela casa.
O que entra na soma
Salário, equipe do gabinete, cota parlamentar, viagens oficiais e auxílio-moradia, divididos pelos meses pagos desde fevereiro de 2023. A metade dos deputados custa até R$ 200 mil por mês.
Do maior para o menor
565 deputados| Ruy Carneiro1º · PODE · PB | R$ 226 mil | 48,3 | 126,6 | 46,2 | 0,9 | 4,1 | 42 |
| Fernanda Pessoa2º · PSD · CE | R$ 220 mil | 47,4 | 125,3 | 42,4 | 1,1 | 4,0 | 42 |
| Josimar Maranhãozinho3º · PL · MA | R$ 220 mil | 43,8 | 136,1 | 40,2 | 0,0 | 0,1 | 39 |
| Murilo Galdino4º · REPUBLICANOS · PB | R$ 219 mil | 46,9 | 125,8 | 44,1 | 2,5 | 0,0 | 42 |
| Albuquerque5º · REPUBLICANOS · RR | R$ 219 mil | 48,2 | 119,1 | 51,1 | 0,0 | 0,4 | 45 |
| Pompeo de Mattos6º · PDT · RS | R$ 218 mil | 48,5 | 118,8 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Zé Haroldo Cathedral7º · UNIÃO · RR | R$ 218 mil | 48,4 | 119,1 | 49,8 | 0,2 | 0,0 | 45 |
| Zé Adriano8º · PP · AC | R$ 217 mil | 51,0 | 115,7 | 48,4 | 2,0 | 0,0 | 22 |
| Eduardo Velloso9º · SOLIDARIEDADE · AC | R$ 217 mil | 47,1 | 122,0 | 47,2 | 0,8 | 0,0 | 42 |
| Marreca Filho10º · PRD · MA | R$ 217 mil | 43,4 | 132,8 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 40 |
| Romero Rodrigues11º · PODE · PB | R$ 216 mil | 48,4 | 124,6 | 38,6 | 0,6 | 4,2 | 42 |
| Gabriel Mota12º · UNIÃO · RR | R$ 216 mil | 48,5 | 116,9 | 50,6 | 0,3 | 0,0 | 44 |
| Flávio Nogueira13º · PT · PI | R$ 216 mil | 48,5 | 117,8 | 49,2 | 0,6 | 0,0 | 45 |
| Detinha14º · PL · MA | R$ 216 mil | 44,1 | 133,4 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 39 |
| Thiago de Joaldo15º · REPUBLICANOS · SE | R$ 215 mil | 46,8 | 124,3 | 41,4 | 0,0 | 2,8 | 42 |
| Junior Lourenço16º · MDB · MA | R$ 215 mil | 45,7 | 126,7 | 42,7 | 0,0 | 0,1 | 42 |
| Daniel Almeida17º · PCdoB · BA | R$ 215 mil | 48,3 | 118,6 | 42,6 | 1,4 | 4,3 | 45 |
| Antonio Andrade18º · PSDB · TO | R$ 214 mil | 48,6 | 117,3 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Silvia Cristina19º · PP · RO | R$ 214 mil | 48,5 | 118,0 | 47,0 | 0,4 | 0,0 | 45 |
| Coronel Ulysses20º · UNIÃO · AC | R$ 214 mil | 48,6 | 117,1 | 47,6 | 0,5 | 0,0 | 45 |
| Hugo Motta21º · REPUBLICANOS · PB | R$ 214 mil | 48,5 | 117,6 | 42,4 | 5,1 | 0,0 | 45 |
| Átila Lins22º · PSD · AM | R$ 214 mil | 46,2 | 116,0 | 47,0 | 4,5 | 0,0 | 46 |
| Luizianne Lins23º · REDE · CE | R$ 214 mil | 48,2 | 117,7 | 45,3 | 2,3 | 0,0 | 45 |
| Meire Serafim24º · UNIÃO · AC | R$ 214 mil | 48,5 | 118,5 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Alceu Moreira25º · MDB · RS | R$ 214 mil | 48,7 | 118,3 | 45,0 | 1,5 | 0,0 | 45 |
| General Girão26º · PL · RN | R$ 213 mil | 48,6 | 114,3 | 47,6 | 3,0 | 0,0 | 45 |
| Franciane Bayer27º · REPUBLICANOS · RS | R$ 213 mil | 48,6 | 118,1 | 46,2 | 0,6 | 0,0 | 45 |
| Adail Filho28º · MDB · AM | R$ 213 mil | 48,3 | 118,0 | 44,8 | 1,9 | 0,0 | 45 |
| Silas Câmara29º · REPUBLICANOS · AM | R$ 213 mil | 45,0 | 124,1 | 43,5 | 0,0 | 0,4 | 42 |
| Jeferson Rodrigues30º · PSDB · GO | R$ 213 mil | 47,7 | 124,1 | 39,4 | 0,0 | 1,3 | 42 |
| Delegada Katarina31º · PSD · SE | R$ 212 mil | 48,6 | 117,3 | 45,2 | 1,3 | 0,0 | 45 |
| Misael Varella32º · PSD · MG | R$ 212 mil | 48,5 | 117,2 | 41,2 | 1,2 | 4,3 | 45 |
| Juarez Costa33º · REPUBLICANOS · MT | R$ 212 mil | 45,7 | 131,4 | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 40 |
| Bohn Gass34º · PT · RS | R$ 212 mil | 48,6 | 118,9 | 43,7 | 1,0 | 0,0 | 45 |
| Zezinho Barbary35º · PP · AC | R$ 212 mil | 48,7 | 118,9 | 40,2 | 0,0 | 4,2 | 45 |
| Wellington Roberto36º · PSD · PB | R$ 212 mil | 46,9 | 116,9 | 43,8 | 0,0 | 4,3 | 45 |
| Cleber Verde37º · MDB · MA | R$ 212 mil | 48,4 | 115,3 | 45,1 | 3,1 | 0,0 | 45 |
| Merlong Solano38º · PT · PI | R$ 212 mil | 48,6 | 117,2 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Capitão Augusto39º · PL · SP | R$ 212 mil | 48,6 | 117,3 | 41,4 | 0,2 | 4,3 | 45 |
| Carla Dickson40º · PL · RN | R$ 212 mil | 51,2 | 115,9 | 40,5 | 0,0 | 3,9 | 22 |
| Vinicius Gurgel41º · PL · AP | R$ 211 mil | 46,8 | 118,5 | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| André Ferreira42º · PL · PE | R$ 211 mil | 48,2 | 117,7 | 44,9 | 0,7 | 0,0 | 45 |
| Dagoberto Nogueira43º · PP · MS | R$ 211 mil | 48,6 | 117,7 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Afonso Hamm44º · PP · RS | R$ 211 mil | 48,5 | 118,4 | 43,5 | 0,5 | 0,0 | 45 |
| Padre João45º · PT · MG | R$ 211 mil | 48,5 | 116,4 | 40,7 | 0,9 | 4,3 | 45 |
| Evair Vieira de Melo46º · REPUBLICANOS · ES | R$ 211 mil | 48,3 | 118,4 | 39,2 | 0,6 | 4,2 | 45 |
| Leo Prates47º · REPUBLICANOS · BA | R$ 211 mil | 47,6 | 120,3 | 40,9 | 1,8 | 0,1 | 42 |
| Aluisio Mendes48º · REPUBLICANOS · MA | R$ 211 mil | 47,9 | 123,4 | 38,7 | 0,5 | 0,0 | 42 |
| Yandra Moura49º · UNIÃO · SE | R$ 211 mil | 47,6 | 123,5 | 37,0 | 2,4 | 0,0 | 42 |
| Beto Pereira50º · REPUBLICANOS · MS | R$ 211 mil | 48,4 | 118,1 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Cabo Gilberto Silva51º · PL · PB | R$ 210 mil | 48,7 | 117,9 | 43,7 | 0,3 | 0,0 | 45 |
| Denise Pessôa52º · PT · RS | R$ 210 mil | 48,3 | 115,0 | 43,9 | 0,9 | 2,4 | 45 |
| Marcos Aurélio Sampaio53º · MDB · PI | R$ 210 mil | 48,1 | 117,4 | 40,6 | 0,0 | 4,3 | 45 |
| Dr. Francisco54º · PT · PI | R$ 210 mil | 48,7 | 117,7 | 43,7 | 0,0 | 0,2 | 45 |
| Pastor Gil55º · PL · MA | R$ 210 mil | 46,3 | 125,7 | 38,1 | 0,1 | 0,0 | 42 |
| Covatti Filho56º · PP · RS | R$ 210 mil | 46,7 | 122,6 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 42 |
| Padovani57º · PP · PR | R$ 210 mil | 47,4 | 119,9 | 34,9 | 5,2 | 2,6 | 42 |
| Neto Carletto58º · AVANTE · BA | R$ 210 mil | 48,6 | 117,4 | 41,6 | 2,3 | 0,0 | 45 |
| André Figueiredo59º · PDT · CE | R$ 210 mil | 48,7 | 118,2 | 39,4 | 3,7 | 0,0 | 45 |
| Lucas Ramos60º · PSB · PE | R$ 210 mil | 48,3 | 112,9 | 42,8 | 1,8 | 4,0 | 45 |
| Capitão Alden61º · PL · BA | R$ 210 mil | 48,6 | 118,1 | 37,9 | 1,0 | 4,0 | 45 |
| Juninho do Pneu62º · PSDB · RJ | R$ 210 mil | 48,5 | 118,0 | 41,9 | 1,2 | 0,0 | 45 |
| Arthur Oliveira Maia63º · UNIÃO · BA | R$ 210 mil | 48,1 | 117,4 | 43,1 | 1,0 | 0,0 | 45 |
| Reimont64º · PT · RJ | R$ 210 mil | 48,5 | 116,1 | 38,7 | 2,4 | 4,0 | 45 |
| Icaro de Valmir65º · REPUBLICANOS · SE | R$ 209 mil | 47,6 | 122,5 | 34,7 | 0,9 | 3,8 | 42 |
| Bacelar66º · PV · BA | R$ 209 mil | 48,2 | 116,4 | 43,9 | 0,9 | 0,0 | 45 |
| Laura Carneiro67º · PSD · RJ | R$ 209 mil | 48,7 | 116,2 | 38,2 | 6,3 | 0,0 | 45 |
| Zé Trovão68º · PL · SC | R$ 209 mil | 48,6 | 116,6 | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Delegado Matheus Laiola69º · UNIÃO · PR | R$ 209 mil | 47,6 | 115,0 | 41,6 | 1,0 | 4,0 | 46 |
| Joseildo Ramos70º · PT · BA | R$ 209 mil | 47,1 | 115,0 | 43,0 | 0,0 | 4,2 | 46 |
| Keniston Braga71º · MDB · PA | R$ 209 mil | 48,4 | 115,3 | 45,2 | 0,1 | 0,0 | 45 |
| Clarissa Tércio72º · PP · PE | R$ 209 mil | 47,2 | 126,4 | 35,3 | 0,1 | 0,1 | 42 |
| Jorge Solla73º · PT · BA | R$ 209 mil | 48,1 | 114,3 | 40,1 | 2,4 | 4,3 | 45 |
| Delegado Éder Mauro74º · PL · PA | R$ 209 mil | 46,6 | 118,6 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Toninho Wandscheer75º · PP · PR | R$ 209 mil | 48,5 | 118,2 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Pastor Diniz76º · UNIÃO · RR | R$ 209 mil | 47,8 | 117,5 | 39,6 | 0,0 | 4,1 | 45 |
| Glaustin da Fokus77º · PODE · GO | R$ 209 mil | 46,5 | 124,5 | 33,9 | 0,6 | 3,2 | 42 |
| Gabriel Nunes78º · PSD · BA | R$ 209 mil | 48,4 | 115,5 | 44,7 | 0,0 | 0,1 | 45 |
| Eli Borges79º · REPUBLICANOS · TO | R$ 209 mil | 46,3 | 122,4 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 43 |
| Nely Aquino80º · PODE · MG | R$ 209 mil | 46,3 | 122,9 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 43 |
| Rubens Pereira Júnior81º · PT · MA | R$ 209 mil | 48,6 | 116,9 | 42,7 | 0,4 | 0,0 | 45 |
| Lafayette de Andrada82º · PL · MG | R$ 208 mil | 48,4 | 118,5 | 35,4 | 2,8 | 3,4 | 45 |
| João Maia83º · PP · RN | R$ 208 mil | 47,4 | 114,3 | 46,1 | 0,4 | 0,0 | 46 |
| Amaro Neto84º · PP · ES | R$ 208 mil | 48,7 | 116,8 | 38,6 | 0,0 | 4,1 | 45 |
| Osmar Terra85º · PL · RS | R$ 208 mil | 48,5 | 115,8 | 42,9 | 0,8 | 0,0 | 45 |
| Ricardo Ayres86º · REPUBLICANOS · TO | R$ 208 mil | 48,7 | 118,5 | 39,4 | 1,4 | 0,0 | 45 |
| Thiago Flores87º · UNIÃO · RO | R$ 208 mil | 48,7 | 115,6 | 39,6 | 0,1 | 4,0 | 45 |
| Defensor Stélio Dener88º · UNIÃO · RR | R$ 208 mil | 47,9 | 115,1 | 44,8 | 0,0 | 0,2 | 45 |
| Sidney Leite89º · PSD · AM | R$ 208 mil | 48,3 | 114,3 | 44,1 | 1,2 | 0,0 | 45 |
| Chico Alencar90º · PSOL · RJ | R$ 208 mil | 48,6 | 118,5 | 37,3 | 0,0 | 3,4 | 45 |
| Juliana Cardoso91º · PT · SP | R$ 208 mil | 48,4 | 116,5 | 41,3 | 1,4 | 0,2 | 45 |
| Socorro Neri92º · PP · AC | R$ 208 mil | 48,6 | 115,1 | 39,0 | 1,0 | 4,2 | 45 |
| Eunício Oliveira93º · MDB · CE | R$ 208 mil | 46,7 | 111,3 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 42 |
| Alice Portugal94º · PCdoB · BA | R$ 208 mil | 48,7 | 117,9 | 40,8 | 0,3 | 0,0 | 45 |
| Átila Lira95º · PP · PI | R$ 208 mil | 48,1 | 118,1 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Paulo Folletto96º · PSB · ES | R$ 208 mil | 48,5 | 118,9 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Marx Beltrão97º · UNIÃO · AL | R$ 208 mil | 48,0 | 118,3 | 39,9 | 1,5 | 0,0 | 45 |
| Fernando Monteiro98º · PSD · PE | R$ 208 mil | 48,3 | 117,9 | 37,4 | 0,4 | 3,6 | 45 |
| Geraldo Resende99º · UNIÃO · MS | R$ 208 mil | 47,3 | 109,7 | 46,5 | 0,0 | 4,1 | 46 |
| Rogério Correia100º · PT · MG | R$ 207 mil | 48,5 | 118,3 | 39,3 | 0,4 | 0,9 | 45 |
| Natália Bonavides101º · PT · RN | R$ 207 mil | 48,5 | 114,6 | 44,0 | 0,3 | 0,0 | 45 |
| Waldemar Oliveira102º · AVANTE · PE | R$ 207 mil | 47,8 | 116,1 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Arnaldo Jardim103º · CIDADANIA · SP | R$ 207 mil | 48,3 | 115,7 | 36,6 | 2,3 | 4,3 | 45 |
| José Airton Félix Cirilo104º · PT · CE | R$ 207 mil | 48,5 | 117,4 | 35,8 | 1,4 | 4,2 | 45 |
| Zé Vitor105º · PL · MG | R$ 207 mil | 48,6 | 117,2 | 37,6 | 2,5 | 1,1 | 45 |
| José Medeiros106º · PL · MT | R$ 207 mil | 48,7 | 115,7 | 40,6 | 1,9 | 0,0 | 45 |
| Sergio Souza107º · MDB · PR | R$ 207 mil | 48,6 | 114,0 | 39,9 | 0,5 | 4,0 | 45 |
| Domingos Neto108º · PSD · CE | R$ 207 mil | 47,9 | 112,3 | 42,7 | 4,1 | 0,0 | 45 |
| Raimundo Costa109º · PSD · BA | R$ 207 mil | 47,6 | 116,3 | 43,1 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Luiz Couto110º · PT · PB | R$ 207 mil | 47,6 | 116,0 | 43,3 | 0,1 | 0,0 | 46 |
| Danilo Forte111º · PP · CE | R$ 207 mil | 47,5 | 111,8 | 43,1 | 4,5 | 0,0 | 45 |
| Fausto Pinato112º · UNIÃO · SP | R$ 207 mil | 48,2 | 116,2 | 41,6 | 1,0 | 0,0 | 45 |
| Antônio Doido113º · MDB · PA | R$ 207 mil | 48,0 | 115,8 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Eduardo da Fonte114º · PP · PE | R$ 207 mil | 48,2 | 114,0 | 42,7 | 1,9 | 0,0 | 45 |
| Renilce Nicodemos115º · MDB · PA | R$ 207 mil | 46,4 | 117,5 | 42,5 | 0,4 | 0,0 | 45 |
| Célio Silveira116º · MDB · GO | R$ 207 mil | 46,5 | 120,9 | 35,4 | 0,0 | 4,1 | 43 |
| Rogéria Santos117º · REPUBLICANOS · BA | R$ 207 mil | 48,2 | 115,6 | 40,9 | 2,2 | 0,0 | 45 |
| Tião Medeiros118º · PP · PR | R$ 207 mil | 47,4 | 116,2 | 41,8 | 1,4 | 0,0 | 45 |
| Afonso Motta119º · PDT · RS | R$ 207 mil | 48,4 | 114,2 | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Leonardo Monteiro120º · PT · MG | R$ 207 mil | 48,1 | 118,3 | 40,0 | 0,5 | 0,0 | 45 |
| Cristiane Lopes121º · PODE · RO | R$ 207 mil | 47,5 | 113,9 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | 46 |
| Vander Loubet122º · PT · MS | R$ 207 mil | 48,3 | 117,4 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Marcos Pereira123º · REPUBLICANOS · SP | R$ 207 mil | 48,9 | 117,6 | 35,6 | 0,3 | 4,3 | 45 |
| Pr. Marco Feliciano124º · PL · SP | R$ 207 mil | 48,4 | 118,5 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Josenildo125º · PDT · AP | R$ 207 mil | 47,6 | 114,8 | 41,9 | 0,3 | 1,8 | 46 |
| Acácio Favacho126º · MDB · AP | R$ 206 mil | 45,9 | 117,0 | 42,7 | 0,9 | 0,0 | 45 |
| Samuel Viana127º · UNIÃO · MG | R$ 206 mil | 48,2 | 113,6 | 40,3 | 0,0 | 4,2 | 45 |
| Carlos Zarattini128º · PT · SP | R$ 206 mil | 48,6 | 116,9 | 40,5 | 0,4 | 0,0 | 45 |
| Pedro Uczai129º · PT · SC | R$ 206 mil | 46,5 | 119,8 | 38,4 | 1,7 | 0,0 | 43 |
| Dr. Jaziel130º · PL · CE | R$ 206 mil | 47,9 | 118,5 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Emidinho Madeira131º · PL · MG | R$ 206 mil | 48,6 | 118,4 | 35,0 | 0,0 | 4,2 | 45 |
| Fábio Macedo132º · PODE · MA | R$ 206 mil | 45,7 | 124,0 | 30,8 | 4,1 | 1,6 | 42 |
| João Carlos Bacelar133º · PL · BA | R$ 206 mil | 48,2 | 116,2 | 34,6 | 7,2 | 0,0 | 45 |
| Max Lemos134º · UNIÃO · RJ | R$ 206 mil | 48,7 | 116,2 | 40,9 | 0,4 | 0,0 | 45 |
| Geraldo Mendes135º · UNIÃO · PR | R$ 206 mil | 46,3 | 120,6 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 42 |
| Alexandre Guimarães136º · MDB · TO | R$ 206 mil | 48,3 | 114,0 | 43,4 | 0,5 | 0,0 | 45 |
| Orlando Silva137º · PCdoB · SP | R$ 206 mil | 47,6 | 116,2 | 38,5 | 3,7 | 0,0 | 45 |
| Guilherme Uchoa138º · PSD · PE | R$ 206 mil | 48,1 | 117,9 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Giovani Cherini139º · PL · RS | R$ 206 mil | 47,6 | 115,9 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 46 |
| Mário Negromonte Jr.140º · PSB · BA | R$ 206 mil | 48,3 | 118,6 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Valmir Assunção141º · PT · BA | R$ 206 mil | 48,0 | 116,5 | 40,0 | 1,4 | 0,0 | 45 |
| Renata Abreu142º · PODE · SP | R$ 206 mil | 42,5 | 125,5 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 41 |
| Júlio Cesar143º · PSD · PI | R$ 206 mil | 48,4 | 118,4 | 38,3 | 0,6 | 0,3 | 45 |
| Stefano Aguiar144º · PSD · MG | R$ 206 mil | 46,4 | 118,3 | 39,9 | 1,3 | 0,0 | 45 |
| Márcio Biolchi145º · MDB · RS | R$ 206 mil | 48,3 | 115,0 | 38,3 | 0,0 | 4,3 | 45 |
| Moses Rodrigues146º · UNIÃO · CE | R$ 206 mil | 47,3 | 114,8 | 43,0 | 0,7 | 0,0 | 45 |
| Mauricio do Vôlei147º · PL · MG | R$ 206 mil | 48,4 | 118,6 | 37,3 | 0,1 | 1,3 | 45 |
| Sanderson148º · PL · RS | R$ 206 mil | 47,7 | 114,8 | 41,9 | 1,3 | 0,0 | 45 |
| Waldenor Pereira149º · PT · BA | R$ 206 mil | 48,5 | 116,4 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Ivoneide Caetano150º · PT · BA | R$ 206 mil | 48,7 | 117,0 | 38,9 | 0,1 | 1,0 | 45 |
| Delegado Marcelo Freitas151º · UNIÃO · MG | R$ 206 mil | 48,7 | 113,4 | 42,3 | 1,3 | 0,0 | 45 |
| Luisa Canziani152º · UNIÃO · PR | R$ 206 mil | 47,8 | 115,6 | 41,1 | 1,2 | 0,0 | 45 |
| Mersinho Lucena153º · PSD · PB | R$ 206 mil | 45,4 | 122,4 | 34,9 | 2,9 | 0,0 | 43 |
| Julio Lopes154º · PP · RJ | R$ 206 mil | 47,8 | 117,3 | 38,6 | 1,7 | 0,3 | 45 |
| Rafael Fera155º · PODE · RO | R$ 206 mil | 51,8 | 110,9 | 42,8 | 0,0 | 0,1 | 15 |
| Claudio Cajado156º · PP · BA | R$ 205 mil | 47,6 | 111,9 | 36,2 | 9,7 | 0,0 | 46 |
| Lincoln Portela157º · PL · MG | R$ 205 mil | 47,8 | 118,3 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Rubens Otoni158º · PT · GO | R$ 205 mil | 47,5 | 118,3 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Amanda Gentil159º · PP · MA | R$ 205 mil | 45,5 | 123,0 | 35,5 | 1,2 | 0,1 | 43 |
| Maria do Rosário160º · PT · RS | R$ 205 mil | 47,4 | 113,8 | 43,3 | 0,7 | 0,0 | 46 |
| Aguinaldo Ribeiro161º · PP · PB | R$ 205 mil | 47,6 | 114,0 | 36,5 | 7,0 | 0,0 | 46 |
| Coronel Fernanda162º · PL · MT | R$ 205 mil | 48,1 | 117,1 | 38,7 | 1,1 | 0,0 | 45 |
| Pedro Westphalen163º · PP · RS | R$ 205 mil | 47,4 | 112,3 | 44,8 | 0,4 | 0,0 | 46 |
| Márcio Honaiser164º · SOLIDARIEDADE · MA | R$ 205 mil | 46,0 | 123,2 | 34,5 | 1,3 | 0,0 | 43 |
| Paulo Guedes165º · PT · MG | R$ 205 mil | 48,5 | 118,3 | 37,7 | 0,5 | 0,0 | 45 |
| Gustinho Ribeiro166º · PP · SE | R$ 205 mil | 47,6 | 117,0 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Olival Marques167º · PODE · PA | R$ 205 mil | 46,1 | 117,3 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Márcio Jerry168º · PCdoB · MA | R$ 205 mil | 48,4 | 111,4 | 43,7 | 1,3 | 0,0 | 45 |
| Pedro Paulo169º · PSD · RJ | R$ 205 mil | 47,4 | 114,9 | 34,2 | 5,4 | 2,7 | 45 |
| Tadeu Veneri170º · PT · PR | R$ 205 mil | 48,5 | 116,0 | 38,8 | 1,1 | 0,2 | 45 |
| Jefferson Campos171º · PL · SP | R$ 205 mil | 48,5 | 116,7 | 37,6 | 1,2 | 0,5 | 45 |
| Luciano Amaral172º · PSD · AL | R$ 204 mil | 47,3 | 114,6 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 46 |
| Vitor Lippi173º · PSD · SP | R$ 204 mil | 47,2 | 109,5 | 41,1 | 2,5 | 4,3 | 45 |
| Coronel Meira174º · PL · PE | R$ 204 mil | 47,3 | 114,9 | 41,2 | 1,0 | 0,0 | 46 |
| Jorge Braz175º · REPUBLICANOS · RJ | R$ 204 mil | 48,7 | 117,3 | 37,8 | 0,4 | 0,0 | 45 |
| João Daniel176º · PT · SE | R$ 204 mil | 48,7 | 116,7 | 38,7 | 0,3 | 0,0 | 45 |
| Raimundo Santos177º · PSD · PA | R$ 204 mil | 48,7 | 117,1 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Dani Cunha178º · PL · RJ | R$ 204 mil | 48,1 | 115,1 | 40,2 | 0,7 | 0,0 | 45 |
| Coronel Assis179º · PL · MT | R$ 204 mil | 48,3 | 117,2 | 37,5 | 1,2 | 0,0 | 45 |
| Kiko Celeguim180º · PT · SP | R$ 204 mil | 48,1 | 113,0 | 42,8 | 0,0 | 0,2 | 45 |
| Dilceu Sperafico181º · PP · PR | R$ 204 mil | 48,1 | 112,1 | 43,4 | 0,3 | 0,1 | 45 |
| Diego Andrade182º · PSD · MG | R$ 204 mil | 46,5 | 117,3 | 35,7 | 0,2 | 4,3 | 45 |
| Fred Costa183º · PRD · MG | R$ 204 mil | 47,9 | 118,2 | 35,6 | 1,2 | 1,0 | 42 |
| Luiz Nishimori184º · PSD · PR | R$ 204 mil | 46,2 | 115,9 | 41,0 | 0,8 | 0,0 | 45 |
| Camila Jara185º · PT · MS | R$ 204 mil | 47,2 | 112,4 | 42,9 | 1,3 | 0,0 | 46 |
| José Rocha186º · UNIÃO · BA | R$ 204 mil | 48,4 | 116,4 | 34,1 | 5,0 | 0,0 | 45 |
| Bandeira de Mello187º · PV · RJ | R$ 204 mil | 48,6 | 115,9 | 34,3 | 1,4 | 3,7 | 45 |
| Tarcísio Motta188º · PSOL · RJ | R$ 204 mil | 48,6 | 117,9 | 36,1 | 1,3 | 0,0 | 45 |
| Delegado Fabio Costa189º · PP · AL | R$ 204 mil | 47,6 | 114,9 | 40,6 | 0,7 | 0,0 | 46 |
| João Cury190º · MDB · SP | R$ 204 mil | 50,4 | 111,6 | 41,7 | 0,0 | 0,1 | 22 |
| Jilmar Tatto191º · PT · SP | R$ 204 mil | 48,7 | 116,4 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Clodoaldo Magalhães192º · PV · PE | R$ 204 mil | 47,2 | 113,5 | 39,1 | 1,7 | 2,1 | 46 |
| Gilberto Nascimento193º · PODE · SP | R$ 204 mil | 48,5 | 114,0 | 39,2 | 1,9 | 0,0 | 45 |
| Carlos Veras194º · PT · PE | R$ 204 mil | 47,6 | 106,9 | 47,3 | 1,8 | 0,0 | 46 |
| Dal Barreto195º · UNIÃO · BA | R$ 204 mil | 46,8 | 116,9 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Robinson Faria196º · PP · RN | R$ 203 mil | 48,6 | 110,8 | 42,6 | 1,5 | 0,0 | 45 |
| Vermelho197º · PL · PR | R$ 203 mil | 47,3 | 113,7 | 42,0 | 0,5 | 0,0 | 45 |
| Weliton Prado198º · PSD · MG | R$ 203 mil | 48,5 | 115,5 | 38,2 | 1,1 | 0,0 | 45 |
| Dr. Frederico199º · PL · MG | R$ 203 mil | 48,1 | 115,6 | 39,6 | 0,0 | 0,1 | 45 |
| Florentino Neto200º · PT · PI | R$ 203 mil | 48,0 | 117,7 | 37,6 | 0,0 | 0,1 | 45 |
| Luciano Vieira201º · PSDB · RJ | R$ 203 mil | 46,8 | 122,9 | 29,1 | 0,9 | 3,6 | 42 |
| Nilto Tatto202º · PT · SP | R$ 203 mil | 47,5 | 113,6 | 36,5 | 1,5 | 4,2 | 46 |
| Eriberto Medeiros203º · PSB · PE | R$ 203 mil | 48,6 | 110,0 | 43,4 | 0,9 | 0,4 | 45 |
| Heitor Schuch204º · PSD · RS | R$ 203 mil | 47,7 | 110,7 | 44,2 | 0,8 | 0,0 | 45 |
| Delegado Paulo Bilynskyj205º · PL · SP | R$ 203 mil | 48,7 | 114,1 | 36,2 | 0,4 | 3,9 | 45 |
| Cezinha de Madureira206º · PL · SP | R$ 203 mil | 45,9 | 116,4 | 40,6 | 0,3 | 0,0 | 46 |
| Simone Marquetto207º · PP · SP | R$ 203 mil | 48,2 | 113,1 | 40,8 | 0,9 | 0,2 | 45 |
| Márcio Marinho208º · REPUBLICANOS · BA | R$ 203 mil | 48,4 | 110,2 | 42,5 | 2,0 | 0,0 | 45 |
| Daniel Freitas209º · PL · SC | R$ 203 mil | 47,8 | 114,2 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Paulo Litro210º · UNIÃO · PR | R$ 203 mil | 47,5 | 114,1 | 40,2 | 1,1 | 0,0 | 46 |
| Paulão211º · PT · AL | R$ 203 mil | 48,6 | 118,0 | 34,9 | 1,3 | 0,0 | 43 |
| Jadyel Alencar212º · REPUBLICANOS · PI | R$ 203 mil | 46,8 | 116,6 | 38,8 | 0,5 | 0,2 | 45 |
| Antonio Brito213º · PSD · BA | R$ 203 mil | 48,7 | 115,8 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| Iza Arruda214º · MDB · PE | R$ 203 mil | 48,7 | 110,6 | 39,3 | 4,0 | 0,1 | 45 |
| Marussa Boldrin215º · REPUBLICANOS · GO | R$ 203 mil | 48,1 | 113,1 | 40,7 | 0,9 | 0,0 | 45 |
