Votações de referência / Senado Federal
PEC 114/2011
DRU
- Data
- 08/12/2011
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 54ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 1 em 3
- Placar oficial
- 59 Sim e 12 Não
- Votos registrados no painel
- 59 com a pauta, 12 contra e 10 sem sim nem não
O que se votou
Prorrogação da DRU (Desvinculação de Receitas da União), que deixa o governo usar livremente parte da arrecadação que a lei reserva para áreas específicas. Primeiro turno.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. A pauta é contra a vinculação de receitas. A DRU desfaz essa vinculação.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
14 partidos59 parlamentares votaram com a pauta do painel, 12 votaram contra e 10 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 15 | 1 | 1 | 17 |
| PT | 13 | 0 | 0 | 13 |
| PSDB | 0 | 5 | 5 | 10 |
| PL | 8 | 0 | 0 | 8 |
| PTB | 6 | 0 | 0 | 6 |
| DEM | 0 | 3 | 2 | 5 |
| PDT | 3 | 1 | 1 | 5 |
| PP | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PSB | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PCdoB | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PSD | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PSOL | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PV | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Acir GurgaczPDT · RO | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Aécio NevesPSDB · MG | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Alfredo NascimentoPL · AM | Sim | Com a pauta |
| Aloysio Nunes FerreiraPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Alvaro DiasPSDB · PR | Não | Contra a pauta |
| Ana AméliaPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Ana RitaPT · ES | Sim | Com a pauta |
| Ângela PortelaPT · RR | Sim | Com a pauta |
| Anibal DinizPT · AC | Sim | Com a pauta |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Sim | Com a pauta |
| Antonio RussoPL · MS | Sim | Com a pauta |
| Armando MonteiroPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| Benedito de LiraPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Blairo MaggiPL · MT | Sim | Com a pauta |
| Casildo MaldanerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Cássio Cunha LimaPSDB · PB | Não | Contra a pauta |
| Cícero LucenaPSDB · PB | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Ciro NogueiraPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Clésio AndradePL · MG | Sim | Com a pauta |
| Clovis FecuryDEM · MA | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Cristovam BuarquePDT · DF | Sim | Com a pauta |
| Cyro MirandaPSDB · GO | Não | Contra a pauta |
| Delcídio do AmaralPT · MS | Sim | Com a pauta |
| Demóstenes TorresDEM · GO | Não | Contra a pauta |
| Eduardo BragaMDB · AM | Sim | Com a pauta |
| Eduardo SuplicyPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Epitácio CafeteiraPTB · MA | Sim | Com a pauta |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Fernando CollorPTB · AL | Sim | Com a pauta |
| Flexa RibeiroPSDB · PA | Não | Contra a pauta |
| Francisco DornellesPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Humberto CostaPT · PE | Sim | Com a pauta |
| Inácio ArrudaPCdoB · CE | Sim | Com a pauta |
| Ivo CassolPP · RO | Sim | Com a pauta |
| Ivonete DantasMDB · RN | Sim | Com a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Não | Contra a pauta |
| Jayme CamposDEM · MT | Não | Contra a pauta |
| João CapiberibePSB · AP | Sim | Com a pauta |
| João DurvalPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| João RibeiroPL · TO | Sim | Com a pauta |
| João Vicente ClaudinoPTB · PI | Sim | Com a pauta |
| Jorge Afonso ArgelloPTB · DF | Sim | Com a pauta |
| Jorge VianaPT · AC | Sim | Com a pauta |
| José AgripinoDEM · RN | Não | Contra a pauta |
| José PimentelPT · CE | Sim | Com a pauta |
| José SarneyMDB · AP | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Kátia AbreuPSD · TO | Sim | Com a pauta |
| Lauro AntonioPL · SE | Sim | Com a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Sim | Com a pauta |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Lobão FilhoMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Lúcia VâniaPSDB · GO | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Luiz HenriqueMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Magno MaltaPL · ES | Sim | Com a pauta |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Maria do Carmo AlvesDEM · SE | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Marinor BritoPSOL · PA | Não | Contra a pauta |
| Mário CoutoPSDB · PA | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Marta SuplicyPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Mozarildo CavalcantiPTB · RR | Sim | Com a pauta |
| Paulo BauerPSDB · SC | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Paulo DavimPV · RN | Sim | Com a pauta |
| Paulo PaimPT · RS | Sim | Com a pauta |
| Pedro SimonMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Pedro TaquesPDT · MT | Não | Contra a pauta |
| Randolfe RodriguesPSOL · AP | Não | Contra a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Ricardo FerraçoMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Roberto RequiãoMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo RollembergPSB · DF | Sim | Com a pauta |
| Romero JucáMDB · RR | Sim | Com a pauta |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | Sim | Com a pauta |
| Sergio SouzaMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Valdir RauppMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Vanessa GrazziotinPCdoB · AM | Em missão ou representação | Sem sim nem não |
| Vicentinho AlvesPL · TO | Sim | Com a pauta |
| Vital do RêgoMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Waldemir MokaMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Walter PinheiroPT · BA | Sim | Com a pauta |
| Wellington DiasPT · PI | Sim | Com a pauta |
| Zeze PerrellaPDT · MG | Sim | Com a pauta |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 4957. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação