Votações de referência / Senado Federal
MPV 595/2012
Lei dos Portos
- Data
- 16/05/2013
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 54ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 53 Sim, 7 Não e 5 outros registros
- Votos registrados no painel
- 53 com a pauta, 7 contra e 21 sem sim nem não
O que se votou
Lei dos Portos: abre terminais privados e concessões nos portos.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Aumenta a concorrência e a concessão a empresas privadas.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
15 partidos53 parlamentares votaram com a pauta do painel, 7 votaram contra e 21 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 13 | 1 | 6 | 20 |
| PSDB | 1 | 2 | 9 | 12 |
| PT | 11 | 0 | 1 | 12 |
| PTB | 3 | 0 | 3 | 6 |
| PDT | 3 | 1 | 1 | 5 |
| PL | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PP | 5 | 0 | 0 | 5 |
| DEM | 1 | 2 | 1 | 4 |
| PSB | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PCdoB | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PSD | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PSC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PSOL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PV | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Acir GurgaczPDT · RO | Sim | Com a pauta |
| Aécio NevesPSDB · MG | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Alfredo NascimentoPL · AM | Sim | Com a pauta |
| Aloysio Nunes FerreiraPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Alvaro DiasPSDB · PR | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Ana AméliaPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Ana RitaPT · ES | Sim | Com a pauta |
| Ângela PortelaPT · RR | Sim | Com a pauta |
| Anibal DinizPT · AC | Sim | Com a pauta |
| Antonio Carlos RodriguesPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Sim | Com a pauta |
| Armando MonteiroPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| Ataídes OliveiraPSDB · TO | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Benedito de LiraPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Blairo MaggiPL · MT | Sim | Com a pauta |
| Casildo MaldanerMDB · SC | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Cássio Cunha LimaPSDB · PB | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Cícero LucenaPSDB · PB | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Ciro NogueiraPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Clésio AndradeMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Cristovam BuarquePDT · DF | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Cyro MirandaPSDB · GO | Presente, em obstrução declarada | Sem sim nem não |
| Delcídio do AmaralPT · MS | Sim | Com a pauta |
| Eduardo AmorimPSC · SE | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BragaMDB · AM | Sim | Com a pauta |
| Eduardo LopesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Eduardo SuplicyPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Epitácio CafeteiraPTB · MA | Em licença | Sem sim nem não |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Fernando CollorPTB · AL | Sim | Com a pauta |
| Flexa RibeiroPSDB · PA | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Francisco DornellesPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Garibaldi AlvesMDB · RN | Sim | Com a pauta |
| Humberto CostaPT · PE | Sim | Com a pauta |
| Inácio ArrudaPCdoB · CE | Sim | Com a pauta |
| Ivo CassolPP · RO | Sim | Com a pauta |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Jayme CamposDEM · MT | Sim | Com a pauta |
| João Alberto SouzaMDB · MA | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| João CapiberibePSB · AP | Sim | Com a pauta |
| João DurvalPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| João Vicente ClaudinoPTB · PI | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Jorge Afonso ArgelloPTB · DF | Sim | Com a pauta |
| Jorge VianaPT · AC | Sim | Com a pauta |
| José AgripinoDEM · RN | Não | Contra a pauta |
| José PimentelPT · CE | Sim | Com a pauta |
| José SarneyMDB · AP | Em missão ou representação | Sem sim nem não |
| Kátia AbreuPSD · TO | Sim | Com a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Sim | Com a pauta |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Lobão FilhoMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Lúcia VâniaPSDB · GO | Não | Contra a pauta |
| Luiz HenriqueMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Magno MaltaPL · ES | Sim | Com a pauta |
| Maria do Carmo AlvesDEM · SE | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Mário CoutoPSDB · PA | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Mozarildo CavalcantiPTB · RR | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Paulo BauerPSDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Paulo DavimPV · RN | Sim | Com a pauta |
| Paulo PaimPT · RS | Sim | Com a pauta |
| Pedro SimonMDB · RS | Não | Contra a pauta |
| Pedro TaquesPDT · MT | Não | Contra a pauta |
| Randolfe RodriguesPSOL · AP | Não | Contra a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Ricardo FerraçoMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Roberto RequiãoMDB · PR | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Rodrigo RollembergPSB · DF | Sim | Com a pauta |
| Romero JucáMDB · RR | Sim | Com a pauta |
| Ruben FigueiróPSDB · MS | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | Sim | Com a pauta |
| Sergio SouzaMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Valdir RauppMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Vanessa GrazziotinPCdoB · AM | Sim | Com a pauta |
| Vicentinho AlvesPL · TO | Sim | Com a pauta |
| Vital do RêgoMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Waldemir MokaMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Walter PinheiroPT · BA | Em missão ou representação | Sem sim nem não |
| Wellington DiasPT · PI | Sim | Com a pauta |
| Wilder MoraisDEM · | Não | Contra a pauta |
| Zeze PerrellaPDT · MG | Sim | Com a pauta |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 5098. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação