Votações de referência / Senado Federal
PLC 38/2017
reforma trabalhista
- Data
- 11/07/2017
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 55ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 3 em 3
- Placar oficial
- 50 Sim, 26 Não e 1 outro registro
- Votos registrados no painel
- 50 com a pauta, 26 contra e 5 sem sim nem não
O que se votou
Reforma trabalhista: muda de forma ampla as regras da CLT, a lei que organiza o trabalho com carteira assinada.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Flexibiliza as regras de contratação em larga escala.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
18 partidos50 parlamentares votaram com a pauta do painel, 26 votaram contra e 5 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 16 | 4 | 2 | 22 |
| PSDB | 10 | 1 | 0 | 11 |
| PT | 0 | 9 | 0 | 9 |
| PP | 7 | 0 | 0 | 7 |
| PSB | 2 | 3 | 1 | 6 |
| PSD | 4 | 1 | 0 | 5 |
| DEM | 3 | 0 | 1 | 4 |
| PL | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PDT | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PODE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PTB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| AGIR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CIDADANIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PCdoB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PSC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S/Partido | 0 | 1 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Acir GurgaczPDT · RO | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Aécio NevesPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Airton SandovalMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Alvaro DiasPODE · PR | Não | Contra a pauta |
| Ana AméliaPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Ângela PortelaPDT · RR | Não | Contra a pauta |
| Antonio AnastasiaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Não | Contra a pauta |
| Armando MonteiroPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| Ataídes OliveiraPSDB · TO | Sim | Com a pauta |
| Benedito de LiraPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Cássio Cunha LimaPSDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Cidinho SantosPL · MT | Sim | Com a pauta |
| Ciro NogueiraPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Cristovam BuarqueCIDADANIA · DF | Sim | Com a pauta |
| Dalirio BeberPSDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Dário BergerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Davi AlcolumbreDEM · AP | Sim | Com a pauta |
| Edison LobãoMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Eduardo AmorimPSDB · SE | Não | Contra a pauta |
| Eduardo BragaMDB · AM | Não | Contra a pauta |
| Eduardo LopesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Elmano FérrerMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Fátima BezerraPT · RN | Não | Contra a pauta |
| Fernando Bezerra CoelhoPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando CollorAGIR · AL | Não | Contra a pauta |
| Flexa RibeiroPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Garibaldi Alves FilhoMDB · RN | Sim | Com a pauta |
| Gladson CameliPP · AC | Sim | Com a pauta |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Não | Contra a pauta |
| Hélio JoséMDB · DF | Em licença | Sem sim nem não |
| Humberto CostaPT · PE | Não | Contra a pauta |
| Ivo CassolPP · RO | Sim | Com a pauta |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| João Alberto SouzaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| João CapiberibePSB · AP | Não | Contra a pauta |
| Jorge VianaPT · AC | Não | Contra a pauta |
| José AgripinoDEM · RN | Sim | Com a pauta |
| José MaranhãoMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| José MedeirosPSD · MT | Sim | Com a pauta |
| José PimentelPT · CE | Não | Contra a pauta |
| José SerraPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Kátia AbreuMDB · TO | Não | Contra a pauta |
| Lasier MartinsPSD · RS | Sim | Com a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Não | Contra a pauta |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Lúcia VâniaPSB · GO | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Magno MaltaPL · ES | Sim | Com a pauta |
| Maria do Carmo AlvesDEM · SE | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Marta SuplicyMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Omar AzizPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Otto AlencarPSD · BA | Não | Contra a pauta |
| Paulo BauerPSDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Paulo PaimPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Paulo RochaPT · PA | Não | Contra a pauta |
| Pedro ChavesPSC · MS | Sim | Com a pauta |
| Raimundo LiraMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Randolfe RodriguesREDE · AP | Não | Contra a pauta |
| Regina SousaPT · PI | Não | Contra a pauta |
| ReguffeS/Partido · DF | Não | Contra a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Não | Contra a pauta |
| Ricardo FerraçoPSDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Roberto MunizPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Roberto RequiãoMDB · PR | Não | Contra a pauta |
| Roberto RochaPSB · MA | Sim | Com a pauta |
| RomárioPODE · RJ | Não | Contra a pauta |
| Romero JucáMDB · RR | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo CaiadoDEM · GO | Sim | Com a pauta |
| Rose de FreitasMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | Sim | Com a pauta |
| Simone TebetMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Tasso JereissatiPSDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Telmário MotaPTB · RR | Não | Contra a pauta |
| Valdir RauppMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Vanessa GrazziotinPCdoB · AM | Não | Contra a pauta |
| Vicentinho AlvesPL · TO | Sim | Com a pauta |
| Waldemir MokaMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Wellington FagundesPL · MT | Sim | Com a pauta |
| Wilder MoraisPP · | Sim | Com a pauta |
| Zeze PerrellaMDB · MG | Sim | Com a pauta |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 5726. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação