Votações de referência / Senado Federal
MPV 777/2017
Taxa de Longo Prazo
- Data
- 05/09/2017
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 55ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 35 Sim e 14 Não
- Votos registrados no painel
- 35 com a pauta, 14 contra e 32 sem sim nem não
O que se votou
Cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para os empréstimos do BNDES, o banco de fomento do governo, no lugar de uma taxa subsidiada.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Reduz o subsídio no crédito.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
18 partidos35 parlamentares votaram com a pauta do painel, 14 votaram contra e 32 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 11 | 2 | 9 | 22 |
| PSDB | 5 | 1 | 5 | 11 |
| PT | 0 | 3 | 6 | 9 |
| PP | 2 | 1 | 4 | 7 |
| PSB | 2 | 2 | 1 | 5 |
| DEM | 2 | 0 | 2 | 4 |
| PL | 2 | 0 | 2 | 4 |
| PSD | 3 | 1 | 0 | 4 |
| PODE | 2 | 0 | 1 | 3 |
| PDT | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PTB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| S/Partido | 1 | 0 | 1 | 2 |
| AGIR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CIDADANIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PCdoB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PSC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Acir GurgaczPDT · RO | Sim | Com a pauta |
| Aécio NevesPSDB · MG | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Airton SandovalMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Alvaro DiasPODE · PR | Sim | Com a pauta |
| Ana AméliaPP · RS | Em missão ou representação | Sem sim nem não |
| Ângela PortelaPDT · RR | Não | Contra a pauta |
| Antonio AnastasiaPSDB · MG | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Antonio Carlos ValadaresPSB · SE | Sim | Com a pauta |
| Armando MonteiroPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| Ataídes OliveiraPSDB · TO | Sim | Com a pauta |
| Benedito de LiraPP · AL | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Cássio Cunha LimaPSDB · PB | Em licença | Sem sim nem não |
| Cidinho SantosPL · MT | Sim | Com a pauta |
| Ciro NogueiraPP · PI | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Cristovam BuarqueCIDADANIA · DF | Em licença | Sem sim nem não |
| Dalirio BeberPSDB · SC | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Dário BergerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Davi AlcolumbreDEM · AP | Não compareceu | Sem sim nem não |
| Edison LobãoMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Eduardo AmorimPSDB · SE | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BragaMDB · AM | Em licença | Sem sim nem não |
| Eduardo LopesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Elmano FérrerMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Fátima BezerraPT · RN | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Fernando Bezerra CoelhoS/Partido · PE | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Fernando CollorAGIR · AL | Sim | Com a pauta |
| Flexa RibeiroPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Garibaldi Alves FilhoMDB · RN | Sim | Com a pauta |
| Gladson CameliPP · AC | Sim | Com a pauta |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Hélio JoséMDB · DF | Não | Contra a pauta |
| Humberto CostaPT · PE | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Ivo CassolPP · RO | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| João Alberto SouzaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| João CapiberibePSB · AP | Não | Contra a pauta |
| Jorge VianaPT · AC | Não | Contra a pauta |
| José AgripinoDEM · RN | Em licença | Sem sim nem não |
| José MaranhãoMDB · PB | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| José MedeirosPODE · MT | Sim | Com a pauta |
| José PimentelPT · CE | Não | Contra a pauta |
| José SerraPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Kátia AbreuMDB · TO | Em missão ou representação | Sem sim nem não |
| Lasier MartinsPSD · RS | Sim | Com a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Não | Contra a pauta |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Lúcia VâniaPSB · GO | Sim | Com a pauta |
| Magno MaltaPL · ES | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Maria do Carmo AlvesDEM · SE | Sim | Com a pauta |
| Marta SuplicyMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Omar AzizPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Otto AlencarPSD · BA | Não | Contra a pauta |
| Paulo BauerPSDB · SC | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Paulo PaimPT · RS | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Paulo RochaPT · PA | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Pedro ChavesPSC · MS | Sim | Com a pauta |
| Raimundo LiraMDB · PB | Em licença | Sem sim nem não |
| Randolfe RodriguesREDE · AP | Não | Contra a pauta |
| Regina SousaPT · PI | Em licença | Sem sim nem não |
| ReguffeS/Partido · DF | Sim | Com a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Ricardo FerraçoPSDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Roberto MunizPP · BA | Não | Contra a pauta |
| Roberto RequiãoMDB · PR | Não | Contra a pauta |
| Roberto RochaPSB · MA | Não compareceu | Sem sim nem não |
| RomárioPODE · RJ | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Romero JucáMDB · RR | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo CaiadoDEM · GO | Sim | Com a pauta |
| Rose de FreitasMDB · ES | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | Sim | Com a pauta |
| Simone TebetMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Tasso JereissatiPSDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Telmário MotaPTB · RR | Não | Contra a pauta |
| Valdir RauppMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Vanessa GrazziotinPCdoB · AM | Não | Contra a pauta |
| Vicentinho AlvesPL · TO | Sim | Com a pauta |
| Waldemir MokaMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Wellington FagundesPL · MT | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Wilder MoraisPP · | Sim | Com a pauta |
| Zeze PerrellaMDB · MG | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 5757. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação