Votações de referência / Senado Federal
PL 4162/2019
marco do saneamento
- Data
- 24/06/2020
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 56ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 65 Sim e 13 Não
- Votos registrados no painel
- 65 com a pauta, 13 contra e 3 sem sim nem não
O que se votou
Novo marco do saneamento: abre o setor para empresas privadas, por concessão.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Aumenta a concorrência e a concessão a empresas privadas.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
17 partidos65 parlamentares votaram com a pauta do painel, 13 votaram contra e 3 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 12 | 0 | 1 | 13 |
| PSD | 11 | 1 | 0 | 12 |
| PODE | 10 | 0 | 0 | 10 |
| PSDB | 6 | 0 | 1 | 7 |
| DEM | 5 | 0 | 1 | 6 |
| PP | 6 | 0 | 0 | 6 |
| PT | 0 | 6 | 0 | 6 |
| CIDADANIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PDT | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PROS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| REDE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PSB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PSL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PSC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S/Partido | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Acir GurgaczPDT · RO | Sim | Com a pauta |
| Alessandro VieiraCIDADANIA · SE | Sim | Com a pauta |
| Alvaro DiasPODE · PR | Sim | Com a pauta |
| Angelo CoronelPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Antonio AnastasiaPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Arolde de OliveiraPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Carlos FávaroPSD · MT | Sim | Com a pauta |
| Carlos VianaPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Chico RodriguesDEM · RR | Sim | Com a pauta |
| Cid GomesPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Ciro NogueiraPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Confúcio MouraMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Daniella RibeiroPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Dário BergerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Davi AlcolumbreDEM · AP | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Eduardo BragaMDB · AM | Sim | Com a pauta |
| Eduardo GirãoPODE · CE | Sim | Com a pauta |
| Eduardo GomesMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| Eliziane GamaCIDADANIA · MA | Não | Contra a pauta |
| Elmano FérrerPODE · PI | Sim | Com a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Sim | Com a pauta |
| Fabiano ContaratoREDE · ES | Sim | Com a pauta |
| Fernando Bezerra CoelhoMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando CollorPROS · AL | Sim | Com a pauta |
| Flávio ArnsREDE · PR | Sim | Com a pauta |
| Flávio BolsonaroS/Partido · RJ | Sim | Com a pauta |
| Humberto CostaPT · PE | Não | Contra a pauta |
| IrajáPSD · TO | Sim | Com a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Sim | Com a pauta |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Jaques WagnerPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Jayme CamposDEM · MT | Sim | Com a pauta |
| Jean-Paul PratesPT · RN | Não | Contra a pauta |
| Jorge KajuruCIDADANIA · GO | Sim | Com a pauta |
| Jorginho MelloPL · SC | Sim | Com a pauta |
| José MaranhãoMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| José SerraPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Kátia AbreuPP · TO | Sim | Com a pauta |
| Lasier MartinsPODE · RS | Sim | Com a pauta |
| Leila BarrosPSB · DF | Sim | Com a pauta |
| Lucas BarretoPSD · AP | Sim | Com a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos do CarmoMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Mailza GomesPP · AC | Sim | Com a pauta |
| Major OlimpioPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Em licença | Sem sim nem não |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| Marcio BittarMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Marcos do ValPODE · ES | Sim | Com a pauta |
| Marcos RogérioDEM · RO | Sim | Com a pauta |
| Maria do Carmo AlvesDEM · SE | Sim | Com a pauta |
| Mecias de JesusREPUBLICANOS · RR | Não | Contra a pauta |
| Nelsinho TradPSD · MS | Sim | Com a pauta |
| Omar AzizPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Oriovisto GuimarãesPODE · PR | Sim | Com a pauta |
| Otto AlencarPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Paulo PaimPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Paulo RochaPT · PA | Não | Contra a pauta |
| Plínio ValérioPSDB · AM | Sim | Com a pauta |
| Randolfe RodriguesREDE · AP | Não | Contra a pauta |
| ReguffePODE · DF | Sim | Com a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Roberto RochaPSDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo CunhaPSDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo PachecoDEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Rogério CarvalhoPT · SE | Não | Contra a pauta |
| RomárioPODE · RJ | Sim | Com a pauta |
| Rose de FreitasPODE · ES | Sim | Com a pauta |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | Não | Contra a pauta |
| Simone TebetMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Soraya ThronickePSL · MS | Sim | Com a pauta |
| Styvenson ValentimPODE · RN | Sim | Com a pauta |
| Tasso JereissatiPSDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Telmário MotaPROS · RR | Sim | Com a pauta |
| Vanderlan CardosoPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| Veneziano Vital do RêgoPSB · PB | Não | Contra a pauta |
| Wellington FagundesPL · MT | Sim | Com a pauta |
| WevertonPDT · MA | Não | Contra a pauta |
| Zenaide MaiaPROS · RN | Não | Contra a pauta |
| Zequinha MarinhoPSC · PA | Sim | Com a pauta |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 6144. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação