Votações de referência / Senado Federal
PLP 19/2019
autonomia do Banco Central
- Data
- 03/11/2020
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 56ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 3 em 3
- Placar oficial
- 56 Sim e 12 Não
- Votos registrados no painel
- 56 com a pauta, 12 contra e 12 sem sim nem não
O que se votou
Dá autonomia ao Banco Central.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. A rubrica põe a autonomia do Banco Central entre os pontos favoráveis.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
17 partidos56 parlamentares votaram com a pauta do painel, 12 votaram contra e 12 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 12 | 0 | 1 | 13 |
| PSD | 9 | 0 | 3 | 12 |
| PODE | 9 | 1 | 0 | 10 |
| PP | 6 | 0 | 1 | 7 |
| PSDB | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PT | 0 | 6 | 0 | 6 |
| DEM | 3 | 0 | 2 | 5 |
| CIDADANIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
| PDT | 0 | 1 | 2 | 3 |
| PROS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PSL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| REDE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| REPUBLICANOS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PSB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PSC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S/Partido | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Acir GurgaczPDT · RO | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Alessandro VieiraCIDADANIA · SE | Sim | Com a pauta |
| Alvaro DiasPODE · PR | Sim | Com a pauta |
| Angelo CoronelPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Antonio AnastasiaPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Carlos FávaroPSD · MT | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Carlos PortinhoPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Carlos VianaPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Cid GomesPDT · CE | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Ciro NogueiraPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Confúcio MouraMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Dário BergerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Davi AlcolumbreDEM · AP | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Diego TavaresPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BragaMDB · AM | Sim | Com a pauta |
| Eduardo GirãoPODE · CE | Sim | Com a pauta |
| Eduardo GomesMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| Eliziane GamaCIDADANIA · MA | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Elmano FérrerPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Sim | Com a pauta |
| Fabiano ContaratoREDE · ES | Não | Contra a pauta |
| Fernando Bezerra CoelhoMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando CollorPROS · AL | Sim | Com a pauta |
| Flávio ArnsPODE · PR | Sim | Com a pauta |
| Flávio BolsonaroS/Partido · RJ | Sim | Com a pauta |
| Humberto CostaPT · PE | Não | Contra a pauta |
| IrajáPSD · TO | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Izalci LucasPSDB · DF | Sim | Com a pauta |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Jaques WagnerPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Jayme CamposDEM · MT | Sim | Com a pauta |
| Jean-Paul PratesPT · RN | Não | Contra a pauta |
| Jorge KajuruCIDADANIA · GO | Sim | Com a pauta |
| Jorginho MelloPL · SC | Sim | Com a pauta |
| José MaranhãoMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| José SerraPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Kátia AbreuPP · TO | Sim | Com a pauta |
| Lasier MartinsPODE · RS | Sim | Com a pauta |
| Leila BarrosPSB · DF | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Lucas BarretoPSD · AP | Sim | Com a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos do CarmoMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Mailza GomesPP · AC | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Major OlimpioPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| Marcio BittarMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Marcos do ValPODE · ES | Sim | Com a pauta |
| Marcos RogérioDEM · RO | Sim | Com a pauta |
| Maria do Carmo AlvesDEM · SE | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Mecias de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| Nelsinho TradPSD · MS | Sim | Com a pauta |
| Ney SuassunaREPUBLICANOS · PB | Sim | Com a pauta |
| Omar AzizPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Oriovisto GuimarãesPODE · PR | Sim | Com a pauta |
| Otto AlencarPSD · BA | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Paulo PaimPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Paulo RochaPT · PA | Não | Contra a pauta |
| Plínio ValérioPSDB · AM | Sim | Com a pauta |
| Randolfe RodriguesREDE · AP | Não | Contra a pauta |
| ReguffePODE · DF | Não | Contra a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Roberto RochaPSDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo CunhaPSDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo PachecoDEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Rogério CarvalhoPT · SE | Não | Contra a pauta |
| RomárioPODE · RJ | Sim | Com a pauta |
| Rose de FreitasPODE · ES | Sim | Com a pauta |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | Sim | Com a pauta |
| Simone TebetMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Soraya ThronickePSL · MS | Sim | Com a pauta |
| Styvenson ValentimPODE · RN | Sim | Com a pauta |
| Tasso JereissatiPSDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Telmário MotaPROS · RR | Sim | Com a pauta |
| Vanderlan CardosoPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| Wellington FagundesPL · MT | Sim | Com a pauta |
| WevertonPDT · MA | Não | Contra a pauta |
| Zenaide MaiaPROS · RN | Não | Contra a pauta |
| Zequinha MarinhoPSC · PA | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 6248. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação