Votações de referência / Senado Federal
MPV 1031/2021
privatização da Eletrobras
- Data
- 16/06/2021
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 56ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 42 Sim e 37 Não
- Votos registrados no painel
- 42 com a pauta, 37 contra e 2 sem sim nem não
O que se votou
Privatização da Eletrobras.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Privatizar é favorável pela rubrica. O texto também cria uma estatal para a Eletronuclear, mas o efeito principal é a privatização.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
17 partidos42 parlamentares votaram com a pauta do painel, 37 votaram contra e 2 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 9 | 6 | 0 | 15 |
| PSD | 8 | 3 | 0 | 11 |
| PODE | 2 | 7 | 0 | 9 |
| PP | 6 | 1 | 0 | 7 |
| PSDB | 1 | 6 | 0 | 7 |
| DEM | 5 | 0 | 1 | 6 |
| PT | 0 | 6 | 0 | 6 |
| PL | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PDT | 0 | 2 | 1 | 3 |
| PROS | 2 | 1 | 0 | 3 |
| CIDADANIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PSL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| REDE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PATRIOTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PSB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PSC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Acir GurgaczPDT · RO | Não compareceu | Sem sim nem não |
| Alessandro VieiraCIDADANIA · SE | Não | Contra a pauta |
| Alvaro DiasPODE · PR | Não | Contra a pauta |
| Angelo CoronelPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Antonio AnastasiaPSD · MG | Não | Contra a pauta |
| Carlos FávaroPSD · MT | Sim | Com a pauta |
| Carlos PortinhoPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Carlos VianaPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Chico RodriguesDEM · RR | Sim | Com a pauta |
| Cid GomesPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| Ciro NogueiraPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Confúcio MouraMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Daniella RibeiroPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Dário BergerMDB · SC | Não | Contra a pauta |
| Davi AlcolumbreDEM · AP | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BragaMDB · AM | Sim | Com a pauta |
| Eduardo GirãoPODE · CE | Sim | Com a pauta |
| Eduardo GomesMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| Eliziane GamaCIDADANIA · MA | Não | Contra a pauta |
| Elmano FérrerPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Não | Contra a pauta |
| Fabiano ContaratoREDE · ES | Não | Contra a pauta |
| Fernando Bezerra CoelhoMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando CollorPROS · AL | Sim | Com a pauta |
| Flávio ArnsPODE · PR | Não | Contra a pauta |
| Flávio BolsonaroPATRIOTA · RJ | Sim | Com a pauta |
| GiordanoPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Humberto CostaPT · PE | Não | Contra a pauta |
| IrajáPSD · TO | Sim | Com a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Não | Contra a pauta |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Jaques WagnerPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Não | Contra a pauta |
| Jayme CamposDEM · MT | Sim | Com a pauta |
| Jean-Paul PratesPT · RN | Não | Contra a pauta |
| Jorge KajuruPODE · GO | Não | Contra a pauta |
| Jorginho MelloPL · SC | Sim | Com a pauta |
| José SerraPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Kátia AbreuPP · TO | Sim | Com a pauta |
| Lasier MartinsPODE · RS | Não | Contra a pauta |
| Leila BarrosPSB · DF | Não | Contra a pauta |
| Lucas BarretoPSD · AP | Não | Contra a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos do CarmoMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Mailza GomesPP · AC | Sim | Com a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| Marcio BittarMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Marcos do ValPODE · ES | Sim | Com a pauta |
| Marcos RogérioDEM · RO | Sim | Com a pauta |
| Maria do Carmo AlvesDEM · SE | Sim | Com a pauta |
| Mecias de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| Nelsinho TradPSD · MS | Sim | Com a pauta |
| Nilda GondimMDB · PB | Não | Contra a pauta |
| Omar AzizPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Oriovisto GuimarãesPODE · PR | Não | Contra a pauta |
| Otto AlencarPSD · BA | Não | Contra a pauta |
| Paulo PaimPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Paulo RochaPT · PA | Não | Contra a pauta |
| Plínio ValérioPSDB · AM | Não | Contra a pauta |
| Randolfe RodriguesREDE · AP | Não | Contra a pauta |
| ReguffePODE · DF | Não | Contra a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Não | Contra a pauta |
| Roberto RochaPSDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo CunhaPSDB · AL | Não | Contra a pauta |
| Rodrigo PachecoDEM · MG | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Rogério CarvalhoPT · SE | Não | Contra a pauta |
| RomárioPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Rose de FreitasMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | Sim | Com a pauta |
| Simone TebetMDB · MS | Não | Contra a pauta |
| Soraya ThronickePSL · MS | Sim | Com a pauta |
| Styvenson ValentimPODE · RN | Não | Contra a pauta |
| Tasso JereissatiPSDB · CE | Não | Contra a pauta |
| Telmário MotaPROS · RR | Sim | Com a pauta |
| Vanderlan CardosoPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| Veneziano Vital do RêgoMDB · PB | Não | Contra a pauta |
| Wellington FagundesPL · MT | Sim | Com a pauta |
| WevertonPDT · MA | Não | Contra a pauta |
| Zenaide MaiaPROS · RN | Não | Contra a pauta |
| Zequinha MarinhoPSC · PA | Sim | Com a pauta |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 6377. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação