Votações de referência / Senado Federal
PEC 23/2021
PEC dos Precatórios
- Data
- 02/12/2021
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 56ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 3 em 3
- Placar oficial
- 64 Sim, 13 Não e 2 outros registros
- Votos registrados no painel
- 13 com a pauta, 64 contra e 4 sem sim nem não
O que se votou
PEC dos Precatórios: adia o pagamento de dívidas da União reconhecidas pela Justiça e abre espaço no teto para gastar mais. Primeiro turno.
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. Adia uma dívida e abre espaço para novos gastos.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
15 partidos13 parlamentares votaram com a pauta do painel, 64 votaram contra e 4 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 1 | 14 | 0 | 15 |
| PSD | 0 | 11 | 1 | 12 |
| PODE | 6 | 3 | 0 | 9 |
| PP | 0 | 7 | 0 | 7 |
| DEM | 0 | 6 | 0 | 6 |
| PSDB | 0 | 6 | 0 | 6 |
| PT | 0 | 5 | 1 | 6 |
| PL | 0 | 5 | 0 | 5 |
| CIDADANIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PDT | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PROS | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PSL | 0 | 2 | 0 | 2 |
| REDE | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PSC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| REPUBLICANOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Acir GurgaczPDT · RO | Não | Com a pauta |
| Alessandro VieiraCIDADANIA · SE | Sim | Contra a pauta |
| Alvaro DiasPODE · PR | Não | Com a pauta |
| Angelo CoronelPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Antonio AnastasiaPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Carlos FávaroPSD · MT | Sim | Contra a pauta |
| Carlos PortinhoPL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Carlos VianaPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Chico RodriguesDEM · RR | Sim | Contra a pauta |
| Chiquinho FeitosaDEM · CE | Sim | Contra a pauta |
| Cid GomesPDT · CE | Não | Com a pauta |
| Daniella RibeiroPP · PB | Sim | Contra a pauta |
| Dário BergerMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Davi AlcolumbreDEM · AP | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BragaMDB · AM | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo GirãoPODE · CE | Não | Com a pauta |
| Eduardo GomesMDB · TO | Sim | Contra a pauta |
| Eliane NogueiraPP · PI | Sim | Contra a pauta |
| Eliziane GamaCIDADANIA · MA | Não | Com a pauta |
| Elmano FérrerPP · PI | Sim | Contra a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Sim | Contra a pauta |
| Fabiano ContaratoREDE · ES | Não | Com a pauta |
| Fernando Bezerra CoelhoMDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Fernando CollorPROS · AL | Sim | Contra a pauta |
| Flávio ArnsPODE · PR | Sim | Contra a pauta |
| Flávio BolsonaroPL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| GiordanoMDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Humberto CostaPT · PE | Sim | Contra a pauta |
| IrajáPSD · TO | Sim | Contra a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Sim | Contra a pauta |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Jaques WagnerPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Jayme CamposDEM · MT | Sim | Contra a pauta |
| Jean-Paul PratesPT · RN | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Jorge KajuruPODE · GO | Sim | Contra a pauta |
| Jorginho MelloPL · SC | Sim | Contra a pauta |
| José AníbalPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Kátia AbreuPP · TO | Sim | Contra a pauta |
| Lasier MartinsPODE · RS | Não | Com a pauta |
| Leila BarrosCIDADANIA · DF | Não | Com a pauta |
| Lucas BarretoPSD · AP | Sim | Contra a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Carlos do CarmoMDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Mailza GomesPP · AC | Sim | Contra a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Contra a pauta |
| Marcio BittarPSL · AC | Sim | Contra a pauta |
| Marcos do ValPODE · ES | Sim | Contra a pauta |
| Marcos RogérioDEM · RO | Sim | Contra a pauta |
| Maria do Carmo AlvesDEM · SE | Sim | Contra a pauta |
| Maria ElizaMDB · RO | Sim | Contra a pauta |
| Mecias de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Contra a pauta |
| Nelsinho TradPSD · MS | Sim | Contra a pauta |
| Nilda GondimMDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| Omar AzizPSD · AM | Sim | Contra a pauta |
| Oriovisto GuimarãesPODE · PR | Não | Com a pauta |
| Otto AlencarPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Paulo PaimPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Paulo RochaPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| Plínio ValérioPSDB · AM | Sim | Contra a pauta |
| Randolfe RodriguesREDE · AP | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| ReguffePODE · DF | Não | Com a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Não | Com a pauta |
| Roberto RochaPSDB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo CunhaPSDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo PachecoPSD · MG | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Rogério CarvalhoPT · SE | Sim | Contra a pauta |
| RomárioPL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Rose de FreitasMDB · ES | Sim | Contra a pauta |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | Sim | Contra a pauta |
| Simone TebetMDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Soraya ThronickePSL · MS | Sim | Contra a pauta |
| Styvenson ValentimPODE · RN | Não | Com a pauta |
| Telmário MotaPROS · RR | Sim | Contra a pauta |
| Vanderlan CardosoPSD · GO | Sim | Contra a pauta |
| Veneziano Vital do RêgoMDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| Wellington FagundesPL · MT | Sim | Contra a pauta |
| WevertonPDT · MA | Não | Com a pauta |
| Zenaide MaiaPROS · RN | Sim | Contra a pauta |
| Zequinha MarinhoPSC · PA | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 6473. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação