Votações de referência / Senado Federal
PEC 32/2022
PEC da Transição
- Data
- 07/12/2022
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 56ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 3 em 3
- Placar oficial
- 64 Sim e 16 Não
- Votos registrados no painel
- 16 com a pauta, 64 contra e 1 sem sim nem não
O que se votou
PEC da Transição: tira despesas do teto de gastos. Primeiro turno.
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. Põe despesa fora do teto.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
17 partidos16 parlamentares votaram com a pauta do painel, 64 votaram contra e 1 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 1 | 12 | 0 | 13 |
| PSD | 0 | 11 | 1 | 12 |
| PL | 5 | 3 | 0 | 8 |
| PODE | 4 | 4 | 0 | 8 |
| PP | 4 | 3 | 0 | 7 |
| PT | 0 | 7 | 0 | 7 |
| PSDB | 1 | 5 | 0 | 6 |
| UNIÃO | 0 | 6 | 0 | 6 |
| PDT | 0 | 4 | 0 | 4 |
| PROS | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PTB | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CIDADANIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PSB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PSC | 0 | 1 | 0 | 1 |
| REDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| REPUBLICANOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S/Partido | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Acir GurgaczPDT · RO | Sim | Contra a pauta |
| Alessandro VieiraPSDB · SE | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre SilveiraPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Alvaro DiasPODE · PR | Sim | Contra a pauta |
| Angelo CoronelPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Carlos FávaroPSD · MT | Sim | Contra a pauta |
| Carlos PortinhoPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Carlos VianaPL · MG | Não | Com a pauta |
| Chico RodriguesUNIÃO · RR | Sim | Contra a pauta |
| Confúcio MouraMDB · RO | Sim | Contra a pauta |
| Daniella RibeiroPSD · PB | Sim | Contra a pauta |
| Dário BergerPSB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Davi AlcolumbreUNIÃO · AP | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BragaMDB · AM | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo GirãoPODE · CE | Não | Com a pauta |
| Eduardo GomesPL · TO | Sim | Contra a pauta |
| Eliane NogueiraPP · PI | Não | Com a pauta |
| Eliziane GamaCIDADANIA · MA | Sim | Contra a pauta |
| Elmano FérrerPP · PI | Sim | Contra a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Não | Com a pauta |
| Fabiano ContaratoPT · ES | Sim | Contra a pauta |
| Fernando Bezerra CoelhoMDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Fernando CollorPTB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Fernando DueireMDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Flávio ArnsPODE · PR | Sim | Contra a pauta |
| Flávio BolsonaroPL · RJ | Não | Com a pauta |
| GiordanoMDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Humberto CostaPT · PE | Sim | Contra a pauta |
| IrajáPSD · TO | Sim | Contra a pauta |
| Ivete da SilveiraMDB · SC | Não | Com a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Sim | Contra a pauta |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Jaques WagnerPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Jayme CamposUNIÃO · MT | Sim | Contra a pauta |
| Jean-Paul PratesPT · RN | Sim | Contra a pauta |
| Jorge KajuruPODE · GO | Sim | Contra a pauta |
| José SerraPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Julio VenturaPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Kátia AbreuPP · TO | Sim | Contra a pauta |
| Lasier MartinsPODE · RS | Não | Com a pauta |
| Leila BarrosPDT · DF | Sim | Contra a pauta |
| Lucas BarretoPSD · AP | Sim | Contra a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Não | Com a pauta |
| Luiz Carlos do CarmoPSC · GO | Sim | Contra a pauta |
| Mailza GomesPP · AC | Sim | Contra a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Contra a pauta |
| Marcio BittarUNIÃO · AC | Sim | Contra a pauta |
| Marcos do ValPODE · ES | Não | Com a pauta |
| Marcos RogérioPL · RO | Não | Com a pauta |
| Maria do Carmo AlvesPP · SE | Não | Com a pauta |
| Mecias de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Contra a pauta |
| Nelsinho TradPSD · MS | Sim | Contra a pauta |
| Nilda GondimMDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| Omar AzizPSD · AM | Sim | Contra a pauta |
| Oriovisto GuimarãesPODE · PR | Não | Com a pauta |
| Otto AlencarPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Paulo PaimPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Paulo RochaPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| Plínio ValérioPSDB · AM | Não | Com a pauta |
| Randolfe RodriguesREDE · AP | Sim | Contra a pauta |
| ReguffeS/Partido · DF | Não | Com a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Roberto RochaPTB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo CunhaUNIÃO · AL | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo PachecoPSD · MG | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Rogério CarvalhoPT · SE | Sim | Contra a pauta |
| RomárioPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Rose de FreitasMDB · ES | Sim | Contra a pauta |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | Sim | Contra a pauta |
| Simone TebetMDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Soraya ThronickeUNIÃO · MS | Sim | Contra a pauta |
| Styvenson ValentimPODE · RN | Sim | Contra a pauta |
| Tasso JereissatiPSDB · CE | Sim | Contra a pauta |
| Telmário MotaPROS · RR | Sim | Contra a pauta |
| Vanderlan CardosoPSD · GO | Sim | Contra a pauta |
| Veneziano Vital do RêgoMDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| Wellington FagundesPL · MT | Sim | Contra a pauta |
| WevertonPDT · MA | Sim | Contra a pauta |
| Zenaide MaiaPROS · RN | Sim | Contra a pauta |
| Zequinha MarinhoPL · PA | Sim | Contra a pauta |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 6661. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação