Votações de referência / Câmara dos Deputados
PL 4162/2019
marco do saneamento
- Data
- 11/12/2019
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 56ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 276 Sim, 124 Não e 2 outros registros
- Votos registrados no painel
- 276 com a pauta, 124 contra e 2 sem sim nem não
O que se votou
Novo marco do saneamento: abre o setor para empresas privadas, por concessão.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Aumenta a concorrência e a concessão a empresas privadas.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
23 partidos276 parlamentares votaram com a pauta do painel, 124 votaram contra e 2 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PT | 0 | 43 | 0 | 43 |
| PSL | 41 | 0 | 0 | 41 |
| PP | 29 | 1 | 0 | 30 |
| MDB | 26 | 1 | 1 | 28 |
| PSD | 17 | 10 | 0 | 27 |
| PL | 23 | 3 | 0 | 26 |
| PSB | 11 | 14 | 0 | 25 |
| PSDB | 18 | 7 | 0 | 25 |
| REPUBLICANOS | 24 | 1 | 0 | 25 |
| PDT | 8 | 15 | 0 | 23 |
| DEM | 17 | 0 | 1 | 18 |
| PSOL | 0 | 10 | 0 | 10 |
| PTB | 10 | 0 | 0 | 10 |
| CIDADANIA | 9 | 0 | 0 | 9 |
| NOVO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| PCdoB | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PODE | 5 | 3 | 0 | 8 |
| PROS | 5 | 3 | 0 | 8 |
| PSC | 5 | 3 | 0 | 8 |
| SOLIDARIEDADE | 8 | 0 | 0 | 8 |
| AVANTE | 5 | 2 | 0 | 7 |
| PATRIOTA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PV | 3 | 0 | 0 | 3 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| Abou AnniPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Acácio FavachoPROS · AP | Sim | Com a pauta |
| Adriana VenturaNOVO · SP | Sim | Com a pauta |
| Adriano do BaldyPP · GO | Sim | Com a pauta |
| Afonso FlorencePT · BA | Não | Contra a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Airton FaleiroPT · PA | Não | Contra a pauta |
| AJ AlbuquerquePP · CE | Sim | Com a pauta |
| Alan RickDEM · AC | Sim | Com a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Alcides RodriguesPATRIOTA · GO | Sim | Com a pauta |
| Alê SilvaPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Alessandro MolonPSB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| Alex SantanaPDT · BA | Não | Contra a pauta |
| Alexandre FrotaPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Alexandre PadilhaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Alexandre SerfiotisPSD · RJ | Não | Contra a pauta |
| Alexis FonteyneNOVO · SP | Sim | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Aliel MachadoPSB · PR | Não | Contra a pauta |
| Aline GurgelREPUBLICANOS · AP | Sim | Com a pauta |
| Aluisio MendesPSC · MA | Sim | Com a pauta |
| Amaro NetoREPUBLICANOS · ES | Sim | Com a pauta |
| André FerreiraPSC · PE | Sim | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| André JanonesAVANTE · MG | Não | Contra a pauta |
| Angela AminPP · SC | Sim | Com a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| Aroldo MartinsREPUBLICANOS · PR | Sim | Com a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Assis CarvalhoPT · PI | Não | Contra a pauta |
| Átila LiraPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Augusto CoutinhoSOLIDARIEDADE · PE | Sim | Com a pauta |
| Áurea CarolinaPSOL · MG | Não | Contra a pauta |
| BacelarPODE · BA | Não | Contra a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Benes LeocádioREPUBLICANOS · RN | Sim | Com a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Não | Contra a pauta |
| Beto PereiraPSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Bia CavassaPSDB · MS | Não | Contra a pauta |
| Bia KicisPSL · DF | Sim | Com a pauta |
| Bibo NunesPSL · RS | Sim | Com a pauta |
| Bira do PindaréPSB · MA | Não | Contra a pauta |
| Boca AbertaPROS · PR | Não | Contra a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Bosco CostaPL · SE | Sim | Com a pauta |
| Bosco SaraivaSOLIDARIEDADE · AM | Sim | Com a pauta |
| BozzellaPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Cacá LeãoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Capitão WagnerPROS · CE | Sim | Com a pauta |
| Carla ZambelliPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Carlos ChiodiniMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Sim | Com a pauta |
| Carlos Henrique GaguimDEM · TO | Sim | Com a pauta |
| Carlos JordyPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Carlos VerasPT · PE | Não | Contra a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Sim | Com a pauta |
| Caroline de ToniPSL · SC | Sim | Com a pauta |
| Cássio AndradePSB · PA | Sim | Com a pauta |
| Celina LeãoPP · DF | Sim | Com a pauta |
| Célio MouraPT · TO | Não | Contra a pauta |
| Célio SilveiraPSDB · GO | Não | Contra a pauta |
| Célio StudartPV · CE | Sim | Com a pauta |
| Celso SabinoPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Cezinha de MadureiraPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Charles FernandesPSD · BA | Não | Contra a pauta |
| Charlles EvangelistaPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Chiquinho BrazãoAVANTE · RJ | Sim | Com a pauta |
| Chris ToniettoPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Christiane de Souza YaredPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Christino AureoPP · RJ | Não | Contra a pauta |
| Clarissa GarotinhoPROS · RJ | Não | Contra a pauta |
| Claudio CajadoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Coronel ArmandoPSL · SC | Sim | Com a pauta |
| Coronel ChrisóstomoPSL · RO | Sim | Com a pauta |
| Coronel TadeuPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Da VitoriaCIDADANIA · ES | Sim | Com a pauta |
| Dagoberto NogueiraPDT · MS | Não | Contra a pauta |
| Damião FelicianoPDT · PB | Não | Contra a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Daniel CoelhoCIDADANIA · PE | Sim | Com a pauta |
| Daniel FreitasPSL · SC | Sim | Com a pauta |
| Daniel SilveiraPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Daniel TrzeciakPSDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Daniela do WaguinhoMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Danilo CabralPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Não | Contra a pauta |
| Darci de MatosPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| Darcísio PerondiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| David MirandaPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| David SoaresDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Delegado Antônio FurtadoPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Delegado Éder MauroPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| Delegado PabloPSL · AM | Sim | Com a pauta |
| Delegado WaldirPSL · GO | Sim | Com a pauta |
| Denis BezerraPSB · CE | Não | Contra a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Não | Contra a pauta |
| Diego GarciaPODE · PR | Sim | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Domingos SávioPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Doutor LuizinhoPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Dr. FredericoPATRIOTA · MG | Sim | Com a pauta |
| Dr. GonçaloAVANTE · MA | Sim | Com a pauta |
| Dr. HiranPP · RR | Sim | Com a pauta |
| Dr. LeonardoSOLIDARIEDADE · MT | Sim | Com a pauta |
| Dr. Luiz OvandoPSL · MS | Sim | Com a pauta |
| Dr. Zacharias CalilDEM · GO | Sim | Com a pauta |
| Dra. Soraya ManatoPSL · ES | Sim | Com a pauta |
| Dulce MirandaMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| Edmilson RodriguesPSOL · PA | Não | Contra a pauta |
| Edna HenriquePSDB · PB | Não | Contra a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BraidePODE · MA | Não | Contra a pauta |
| Eduardo CostaPTB · PA | Sim | Com a pauta |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Sim | Com a pauta |
| Efraim FilhoDEM · PB | Sim | Com a pauta |
| Eli BorgesSOLIDARIEDADE · TO | Sim | Com a pauta |
| Eli Corrêa FilhoDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Elias VazPSB · GO | Não | Contra a pauta |
| Emanuel Pinheiro NetoPTB · MT | Sim | Com a pauta |
| Emidinho MadeiraPSB · MG | Sim | Com a pauta |
| Enéias ReisPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Enrico MisasiPV · SP | Sim | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Não | Contra a pauta |
| Eros BiondiniPROS · MG | Sim | Com a pauta |
| Euclydes PettersenPSC · MG | Não | Contra a pauta |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Sim | Com a pauta |
| Fabiano TolentinoCIDADANIA · MG | Sim | Com a pauta |
| Fábio FariaPSD · RN | Sim | Com a pauta |
| Fábio HenriquePDT · SE | Não | Contra a pauta |
| Fábio MitidieriPSD · SE | Não | Contra a pauta |
| Fábio RamalhoMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Fabio ReisMDB · SE | Sim | Com a pauta |
| Fabio SchiochetPSL · SC | Sim | Com a pauta |
| Fábio TradPSD · MS | Sim | Com a pauta |
| Fausto PinatoPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Felipe CarrerasPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Felipe FrancischiniPSL · PR | Sim | Com a pauta |
| Felipe RigoniPSB · ES | Sim | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Não | Contra a pauta |
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Não | Contra a pauta |
| Fernando BorjaAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Fernando Coelho FilhoDEM · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando MonteiroPP · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando RodolfoPL · PE | Não | Contra a pauta |
| Filipe BarrosPSL · PR | Sim | Com a pauta |
| Flávia ArrudaPL · DF | Sim | Com a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Não | Contra a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Flávio NogueiraPDT · PI | Sim | Com a pauta |
| FlordelisPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Francisco Jr.PSD · GO | Sim | Com a pauta |
| Franco CartafinaPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Fred CostaPATRIOTA · MG | Sim | Com a pauta |
| Frei Anastacio RibeiroPT · PB | Não | Contra a pauta |
| Gelson AzevedoPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| General GirãoPSL · RN | Sim | Com a pauta |
| General PeternelliPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Geninho ZulianiDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Não | Contra a pauta |
| GiacoboPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Gil CutrimPDT · MA | Sim | Com a pauta |
| Gilberto AbramoREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| Gilberto NascimentoPSC · SP | Sim | Com a pauta |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Sim | Com a pauta |
| Giovani CheriniPL · RS | Sim | Com a pauta |
| Giovani FeltesMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Glauber BragaPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Guiga PeixotoPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Guilherme DerritePP · SP | Sim | Com a pauta |
| Gustavo FruetPDT · PR | Não | Contra a pauta |
| Gustinho RibeiroSOLIDARIEDADE · SE | Sim | Com a pauta |
| Gutemberg ReisMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Haroldo CathedralPSD · RR | Não | Contra a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Não | Contra a pauta |
| Hélio CostaREPUBLICANOS · SC | Não | Contra a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Hercílio Coelho DinizMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Herculano PassosMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Hildo RochaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Hugo LealPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Hugo MottaREPUBLICANOS · PB | Sim | Com a pauta |
| Idilvan AlencarPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| Isnaldo Bulhões Jr.MDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Jefferson CamposPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Jéssica SalesMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Jesus SérgioPDT · AC | Não | Contra a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| João CamposREPUBLICANOS · GO | Sim | Com a pauta |
| João DanielPT · SE | Não | Contra a pauta |
| João H. CamposPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| João MaiaPL · RN | Sim | Com a pauta |
| João Marcelo SouzaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Joaquim PassarinhoPSD · PA | Não | Contra a pauta |
| Joice HasselmannPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Jorge BrazREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Jorge SollaPT · BA | Não | Contra a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Não | Contra a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Não | Contra a pauta |
| Jose Mario SchreinerDEM · GO | Sim | Com a pauta |
| José MedeirosPODE · MT | Sim | Com a pauta |
| José NeltoPODE · GO | Não | Contra a pauta |
| José NunesPSD · BA | Não | Contra a pauta |
| José RicardoPT · AM | Não | Contra a pauta |
| José RochaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| Joseildo RamosPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Juarez CostaMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Julian LemosPSL · PB | Sim | Com a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| Julio Cesar RibeiroREPUBLICANOS · DF | Sim | Com a pauta |
| Juninho do PneuDEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| Junio AmaralPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Júnior FerrariPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| Júnior ManoPL · CE | Sim | Com a pauta |
| Juscelino FilhoDEM · MA | Sim | Com a pauta |
| Laércio OliveiraPP · SE | Sim | Com a pauta |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| LaurietePL · ES | Não | Contra a pauta |
| Leda SadalaAVANTE · AP | Sim | Com a pauta |
| Léo MoraesPODE · RO | Sim | Com a pauta |
| Léo MottaPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Leônidas CristinoPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| Leur Lomanto JúniorDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Não | Contra a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Liziane BayerPSB · RS | Sim | Com a pauta |
| Lourival GomesPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Lucas GonzalezNOVO · MG | Sim | Com a pauta |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE · GO | Sim | Com a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Sim | Com a pauta |
| Luisa CanzianiPTB · PR | Sim | Com a pauta |
| Luiz Antonio CorrêaPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Luiz CarlosPSDB · AP | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos MottaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiz LimaPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiza ErundinaPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Luizão GoulartREPUBLICANOS · PR | Sim | Com a pauta |
| Luizianne LinsPT · CE | Não | Contra a pauta |
| Magda MofattoPL · GO | Sim | Com a pauta |
| Major FabianaPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Major Vitor HugoPSL · GO | Sim | Com a pauta |
| Manuel MarcosREPUBLICANOS · AC | Sim | Com a pauta |
| Mara RochaPSDB · AC | Não | Contra a pauta |
| Marcel van HattemNOVO · RS | Sim | Com a pauta |
| Marcelo AroPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcelo BrumPSL · RS | Sim | Com a pauta |
| Marcelo CaleroCIDADANIA · RJ | Sim | Com a pauta |
| Marcelo FreixoPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Marcelo MoraesPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| Marcelo NiloPSB · BA | Não | Contra a pauta |
| Marcelo RamosPL · AM | Sim | Com a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Márcio BiolchiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Márcio JerryPCdoB · MA | Não | Contra a pauta |
| Marco BertaiolliPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| MarconPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Marcos Aurélio SampaioMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| Margarete CoelhoPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Margarida SalomãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Maria RosasREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Mariana CarvalhoPSDB · RO | Não | Contra a pauta |
| Marina SantosSOLIDARIEDADE · PI | Sim | Com a pauta |
| Marlon SantosPDT · RS | Sim | Com a pauta |
| Mauro Benevides FilhoPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Mauro LopesMDB · MG | Não | Contra a pauta |
| Mauro NazifPSB · RO | Não | Contra a pauta |
| Miguel HaddadPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Milton VieiraREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Natália BonavidesPT · RN | Não | Contra a pauta |
| Nelson BarbudoPSL · MT | Sim | Com a pauta |
| Nereu CrispimPSL · RS | Sim | Com a pauta |
| Newton Cardoso JrMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Nilson PintoPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Nivaldo AlbuquerquePTB · AL | Sim | Com a pauta |
| Olival MarquesDEM · PA | Sim | Com a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Não | Contra a pauta |
| Osires DamasoPSC · TO | Não | Contra a pauta |
| Ossesio SilvaREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| Otoni de PaulaPSC · RJ | Sim | Com a pauta |
| Otto Alencar FilhoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Paes LandimPTB · PI | Sim | Com a pauta |
| Pastor EuricoPATRIOTA · PE | Sim | Com a pauta |
| Pastor GilPL · MA | Sim | Com a pauta |
| Pastor Sargento IsidórioAVANTE · BA | Não | Contra a pauta |
| Patricia FerrazPL · AP | Sim | Com a pauta |
| Patrus AnaniasPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Paula BelmonteCIDADANIA · DF | Sim | Com a pauta |
| PaulãoPT · AL | Não | Contra a pauta |
| Paulo AziDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Paulo Eduardo MartinsPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| Paulo GanimeNOVO · RJ | Sim | Com a pauta |
| Paulo GuedesPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Paulo RamosPDT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Pedro Augusto BezerraPTB · CE | Sim | Com a pauta |
| Pedro Cunha LimaPSDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Pedro Lucas FernandesPTB · MA | Sim | Com a pauta |
| Pedro LupionDEM · PR | Sim | Com a pauta |
| Pedro PauloDEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Não | Contra a pauta |
| Pedro WestphalenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Perpétua AlmeidaPCdoB · AC | Não | Contra a pauta |
| PinheirinhoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Policial Katia SastrePL · SP | Sim | Com a pauta |
| Professor AlcidesPP · GO | Sim | Com a pauta |
| Professor Israel BatistaPV · DF | Sim | Com a pauta |
| Professor JozielPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Professora Dayane PimentelPSL · BA | Sim | Com a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Sim | Com a pauta |
| Professora MarcivaniaPCdoB · AP | Não | Contra a pauta |
| Professora Rosa NeidePT · MT | Não | Contra a pauta |
| Rafael MottaPSB · RN | Não | Contra a pauta |
| Raimundo CostaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| Raul HenryMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Rejane DiasPT · PI | Não | Contra a pauta |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Não | Contra a pauta |
| Ricardo BarrosPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Ricardo GuidiPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| Ricardo TeobaldoPODE · PE | Sim | Com a pauta |
| Robério MonteiroPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Roberto de LucenaPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| Roberto PessoaPSDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo CoelhoPSB · SC | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo MaiaDEM · RJ | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Rogério CorreiaPT · MG | Não | Contra a pauta |
| RomanPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo CarlettoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo MartinsREPUBLICANOS · CE | Sim | Com a pauta |
| Rosana VallePSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Rosangela GomesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Rose ModestoPSDB · MS | Não | Contra a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Sim | Com a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Não | Contra a pauta |
| Rui FalcãoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Ruy CarneiroPSDB · PB | Não | Contra a pauta |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Samuel MoreiraPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| SantiniPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| Sargento FahurPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| SchiavinatoPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Sebastião OliveiraPL · PE | Sim | Com a pauta |
| Sergio SouzaMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Sergio ToledoPL · AL | Sim | Com a pauta |
| Sergio VidigalPDT · ES | Não | Contra a pauta |
| Severino PessoaREPUBLICANOS · AL | Sim | Com a pauta |
| Silas CâmaraREPUBLICANOS · AM | Sim | Com a pauta |
| Silvia CristinaPDT · RO | Sim | Com a pauta |
| Silvio Costa FilhoREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| Stefano AguiarPSD · MG | Não | Contra a pauta |
| Tabata AmaralPDT · SP | Sim | Com a pauta |
| Tadeu AlencarPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Talíria PetronePSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Ted ContiPSB · ES | Não | Contra a pauta |
| Tiago DimasSOLIDARIEDADE · TO | Sim | Com a pauta |
| Tiago MitraudNOVO · MG | Sim | Com a pauta |
| TitoAVANTE · BA | Sim | Com a pauta |
| Toninho WandscheerPROS · PR | Sim | Com a pauta |
| Túlio GadêlhaPDT · PE | Não | Contra a pauta |
| Vaidon OliveiraPROS · CE | Sim | Com a pauta |
| Valdevan NoventaPSC · SE | Não | Contra a pauta |
| Valmir AssunçãoPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Vander LoubetPT · MS | Não | Contra a pauta |
| Vanderlei MacrisPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Vavá MartinsREPUBLICANOS · PA | Sim | Com a pauta |
| VermelhoPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| VicentinhoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Vicentinho JúniorPL · TO | Sim | Com a pauta |
| Vilson da FetaemgPSB · MG | Não | Contra a pauta |
| Vinicius FarahMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Vinicius PoitNOVO · SP | Sim | Com a pauta |
| Vitor LippiPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Waldenor PereiraPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Walter AlvesMDB · RN | Sim | Com a pauta |
| Weliton PradoPROS · MG | Não | Contra a pauta |
| Wilson SantiagoPTB · PB | Sim | Com a pauta |
| Wladimir GarotinhoPSD · RJ | Não | Contra a pauta |
| Zé CarlosPT · MA | Não | Contra a pauta |
Fonte
Fonte: Câmara dos Deputados, votação 2207613-167. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação