Votações de referência / Câmara dos Deputados
PLP 146/2019
marco das startups
- Data
- 14/12/2020
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 56ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 1 em 3
- Placar oficial
- 361 Sim, 66 Não e 2 outros registros
- Votos registrados no painel
- 361 com a pauta, 66 contra e 2 sem sim nem não
O que se votou
Marco legal das startups: regras mais simples para empresas novas e para quem investe nelas.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Simplifica as regras para empresas novas.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
24 partidos361 parlamentares votaram com a pauta do painel, 66 votaram contra e 2 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PSL | 48 | 1 | 0 | 49 |
| PT | 1 | 46 | 1 | 48 |
| PP | 34 | 0 | 0 | 34 |
| PSD | 31 | 0 | 0 | 31 |
| PL | 28 | 1 | 0 | 29 |
| PSDB | 28 | 0 | 0 | 28 |
| PDT | 27 | 0 | 0 | 27 |
| REPUBLICANOS | 27 | 0 | 0 | 27 |
| PSB | 26 | 0 | 0 | 26 |
| MDB | 23 | 0 | 0 | 23 |
| DEM | 18 | 0 | 1 | 19 |
| PSOL | 0 | 10 | 0 | 10 |
| PTB | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SOLIDARIEDADE | 10 | 0 | 0 | 10 |
| CIDADANIA | 8 | 0 | 0 | 8 |
| NOVO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| PCdoB | 0 | 7 | 0 | 7 |
| PROS | 7 | 0 | 0 | 7 |
| PSC | 7 | 0 | 0 | 7 |
| AVANTE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| PODE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| PATRIOTA | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PV | 2 | 1 | 0 | 3 |
| REDE | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| Abílio SantanaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| Abou AnniPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Acácio FavachoPROS · AP | Sim | Com a pauta |
| Adolfo VianaPSDB · BA | Sim | Com a pauta |
| Adriana VenturaNOVO · SP | Sim | Com a pauta |
| Adriano do BaldyPP · GO | Sim | Com a pauta |
| Aécio NevesPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Sim | Com a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Airton FaleiroPT · PA | Não | Contra a pauta |
| AJ AlbuquerquePP · CE | Sim | Com a pauta |
| Alan RickDEM · AC | Sim | Com a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Alcides RodriguesPATRIOTA · GO | Sim | Com a pauta |
| Alê SilvaPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Alencar SantanaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Alessandro MolonPSB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| Alex SantanaPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| Alexandre FrotaPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Alexandre PadilhaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Alexandre SerfiotisPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Alexis FonteyneNOVO · SP | Sim | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Aliel MachadoPSB · PR | Sim | Com a pauta |
| Aline GurgelREPUBLICANOS · AP | Sim | Com a pauta |
| Aline SleutjesPSL · PR | Sim | Com a pauta |
| Altineu CôrtesPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Amaro NetoREPUBLICANOS · ES | Sim | Com a pauta |
| André FerreiraPSC · PE | Sim | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| André JanonesAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Angela AminPP · SC | Sim | Com a pauta |
| Antonio BritoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| Aroldo MartinsREPUBLICANOS · PR | Sim | Com a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Átila LinsPP · AM | Sim | Com a pauta |
| Átila LiraPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Augusto CoutinhoSOLIDARIEDADE · PE | Sim | Com a pauta |
| Áurea CarolinaPSOL · MG | Não | Contra a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Com a pauta |
| BacelarPODE · BA | Sim | Com a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Sim | Com a pauta |
| Beto RosadoPP · RN | Sim | Com a pauta |
| Bia CavassaPSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Bia KicisPSL · DF | Sim | Com a pauta |
| Bibo NunesPSL · RS | Sim | Com a pauta |
| Bilac PintoDEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Bosco CostaPL · SE | Sim | Com a pauta |
| Bruna FurlanPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Cacá LeãoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Capitão Fábio AbreuPL · PI | Sim | Com a pauta |
| Capitão WagnerPROS · CE | Sim | Com a pauta |
| Carla DicksonPROS · RN | Sim | Com a pauta |
| Carla ZambelliPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Carlos ChiodiniMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Carlos JordyPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Carlos VerasPT · PE | Não | Contra a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Sim | Com a pauta |
| Caroline de ToniPSL · SC | Sim | Com a pauta |
| Cássio AndradePSB · PA | Sim | Com a pauta |
| Célio MouraPT · TO | Não | Contra a pauta |
| Célio SilveiraPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Célio StudartPV · CE | Não | Contra a pauta |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Celso SabinoPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Cezinha de MadureiraPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Charles FernandesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Charlles EvangelistaPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Chico D'AngeloPDT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Chiquinho BrazãoAVANTE · RJ | Sim | Com a pauta |
| Christiane de Souza YaredPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Christino AureoPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Clarissa GarotinhoPROS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Sim | Com a pauta |
| Coronel ArmandoPSL · SC | Sim | Com a pauta |
| Coronel ChrisóstomoPSL · RO | Sim | Com a pauta |
| Coronel TadeuPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Da VitoriaCIDADANIA · ES | Sim | Com a pauta |
| Dagoberto NogueiraPDT · MS | Sim | Com a pauta |
| Damião FelicianoPDT · PB | Sim | Com a pauta |
| Daniel CoelhoCIDADANIA · PE | Sim | Com a pauta |
| Daniel FreitasPSL · SC | Sim | Com a pauta |
| Daniel SilveiraPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Daniel TrzeciakPSDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Daniela do WaguinhoMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Danilo CabralPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Danilo FortePSDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Sim | Com a pauta |
| David MirandaPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| David SoaresDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Delegado Antônio FurtadoPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Delegado Éder MauroPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| Delegado Marcelo FreitasPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Delegado PabloPSL · AM | Sim | Com a pauta |
| Delegado WaldirPSL · GO | Sim | Com a pauta |
| Denis BezerraPSB · CE | Sim | Com a pauta |
| Diego GarciaPODE · PR | Sim | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Domingos NetoPSD · CE | Sim | Com a pauta |
| Doutor LuizinhoPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Dr. FredericoPATRIOTA · MG | Sim | Com a pauta |
| Dr. HiranPP · RR | Sim | Com a pauta |
| Dr. JazielPL · CE | Sim | Com a pauta |
| Dr. LeonardoSOLIDARIEDADE · MT | Sim | Com a pauta |
| Dr. Luiz OvandoPSL · MS | Sim | Com a pauta |
| Dr. Zacharias CalilDEM · GO | Sim | Com a pauta |
| Dra. Soraya ManatoPSL · ES | Sim | Com a pauta |
| Dulce MirandaMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| Edilázio JúniorPSD · MA | Sim | Com a pauta |
| Edmilson RodriguesPSOL · PA | Não | Contra a pauta |
| Edna HenriquePSDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BolsonaroPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BraidePODE · MA | Sim | Com a pauta |
| Eduardo CostaPTB · PA | Sim | Com a pauta |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Eli Corrêa FilhoDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Elias VazPSB · GO | Sim | Com a pauta |
| Emanuel Pinheiro NetoPTB · MT | Sim | Com a pauta |
| Enio VerriPT · PR | Não | Contra a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Não | Contra a pauta |
| Euclydes PettersenPSC · MG | Sim | Com a pauta |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Sim | Com a pauta |
| Expedito NettoPSD · RO | Sim | Com a pauta |
| Fábio HenriquePDT · SE | Sim | Com a pauta |
| Fábio MitidieriPSD · SE | Sim | Com a pauta |
| Fábio RamalhoMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Fabio ReisMDB · SE | Sim | Com a pauta |
| Fabio SchiochetPSL · SC | Sim | Com a pauta |
| Fábio TradPSD · MS | Sim | Com a pauta |
| Fausto PinatoPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Felício LaterçaPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Felipe CarrerasPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Felipe FrancischiniPSL · PR | Sim | Com a pauta |
| Felipe RigoniPSB · ES | Sim | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Não | Contra a pauta |
| Fernando MonteiroPP · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando RodolfoPL · PE | Sim | Com a pauta |
| Filipe BarrosPSL · PR | Sim | Com a pauta |
| Flávia ArrudaPL · DF | Sim | Com a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Sim | Com a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Flávio NogueiraPDT · PI | Sim | Com a pauta |
| FlordelisPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Francisco Jr.PSD · GO | Sim | Com a pauta |
| Franco CartafinaPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Fred CostaPATRIOTA · MG | Sim | Com a pauta |
| Frei Anastacio RibeiroPT · PB | Não | Contra a pauta |
| Gelson AzevedoPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Genecias NoronhaSOLIDARIEDADE · CE | Sim | Com a pauta |
| General GirãoPSL · RN | Sim | Com a pauta |
| General PeternelliPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Geninho ZulianiDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Gilberto AbramoREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Sim | Com a pauta |
| Giovani CheriniPL · RS | Não | Contra a pauta |
| Giovani FeltesMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Glauber BragaPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Glaustin da FokusPSC · GO | Sim | Com a pauta |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Não | Contra a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Guiga PeixotoPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Guilherme DerritePP · SP | Sim | Com a pauta |
| Guilherme MussiPP · SP | Sim | Com a pauta |
| GurgelPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Gustavo FruetPDT · PR | Sim | Com a pauta |
| Gustinho RibeiroSOLIDARIEDADE · SE | Sim | Com a pauta |
| Gutemberg ReisMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Haroldo CathedralPSD · RR | Sim | Com a pauta |
| Heitor FreirePSL · CE | Sim | Com a pauta |
| Heitor SchuchPSB · RS | Sim | Com a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Não | Contra a pauta |
| Hélio CostaREPUBLICANOS · SC | Sim | Com a pauta |
| Helio LopesPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Herculano PassosMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Hugo LealPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Hugo MottaREPUBLICANOS · PB | Sim | Com a pauta |
| Idilvan AlencarPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Igor KannárioDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Iracema PortellaPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Isnaldo Bulhões Jr.MDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Jaqueline CassolPP · RO | Sim | Com a pauta |
| Jefferson CamposPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Jéssica SalesMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Jesus SérgioPDT · AC | Sim | Com a pauta |
| JhcPSB · AL | Sim | Com a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| João CamposREPUBLICANOS · GO | Sim | Com a pauta |
| João DanielPT · SE | Não | Contra a pauta |
| João H. CamposPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| João MaiaPL · RN | Sim | Com a pauta |
| João RomaREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| Joaquim PassarinhoPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| Joenia WapichanaREDE · RR | Sim | Com a pauta |
| Jorge BrazREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Jorge GoettenPL · SC | Sim | Com a pauta |
| Jorge SollaPT · BA | Não | Contra a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Não | Contra a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Não | Contra a pauta |
| Jose Mario SchreinerDEM · GO | Sim | Com a pauta |
| José MedeirosPODE · MT | Sim | Com a pauta |
| José NunesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| José RicardoPT · AM | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Joseildo RamosPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| Julio Cesar RibeiroREPUBLICANOS · DF | Sim | Com a pauta |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Sim | Com a pauta |
| Juninho do PneuDEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| Junio AmaralPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Júnior FerrariPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| Júnior ManoPL · CE | Sim | Com a pauta |
| Juscelino FilhoDEM · MA | Sim | Com a pauta |
| Laércio OliveiraPP · SE | Sim | Com a pauta |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| LaurietePSC · ES | Sim | Com a pauta |
| LeandrePV · PR | Sim | Com a pauta |
| Leda SadalaAVANTE · AP | Sim | Com a pauta |
| Leo de BritoPT · AC | Não | Contra a pauta |
| Léo MottaPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Leônidas CristinoPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Leur Lomanto JúniorDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Sim | Com a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Liziane BayerPSB · RS | Sim | Com a pauta |
| Loester TrutisPSL · MS | Sim | Com a pauta |
| Lourival GomesPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Lucas GonzalezNOVO · MG | Sim | Com a pauta |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE · GO | Sim | Com a pauta |
| Luciano BivarPSL · PE | Sim | Com a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Sim | Com a pauta |
| Luis MirandaDEM · DF | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Luisa CanzianiPTB · PR | Sim | Com a pauta |
| Luiz Antonio CorrêaPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Luiz CarlosPSDB · AP | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos MottaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiz LimaPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiza ErundinaPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Luizão GoulartREPUBLICANOS · PR | Sim | Com a pauta |
| Magda MofattoPL · GO | Sim | Com a pauta |
| Major FabianaPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Major Vitor HugoPSL · GO | Sim | Com a pauta |
| Mara RochaPSDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Marcel van HattemNOVO · RS | Sim | Com a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcelo AroPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcelo BrumPSL · RS | Sim | Com a pauta |
| Marcelo CaleroCIDADANIA · RJ | Sim | Com a pauta |
| Marcelo FreixoPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Marcelo MoraesPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| Marcelo NiloPSB · BA | Sim | Com a pauta |
| Marcelo RamosPL · AM | Sim | Com a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Márcio BiolchiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Márcio JerryPCdoB · MA | Não | Contra a pauta |
| Márcio LabrePSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| Marco BertaiolliPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| MarconPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Margarete CoelhoPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Margarida SalomãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Maria RosasREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Mariana CarvalhoPSDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Marília ArraesPT · PE | Não | Contra a pauta |
| Marina SantosSOLIDARIEDADE · PI | Sim | Com a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Sim | Com a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Com a pauta |
| Marlon SantosPDT · RS | Sim | Com a pauta |
| Marx BeltrãoPSD · AL | Sim | Com a pauta |
| Maurício DziedrickiPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| Mauro Benevides FilhoPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Mauro LopesMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Mauro NazifPSB · RO | Sim | Com a pauta |
| Merlong SolanoPT · PI | Não | Contra a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Milton VieiraREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Misael VarellaPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Natália BonavidesPT · RN | Não | Contra a pauta |
| Nelson BarbudoPSL · MT | Sim | Com a pauta |
| Nereu CrispimPSL · RS | Sim | Com a pauta |
| Neri GellerPP · MT | Sim | Com a pauta |
| NicolettiPSL · RR | Sim | Com a pauta |
| Nilson F. StainsackPP · SC | Sim | Com a pauta |
| Nilson PintoPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Nilto TattoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Nivaldo AlbuquerquePTB · AL | Sim | Com a pauta |
| Norma AyubDEM · ES | Sim | Com a pauta |
| Odair CunhaPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Olival MarquesDEM · PA | Sim | Com a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Não | Contra a pauta |
| Osires DamasoPSC · TO | Sim | Com a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Ossesio SilvaREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| Otoni de PaulaPSC · RJ | Sim | Com a pauta |
| Otto Alencar FilhoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Pastor EuricoPATRIOTA · PE | Sim | Com a pauta |
| Pastor GilPL · MA | Sim | Com a pauta |
| Pastor Sargento IsidórioAVANTE · BA | Sim | Com a pauta |
| Patrus AnaniasPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Paula BelmonteCIDADANIA · DF | Sim | Com a pauta |
| PaulãoPT · AL | Não | Contra a pauta |
| Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Paulo BengtsonPTB · PA | Sim | Com a pauta |
| Paulo Eduardo MartinsPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo GanimeNOVO · RJ | Sim | Com a pauta |
| Paulo GuedesPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Paulo RamosPDT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Pedro Augusto BezerraPTB · CE | Sim | Com a pauta |
| Pedro Cunha LimaPSDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Pedro Lucas FernandesPTB · MA | Sim | Com a pauta |
| Pedro LupionDEM · PR | Sim | Com a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Não | Contra a pauta |
| Pedro WestphalenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| PinheirinhoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Sim | Com a pauta |
| Pr. Marco FelicianoREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Professor AlcidesPP · GO | Sim | Com a pauta |
| Professor Israel BatistaPV · DF | Sim | Com a pauta |
| Professor JozielPSL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Professora Dayane PimentelPSL · BA | Sim | Com a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Sim | Com a pauta |
| Professora MarcivaniaPCdoB · AP | Não | Contra a pauta |
| Professora Rosa NeidePT · MT | Não | Contra a pauta |
| Rafael MottaPSB · RN | Sim | Com a pauta |
| Raul HenryMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Reinhold StephanesPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Rejane DiasPT · PI | Não | Contra a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Não | Contra a pauta |
| Ricardo BarrosPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Ricardo GuidiPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| Ricardo IzarPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Robério MonteiroPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Roberto de LucenaPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo AgostinhoPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo CoelhoPSB · SC | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Rogério CorreiaPT · MG | Não | Contra a pauta |
| RomanPATRIOTA · PR | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo CarlettoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Rosana VallePSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Rosangela GomesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Rose ModestoPSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| RRenato QueirozMDB · RR | Sim | Com a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Sim | Com a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Não | Contra a pauta |
| Rubens Pereira JúniorPCdoB · MA | Não | Contra a pauta |
| Rui FalcãoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Samuel MoreiraPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| SandersonPSL · RS | Sim | Com a pauta |
| SantiniPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| Sargento FahurPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| SchiavinatoPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Sebastião OliveiraAVANTE · PE | Sim | Com a pauta |
| Sergio SouzaMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Sergio VidigalPDT · ES | Sim | Com a pauta |
| Severino PessoaREPUBLICANOS · AL | Sim | Com a pauta |
| ShéridanPSDB · RR | Sim | Com a pauta |
| Sidney LeitePSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Silas CâmaraREPUBLICANOS · AM | Sim | Com a pauta |
| Silvia CristinaPDT · RO | Sim | Com a pauta |
| Silvio Costa FilhoREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| Soraya SantosPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Sóstenes CavalcanteDEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| Stefano AguiarPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Subtenente GonzagaPDT · MG | Sim | Com a pauta |
| Tabata AmaralPDT · SP | Sim | Com a pauta |
| Tadeu AlencarPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Talíria PetronePSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Ted ContiPSB · ES | Sim | Com a pauta |
| Tereza NelmaPSDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Tiago DimasSOLIDARIEDADE · TO | Sim | Com a pauta |
| Tiago MitraudNOVO · MG | Sim | Com a pauta |
| TiriricaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Toninho WandscheerPROS · PR | Sim | Com a pauta |
| Túlio GadêlhaPDT · PE | Sim | Com a pauta |
| Vaidon OliveiraPROS · CE | Sim | Com a pauta |
| Valdevan NoventaPL · SE | Sim | Com a pauta |
| Vander LoubetPT · MS | Não | Contra a pauta |
| Vanderlei MacrisPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Vavá MartinsREPUBLICANOS · PA | Sim | Com a pauta |
| VermelhoPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| VicentinhoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Vicentinho JúniorPL · TO | Sim | Com a pauta |
| Vilson da FetaemgPSB · MG | Sim | Com a pauta |
| Vinicius CarvalhoREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Vinicius FarahMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Vinicius PoitNOVO · SP | Sim | Com a pauta |
| Vitor LippiPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Waldenor PereiraPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Weliton PradoPROS · MG | Sim | Com a pauta |
| Wladimir GarotinhoPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Wolney QueirozPDT · PE | Sim | Com a pauta |
| Zé SilvaSOLIDARIEDADE · MG | Sim | Com a pauta |
| Zé VitorPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Zeca DirceuPT · PR | Não | Contra a pauta |
Fonte
Fonte: Câmara dos Deputados, votação 2205645-77. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação