Votações de referência / Câmara dos Deputados
PEC 186/2019
PEC Emergencial
- Data
- 09/03/2021
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 56ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 341 Sim, 121 Não e 10 outros registros
- Votos registrados no painel
- 341 com a pauta, 121 contra e 10 sem sim nem não
O que se votou
PEC Emergencial: cria gatilhos para conter despesas quando o gasto passa de certo limite. O texto também liberou o auxílio emergencial de 2021 fora do teto. Primeiro turno.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Os gatilhos de contenção são permanentes, e o auxílio fora do teto foi pontual. Pesou o efeito principal.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
24 partidos341 parlamentares votaram com a pauta do painel, 121 votaram contra e 10 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PT | 0 | 49 | 1 | 50 |
| PSL | 36 | 7 | 5 | 48 |
| PP | 37 | 0 | 1 | 38 |
| PL | 32 | 1 | 2 | 35 |
| PSDB | 31 | 2 | 0 | 33 |
| MDB | 29 | 1 | 0 | 30 |
| PSD | 27 | 3 | 0 | 30 |
| REPUBLICANOS | 30 | 0 | 0 | 30 |
| PSB | 9 | 20 | 0 | 29 |
| DEM | 27 | 0 | 0 | 27 |
| PDT | 7 | 15 | 0 | 22 |
| SOLIDARIEDADE | 13 | 0 | 0 | 13 |
| PTB | 10 | 0 | 1 | 11 |
| PSOL | 0 | 10 | 0 | 10 |
| PODE | 8 | 1 | 0 | 9 |
| PSC | 9 | 0 | 0 | 9 |
| AVANTE | 7 | 1 | 0 | 8 |
| NOVO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| PROS | 6 | 2 | 0 | 8 |
| PCdoB | 0 | 7 | 0 | 7 |
| CIDADANIA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| PATRIOTA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| PV | 3 | 1 | 0 | 4 |
| REDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| Abílio SantanaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| Abou AnniPSL · SP | Não | Contra a pauta |
| Acácio FavachoPROS · AP | Sim | Com a pauta |
| Adolfo VianaPSDB · BA | Sim | Com a pauta |
| Adriana VenturaNOVO · SP | Sim | Com a pauta |
| Adriano do BaldyPP · GO | Sim | Com a pauta |
| Aécio NevesPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Afonso FlorencePT · BA | Não | Contra a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Airton FaleiroPT · PA | Não | Contra a pauta |
| AJ AlbuquerquePP · CE | Sim | Com a pauta |
| Alan RickDEM · AC | Sim | Com a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Alcides RodriguesPATRIOTA · GO | Sim | Com a pauta |
| Alê SilvaPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Alencar SantanaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Alessandro MolonPSB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| Alex SantanaPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| Alexandre FrotaPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Alexandre PadilhaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Alexis FonteyneNOVO · SP | Sim | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Aliel MachadoPSB · PR | Não | Contra a pauta |
| Aline GurgelREPUBLICANOS · AP | Sim | Com a pauta |
| Aline SleutjesPSL · PR | Sim | Com a pauta |
| Altineu CôrtesPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Aluisio MendesPSC · MA | Sim | Com a pauta |
| André AbdonPP · AP | Sim | Com a pauta |
| André de PaulaPSD · PE | Sim | Com a pauta |
| André FerreiraPSC · PE | Sim | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| André FufucaPP · MA | Sim | Com a pauta |
| André JanonesAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Angela AminPP · SC | Sim | Com a pauta |
| Aníbal GomesDEM · CE | Sim | Com a pauta |
| Antonio BritoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| Aroldo MartinsREPUBLICANOS · PR | Sim | Com a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Átila LinsPP · AM | Sim | Com a pauta |
| Átila LiraPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Augusto CoutinhoSOLIDARIEDADE · PE | Sim | Com a pauta |
| Áurea CarolinaPSOL · MG | Não | Contra a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Com a pauta |
| BacelarPODE · BA | Não | Contra a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Benes LeocádioREPUBLICANOS · RN | Sim | Com a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Não | Contra a pauta |
| Beto PereiraPSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Beto RosadoPP · RN | Sim | Com a pauta |
| Bia CavassaPSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Bia KicisPSL · DF | Sim | Com a pauta |
| Bibo NunesPSL · RS | Sim | Com a pauta |
| Bilac PintoDEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Bira do PindaréPSB · MA | Não | Contra a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Bosco CostaPL · SE | Sim | Com a pauta |
| Bosco SaraivaSOLIDARIEDADE · AM | Sim | Com a pauta |
| BozzellaPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Bruna FurlanPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Cacá LeãoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Camilo CapiberibePSB · AP | Não | Contra a pauta |
| Capitão Alberto NetoREPUBLICANOS · AM | Sim | Com a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Capitão Fábio AbreuPL · PI | Sim | Com a pauta |
| Capitão WagnerPROS · CE | Sim | Com a pauta |
| Carla DicksonPROS · RN | Sim | Com a pauta |
| Carla ZambelliPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Carlos ChiodiniMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Sim | Com a pauta |
| Carlos Henrique GaguimDEM · TO | Sim | Com a pauta |
| Carlos JordyPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Carlos VerasPT · PE | Não | Contra a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Sim | Com a pauta |
| Caroline de ToniPSL · SC | Sim | Com a pauta |
| Cássio AndradePSB · PA | Sim | Com a pauta |
| Célio MouraPT · TO | Não | Contra a pauta |
| Célio SilveiraPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Célio StudartPV · CE | Sim | Com a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Celso SabinoPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Cezinha de MadureiraPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Charles FernandesPSD · BA | Não | Contra a pauta |
| Charlles EvangelistaPSL · MG | Não | Contra a pauta |
| Chico D'AngeloPDT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Chiquinho BrazãoAVANTE · RJ | Sim | Com a pauta |
| Christiane de Souza YaredPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Christino AureoPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Claudio CajadoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Sim | Com a pauta |
| Coronel ArmandoPSL · SC | Sim | Com a pauta |
| Coronel ChrisóstomoPSL · RO | Sim | Com a pauta |
| Coronel TadeuPSL · SP | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Cristiano ValePL · PA | Sim | Com a pauta |
| Da VitoriaCIDADANIA · ES | Sim | Com a pauta |
| Dagoberto NogueiraPDT · MS | Não | Contra a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Daniel CoelhoCIDADANIA · PE | Sim | Com a pauta |
| Daniel FreitasPSL · SC | Sim | Com a pauta |
| Daniel TrzeciakPSDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Daniela do WaguinhoMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Danilo CabralPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Danilo FortePSDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Não | Contra a pauta |
| Darci de MatosPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| David MirandaPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| David SoaresDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Delegado Antônio FurtadoPSL · RJ | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Delegado Éder MauroPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| Delegado Marcelo FreitasPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Delegado PabloPSL · AM | Sim | Com a pauta |
| Delegado WaldirPSL · GO | Não | Contra a pauta |
| Denis BezerraPSB · CE | Não | Contra a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Diego GarciaPODE · PR | Sim | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Domingos NetoPSD · CE | Sim | Com a pauta |
| Domingos SávioPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Doutor LuizinhoPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Dr. FredericoPATRIOTA · MG | Sim | Com a pauta |
| Dr. GonçaloREPUBLICANOS · MA | Sim | Com a pauta |
| Dr. HiranPP · RR | Sim | Com a pauta |
| Dr. JazielPL · CE | Sim | Com a pauta |
| Dr. LeonardoSOLIDARIEDADE · MT | Sim | Com a pauta |
| Dr. Luiz OvandoPSL · MS | Sim | Com a pauta |
| Dr. Zacharias CalilDEM · GO | Sim | Com a pauta |
| Dra. Soraya ManatoPSL · ES | Sim | Com a pauta |
| Dra. Vanda MilaniSOLIDARIEDADE · AC | Sim | Com a pauta |
| Dulce MirandaMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| Edilázio JúniorPSD · MA | Sim | Com a pauta |
| Edio LopesPL · RR | Sim | Com a pauta |
| Edna HenriquePSDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BolsonaroPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Eduardo CostaPTB · PA | Sim | Com a pauta |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Sim | Com a pauta |
| Efraim FilhoDEM · PB | Sim | Com a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Eli BorgesSOLIDARIEDADE · TO | Sim | Com a pauta |
| Eli Corrêa FilhoDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Elias VazPSB · GO | Não | Contra a pauta |
| Elmar NascimentoDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Emanuel Pinheiro NetoPTB · MT | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Enio VerriPT · PR | Não | Contra a pauta |
| Enrico MisasiPV · SP | Sim | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Não | Contra a pauta |
| Euclydes PettersenPSC · MG | Sim | Com a pauta |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Sim | Com a pauta |
| Fábio HenriquePDT · SE | Não | Contra a pauta |
| Fábio MitidieriPSD · SE | Sim | Com a pauta |
| Fábio RamalhoMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Fabio ReisMDB · SE | Sim | Com a pauta |
| Fabio SchiochetPSL · SC | Sim | Com a pauta |
| Fábio TradPSD · MS | Não | Contra a pauta |
| Fausto PinatoPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Felício LaterçaPSL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Felipe CarrerasPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Felipe FrancischiniPSL · PR | Sim | Com a pauta |
| Felipe RigoniPSB · ES | Sim | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Não | Contra a pauta |
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Não | Contra a pauta |
| Fernando Coelho FilhoDEM · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando MonteiroPP · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando RodolfoPL · PE | Sim | Com a pauta |
| Filipe BarrosPSL · PR | Sim | Com a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Flávio NogueiraPDT · PI | Sim | Com a pauta |
| FlordelisPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Francisco Jr.PSD · GO | Sim | Com a pauta |
| Franco CartafinaPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Fred CostaPATRIOTA · MG | Sim | Com a pauta |
| Gastão VieiraPROS · MA | Não | Contra a pauta |
| Gelson AzevedoPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Genecias NoronhaSOLIDARIEDADE · CE | Sim | Com a pauta |
| General GirãoPSL · RN | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| General PeternelliPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Não | Contra a pauta |
| GiacoboPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Gil CutrimPDT · MA | Sim | Com a pauta |
| Gilberto AbramoREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Sim | Com a pauta |
| Giovani FeltesMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Glauber BragaPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Glaustin da FokusPSC · GO | Sim | Com a pauta |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Não | Contra a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Greyce EliasAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Guiga PeixotoPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Guilherme DerritePP · SP | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Guilherme MussiPP · SP | Sim | Com a pauta |
| GurgelPSL · RJ | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Gustavo FruetPDT · PR | Não | Contra a pauta |
| Gustinho RibeiroSOLIDARIEDADE · SE | Sim | Com a pauta |
| Gutemberg ReisMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Haroldo CathedralPSD · RR | Sim | Com a pauta |
| Heitor FreirePSL · CE | Sim | Com a pauta |
| Heitor SchuchPSB · RS | Não | Contra a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Não | Contra a pauta |
| Hélio CostaREPUBLICANOS · SC | Sim | Com a pauta |
| Hélio LeiteDEM · PA | Sim | Com a pauta |
| Helio LopesPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Hercílio Coelho DinizMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Herculano PassosMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Hildo RochaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Hugo MottaREPUBLICANOS · PB | Sim | Com a pauta |
| Idilvan AlencarPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| Igor KannárioDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Igor TimoPODE · MG | Sim | Com a pauta |
| Iracema PortellaPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Isnaldo Bulhões Jr.MDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Jaqueline CassolPP · RO | Sim | Com a pauta |
| Jefferson CamposPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Jéssica SalesMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Jesus SérgioPDT · AC | Não | Contra a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| João CamposREPUBLICANOS · GO | Sim | Com a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Com a pauta |
| João DanielPT · SE | Não | Contra a pauta |
| João MaiaPL · RN | Sim | Com a pauta |
| Joaquim PassarinhoPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| Joenia WapichanaREDE · RR | Não | Contra a pauta |
| Joice HasselmannPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Jorge BrazREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Jorge SollaPT · BA | Não | Contra a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Não | Contra a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Não | Contra a pauta |
| Jose Mario SchreinerDEM · GO | Sim | Com a pauta |
| José MedeirosPODE · MT | Sim | Com a pauta |
| José NunesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| José RicardoPT · AM | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| José RochaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| Joseildo RamosPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Josivaldo JPPODE · MA | Sim | Com a pauta |
| Juarez CostaMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Julian LemosPSL · PB | Sim | Com a pauta |
| Julio Cesar RibeiroREPUBLICANOS · DF | Sim | Com a pauta |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Não | Contra a pauta |
| Juninho do PneuDEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| Junio AmaralPSL · MG | Não | Contra a pauta |
| Júnior FerrariPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| Júnior ManoPL · CE | Sim | Com a pauta |
| Juscelino FilhoDEM · MA | Sim | Com a pauta |
| Laércio OliveiraPP · SE | Sim | Com a pauta |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| LaurietePSC · ES | Sim | Com a pauta |
| LeandrePV · PR | Sim | Com a pauta |
| Leda SadalaAVANTE · AP | Sim | Com a pauta |
| Leo de BritoPT · AC | Não | Contra a pauta |
| Léo MoraesPODE · RO | Sim | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Leônidas CristinoPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| Leur Lomanto JúniorDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Não | Contra a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Liziane BayerPSB · RS | Sim | Com a pauta |
| Loester TrutisPSL · MS | Não | Contra a pauta |
| Lourival GomesPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Lucas GonzalezNOVO · MG | Sim | Com a pauta |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE · GO | Sim | Com a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Sim | Com a pauta |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Luis MirandaDEM · DF | Sim | Com a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Luisa CanzianiPTB · PR | Sim | Com a pauta |
| Luiz Antonio CorrêaPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Luiz CarlosPSDB · AP | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos MottaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiz LimaPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiza ErundinaPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Luizão GoulartREPUBLICANOS · PR | Sim | Com a pauta |
| Magda MofattoPL · GO | Sim | Com a pauta |
| Major FabianaPSL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Major Vitor HugoPSL · GO | Sim | Com a pauta |
| Mara RochaPSDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Marcel van HattemNOVO · RS | Sim | Com a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcelo AroPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcelo BrumPSL · RS | Sim | Com a pauta |
| Marcelo FreixoPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Marcelo MoraesPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| Marcelo NiloPSB · BA | Não | Contra a pauta |
| Marcelo RamosPL · AM | Sim | Com a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Márcio BiolchiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| Marco BertaiolliPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| MarconPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Marcos Aurélio SampaioMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| Marcos PereiraREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcos SoaresDEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| Margarete CoelhoPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Maria RosasREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Mariana CarvalhoPSDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Marília ArraesPT · PE | Não | Contra a pauta |
| Marina SantosSOLIDARIEDADE · PI | Sim | Com a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Com a pauta |
| Marreca FilhoPATRIOTA · MA | Sim | Com a pauta |
| Marx BeltrãoPSD · AL | Sim | Com a pauta |
| Maurício DziedrickiPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| Mauro LopesMDB · MG | Não | Contra a pauta |
| Mauro NazifPSB · RO | Não | Contra a pauta |
| Merlong SolanoPT · PI | Não | Contra a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Milton CoelhoPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Milton VieiraREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Natália BonavidesPT · RN | Não | Contra a pauta |
| Nelson BarbudoPSL · MT | Sim | Com a pauta |
| Nereu CrispimPSL · RS | Sim | Com a pauta |
| Neri GellerPP · MT | Sim | Com a pauta |
| Neucimar FragaPSD · ES | Sim | Com a pauta |
| NicolettiPSL · RR | Sim | Com a pauta |
| Nilson PintoPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Nilto TattoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Nivaldo AlbuquerquePTB · AL | Sim | Com a pauta |
| Norma AyubDEM · ES | Sim | Com a pauta |
| Odair CunhaPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Olival MarquesDEM · PA | Sim | Com a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Não | Contra a pauta |
| Osires DamasoPSC · TO | Sim | Com a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Ossesio SilvaREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| Otavio LeitePSDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Otoni de PaulaPSC · RJ | Sim | Com a pauta |
| Ottaci NascimentoSOLIDARIEDADE · RR | Sim | Com a pauta |
| Otto Alencar FilhoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Pastor EuricoPATRIOTA · PE | Sim | Com a pauta |
| Pastor GilPL · MA | Sim | Com a pauta |
| Pastor Sargento IsidórioAVANTE · BA | Não | Contra a pauta |
| Patrus AnaniasPT · MG | Não | Contra a pauta |
| PaulãoPT · AL | Não | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Paulo AziDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Paulo BengtsonPTB · PA | Sim | Com a pauta |
| Paulo Eduardo MartinsPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo GanimeNOVO · RJ | Sim | Com a pauta |
| Paulo GuedesPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Paulo RamosPDT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Pedro Augusto BezerraPTB · CE | Sim | Com a pauta |
| Pedro Augusto PalaretiPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Pedro Cunha LimaPSDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Pedro Lucas FernandesPTB · MA | Sim | Com a pauta |
| Pedro LupionDEM · PR | Sim | Com a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Não | Contra a pauta |
| Pedro VilelaPSDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Pedro WestphalenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Perpétua AlmeidaPCdoB · AC | Não | Contra a pauta |
| PinheirinhoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Policial Katia SastrePL · SP | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| Pr. Marco FelicianoREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Professor AlcidesPP · GO | Sim | Com a pauta |
| Professor Israel BatistaPV · DF | Não | Contra a pauta |
| Professor JozielPSL · RJ | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Professora Dayane PimentelPSL · BA | Sim | Com a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Sim | Com a pauta |
| Professora MarcivaniaPCdoB · AP | Não | Contra a pauta |
| Professora Rosa NeidePT · MT | Não | Contra a pauta |
| Rafael MottaPSB · RN | Não | Contra a pauta |
| Raimundo CostaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| Raul HenryMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Reinhold StephanesPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Rejane DiasPT · PI | Não | Contra a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Não | Contra a pauta |
| Ricardo BarrosPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Ricardo da KarolPSC · RJ | Sim | Com a pauta |
| Ricardo GuidiPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| Ricardo IzarPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Ricardo SilvaPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| Ricardo TeobaldoPODE · PE | Sim | Com a pauta |
| Robério MonteiroPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Roberto de LucenaPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo AgostinhoPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| Rodrigo CoelhoPSB · SC | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo MaiaDEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| Rogério CorreiaPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| RomanPATRIOTA · PR | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo CarlettoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Rosana VallePSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Rosangela GomesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Rose ModestoPSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Sim | Com a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Não | Contra a pauta |
| Rui FalcãoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Ruy CarneiroPSDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Samuel MoreiraPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| SandersonPSL · RS | Não | Contra a pauta |
| SantiniPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| Sargento FahurPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Sebastião OliveiraAVANTE · PE | Sim | Com a pauta |
| Sérgio BritoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Sergio SouzaMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Sergio ToledoPL · AL | Sim | Com a pauta |
| ShéridanPSDB · RR | Sim | Com a pauta |
| Sidney LeitePSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Silas CâmaraREPUBLICANOS · AM | Sim | Com a pauta |
| Silvia CristinaPDT · RO | Sim | Com a pauta |
| Silvio Costa FilhoREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| Soraya SantosPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Sóstenes CavalcanteDEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| Subtenente GonzagaPDT · MG | Não | Contra a pauta |
| Tabata AmaralPDT · SP | Sim | Com a pauta |
| Tadeu AlencarPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Talíria PetronePSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Ted ContiPSB · ES | Sim | Com a pauta |
| Tereza NelmaPSDB · AL | Não | Contra a pauta |
| Tia EronREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| Tiago DimasSOLIDARIEDADE · TO | Sim | Com a pauta |
