Votações de referência / Câmara dos Deputados
PEC 23/2021
PEC dos Precatórios
- Data
- 03/11/2021
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 56ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 3 em 3
- Placar oficial
- 312 Sim e 144 Não
- Votos registrados no painel
- 144 com a pauta, 312 contra e 0 sem sim nem não
O que se votou
PEC dos Precatórios: adia o pagamento de dívidas da União reconhecidas pela Justiça e abre espaço no teto para gastar mais. Primeiro turno.
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. Adia uma dívida e abre espaço para novos gastos.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
25 partidos144 parlamentares votaram com a pauta do painel, 312 votaram contra e 0 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PSL | 6 | 41 | 0 | 47 |
| PT | 44 | 0 | 0 | 44 |
| PL | 2 | 40 | 0 | 42 |
| PP | 0 | 39 | 0 | 39 |
| PSD | 5 | 29 | 0 | 34 |
| PSB | 21 | 10 | 0 | 31 |
| REPUBLICANOS | 0 | 29 | 0 | 29 |
| PSDB | 6 | 22 | 0 | 28 |
| MDB | 13 | 10 | 0 | 23 |
| DEM | 2 | 19 | 0 | 21 |
| PDT | 6 | 15 | 0 | 21 |
| SOLIDARIEDADE | 0 | 13 | 0 | 13 |
| PSC | 1 | 10 | 0 | 11 |
| PODE | 4 | 5 | 0 | 9 |
| PROS | 0 | 9 | 0 | 9 |
| AVANTE | 2 | 6 | 0 | 8 |
| NOVO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| PCdoB | 8 | 0 | 0 | 8 |
| CIDADANIA | 5 | 2 | 0 | 7 |
| PTB | 1 | 6 | 0 | 7 |
| PATRIOTA | 0 | 6 | 0 | 6 |
| PSOL | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PV | 3 | 1 | 0 | 4 |
| REDE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S.PART. | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| Abílio SantanaPL · BA | Sim | Contra a pauta |
| Abou AnniPSL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Acácio FavachoPROS · AP | Sim | Contra a pauta |
| Adolfo VianaPSDB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Adriana VenturaNOVO · SP | Não | Com a pauta |
| Adriano do BaldyPP · GO | Sim | Contra a pauta |
| Aécio NevesPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Aelton FreitasPL · MG | Sim | Contra a pauta |
| Afonso FlorencePT · BA | Não | Com a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Sim | Contra a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Contra a pauta |
| AJ AlbuquerquePP · CE | Sim | Contra a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Alcides RodriguesPATRIOTA · GO | Sim | Contra a pauta |
| Alê SilvaPSL · MG | Sim | Contra a pauta |
| Alencar SantanaPT · SP | Não | Com a pauta |
| Alessandro MolonPSB · RJ | Não | Com a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Não | Com a pauta |
| Alex SantanaPDT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre PadilhaPT · SP | Não | Com a pauta |
| Alexis FonteyneNOVO · SP | Não | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Com a pauta |
| Aliel MachadoPSB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Aline GurgelREPUBLICANOS · AP | Sim | Contra a pauta |
| Aline SleutjesPSL · PR | Sim | Contra a pauta |
| Altineu CôrtesPL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Aluisio MendesPSC · MA | Sim | Contra a pauta |
| Amaro NetoREPUBLICANOS · ES | Sim | Contra a pauta |
| André AbdonPP · AP | Sim | Contra a pauta |
| André de PaulaPSD · PE | Não | Com a pauta |
| André FerreiraPSC · PE | Sim | Contra a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| André FufucaPP · MA | Sim | Contra a pauta |
| André JanonesAVANTE · MG | Não | Com a pauta |
| Angela AminPP · SC | Sim | Contra a pauta |
| Aníbal GomesDEM · CE | Sim | Contra a pauta |
| Antonio BritoPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Não | Com a pauta |
| Aroldo MartinsREPUBLICANOS · PR | Sim | Contra a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Sim | Contra a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaDEM · BA | Sim | Contra a pauta |
| Átila LinsPP · AM | Sim | Contra a pauta |
| Átila LiraPP · PI | Sim | Contra a pauta |
| Augusto CoutinhoSOLIDARIEDADE · PE | Sim | Contra a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Contra a pauta |
| BacelarPODE · BA | Não | Com a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Não | Com a pauta |
| Benes LeocádioREPUBLICANOS · RN | Sim | Contra a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Não | Com a pauta |
| Beto RosadoPP · RN | Sim | Contra a pauta |
| Bia CavassaPSDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Bia KicisPSL · DF | Sim | Contra a pauta |
| Bibo NunesPSL · RS | Sim | Contra a pauta |
| Bilac PintoDEM · MG | Sim | Contra a pauta |
| Bira do PindaréPSB · MA | Não | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Não | Com a pauta |
| Bosco CostaPL · SE | Sim | Contra a pauta |
| Bosco SaraivaSOLIDARIEDADE · AM | Sim | Contra a pauta |
| BozzellaPSL · SP | Não | Com a pauta |
| Bruna FurlanPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| Cacá LeãoPP · BA | Sim | Contra a pauta |
| Camilo CapiberibePSB · AP | Não | Com a pauta |
| Capitão Alberto NetoREPUBLICANOS · AM | Sim | Contra a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Capitão Fábio AbreuPL · PI | Sim | Contra a pauta |
| Capitão WagnerPROS · CE | Sim | Contra a pauta |
| Carla DicksonPROS · RN | Sim | Contra a pauta |
| Carla ZambelliPSL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Carlos ChiodiniMDB · SC | Não | Com a pauta |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Sim | Contra a pauta |
| Carlos Henrique GaguimDEM · TO | Sim | Contra a pauta |
| Carlos JordyPSL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| Carlos VerasPT · PE | Não | Com a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Não | Com a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Sim | Contra a pauta |
| Caroline de ToniPSL · SC | Não | Com a pauta |
| Cássio AndradePSB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Celina LeãoPP · DF | Sim | Contra a pauta |
| Célio MouraPT · TO | Não | Com a pauta |
| Célio SilveiraPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Célio StudartPV · CE | Não | Com a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Não | Com a pauta |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Celso SabinoPSL · PA | Sim | Contra a pauta |
| Cezinha de MadureiraPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Charles FernandesPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Charlles EvangelistaPSL · MG | Sim | Contra a pauta |
| Chico D'AngeloPDT · RJ | Não | Com a pauta |
| Chiquinho BrazãoAVANTE · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Christiane de Souza YaredPL · PR | Sim | Contra a pauta |
| Christino AureoPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Claudio CajadoPP · BA | Sim | Contra a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Sim | Contra a pauta |
| Coronel ArmandoPSL · SC | Sim | Contra a pauta |
| Coronel ChrisóstomoPSL · RO | Sim | Contra a pauta |
| Coronel TadeuPSL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Covatti FilhoPP · RS | Sim | Contra a pauta |
| Cristiano ValePL · PA | Sim | Contra a pauta |
| Da VitoriaCIDADANIA · ES | Sim | Contra a pauta |
| Dagoberto NogueiraPDT · MS | Sim | Contra a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Não | Com a pauta |
| Daniel CoelhoCIDADANIA · PE | Não | Com a pauta |
| Daniel FreitasPSL · SC | Sim | Contra a pauta |
| Daniel TrzeciakPSDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Daniela do WaguinhoMDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Danilo CabralPSB · PE | Não | Com a pauta |
| Darci de MatosPSD · SC | Sim | Contra a pauta |
| David MirandaPSOL · RJ | Não | Com a pauta |
| David SoaresDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| Delegado Antônio FurtadoPSL · RJ | Não | Com a pauta |
| Delegado Éder MauroPSD · PA | Sim | Contra a pauta |
| Delegado Marcelo FreitasPSL · MG | Sim | Contra a pauta |
| Delegado PabloPSL · AM | Sim | Contra a pauta |
| Delegado WaldirPSL · GO | Sim | Contra a pauta |
| Denis BezerraPSB · CE | Não | Com a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Diego GarciaPODE · PR | Não | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Domingos NetoPSD · CE | Não | Com a pauta |
| Domingos SávioPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Doutor LuizinhoPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Dr. FredericoPATRIOTA · MG | Sim | Contra a pauta |
| Dr. HiranPP · RR | Sim | Contra a pauta |
| Dr. JazielPL · CE | Sim | Contra a pauta |
| Dr. LeonardoSOLIDARIEDADE · MT | Sim | Contra a pauta |
| Dr. Luiz OvandoPSL · MS | Sim | Contra a pauta |
| Dr. Zacharias CalilDEM · GO | Sim | Contra a pauta |
| Dra. Soraya ManatoPSL · ES | Sim | Contra a pauta |
| Dra. Vanda MilaniSOLIDARIEDADE · AC | Sim | Contra a pauta |
| Edilázio JúniorPSD · MA | Sim | Contra a pauta |
| Edio LopesPL · RR | Sim | Contra a pauta |
| Edna HenriquePSDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BolsonaroPSL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo CostaPTB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Sim | Contra a pauta |
| Efraim FilhoDEM · PB | Sim | Contra a pauta |
| Eli BorgesSOLIDARIEDADE · TO | Sim | Contra a pauta |
| Eli Corrêa FilhoDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| Elias VazPSB · GO | Não | Com a pauta |
| Elmar NascimentoDEM · BA | Sim | Contra a pauta |
| Emanuel Pinheiro NetoPTB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Emidinho MadeiraPSB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Enio VerriPT · PR | Não | Com a pauta |
| Enrico MisasiPV · SP | Não | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Não | Com a pauta |
| Eros BiondiniPROS · MG | Sim | Contra a pauta |
| Euclydes PettersenPSC · MG | Sim | Contra a pauta |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Sim | Contra a pauta |
| Expedito NettoPSD · RO | Sim | Contra a pauta |
| Fábio HenriquePDT · SE | Sim | Contra a pauta |
| Fábio MitidieriPSD · SE | Sim | Contra a pauta |
| Fábio RamalhoMDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Fabio ReisMDB · SE | Sim | Contra a pauta |
| Fabio SchiochetPSL · SC | Sim | Contra a pauta |
| Fábio TradPSD · MS | Não | Com a pauta |
| Fausto PinatoPP · SP | Sim | Contra a pauta |
| Felício LaterçaPSL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Felipe FrancischiniPSL · PR | Sim | Contra a pauta |
| Felipe RigoniPSB · ES | Não | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Não | Com a pauta |
| Fernando MonteiroPP · PE | Sim | Contra a pauta |
| Fernando RodolfoPL · PE | Não | Com a pauta |
| Filipe BarrosPSL · PR | Sim | Contra a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Sim | Contra a pauta |
| Flávio NogueiraPDT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Francisco Jr.PSD · GO | Sim | Contra a pauta |
| Fred CostaPATRIOTA · MG | Sim | Contra a pauta |
| Gastão VieiraPROS · MA | Sim | Contra a pauta |
| Gelson AzevedoPL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Genecias NoronhaSOLIDARIEDADE · CE | Sim | Contra a pauta |
| General GirãoPSL · RN | Sim | Contra a pauta |
| General PeternelliPSL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Não | Com a pauta |
| GiacoboPL · PR | Sim | Contra a pauta |
| Gilberto AbramoREPUBLICANOS · MG | Sim | Contra a pauta |
| Gilberto NascimentoPSC · SP | Sim | Contra a pauta |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Não | Com a pauta |
| Giovani CheriniPL · RS | Sim | Contra a pauta |
| Giovani FeltesMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Glauber BragaPSOL · RJ | Não | Com a pauta |
| Glaustin da FokusPSC · GO | Sim | Contra a pauta |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Não | Com a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Não | Com a pauta |
| Greyce EliasAVANTE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Guiga PeixotoPSL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Guilherme DerritePP · SP | Sim | Contra a pauta |
| Guilherme MussiPP · SP | Sim | Contra a pauta |
| GurgelPSL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Gustavo FruetPDT · PR | Não | Com a pauta |
| Gustinho RibeiroSOLIDARIEDADE · SE | Sim | Contra a pauta |
| Gutemberg ReisMDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Haroldo CathedralPSD · RR | Sim | Contra a pauta |
| Heitor FreirePSL · CE | Sim | Contra a pauta |
| Heitor SchuchPSB · RS | Não | Com a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Não | Com a pauta |
| Hélio CostaREPUBLICANOS · SC | Sim | Contra a pauta |
| Hélio LeiteDEM · PA | Sim | Contra a pauta |
| Helio LopesPSL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Não | Com a pauta |
| Hercílio Coelho DinizMDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Herculano PassosMDB · SP | Não | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Não | Com a pauta |
| Hildo RochaMDB · MA | Não | Com a pauta |
| Hugo LealPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Hugo MottaREPUBLICANOS · PB | Sim | Contra a pauta |
| Idilvan AlencarPDT · CE | Não | Com a pauta |
| Igor KannárioDEM · BA | Sim | Contra a pauta |
| Igor TimoPODE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Iracema PortellaPP · PI | Sim | Contra a pauta |
| Isnaldo Bulhões Jr.MDB · AL | Não | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Com a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Não | Com a pauta |
| Jaqueline CassolPP · RO | Sim | Contra a pauta |
| Jefferson CamposPSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Contra a pauta |
| João CamposREPUBLICANOS · GO | Sim | Contra a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Contra a pauta |
| João DanielPT · SE | Não | Com a pauta |
| João MaiaPL · RN | Sim | Contra a pauta |
| João Marcelo SouzaMDB · MA | Não | Com a pauta |
| Joaquim PassarinhoPSD · PA | Sim | Contra a pauta |
| Joenia WapichanaREDE · RR | Não | Com a pauta |
| Joice HasselmannPSL · SP | Não | Com a pauta |
| Jones MouraPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jorge BrazREPUBLICANOS · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jorge SollaPT · BA | Não | Com a pauta |
| Jose Mario SchreinerDEM · GO | Sim | Contra a pauta |
| José MedeirosPODE · MT | Sim | Contra a pauta |
| José NeltoPODE · GO | Sim | Contra a pauta |
| José NunesPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| José RicardoPT · AM | Não | Com a pauta |
| José RochaPL · BA | Sim | Contra a pauta |
| Joseildo RamosPT · BA | Não | Com a pauta |
| Josimar MaranhãozinhoPL · MA | Sim | Contra a pauta |
| Josivaldo JPPODE · MA | Sim | Contra a pauta |
| Julian LemosPSL · PB | Sim | Contra a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Sim | Contra a pauta |
| Julio Cesar RibeiroREPUBLICANOS · DF | Sim | Contra a pauta |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Julio LopesPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Junio AmaralPSL · MG | Sim | Contra a pauta |
| Júnior FerrariPSD · PA | Sim | Contra a pauta |
| Junior LourençoPL · MA | Sim | Contra a pauta |
| Júnior ManoPL · CE | Sim | Contra a pauta |
| Juscelino FilhoDEM · MA | Sim | Contra a pauta |
| Kim KataguiriDEM · SP | Não | Com a pauta |
| Laércio OliveiraPP · SE | Sim | Contra a pauta |
| Laerte BessaPL · DF | Sim | Contra a pauta |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Sim | Contra a pauta |
| LaurietePSC · ES | Sim | Contra a pauta |
| LeandrePV · PR | Sim | Contra a pauta |
| Leda SadalaAVANTE · AP | Sim | Contra a pauta |
| Leo de BritoPT · AC | Não | Com a pauta |
| Léo MoraesPODE · RO | Não | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Não | Com a pauta |
| Leônidas CristinoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Leur Lomanto JúniorDEM · BA | Sim | Contra a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Não | Com a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Sim | Contra a pauta |
| Liziane BayerPSB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Loester TrutisPSL · MS | Sim | Contra a pauta |
| Lourival GomesPSL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Lucas GonzalezNOVO · MG | Não | Com a pauta |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE · GO | Sim | Contra a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Sim | Contra a pauta |
| Luis MirandaDEM · DF | Não | Com a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Luisa CanzianiPTB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Carlos MottaPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Luiz LimaPSL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Luiz NishimoriPL · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPSL · SP | Não | Com a pauta |
| Luizão GoulartREPUBLICANOS · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luizianne LinsPT · CE | Não | Com a pauta |
| Magda MofattoPL · GO | Sim | Contra a pauta |
| Major FabianaPSL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Major Vitor HugoPSL · GO | Sim | Contra a pauta |
| Mara RochaPSDB · AC | Sim | Contra a pauta |
| Marcel van HattemNOVO · RS | Não | Com a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPSL · MG | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo AroPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo BrumPSL · RS | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo FreixoPSB · RJ | Não | Com a pauta |
| Marcelo NiloPSB · BA | Não | Com a pauta |
| Marcelo RamosPL · AM | Não | Com a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Márcio BiolchiMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Sim | Contra a pauta |
| Marco BertaiolliPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| MarconPT · RS | Não | Com a pauta |
| Margarete CoelhoPP · PI | Sim | Contra a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Não | Com a pauta |
| Maria RosasREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Mariana CarvalhoPSDB · RO | Sim | Contra a pauta |
| Marília ArraesPT · PE | Não | Com a pauta |
| Marina SantosPL · PI | Sim | Contra a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Contra a pauta |
| Marreca FilhoPATRIOTA · MA | Sim | Contra a pauta |
| Marx BeltrãoPSD · AL | Sim | Contra a pauta |
| Mauro NazifPSB · RO | Não | Com a pauta |
| Merlong SolanoPT · PI | Não | Com a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Milton CoelhoPSB · PE | Não | Com a pauta |
| Milton VieiraREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Misael VarellaPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Natália BonavidesPT · RN | Não | Com a pauta |
| Neri GellerPP · MT | Sim | Contra a pauta |
| Neucimar FragaPSD · ES | Sim | Contra a pauta |
| Newton Cardoso JrMDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| NicolettiPSL · RR | Sim | Contra a pauta |
| Nilson PintoPSDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Odair CunhaPT · MG | Não | Com a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Não | Com a pauta |
| Osires DamasoPSC · TO | Sim | Contra a pauta |
| Osmar SerraglioPP · PR | Sim | Contra a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Ossesio SilvaREPUBLICANOS · PE | Sim | Contra a pauta |
| Otavio LeitePSDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Otoni de PaulaPSC · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Ottaci NascimentoSOLIDARIEDADE · RR | Sim | Contra a pauta |
| Otto Alencar FilhoPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Não | Com a pauta |
| Pastor EuricoPATRIOTA · PE | Sim | Contra a pauta |
| Pastor GilPL · MA | Sim | Contra a pauta |
| Pastor Sargento IsidórioAVANTE · BA | Não | Com a pauta |
| Patrus AnaniasPT · MG | Não | Com a pauta |
| Paula BelmonteCIDADANIA · DF | Não | Com a pauta |
| PaulãoPT · AL | Não | Com a pauta |
| Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE · SP | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Paulo AziDEM · BA | Sim | Contra a pauta |
| Paulo BengtsonPTB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Eduardo MartinsPSC · PR | Não | Com a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Paulo GanimeNOVO · RJ | Não | Com a pauta |
| Paulo GuedesPT · MG | Não | Com a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Não | Com a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Não | Com a pauta |
| Paulo RamosPDT · RJ | Não | Com a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Não | Com a pauta |
| Paulo Vicente CaleffiPSD · RS | Sim | Contra a pauta |
| Pedro Augusto BezerraPTB · CE | Não | Com a pauta |
| Pedro Cunha LimaPSDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| Pedro DaluaPSC · AP | Sim | Contra a pauta |
| Pedro Lucas FernandesPTB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Pedro LupionDEM · PR | Sim | Contra a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Não | Com a pauta |
| Pedro VilelaPSDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Pedro WestphalenPP · RS | Sim | Contra a pauta |
| Perpétua AlmeidaPCdoB · AC | Não | Com a pauta |
| PinheirinhoPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Policial Katia SastrePL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Não | Com a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Professor AlcidesPP · GO | Sim | Contra a pauta |
| Professor Israel BatistaPV · DF | Não | Com a pauta |
| Professor JozielPSL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Professora Dayane PimentelPSL · BA | Não | Com a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Sim | Contra a pauta |
| Professora MarcivaniaPCdoB · AP | Não | Com a pauta |
| Professora Rosa NeidePT · MT | Não | Com a pauta |
| Rafael MottaPSB · RN | Não | Com a pauta |
| Raimundo CostaPL · BA | Sim | Contra a pauta |
| Raul HenryMDB · PE | Não | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Não | Com a pauta |
| Reinhold StephanesPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Rejane DiasPT · PI | Não | Com a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Não | Com a pauta |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Não | Com a pauta |
| Ricardo BarrosPP · PR | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo da KarolPSC · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo GuidiPSD · SC | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo IzarPP · SP | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo SilvaPSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Robério MonteiroPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Roberto de LucenaPODE · SP | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo AgostinhoPSB · SP | Não | Com a pauta |
| Rodrigo CoelhoPSB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo MaiaS.PART. · RJ | Não | Com a pauta |
| Rogério CorreiaPT · MG | Não | Com a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| RomanPATRIOTA · PR | Sim | Contra a pauta |
| Rosana VallePSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Rosangela GomesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Rose ModestoPSDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| RossoniPSDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Não | Com a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Não | Com a pauta |
| Rubens Pereira JúniorPCdoB · MA | Não | Com a pauta |
| Rui FalcãoPT · SP | Não | Com a pauta |
| Ruy CarneiroPSDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| Samuel MoreiraPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| SandersonPSL · RS | Sim | Contra a pauta |
| Sargento FahurPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Sebastião OliveiraAVANTE · PE | Sim | Contra a pauta |
| Sérgio BritoPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Sergio ToledoPL · AL | Sim | Contra a pauta |
| Severino PessoaREPUBLICANOS · AL | Sim | Contra a pauta |
| ShéridanPSDB · RR | Sim | Contra a pauta |
| Sidney LeitePSD · AM | Não | Com a pauta |
| Silas CâmaraREPUBLICANOS · AM | Sim | Contra a pauta |
| Silvia CristinaPDT · RO | Sim | Contra a pauta |
| Silvio Costa FilhoREPUBLICANOS · PE | Sim | Contra a pauta |
| Soraya SantosPL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Sóstenes CavalcanteDEM · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Stefano AguiarPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Subtenente GonzagaPDT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Tabata AmaralPSB · SP | Não | Com a pauta |
| Tadeu AlencarPSB · PE | Não | Com a pauta |
| Talíria PetronePSOL · RJ | Não | Com a pauta |
| Ted ContiPSB · ES | Não | Com a pauta |
| Tia EronREPUBLICANOS · BA | Sim | Contra a pauta |
| Tiago DimasSOLIDARIEDADE · TO | Sim | Contra a pauta |
| Tiago MitraudNOVO · MG | Não | Com a pauta |
| TiriricaPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| TitoAVANTE · BA | Sim | Contra a pauta |
| Toninho WandscheerPROS · PR | Sim | Contra a pauta |
| Túlio GadêlhaPDT · PE | Não | Com a pauta |
