Votações de referência / Câmara dos Deputados
PEC 32/2022
PEC da Transição
- Data
- 20/12/2022
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 56ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 3 em 3
- Placar oficial
- 331 Sim e 168 Não
- Votos registrados no painel
- 168 com a pauta, 331 contra e 0 sem sim nem não
O que se votou
PEC da Transição: tira despesas do teto de gastos. Primeiro turno.
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. Põe despesa fora do teto.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
23 partidos168 parlamentares votaram com a pauta do painel, 331 votaram contra e 0 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PL | 63 | 10 | 0 | 73 |
| PT | 0 | 56 | 0 | 56 |
| PP | 15 | 38 | 0 | 53 |
| UNIÃO | 12 | 39 | 0 | 51 |
| PSD | 7 | 39 | 0 | 46 |
| REPUBLICANOS | 38 | 2 | 0 | 40 |
| MDB | 8 | 28 | 0 | 36 |
| PSB | 0 | 23 | 0 | 23 |
| PSDB | 5 | 18 | 0 | 23 |
| PDT | 0 | 18 | 0 | 18 |
| PODE | 1 | 8 | 0 | 9 |
| PSC | 3 | 6 | 0 | 9 |
| NOVO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| PCdoB | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PSOL | 0 | 8 | 0 | 8 |
| SOLIDARIEDADE | 0 | 8 | 0 | 8 |
| AVANTE | 0 | 6 | 0 | 6 |
| CIDADANIA | 1 | 5 | 0 | 6 |
| PATRIOTA | 3 | 2 | 0 | 5 |
| PROS | 1 | 4 | 0 | 5 |
| PTB | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PV | 0 | 3 | 0 | 3 |
| REDE | 0 | 2 | 0 | 2 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| Abílio SantanaPSC · BA | Sim | Contra a pauta |
| Abou AnniUNIÃO · SP | Sim | Contra a pauta |
| Acácio FavachoMDB · AP | Sim | Contra a pauta |
| Adolfo VianaPSDB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Adriana VenturaNOVO · SP | Não | Com a pauta |
| Adriano do BaldyPP · GO | Sim | Contra a pauta |
| Aécio NevesPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Aelton FreitasPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Afonso FlorencePT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Não | Com a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Contra a pauta |
| Airton FaleiroPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| AJ AlbuquerquePP · CE | Sim | Contra a pauta |
| Alan RickUNIÃO · AC | Não | Com a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Alcides RodriguesPATRIOTA · GO | Não | Com a pauta |
| Alê SilvaREPUBLICANOS · MG | Não | Com a pauta |
| Alencar SantanaPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alessandro MolonPSB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alex SantanaREPUBLICANOS · BA | Não | Com a pauta |
| Alexandre FrotaPROS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre PadilhaPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alexis FonteyneNOVO · SP | Não | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Aliel MachadoPV · PR | Sim | Contra a pauta |
| Aline GurgelREPUBLICANOS · AP | Não | Com a pauta |
| Aline SleutjesPROS · PR | Não | Com a pauta |
| Altineu CôrtesPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Aluisio MendesPSC · MA | Sim | Contra a pauta |
| Amaro NetoREPUBLICANOS · ES | Não | Com a pauta |
| André AbdonPP · AP | Sim | Contra a pauta |
| André de PaulaPSD · PE | Sim | Contra a pauta |
| André FerreiraPL · PE | Não | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| André FufucaPP · MA | Sim | Contra a pauta |
| André JanonesAVANTE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Angela AminPP · SC | Sim | Contra a pauta |
| Antonio BritoPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Sim | Contra a pauta |
| Aroldo MartinsREPUBLICANOS · PR | Não | Com a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Sim | Contra a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Átila LinsPSD · AM | Sim | Contra a pauta |
| Átila LiraPP · PI | Sim | Contra a pauta |
| Augusto CoutinhoREPUBLICANOS · PE | Não | Com a pauta |
| Áurea CarolinaPSOL · MG | Sim | Contra a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Contra a pauta |
| BacelarPV · BA | Sim | Contra a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Benes LeocádioUNIÃO · RN | Sim | Contra a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| Beto PereiraPSDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Beto RosadoPP · RN | Sim | Contra a pauta |
| Bia KicisPL · DF | Não | Com a pauta |
| Bibo NunesPL · RS | Não | Com a pauta |
| Bilac PintoUNIÃO · MG | Sim | Contra a pauta |
| Bira do PindaréPSB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Bosco CostaPL · SE | Sim | Contra a pauta |
| Bosco SaraivaSOLIDARIEDADE · AM | Sim | Contra a pauta |
| BozzellaUNIÃO · SP | Sim | Contra a pauta |
| Bruna FurlanPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Cacá LeãoPP · BA | Sim | Contra a pauta |
| Camilo CapiberibePSB · AP | Sim | Contra a pauta |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Não | Com a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Capitão Fábio AbreuPSD · PI | Sim | Contra a pauta |
| Capitão WagnerUNIÃO · CE | Sim | Contra a pauta |
| Carla DicksonUNIÃO · RN | Não | Com a pauta |
| Carla ZambelliPL · SP | Não | Com a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Carlos ChiodiniMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Não | Com a pauta |
| Carlos Henrique GaguimUNIÃO · TO | Sim | Contra a pauta |
| Carlos JordyPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| Carlos VerasPT · PE | Sim | Contra a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Sim | Contra a pauta |
| Caroline de ToniPL · SC | Não | Com a pauta |
| Cássio AndradePSB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Celina LeãoPP · DF | Não | Com a pauta |
| Célio MouraPT · TO | Sim | Contra a pauta |
| Célio SilveiraMDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Célio StudartPSD · CE | Sim | Contra a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Não | Com a pauta |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| Celso SabinoUNIÃO · PA | Sim | Contra a pauta |
| Cezinha de MadureiraPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Charles FernandesPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Charlles EvangelistaPP · MG | Não | Com a pauta |
| Chico D'AngeloPDT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Chiquinho BrazãoUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Chris ToniettoPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Christiane de Souza YaredPP · PR | Sim | Contra a pauta |
| Christino AureoPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Clarissa GarotinhoUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Claudio CajadoPP · BA | Sim | Contra a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Sim | Contra a pauta |
| Coronel ArmandoPL · SC | Não | Com a pauta |
| Coronel ChrisóstomoPL · RO | Não | Com a pauta |
| Coronel TadeuPL · SP | Não | Com a pauta |
| Covatti FilhoPP · RS | Não | Com a pauta |
| Da VitoriaPP · ES | Sim | Contra a pauta |
| Dagoberto NogueiraPSDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Damião FelicianoUNIÃO · PB | Sim | Contra a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Daniel CoelhoCIDADANIA · PE | Sim | Contra a pauta |
| Daniel FreitasPL · SC | Não | Com a pauta |
| Daniel SilveiraPTB · RJ | Não | Com a pauta |
| Daniel TrzeciakPSDB · RS | Não | Com a pauta |
| Daniela do WaguinhoUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Danilo CabralPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Danilo ForteUNIÃO · CE | Sim | Contra a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Não | Com a pauta |
| Darci de MatosPSD · SC | Sim | Contra a pauta |
| David SoaresUNIÃO · SP | Sim | Contra a pauta |
| Delegado Antônio FurtadoUNIÃO · RJ | Não | Com a pauta |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Não | Com a pauta |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Não | Com a pauta |
| Delegado PabloUNIÃO · AM | Não | Com a pauta |
| Delegado WaldirUNIÃO · GO | Sim | Contra a pauta |
| Denis BezerraPSB · CE | Sim | Contra a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Não | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Domingos NetoPSD · CE | Sim | Contra a pauta |
| Domingos SávioPL · MG | Não | Com a pauta |
| Doutor LuizinhoPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Dr. FredericoPATRIOTA · MG | Não | Com a pauta |
| Dr. HiranPP · RR | Não | Com a pauta |
| Dr. JazielPL · CE | Não | Com a pauta |
| Dr. LeonardoREPUBLICANOS · MT | Não | Com a pauta |
| Dr. Luiz OvandoPP · MS | Não | Com a pauta |
| Dr. Zacharias CalilUNIÃO · GO | Não | Com a pauta |
| Dra. Soraya ManatoPTB · ES | Não | Com a pauta |
| Dra. Vanda MilaniPROS · AC | Sim | Contra a pauta |
| Dulce MirandaMDB · TO | Sim | Contra a pauta |
| Edilázio JúniorPSD · MA | Sim | Contra a pauta |
| Edio LopesPL · RR | Sim | Contra a pauta |
| Edna HenriqueREPUBLICANOS · PB | Não | Com a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BolsonaroPL · SP | Não | Com a pauta |
| Eduardo CostaPSD · PA | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Sim | Contra a pauta |
| Efraim FilhoUNIÃO · PB | Sim | Contra a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Eli BorgesPL · TO | Não | Com a pauta |
| Eli Corrêa FilhoUNIÃO · SP | Sim | Contra a pauta |
| Elias VazPSB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Elmar NascimentoUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Emanuel Pinheiro NetoMDB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Emidinho MadeiraPL · MG | Não | Com a pauta |
| Enio VerriPT · PR | Sim | Contra a pauta |
| Enrico MisasiMDB · SP | Não | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Sim | Contra a pauta |
| Eros BiondiniPL · MG | Não | Com a pauta |
| Euclydes PettersenPSC · MG | Sim | Contra a pauta |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Não | Com a pauta |
| Expedito NettoPSD · RO | Sim | Contra a pauta |
| Fábio HenriqueUNIÃO · SE | Sim | Contra a pauta |
| Fábio MitidieriPSD · SE | Sim | Contra a pauta |
| Fábio RamalhoMDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Fabio ReisPSD · SE | Sim | Contra a pauta |
| Fabio SchiochetUNIÃO · SC | Não | Com a pauta |
| Fábio TradPSD · MS | Sim | Contra a pauta |
| Fausto PinatoPP · SP | Sim | Contra a pauta |
| Felício LaterçaPP · RJ | Não | Com a pauta |
| Felipe CarrerasPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Não | Com a pauta |
| Felipe RigoniUNIÃO · ES | Não | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Sim | Contra a pauta |
| Fernando Coelho FilhoUNIÃO · PE | Sim | Contra a pauta |
| Fernando MonteiroPP · PE | Sim | Contra a pauta |
| Filipe BarrosPL · PR | Não | Com a pauta |
| Flávia ArrudaPL · DF | Sim | Contra a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Sim | Contra a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Sim | Contra a pauta |
| Flávio NogueiraPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Francisco Jr.PSD · GO | Sim | Contra a pauta |
| Franco CartafinaPP · MG | Não | Com a pauta |
| Fred CostaPATRIOTA · MG | Sim | Contra a pauta |
| Frei Anastacio RibeiroPT · PB | Sim | Contra a pauta |
| Gelson AzevedoPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Genecias NoronhaPL · CE | Não | Com a pauta |
| General GirãoPL · RN | Não | Com a pauta |
| General PeternelliUNIÃO · SP | Não | Com a pauta |
| Geninho ZulianiUNIÃO · SP | Sim | Contra a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Não | Com a pauta |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Sim | Contra a pauta |
| GiacoboPL · PR | Não | Com a pauta |
| Gil CutrimREPUBLICANOS · MA | Não | Com a pauta |
| Gilberto AbramoREPUBLICANOS · MG | Não | Com a pauta |
| Gilberto NascimentoPSC · SP | Não | Com a pauta |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Não | Com a pauta |
| Giovani CheriniPL · RS | Não | Com a pauta |
| Giovani FeltesMDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Glauber BragaPSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Glaustin da FokusPSC · GO | Não | Com a pauta |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Sim | Contra a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Greyce EliasAVANTE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Guiga PeixotoPSC · SP | Não | Com a pauta |
| Guilherme DerritePL · SP | Não | Com a pauta |
| Guilherme MussiPP · SP | Sim | Contra a pauta |
| GurgelPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Gustavo FruetPDT · PR | Sim | Contra a pauta |
| Gustinho RibeiroREPUBLICANOS · SE | Não | Com a pauta |
| Gutemberg ReisMDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Haroldo CathedralPSD · RR | Sim | Contra a pauta |
| Heitor FreireUNIÃO · CE | Sim | Contra a pauta |
| Heitor SchuchPSB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Sim | Contra a pauta |
| Hélio CostaPSD · SC | Sim | Contra a pauta |
| Hélio LeiteUNIÃO · PA | Sim | Contra a pauta |
| Helio LopesPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Hercílio Coelho DinizMDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Herculano PassosREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Hildo RochaMDB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Hugo LealPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Hugo MottaREPUBLICANOS · PB | Não | Com a pauta |
| Idilvan AlencarPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Igor KannárioUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Igor TimoPODE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Iracema PortellaPP · PI | Não | Com a pauta |
| Isnaldo Bulhões Jr.MDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jaqueline CassolPP · RO | Não | Com a pauta |
| Jefferson CamposPL · SP | Não | Com a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Não | Com a pauta |
| Jesus SérgioPDT · AC | Sim | Contra a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Não | Com a pauta |
| João CamposREPUBLICANOS · GO | Não | Com a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Contra a pauta |
| João DanielPT · SE | Sim | Contra a pauta |
| João MaiaPL · RN | Não | Com a pauta |
| João Marcelo SouzaMDB · MA | Sim | Contra a pauta |
| João RomaPL · BA | Não | Com a pauta |
| Joaquim PassarinhoPL · PA | Não | Com a pauta |
| Joenia WapichanaREDE · RR | Sim | Contra a pauta |
| Joice HasselmannPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Jones MouraPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jorge BrazREPUBLICANOS · RJ | Não | Com a pauta |
| Jorge SollaPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Jose Mario SchreinerMDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| José MedeirosPL · MT | Não | Com a pauta |
| José NeltoPP · GO | Sim | Contra a pauta |
| José NunesPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| José RicardoPT · AM | Sim | Contra a pauta |
| José RochaUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Joseildo RamosPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Josias GomesPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Josimar MaranhãozinhoPL · MA | Sim | Contra a pauta |
| Josivaldo JPPSD · MA | Sim | Contra a pauta |
| Juarez CostaMDB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Julian LemosUNIÃO · PB | Sim | Contra a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Sim | Contra a pauta |
| Julio Cesar RibeiroREPUBLICANOS · DF | Não | Com a pauta |
| Júlio DelgadoPV · MG | Sim | Contra a pauta |
| Juninho do PneuUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Junio AmaralPL · MG | Não | Com a pauta |
| Júnior FerrariPSD · PA | Sim | Contra a pauta |
| Junior LourençoPL · MA | Sim | Contra a pauta |
| Júnior ManoPL · CE | Sim | Contra a pauta |
| Juscelino FilhoUNIÃO · MA | Sim | Contra a pauta |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Não | Com a pauta |
| Laércio OliveiraPP · SE | Sim | Contra a pauta |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Não | Com a pauta |
| LaurietePSC · ES | Sim | Contra a pauta |
| LeandrePSD · PR | Não | Com a pauta |
| Leda SadalaPP · AP | Sim | Contra a pauta |
| Leo de BritoPT · AC | Sim | Contra a pauta |
| Léo MoraesPODE · RO | Sim | Contra a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Leônidas CristinoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Leur Lomanto JúniorUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Não | Com a pauta |
| Liziane BayerREPUBLICANOS · RS | Não | Com a pauta |
| Loester TrutisPL · MS | Sim | Contra a pauta |
| Lucas GonzalezNOVO · MG | Não | Com a pauta |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Não | Com a pauta |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE · GO | Sim | Contra a pauta |
| Luciano BivarUNIÃO · PE | Sim | Contra a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Não | Com a pauta |
| Luis MirandaREPUBLICANOS · DF | Não | Com a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Luisa CanzianiPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Antonio CorrêaPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Luiz CarlosPSDB · AP | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Carlos MottaPL · SP | Não | Com a pauta |
| Luiz LimaPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPSD · PR | Não | Com a pauta |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP | Não | Com a pauta |
| Luiza ErundinaPSOL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Luizão GoulartSOLIDARIEDADE · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luizianne LinsPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Magda MofattoPL · GO | Não | Com a pauta |
| Major FabianaPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Major Vitor HugoPL · GO | Não | Com a pauta |
| Mara RochaMDB · AC | Não | Com a pauta |
| Marcel van HattemNOVO · RS | Não | Com a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPL · MG | Não | Com a pauta |
| Marcelo AroPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo CaleroPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo FreixoPSB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo MoraesPL · RS | Não | Com a pauta |
| Marcelo NiloREPUBLICANOS · BA | Não | Com a pauta |
| Marcelo RamosPSD · AM | Sim | Contra a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Márcio BiolchiMDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Márcio JerryPCdoB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Márcio LabrePL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Márcio MacêdoPT · SE | Sim | Contra a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Não | Com a pauta |
| Marco BertaiolliPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| MarconPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Marcos Aurélio SampaioPSD · PI | Sim | Contra a pauta |
| Marcos PereiraREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| Margarete CoelhoPP · PI | Sim | Contra a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Maria RosasREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| Mariana CarvalhoREPUBLICANOS · RO | Não | Com a pauta |
| Marília ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Sim | Contra a pauta |
| Marina SantosREPUBLICANOS · PI | Sim | Contra a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Contra a pauta |
| Marreca FilhoPATRIOTA · MA | Sim | Contra a pauta |
| Marx BeltrãoPP · AL | Sim | Contra a pauta |
| Maurício DziedrickiPODE · RS | Sim | Contra a pauta |
| Mauro Benevides FilhoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Mauro LopesPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Mauro NazifPSB · RO | Sim | Contra a pauta |
| Merlong SolanoPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Não | Com a pauta |
| Milton CoelhoPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Milton VieiraREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| Misael VarellaPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Moses RodriguesUNIÃO · CE | Sim | Contra a pauta |
| Natália BonavidesPT · RN | Sim | Contra a pauta |
| Nelson BarbudoPL · MT | Não | Com a pauta |
| Nereu CrispimPSD · RS | Sim | Contra a pauta |
| Neri GellerPP · MT | Sim | Contra a pauta |
| Neucimar FragaPP · ES | Sim | Contra a pauta |
| Newton Cardoso JrMDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| NicolettiUNIÃO · RR | Não | Com a pauta |
| Nilson PintoPSDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Nilto TattoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Nivaldo AlbuquerqueREPUBLICANOS · AL | Não | Com a pauta |
| Odair CunhaPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Olival MarquesMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Onyx LorenzoniPL · RS | Não | Com a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Osires DamasoPSC · TO | Sim | Contra a pauta |
| Osmar SerraglioPP · PR | Sim | Contra a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Ossesio SilvaREPUBLICANOS · PE | Não | Com a pauta |
| Otoni de PaulaMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| Ottaci NascimentoSOLIDARIEDADE · RR | Sim | Contra a pauta |
| Otto Alencar FilhoPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Pastor EuricoPL · PE | Não | Com a pauta |
| Pastor GilPL · MA | Não | Com a pauta |
| Pastor Sargento IsidórioAVANTE · BA | Sim | Contra a pauta |
| Patricia FerrazPODE · AP | Sim | Contra a pauta |
| Patrus AnaniasPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Paula BelmonteCIDADANIA · DF | Não | Com a pauta |
| PaulãoPT · AL | Sim | Contra a pauta |
| Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE · SP | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Paulo AziUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Paulo BengtsonPTB · PA | Não | Com a pauta |
| Paulo Eduardo MartinsPL · PR | Não | Com a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Não | Com a pauta |
| Paulo GanimeNOVO · RJ | Não | Com a pauta |
| Paulo GuedesPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Paulo RamosPDT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Pedro Augusto BezerraPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Pedro Augusto PalaretiPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Pedro Cunha LimaPSDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| Pedro Lucas FernandesUNIÃO · MA | Sim | Contra a pauta |
| Pedro LupionPP · PR | Não | Com a pauta |
| Pedro PauloPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Sim | Contra a pauta |
| Pedro VilelaPSDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Pedro WestphalenPP · RS | Não | Com a pauta |
| Perpétua AlmeidaPCdoB · AC | Sim | Contra a pauta |
| PinheirinhoPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Policial Katia SastrePL · SP | Não | Com a pauta |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Professor AlcidesPL · GO | Não | Com a pauta |
| Professor Israel BatistaPSB · DF | Sim | Contra a pauta |
| Professor JozielPATRIOTA · RJ | Não | Com a pauta |
| Professora Dayane PimentelUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Professora Dorinha SeabraUNIÃO · TO | Sim | Contra a pauta |
| Professora MarcivaniaPCdoB · AP | Sim | Contra a pauta |
| Professora Rosa NeidePT · MT | Sim | Contra a pauta |
| Rafael MottaPSB · RN | Sim | Contra a pauta |
| Raimundo CostaPODE · BA | Sim | Contra a pauta |
| Raul HenryMDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Rejane DiasPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Sim | Contra a pauta |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo BarrosPP · PR | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo da KarolPDT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo GuidiPSD · SC | Não | Com a pauta |
| Ricardo SilvaPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo TeobaldoPODE · PE | Sim | Contra a pauta |
| Robério MonteiroPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| Roberto de LucenaREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
