Votações de referência / Câmara dos Deputados
PEC 241/2016
teto de gastos
- Data
- 10/10/2016
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 55ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 3 em 3
- Placar oficial
- 366 Sim, 111 Não e 3 outros registros
- Votos registrados no painel
- 366 com a pauta, 111 contra e 3 sem sim nem não
O que se votou
Cria um teto para o crescimento dos gastos do governo federal por 20 anos. Primeiro turno.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. É um limite ao gasto público, que é favorável pela rubrica.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
26 partidos366 parlamentares votaram com a pauta do painel, 111 votaram contra e 3 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 63 | 0 | 0 | 63 |
| PT | 0 | 54 | 1 | 55 |
| PSDB | 47 | 0 | 0 | 47 |
| PP | 42 | 2 | 0 | 44 |
| PL | 37 | 2 | 1 | 40 |
| PSD | 34 | 1 | 0 | 35 |
| PSB | 22 | 10 | 0 | 32 |
| DEM | 23 | 1 | 1 | 25 |
| REPUBLICANOS | 20 | 0 | 0 | 20 |
| PDT | 6 | 11 | 0 | 17 |
| PTB | 14 | 1 | 0 | 15 |
| SOLIDARIEDADE | 12 | 1 | 0 | 13 |
| PODE | 11 | 0 | 0 | 11 |
| PCdoB | 0 | 10 | 0 | 10 |
| CIDADANIA | 4 | 3 | 0 | 7 |
| PHS | 7 | 0 | 0 | 7 |
| PROS | 4 | 3 | 0 | 7 |
| PSC | 6 | 0 | 0 | 6 |
| PSOL | 0 | 6 | 0 | 6 |
| PV | 6 | 0 | 0 | 6 |
| AVANTE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PATRIOTA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| REDE | 0 | 3 | 0 | 3 |
| DEMOCRATA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PSL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PRP | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| ABEL MESQUITA JR.DEM · RR | Sim | Com a pauta |
| ADAIL CARNEIROPP · CE | Sim | Com a pauta |
| ADALBERTO CAVALCANTIPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| ADELMO CARNEIRO LEÃOPT · MG | Não | Contra a pauta |
| ADELSON BARRETOPL · SE | Sim | Com a pauta |
| ADEMIR CAMILOPODE · MG | Sim | Com a pauta |
| ADILTON SACHETTIPSB · MT | Sim | Com a pauta |
| Aelton FreitasPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Afonso FlorencePT · BA | Não | Contra a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Alan RickREPUBLICANOS · AC | Sim | Com a pauta |
| ALBERTO FILHOPP · MA | Sim | Com a pauta |
| Alberto FragaDEM · DF | Sim | Com a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Alessandro MolonREDE · RJ | Não | Contra a pauta |
| ALEX CANZIANIPTB · PR | Sim | Com a pauta |
| ALEXANDRE BALDYPODE · GO | Sim | Com a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Alexandre SerfiotisMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| ALEXANDRE VALLEPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| ALFREDO KAEFERPSL · PR | Sim | Com a pauta |
| Alfredo NascimentoPL · AM | Sim | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Aliel MachadoREDE · PR | Não | Contra a pauta |
| Altineu CôrtesMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Aluisio MendesPODE · MA | Sim | Com a pauta |
| ANA PERUGINIPT · SP | Não | Contra a pauta |
| ANDERSON FERREIRAPL · PE | Sim | Com a pauta |
| André AbdonPP · AP | Sim | Com a pauta |
| ANDRÉ AMARALMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| André de PaulaPSD · PE | Sim | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| ANDRE MOURAPSC · SE | Sim | Com a pauta |
| ANDRES SANCHEZPT · SP | Não | Contra a pauta |
| ANGELA ALBINOPCdoB · SC | Não | Contra a pauta |
| ANGELIMPT · AC | Não | Contra a pauta |
| Aníbal GomesMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Antonio BritoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO BULHÕESREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO CARLOS MENDES THAMEPV · SP | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO IMBASSAHYPSDB · BA | Sim | Com a pauta |
| ANTÔNIO JÁCOMEPODE · RN | Sim | Com a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| ARNALDO FARIA DE SÁPTB · SP | Não | Contra a pauta |
| ARNALDO JORDYCIDADANIA · PA | Não | Contra a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaCIDADANIA · BA | Sim | Com a pauta |
| Assis CarvalhoPT · PI | Não | Contra a pauta |
| ASSIS DO COUTOPDT · PR | Não | Contra a pauta |
| Átila LinsPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Átila LiraPSB · PI | Sim | Com a pauta |
| AUGUSTO CARVALHOSOLIDARIEDADE · DF | Sim | Com a pauta |
| Augusto CoutinhoSOLIDARIEDADE · PE | Sim | Com a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Com a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| BEBETOPSB · BA | Sim | Com a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| BENITO GAMAPTB · BA | Sim | Com a pauta |
| BENJAMIN MARANHÃOSOLIDARIEDADE · PB | Sim | Com a pauta |
| BETINHO GOMESPSDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Não | Contra a pauta |
| BETO MANSURREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Beto RosadoPP · RN | Sim | Com a pauta |
| BETO SALAMEPP · PA | Sim | Com a pauta |
| Bilac PintoPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Não | Contra a pauta |
| BONIFÁCIO DE ANDRADAPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Bosco CostaPROS · SE | Não | Contra a pauta |
| BRUNNYPL · MG | Sim | Com a pauta |
| BRUNO ARAÚJOPSDB · PE | Sim | Com a pauta |
| BRUNO COVASPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| CABO DACIOLOAVANTE · RJ | Não | Contra a pauta |
| CABO SABINOPL · CE | Sim | Com a pauta |
| CABUÇU BORGESMDB · AP | Sim | Com a pauta |
| Cacá LeãoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| CaetanoPT · BA | Não | Contra a pauta |
| CAIO NARCIOPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| CAJAR NARDESPL · RS | Sim | Com a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| CARLOS ANDRADEPHS · RR | Sim | Com a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| CARLOS EDUARDO CADOCAPDT · PE | Sim | Com a pauta |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Sim | Com a pauta |
| Carlos Henrique GaguimPODE · TO | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MANATOSOLIDARIEDADE · ES | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MARUNMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MELLESDEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Não | Contra a pauta |
| Célio SilveiraPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| CELSO JACOBMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| CELSO PANSERAMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| CÉSAR HALUMREPUBLICANOS · TO | Sim | Com a pauta |
| CÉSAR MESSIASPSB · AC | Não | Contra a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Chico D'AngeloPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| CHICO LOPESPCdoB · CE | Não | Contra a pauta |
| Clarissa GarotinhoPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Claudio CajadoDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Sim | Com a pauta |
| CONCEIÇÃO SAMPAIOPP · AM | Sim | Com a pauta |
| Covatti FilhoPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Dagoberto NogueiraPDT · MS | Não | Contra a pauta |
| Damião FelicianoPDT · PB | Sim | Com a pauta |
| DÂMINA PEREIRAPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Daniel CoelhoPSDB · PE | Sim | Com a pauta |
| DANIEL VILELAMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Danilo CabralPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Danilo FortePSB · CE | Sim | Com a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Sim | Com a pauta |
| Darcísio PerondiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| DAVI ALVES SILVA JÚNIORPL · MA | Sim | Com a pauta |
| DÉCIO LIMAPT · SC | Não | Contra a pauta |
| Delegado Éder MauroPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| DELEGADO EDSON MOREIRAPL · MG | Sim | Com a pauta |
| DELEGADO FRANCISCHINISOLIDARIEDADE · PR | Sim | Com a pauta |
| Delegado WaldirPL · GO | Sim | Com a pauta |
| DELEYPTB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Diego GarciaPHS · PR | Sim | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Domingos NetoPSD · CE | Sim | Com a pauta |
| Domingos SávioPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Dr. HiranPP · RR | Sim | Com a pauta |
| DR. JOÃOPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| DR. JORGE SILVAPHS · ES | Sim | Com a pauta |
| Dr. Sinval MalheirosPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| DUARTE NOGUEIRAPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Dulce MirandaMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| EDINHO ARAÚJOMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| EDINHO BEZMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Edio LopesPL · RR | Sim | Com a pauta |
| EDMAR ARRUDAPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Edmilson RodriguesPSOL · PA | Não | Contra a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BolsonaroPSC · SP | Sim | Com a pauta |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Sim | Com a pauta |
| Efraim FilhoDEM · PB | Sim | Com a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Eli Corrêa FilhoDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| ELIZEU DIONIZIOPSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Eliziane GamaCIDADANIA · MA | Não | Contra a pauta |
| Enio VerriPT · PR | Não | Contra a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Não | Contra a pauta |
| ERIVELTON SANTANAPATRIOTA · BA | Sim | Com a pauta |
| Eros BiondiniPROS · MG | Sim | Com a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Sim | Com a pauta |
| Evair Vieira de MeloPV · ES | Sim | Com a pauta |
| EVANDRO GUSSIPV · SP | Sim | Com a pauta |
| Expedito NettoPSD · RO | Não | Contra a pauta |
| EZEQUIEL FONSECAPP · MT | Sim | Com a pauta |
| FABIANO HORTAPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Fábio FariaPSD · RN | Sim | Com a pauta |
| Fabio GarciaPSB · MT | Sim | Com a pauta |
| Fábio MitidieriPSD · SE | Sim | Com a pauta |
| Fábio RamalhoMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Fabio ReisMDB · SE | Sim | Com a pauta |
| FÁBIO SOUSAPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Fausto PinatoPP · SP | Sim | Com a pauta |
| FELIPE BORNIERPROS · RJ | Sim | Com a pauta |
| FELIPE MAIADEM · RN | Sim | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Não | Contra a pauta |
| Fernando Coelho FilhoPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| FERNANDO JORDÃOMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Fernando MonteiroPP · PE | Sim | Com a pauta |
| FERNANDO TORRESPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Sim | Com a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| FLAVINHOPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO CHAPADINHAPODE · PA | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO FLORIANODEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| FRANKLINPP · MG | Sim | Com a pauta |
| GABRIEL GUIMARÃESPT · MG | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| GEORGE HILTONPROS · MG | Não | Contra a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Geraldo ResendePSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| GiacoboPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Gilberto NascimentoPSC · SP | Sim | Com a pauta |
| Giovani CheriniPL · RS | Sim | Com a pauta |
| GIUSEPPE VECCIPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| GIVALDO CARIMBÃOPHS · AL | Sim | Com a pauta |
| GIVALDO VIEIRAPT · ES | Não | Contra a pauta |
| Glauber BragaPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Gorete PereiraPL · CE | Sim | Com a pauta |
| GOULARTPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Guilherme MussiPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Heitor SchuchPSB · RS | Não | Contra a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Não | Contra a pauta |
| Hélio LeiteDEM · PA | Sim | Com a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| HERÁCLITO FORTESPSB · PI | Sim | Com a pauta |
| Herculano PassosPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Hildo RochaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| HISSA ABRAHÃOPDT · AM | Sim | Com a pauta |
| Hugo LealPSB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Hugo MottaMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| ILDON MARQUESPSB · MA | Sim | Com a pauta |
| INDIO DA COSTAPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Iracema PortellaPP · PI | Sim | Com a pauta |
| IrajáPSD · TO | Sim | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Sim | Com a pauta |
| JAIME MARTINSPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| JAIR BOLSONAROPSC · RJ | Sim | Com a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Não | Contra a pauta |
| JANETE CAPIBERIBEPSB · AP | Não | Contra a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Jean WyllysPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Jefferson CamposPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Jéssica SalesMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| JhcPSB · AL | Não | Contra a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| JÔ MORAESPCdoB · MG | Não | Contra a pauta |
| JOÃO ARRUDAMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| João CamposREPUBLICANOS · GO | Sim | Com a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOÃO CASTELOPSDB · MA | Sim | Com a pauta |
| João DanielPT · SE | Não | Contra a pauta |
| JOÃO FERNANDO COUTINHOPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| João Marcelo SouzaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| JOÃO PAULO PAPAPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| JOÃO RODRIGUESPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| Joaquim PassarinhoPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| JONES MARTINSMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| JORGE CÔRTE REALPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| Jorge SollaPT · BA | Não | Contra a pauta |
| JORGE TADEU MUDALENDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Jorginho MelloPL · SC | Sim | Com a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Não | Contra a pauta |
| JOSÉ CARLOS ALELUIADEM · BA | Sim | Com a pauta |
| José Carlos AraujoPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ FOGAÇAMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Não | Contra a pauta |
| JOSÉ MENTORPT · SP | Não | Contra a pauta |
| José NunesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ OTÁVIO GERMANOPP · RS | Sim | Com a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ REINALDOPSB · MA | Sim | Com a pauta |
| José RochaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSE STÉDILEPSB · RS | Não | Contra a pauta |
| JOSI NUNESMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| JOSUÉ BENGTSONPTB · PA | Sim | Com a pauta |
| JOVAIR ARANTESPTB · GO | Sim | Com a pauta |
| JOZI ARAÚJOPODE · AP | Sim | Com a pauta |
| JÚLIA MARINHOPSC · PA | Sim | Com a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Não | Contra a pauta |
| Julio LopesPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| JUNIOR MARRECAPATRIOTA · MA | Sim | Com a pauta |
| Juscelino FilhoDEM · MA | Sim | Com a pauta |
| JUTAHY JUNIORPSDB · BA | Sim | Com a pauta |
| KAIO MANIÇOBAMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| KEIKO OTAPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Laércio OliveiraSOLIDARIEDADE · SE | Sim | Com a pauta |
| Laerte BessaPL · DF | Sim | Com a pauta |
| LAUDIVIO CARVALHOSOLIDARIEDADE · MG | Sim | Com a pauta |
| Laura CarneiroMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Sim | Com a pauta |
| LeandrePV · PR | Sim | Com a pauta |
| LELO COIMBRAMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Leo de BritoPT · AC | Não | Contra a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Não | Contra a pauta |
| LEONARDO QUINTÃOMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Leônidas CristinoPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| LEOPOLDO MEYERPSB · PR | Sim | Com a pauta |
| LINDOMAR GARÇONREPUBLICANOS · RO | Sim | Com a pauta |
| LOBBE NETOPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE · GO | Sim | Com a pauta |
| LUCIANA SANTOSPCdoB · PE | Não | Contra a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Sim | Com a pauta |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| LÚCIO VALEPL · PA | Sim | Com a pauta |
| LUCIO VIEIRA LIMAMDB · BA | Sim | Com a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Sim | Com a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos HaulyPSDB · PR | Sim | Com a pauta |
| LUIZ CARLOS RAMOSPODE · RJ | Sim | Com a pauta |
| LUIZ CLÁUDIOPL · RO | Sim | Com a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Não | Contra a pauta |
| Luiz Fernando FariaPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Luiz Lauro FilhoPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPL · PR | Sim | Com a pauta |
| LUIZ SÉRGIOPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Luiza ErundinaPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Luizianne LinsPT · CE | Não | Contra a pauta |
| MACEDOPP · CE | Sim | Com a pauta |
| Magda MofattoPL · GO | Sim | Com a pauta |
| Maia FilhoPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Major OlimpioSOLIDARIEDADE · SP | Não | Contra a pauta |
| MANDETTADEM · MS | Sim | Com a pauta |
| MANOEL JUNIORMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| MARCELO AGUIARDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcelo AroPHS · MG | Sim | Com a pauta |
| MARCELO BELINATIPP · PR | Não | Contra a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| MARCELO MATOSPHS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Marcelo SquassoniREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| Marco MaiaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| MARCO TEBALDIPSDB · SC | Sim | Com a pauta |
| MarconPT · RS | Não | Contra a pauta |
| MARCOS ABRÃOCIDADANIA · GO | Sim | Com a pauta |
| MARCOS MONTESPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| MARCOS REATEGUIPSD · AP | Sim | Com a pauta |
| Marcos RogérioDEM · RO | Sim | Com a pauta |
| MARCOS ROTTAMDB · AM | Sim | Com a pauta |
| Marcos SoaresDEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| Marcus PestanaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| MARCUS VICENTEPP · ES | Sim | Com a pauta |
| Margarida SalomãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| MARIA HELENAPSB · RR | Sim | Com a pauta |
| Mariana CarvalhoPSDB · RO | Sim | Com a pauta |
| MARINALDO ROSENDOPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| MARINHA RAUPPMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Sim | Com a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Com a pauta |
| Marx BeltrãoMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Mauro LopesMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| MAURO MARIANIMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| MAURO PEREIRAMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Miguel HaddadPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| MILTON MONTIPL · SP | Sim | Com a pauta |
| MIRO TEIXEIRAREDE · RJ | Não | Contra a pauta |
| Misael VarellaDEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Missionário José OlimpioDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| MOEMA GRAMACHOPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Moses RodriguesMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| NELSON MARCHEZAN JUNIORPSDB · RS | Sim | Com a pauta |
| NELSON MARQUEZELLIPTB · SP | Sim | Com a pauta |
| NELSON MEURERPP · PR | Sim | Com a pauta |
| NELSON PADOVANIPSDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Nelson PellegrinoPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Newton Cardoso JrMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| NILSON LEITÃOPSDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Nilson PintoPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Nilto TattoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| NILTON CAPIXABAPTB · RO | Sim | Com a pauta |
| Nivaldo AlbuquerquePRP · AL | Sim | Com a pauta |
| ODELMO LEÃOPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Odorico MonteiroPROS · CE | Não | Contra a pauta |
| Onyx LorenzoniDEM · RS | Sim | Com a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Não | Contra a pauta |
| Osmar SerraglioMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Otavio LeitePSDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Paes LandimPTB · PI | Sim | Com a pauta |
| Pastor EuricoPHS · PE | Sim | Com a pauta |
| PASTOR LUCIANO BRAGADEMOCRATA · BA | Sim | Com a pauta |
| Patrus AnaniasPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Pauderney AvelinoDEM · AM | Sim | Com a pauta |
| PaulãoPT · AL | Não | Contra a pauta |
| Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Paulo AziDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Paulo Eduardo MartinsPSDB · PR | Sim | Com a pauta |
| PAULO FEIJÓPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Sim | Com a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| PAULO MALUFPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Pedro Cunha LimaPSDB · PB | Sim | Com a pauta |
| PEDRO FERNANDESPTB · MA | Sim | Com a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Não | Contra a pauta |
| Pedro VilelaPSDB · AL | Sim | Com a pauta |
| PEPE VARGASPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPSC · SP | Sim | Com a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Não | Contra a pauta |
| Professora MarcivaniaPCdoB · AP | Não | Contra a pauta |
| Rafael MottaPSB · RN | Sim | Com a pauta |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOSPSDB · CE | Sim | Com a pauta |
| RAQUEL MUNIZPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Não | Contra a pauta |
| REMÍDIO MONAIPL · RR | Sim | Com a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| RENATO MOLLINGPP · RS | Sim | Com a pauta |
| RICARDO BENTINHOREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Ricardo IzarPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Ricardo TeobaldoPODE · PE | Sim | Com a pauta |
| RICARDO TRIPOLIPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO BALESTRAPP · GO | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO BRITTOPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Roberto de LucenaPV · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO FREIRECIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO GÓESPDT · AP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO SALESREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| ROCHAPSDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo MaiaDEM · RJ | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| RODRIGO MARTINSPSB · PI | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo PachecoMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Rogerio MarinhoPSDB · RN | Sim | Com a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| ROGÉRIO ROSSOPSD · DF | Sim | Com a pauta |
| RomanPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| RÔMULO GOUVEIAPSD · PB | Sim | Com a pauta |
| RONALDO BENEDETMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo CarlettoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| RONALDO FONSECAPROS · DF | Sim | Com a pauta |
| RONALDO LESSAPDT · AL | Não | Contra a pauta |
| Ronaldo MartinsREPUBLICANOS · CE | Sim | Com a pauta |
| RÔNEY NEMERPP · DF | Não | Contra a pauta |
| Rosangela GomesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Sim | Com a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Não | Contra a pauta |
| Rubens Pereira JúniorPCdoB · MA | Não | Contra a pauta |
| SÁGUAS MORAESPT · MT | Não | Contra a pauta |
