Votações de referência / Câmara dos Deputados
PL 10332/2018
condições para a privatização das distribuidoras da Eletrobras
- Data
- 04/07/2018
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 55ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 203 Sim, 123 Não e 6 outros registros
- Votos registrados no painel
- 203 com a pauta, 125 contra e 4 sem sim nem não
O que se votou
Fixa as condições para a venda das distribuidoras de energia da Eletrobras.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Trata de privatização, que é favorável pela rubrica.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
24 partidos203 parlamentares votaram com a pauta do painel, 125 votaram contra e 4 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PT | 0 | 39 | 0 | 39 |
| MDB | 30 | 5 | 1 | 36 |
| PP | 30 | 6 | 0 | 36 |
| DEM | 23 | 6 | 1 | 30 |
| PSDB | 27 | 2 | 0 | 29 |
| PL | 20 | 8 | 0 | 28 |
| PSD | 21 | 3 | 1 | 25 |
| PSB | 0 | 14 | 0 | 14 |
| REPUBLICANOS | 11 | 1 | 0 | 12 |
| PODE | 7 | 3 | 0 | 10 |
| PROS | 3 | 5 | 1 | 9 |
| PDT | 1 | 7 | 0 | 8 |
| CIDADANIA | 5 | 2 | 0 | 7 |
| PTB | 7 | 0 | 0 | 7 |
| SOLIDARIEDADE | 4 | 3 | 0 | 7 |
| PCdoB | 0 | 6 | 0 | 6 |
| PSC | 4 | 2 | 0 | 6 |
| PSL | 6 | 0 | 0 | 6 |
| PHS | 1 | 3 | 0 | 4 |
| PSOL | 0 | 4 | 0 | 4 |
| AVANTE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PATRIOTA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PV | 1 | 1 | 0 | 2 |
| REDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| ABEL MESQUITA JR.DEM · RR | Não | Contra a pauta |
| ADAIL CARNEIROPODE · CE | Sim | Com a pauta |
| ADALBERTO CAVALCANTIAVANTE · PE | Sim | Com a pauta |
| ADELMO CARNEIRO LEÃOPT · MG | Não | Contra a pauta |
| ADELSON BARRETOPL · SE | Não | Contra a pauta |
| Aelton FreitasPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Não | Contra a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Alan RickDEM · AC | Não | Contra a pauta |
| Alberto FragaDEM · DF | Sim | Com a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Alessandro MolonPSB · RJ | Não | Contra a pauta |
| ALEX CANZIANIPTB · PR | Sim | Com a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Alexandre SerfiotisPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| ALEXANDRE VALLEPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| ALFREDO KAEFERPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Aliel MachadoPSB · PR | Não | Contra a pauta |
| Altineu CôrtesPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Aluisio MendesPODE · MA | Não | Contra a pauta |
| ANA PERUGINIPT · SP | Não | Contra a pauta |
| André AbdonPP · AP | Sim | Com a pauta |
| ANDRÉ AMARALPROS · PB | Sim | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| ANDRES SANCHEZPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Antonio BritoPSD · BA | Não | Contra a pauta |
| ANTONIO BULHÕESREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO IMBASSAHYPSDB · BA | Sim | Com a pauta |
| ANTÔNIO JÁCOMEPODE · RN | Sim | Com a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| ARNALDO FARIA DE SÁPP · SP | Não | Contra a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| ARNALDO JORDYCIDADANIA · PA | Não | Contra a pauta |
| Arolde de OliveiraPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Assis CarvalhoPT · PI | Não | Contra a pauta |
| ASSIS DO COUTOPDT · PR | Não | Contra a pauta |
| Átila LinsPP · AM | Não | Contra a pauta |
| AUGUSTO CARVALHOSOLIDARIEDADE · DF | Não | Contra a pauta |
| Augusto CoutinhoSOLIDARIEDADE · PE | Sim | Com a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Com a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| BENITO GAMAPTB · BA | Sim | Com a pauta |
| BENJAMIN MARANHÃOMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| BETINHO GOMESPSDB · PE | Sim | Com a pauta |
| BETO MANSURMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Beto RosadoPP · RN | Sim | Com a pauta |
| BETO SALAMEPP · PA | Sim | Com a pauta |
| Bilac PintoDEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Não | Contra a pauta |
| CABO DACIOLOPATRIOTA · RJ | Não | Contra a pauta |
| CABO SABINOAVANTE · CE | Não | Contra a pauta |
| CABUÇU BORGESMDB · AP | Sim | Com a pauta |
| Cacá LeãoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Capitão Fábio AbreuPL · PI | Não | Contra a pauta |
| CARLOS ANDRADEPHS · RR | Não | Contra a pauta |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Sim | Com a pauta |
| Carlos Henrique GaguimDEM · TO | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MANATOPSL · ES | Sim | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Célio SilveiraPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| CELSO JACOBMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| CÉSAR HALUMREPUBLICANOS · TO | Sim | Com a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| CHICO LOPESPCdoB · CE | Não | Contra a pauta |
| Christiane de Souza YaredPL · PR | Não | Contra a pauta |
| CÍCERO ALMEIDAPHS · AL | Não | Contra a pauta |
| Clarissa GarotinhoPROS · RJ | Não | Contra a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Sim | Com a pauta |
| CONCEIÇÃO SAMPAIOPSDB · AM | Não | Contra a pauta |
| Covatti FilhoPP · RS | Sim | Com a pauta |
| CRISTIANE BRASILPTB · RJ | Sim | Com a pauta |
| DÂMINA PEREIRAPODE · MG | Não | Contra a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Daniel CoelhoCIDADANIA · PE | Sim | Com a pauta |
| Danilo CabralPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Danilo FortePSDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Não | Contra a pauta |
| Darcísio PerondiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Delegado Éder MauroPSD · PA | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| DELEGADO EDSON MOREIRAPL · MG | Sim | Com a pauta |
| DELEGADO FRANCISCHINIPSL · PR | Sim | Com a pauta |
| Delegado WaldirPSL · GO | Sim | Com a pauta |
| Diego GarciaPODE · PR | Não | Contra a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Domingos SávioPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Dr. HiranPP · RR | Não | Contra a pauta |
| DR. JORGE SILVASOLIDARIEDADE · ES | Não | Contra a pauta |
| Dulce MirandaMDB · TO | Não | Contra a pauta |
| EDMAR ARRUDAPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BolsonaroPSL · SP | Sim | Com a pauta |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Efraim FilhoDEM · PB | Sim | Com a pauta |
| Eliziane GamaCIDADANIA · MA | Não | Contra a pauta |
| Elmar NascimentoDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Não | Contra a pauta |
| Eros BiondiniPROS · MG | Não | Contra a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Não | Contra a pauta |
| EURICELIA CARDOSOPP · AP | Sim | Com a pauta |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Sim | Com a pauta |
| EVANDRO GUSSIPV · SP | Sim | Com a pauta |
| Expedito NettoPSD · RO | Não | Contra a pauta |
| EZEQUIEL TEIXEIRAPODE · RJ | Sim | Com a pauta |
| Fabio GarciaDEM · MT | Sim | Com a pauta |
| Fábio MitidieriPSD · SE | Sim | Com a pauta |
| Fábio TradPSD · MS | Sim | Com a pauta |
| Fausto PinatoPP · SP | Sim | Com a pauta |
| FELIPE BORNIERPROS · RJ | Obstrução | Contra a pauta |
| FELIPE MAIADEM · RN | Sim | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Não | Contra a pauta |
| Fernando Coelho FilhoDEM · PE | Sim | Com a pauta |
| FLAVINHOPSC · SP | Não | Contra a pauta |
| FLORIANO PESAROPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO FLORIANODEM · RJ | Não | Contra a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Não | Contra a pauta |
| Gilberto NascimentoPSC · SP | Sim | Com a pauta |
| Giovani CheriniPL · RS | Sim | Com a pauta |
| Giovani FeltesMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| GIVALDO VIEIRAPCdoB · ES | Não | Contra a pauta |
| Glauber BragaPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| GOULARTPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Heitor SchuchPSB · RS | Não | Contra a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Não | Contra a pauta |
| Hélio LeiteDEM · PA | Sim | Com a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| HERÁCLITO FORTESDEM · PI | Sim | Com a pauta |
| Herculano PassosMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| HEULER CRUVINELPP · GO | Sim | Com a pauta |
| Hildo RochaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Sim | Com a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Jefferson CamposPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Jéssica SalesMDB · AC | Não | Contra a pauta |
| JhcPSB · AL | Não | Contra a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Não | Contra a pauta |
| JÔ MORAESPCdoB · MG | Não | Contra a pauta |
| João CamposREPUBLICANOS · GO | Sim | Com a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Com a pauta |
| João DanielPT · SE | Não | Contra a pauta |
| João Marcelo SouzaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| JOÃO PAULO PAPAPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| JOÃO RODRIGUESPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| Joaquim PassarinhoPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| JORGE CÔRTE REALPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| Jorginho MelloPL · SC | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ CARLOS ALELUIADEM · BA | Sim | Com a pauta |
| José Carlos AraujoPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ MENTORPT · SP | Não | Contra a pauta |
| José NunesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| José RochaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSI NUNESPROS · TO | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| JOZI ARAÚJOPODE · AP | Sim | Com a pauta |
| JÚLIA MARINHOPSC · PA | Sim | Com a pauta |
| JULIÃO AMINPDT · MA | Não | Contra a pauta |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Não | Contra a pauta |
| Julio LopesPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| JUNJI ABEMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Juscelino FilhoDEM · MA | Não | Contra a pauta |
| KAIO MANIÇOBASOLIDARIEDADE · PE | Sim | Com a pauta |
| KEIKO OTAPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Sim | Com a pauta |
| LeandrePV · PR | Não | Contra a pauta |
| LELO COIMBRAMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Leo de BritoPT · AC | Não | Contra a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Leonardo PiccianiMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| LEONARDO QUINTÃOMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Não | Contra a pauta |
| LOBBE NETOPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| LUANA COSTAPSC · MA | Não | Contra a pauta |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE · GO | Sim | Com a pauta |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Não | Contra a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos HaulyPSDB · PR | Sim | Com a pauta |
| LUIZ CARLOS RAMOSPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| LUIZ CLÁUDIOPL · RO | Não | Contra a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Não | Contra a pauta |
| Luiz Fernando FariaPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Luiz Lauro FilhoPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| Luiz NishimoriPL · PR | Sim | Com a pauta |
| LUIZ SÉRGIOPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Luiza ErundinaPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Luizianne LinsPT · CE | Não | Contra a pauta |
| MACEDOPP · CE | Sim | Com a pauta |
| Magda MofattoPL · GO | Sim | Com a pauta |
| MANDETTADEM · MS | Sim | Com a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcelo AroPHS · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| MARCELO MATOSPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| MARCELO ORTIZPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcelo SquassoniREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Márcio BiolchiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| Marco MaiaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| MarconPT · RS | Não | Contra a pauta |
| MARCONDES GADELHAPSC · PB | Sim | Com a pauta |
| MARCOS ABRÃOCIDADANIA · GO | Sim | Com a pauta |
| MARCOS MONTESPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| MARCOS REATEGUIPSD · AP | Sim | Com a pauta |
| Marcos RogérioDEM · RO | Não | Contra a pauta |
| Marcus PestanaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| MARCUS VICENTEPP · ES | Sim | Com a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Não | Contra a pauta |
| MARIA HELENAMDB · RR | Não | Contra a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Com a pauta |
| Mauro LopesMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Mendonça FilhoDEM · PE | Sim | Com a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Sim | Com a pauta |
| MILTON MONTIPL · SP | Sim | Com a pauta |
| MIRO TEIXEIRAREDE · RJ | Obstrução | Contra a pauta |
| Missionário José OlimpioDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| NELSON MARQUEZELLIPTB · SP | Sim | Com a pauta |
| NELSON MEURERPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Nelson PellegrinoPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Newton Cardoso JrMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| NILSON LEITÃOPSDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Nilson PintoPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Nilto TattoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Odorico MonteiroPSB · CE | Não | Contra a pauta |
| Onyx LorenzoniDEM · RS | Sim | Com a pauta |
| OSMAR BERTOLDIDEM · PR | Sim | Com a pauta |
| Osmar SerraglioPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| OSVALDO MAFRASOLIDARIEDADE · SC | Não | Contra a pauta |
| Otavio LeitePSDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Pastor EuricoPATRIOTA · PE | Não | Contra a pauta |
| Patrus AnaniasPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Pauderney AvelinoDEM · AM | Não | Contra a pauta |
| PaulãoPT · AL | Não | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Paulo AziDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| PAULO FEIJÓPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Não | Contra a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Pedro ChavesMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Pedro Cunha LimaPSDB · PB | Sim | Com a pauta |
| PEDRO FERNANDESPTB · MA | Sim | Com a pauta |
| Pedro PauloDEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Não | Contra a pauta |
| Pedro VilelaPSDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| PROF. GEDEÃO AMORIMMDB · AM | Não | Contra a pauta |
| PROFESSOR VICTÓRIO GALLIPSL · MT | Sim | Com a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Sim | Com a pauta |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOSPSDB · CE | Sim | Com a pauta |
| RAQUEL MUNIZPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Não | Contra a pauta |
| REINHOLD STEPHANESPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Rejane DiasPT · PI | Não | Contra a pauta |
| REMÍDIO MONAIPL · RR | Não | Contra a pauta |
| RENATO ANDRADEPP · MG | Sim | Com a pauta |
| RENATO MOLLINGPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Ricardo IzarPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO BALESTRAPP · GO | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO BRITTOPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Roberto de LucenaPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| RODRIGO GARCIADEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo MaiaDEM · RJ | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Rodrigo PachecoDEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Rogerio MarinhoPSDB · RN | Sim | Com a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| ROGÉRIO ROSSOPSD · DF | Sim | Com a pauta |
| RomanPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| RONALDO BENEDETMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo CarlettoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| RÔNEY NEMERPP · DF | Não | Contra a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Sim | Com a pauta |
| SÁGUAS MORAESPT · MT | Não | Contra a pauta |
| Samuel MoreiraPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Sandro AlexPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| SARAIVA FELIPEMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Sebastião OliveiraPL · PE | Sim | Com a pauta |
| SÉRGIO MORAESPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| SÉRGIO REISREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Sergio SouzaMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Sergio VidigalPDT · ES | Não | Contra a pauta |
| SILVIO TORRESPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| SIMÃO SESSIMPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| SIMONE MORGADOMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Soraya SantosPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Stefano AguiarPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Tadeu AlencarPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| TAKAYAMAPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| TENENTE LÚCIOPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Tereza CristinaDEM · MS | Sim | Com a pauta |
| THIAGO PEIXOTOPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| TiriricaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| TONINHO PINHEIROPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Toninho WandscheerPROS · PR | Sim | Com a pauta |
| Vaidon OliveiraPROS · CE | Sim | Com a pauta |
| VALADARES FILHOPSB · SE | Não | Contra a pauta |
| VALDIR COLATTOMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Valmir AssunçãoPT · BA | Não | Contra a pauta |
| VALMIR PRASCIDELLIPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Valtenir PereiraMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Vander LoubetPT · MS | Não | Contra a pauta |
| Vanderlei MacrisPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Veneziano Vital do RêgoPSB · PB | Não | Contra a pauta |
| Vicentinho JúniorPL · TO | Sim | Com a pauta |
| Victor MendesMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Vinicius CarvalhoREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| VITOR PAULOREPUBLICANOS · DF | Sim | Com a pauta |
| VITOR VALIMPROS · CE | Não | Contra a pauta |
| WADIH DAMOUSPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Waldenor PereiraPT · BA | Não | Contra a pauta |
| WALNEY ROCHAPATRIOTA · RJ | Não | Contra a pauta |
| WALTER IHOSHIPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Weliton PradoPROS · MG | Não | Contra a pauta |
| WevertonPDT · MA | Sim | Com a pauta |
| Wolney QueirozPDT · PE | Não | Contra a pauta |
| Zé CarlosPT · MA | Não | Contra a pauta |
| Zeca DirceuPT · PR | Não | Contra a pauta |
| ZECA DO PTPT · MS | Não | Contra a pauta |
| Zenaide MaiaPHS · RN | Não | Contra a pauta |
Fonte
Fonte: Câmara dos Deputados, votação 2177451-90. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação