Votações de referência / Câmara dos Deputados
PLP 306/2008
regulamentação da EC 29
- Data
- 21/09/2011
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 54ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 76 Sim, 355 Não e 5 outros registros
- Votos registrados no painel
- 355 com a pauta, 76 contra e 5 sem sim nem não
O que se votou
Pedido para tirar do projeto a base de cálculo de um tributo novo, a Contribuição Social para a Saúde. Votar Sim mantinha o texto.
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. Manter o texto mantinha a base de um tributo novo. Criar tributo vai contra a pauta.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
20 partidos355 parlamentares votaram com a pauta do painel, 76 votaram contra e 5 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PT | 6 | 70 | 4 | 80 |
| MDB | 62 | 2 | 0 | 64 |
| PSDB | 44 | 0 | 0 | 44 |
| DEM | 39 | 0 | 0 | 39 |
| PL | 36 | 0 | 0 | 36 |
| PP | 35 | 0 | 0 | 35 |
| PSB | 24 | 1 | 0 | 25 |
| PDT | 19 | 2 | 1 | 22 |
| PTB | 17 | 0 | 0 | 17 |
| PSC | 16 | 0 | 0 | 16 |
| PV | 12 | 1 | 0 | 13 |
| CIDADANIA | 11 | 0 | 0 | 11 |
| PCdoB | 10 | 0 | 0 | 10 |
| REPUBLICANOS | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AVANTE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MOBILIZA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PSOL | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PHS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PSL | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AGIR | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| ACELINO POPÓREPUBLICANOS · BA | Não | Com a pauta |
| ADEMIR CAMILOPDT · MG | Não | Com a pauta |
| ADRIANMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| Aelton FreitasPL · MG | Não | Com a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Não | Com a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Não | Com a pauta |
| ALBERTO FILHOMDB · MA | Não | Com a pauta |
| Alberto MourãoPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Não | Com a pauta |
| ALDO REBELOPCdoB · SP | Não | Com a pauta |
| Alessandro MolonPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| ALEX CANZIANIPTB · PR | Não | Com a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Não | Com a pauta |
| ALEXANDRE ROSOPSB · RS | Não | Com a pauta |
| ALFREDO KAEFERPSDB · PR | Não | Com a pauta |
| ALFREDO SIRKISPV · RJ | Não | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Com a pauta |
| ALINE CORRÊAPP · SP | Não | Com a pauta |
| AMAURI TEIXEIRAPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| ANDERSON FERREIRAPL · PE | Não | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Não | Com a pauta |
| ANDRE MOURAPSC · SE | Não | Com a pauta |
| ANDRE VARGASPT · PR | Sim | Contra a pauta |
| ANDRÉ ZACHAROWMDB · PR | Não | Com a pauta |
| Andreia ZitoPSDB · RJ | Não | Com a pauta |
| ÂNGELO AGNOLINPDT · TO | Não | Com a pauta |
| ANGELO VANHONIPT · PR | Sim | Contra a pauta |
| ANTHONY GAROTINHOPL · RJ | Não | Com a pauta |
| ANTÔNIO ANDRADEMDB · MG | Não | Com a pauta |
| Antonio BritoPTB · BA | Não | Com a pauta |
| ANTONIO BULHÕESREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETODEM · BA | Não | Com a pauta |
| ANTONIO IMBASSAHYPSDB · BA | Não | Com a pauta |
| ANTÔNIO ROBERTOPV · MG | Não | Com a pauta |
| ARACELY DE PAULAPL · MG | Não | Com a pauta |
| ARIOSTO HOLANDAPSB · CE | Não | Com a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| ARNALDO FARIA DE SÁPTB · SP | Não | Com a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Não | Com a pauta |
| ARNALDO JORDYCIDADANIA · PA | Não | Com a pauta |
| Arolde de OliveiraDEM · RJ | Não | Com a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Não | Com a pauta |
| ASDRUBAL BENTESMDB · PA | Não | Com a pauta |
| Assis CarvalhoPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| ASSIS DO COUTOPT · PR | Não | Com a pauta |
| ASSIS MELOPCdoB · RS | Não | Com a pauta |
| Átila LinsMDB · AM | Não | Com a pauta |
| AUDIFAXPSB · ES | Não | Com a pauta |
| AUGUSTO CARVALHOCIDADANIA · DF | Não | Com a pauta |
| Augusto CoutinhoDEM · PE | Não | Com a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| BENJAMIN MARANHÃOMDB · PB | Não | Com a pauta |
| BERINHO BANTIMPSDB · RR | Não | Com a pauta |
| BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOSPL · MG | Não | Com a pauta |
| BETINHO ROSADODEM · RN | Não | Com a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| BETO MANSURPP · SP | Não | Com a pauta |
| BIFFIPT · MS | Sim | Contra a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| BONIFÁCIO DE ANDRADAPSDB · MG | Não | Com a pauta |
| BRIZOLA NETOPDT · RJ | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Bruna FurlanPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| BRUNO ARAÚJOPSDB · PE | Não | Com a pauta |
| CÂNDIDO VACCAREZZAPT · SP | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| CARLAILE PEDROSAPSDB · MG | Não | Com a pauta |
| CARLINHOS ALMEIDAPT · SP | Não | Com a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Não | Com a pauta |
| CARLOS BRANDÃOPSDB · MA | Não | Com a pauta |
| CARLOS EDUARDO CADOCAPSC · PE | Não | Com a pauta |
| CARLOS MAGNOPP · RO | Não | Com a pauta |
| CARLOS MANATOPDT · ES | Não | Com a pauta |
| CARLOS ROBERTOPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| CARLOS SOUZAPP · AM | Não | Com a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Não | Com a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Não | Com a pauta |
| CELIA ROCHAPTB · AL | Não | Com a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Não | Com a pauta |
| CESAR COLNAGOPSDB · ES | Não | Com a pauta |
| CÉSAR HALUMCIDADANIA · TO | Não | Com a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Não | Com a pauta |
| Chico D'AngeloPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| CHICO LOPESPCdoB · CE | Não | Com a pauta |
| CIDA BORGHETTIPP · PR | Não | Com a pauta |
| Claudio CajadoDEM · BA | Não | Com a pauta |
| CLÁUDIO PUTYPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Não | Com a pauta |
| COSTA FERREIRAPSC · MA | Não | Com a pauta |
| DALVA FIGUEIREDOPT · AP | Sim | Contra a pauta |
| Damião FelicianoPDT · PB | Não | Com a pauta |
| Danilo ForteMDB · CE | Não | Com a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPTB · RS | Não | Com a pauta |
| Darcísio PerondiMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Davi AlcolumbreDEM · AP | Não | Com a pauta |
| DAVI ALVES SILVA JÚNIORPL · MA | Não | Com a pauta |
| DÉCIO LIMAPT · SC | Sim | Contra a pauta |
| DELEGADO FRANCISCHINIPSDB · PR | Não | Com a pauta |
| DELEGADO PROTÓGENESPCdoB · SP | Não | Com a pauta |
| DELEYPSC · RJ | Não | Com a pauta |
| DEVANIR RIBEIROPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Diego AndradePL · MG | Não | Com a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Não | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Não | Com a pauta |
| DIMAS RAMALHOCIDADANIA · SP | Não | Com a pauta |
| DOMINGOS DUTRAPT · MA | Sim | Contra a pauta |
| Domingos NetoPSB · CE | Não | Com a pauta |
| Domingos SávioPSDB · MG | Não | Com a pauta |
| DR. ADILSON SOARESPL · RJ | Não | Com a pauta |
| DR. ALUIZIOPV · RJ | Não | Com a pauta |
| DR. CARLOS ALBERTOMOBILIZA · RJ | Não | Com a pauta |
| DR. GRILOPSL · MG | Não | Com a pauta |
| DR. JORGE SILVAPDT · ES | Não | Com a pauta |
| DR. PAULO CÉSARPL · RJ | Não | Com a pauta |
| DR. UBIALIPSB · SP | Não | Com a pauta |
| DRA. ELAINE ABISSAMRAPSB · SP | Não | Com a pauta |
| DUARTE NOGUEIRAPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| EDINHO ARAÚJOMDB · SP | Não | Com a pauta |
| Edio LopesMDB · RR | Não | Com a pauta |
| EDIVALDO HOLANDA JUNIORAGIR · MA | Não | Com a pauta |
| EDMAR ARRUDAPSC · PR | Não | Com a pauta |
| EDSON EZEQUIELMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| EDSON PIMENTAPCdoB · BA | Não | Com a pauta |
| EDSON SANTOSPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| EDSON SILVAPSB · CE | Não | Com a pauta |
| EDUARDO AZEREDOPSDB · MG | Não | Com a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Não | Com a pauta |
| EDUARDO CUNHAMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| EDUARDO SCIARRADEM · PR | Não | Com a pauta |
| Efraim FilhoDEM · PB | Não | Com a pauta |
| Eleuses PaivaDEM · SP | Não | Com a pauta |
| Eli Corrêa FilhoDEM · SP | Não | Com a pauta |
| ELIANE ROLIMPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| EMILIANO JOSÉPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| ENIO BACCIPDT · RS | Não | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Sim | Contra a pauta |
| ERIVELTON SANTANAPSC · BA | Não | Com a pauta |
| Eros BiondiniPTB · MG | Não | Com a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Não | Com a pauta |
| EUDES XAVIERPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Fábio RamalhoPV · MG | Não | Com a pauta |
| FÁBIO SOUTODEM · BA | Não | Com a pauta |
| Fábio TradMDB · MS | Não | Com a pauta |
| Fátima BezerraPT · RN | Sim | Contra a pauta |
| Fatima PelaesMDB · AP | Não | Com a pauta |
| FELIPE BORNIERPHS · RJ | Não | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Não | Com a pauta |
| Fernando Coelho FilhoPSB · PE | Não | Com a pauta |
| FERNANDO FERROPT · PE | Sim | Contra a pauta |
| FERNANDO JORDÃOMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| FERNANDO MARRONIPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Não | Com a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Não | Com a pauta |
| FRANCISCO ARAÚJOPSL · RR | Não | Com a pauta |
| FRANCISCO ESCÓRCIOMDB · MA | Não | Com a pauta |
| FRANCISCO FLORIANOPL · RJ | Não | Com a pauta |
| FRANCISCO PRACIANOPT · AM | Sim | Contra a pauta |
| GABRIEL CHALITAMDB · SP | Não | Com a pauta |
| GABRIEL GUIMARÃESPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| GEAN LOUREIROMDB · SC | Não | Com a pauta |
| GEORGE HILTONREPUBLICANOS · MG | Não | Com a pauta |
| Geraldo ResendeMDB · MS | Não | Com a pauta |
| GERALDO SIMÕESPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| GERALDO THADEUCIDADANIA · MG | Não | Com a pauta |
| GiacoboPL · PR | Não | Com a pauta |
| Giovani CheriniPDT · RS | Não | Com a pauta |
| GIOVANNI QUEIROZPDT · PA | Não | Com a pauta |
| GIROTOPL · MS | Não | Com a pauta |
| GIVALDO CARIMBÃOPSB · AL | Não | Com a pauta |
| Glauber BragaPSB · RJ | Não | Com a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Não | Com a pauta |
| Gorete PereiraPL · CE | Não | Com a pauta |
| GUILHERME CAMPOSDEM · SP | Não | Com a pauta |
| HELENO SILVAREPUBLICANOS · SE | Não | Com a pauta |
| HÉLIO SANTOSPSDB · MA | Não | Com a pauta |
| HENRIQUE AFONSOPV · AC | Não | Com a pauta |
| HENRIQUE EDUARDO ALVESMDB · RN | Não | Com a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| HENRIQUE OLIVEIRAPL · AM | Não | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Não | Com a pauta |
| HEULER CRUVINELDEM · GO | Não | Com a pauta |
| Hugo LealPSC · RJ | Não | Com a pauta |
| Hugo MottaMDB · PB | Não | Com a pauta |
| HUGO NAPOLEÃODEM · PI | Não | Com a pauta |
| INOCÊNCIO OLIVEIRAPL · PE | Não | Com a pauta |
| Iracema PortellaPP · PI | Não | Com a pauta |
| ÍRIS DE ARAÚJOMDB · GO | Não | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Com a pauta |
| Izalci LucasPL · DF | Não | Com a pauta |
| JAIME MARTINSPL · MG | Não | Com a pauta |
| JAIR BOLSONAROPP · RJ | Não | Com a pauta |
| JAIRO ATAÍDEDEM · MG | Não | Com a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Não | Com a pauta |
| JANETE CAPIBERIBEPSB · AP | Não | Com a pauta |
| JANETE ROCHA PIETÁPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| JAQUELINE RORIZMOBILIZA · DF | Não | Com a pauta |
| Jean WyllysPSOL · RJ | Não | Com a pauta |
| Jefferson CamposPSB · SP | Não | Com a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Não | Com a pauta |
| JESUS RODRIGUESPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Não | Com a pauta |
| Jilmar TattoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| JÔ MORAESPCdoB · MG | Não | Com a pauta |
| JOÃO ANANIASPCdoB · CE | Não | Com a pauta |
| JOÃO ARRUDAMDB · PR | Não | Com a pauta |
| JOÃO BITTARDEM · MG | Não | Com a pauta |
| João CamposPSDB · GO | Não | Com a pauta |
| JOÃO DADOPDT · SP | Sim | Contra a pauta |
| JOÃO LYRAPTB · AL | Não | Com a pauta |
| JOÃO MAGALHÃESMDB · MG | Não | Com a pauta |
| JOÃO PAULO CUNHAPT · SP | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| JOÃO PAULO LIMAPT · PE | Sim | Contra a pauta |
| JOÃO PIZZOLATTIPP · SC | Não | Com a pauta |
| JOAQUIM BELTRÃOMDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Jonas DonizettePSB · SP | Não | Com a pauta |
| JORGE BOEIRAPT · SC | Não | Com a pauta |
| JORGE CÔRTE REALPTB · PE | Não | Com a pauta |
| JORGE TADEU MUDALENDEM · SP | Não | Com a pauta |
| Jorginho MelloPSDB · SC | Não | Com a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| JOSÉ AUGUSTO MAIAPTB · PE | Não | Com a pauta |
| JOSÉ DE FILIPPIPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| JOSÉ HUMBERTOPHS · MG | Não | Com a pauta |
| JOSÉ LINHARESPP · CE | Não | Com a pauta |
| JOSÉ MENTORPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| José NunesDEM · BA | Não | Com a pauta |
| JOSÉ OTÁVIO GERMANOPP · RS | Não | Com a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Não | Com a pauta |
| José RochaPL · BA | Não | Com a pauta |
| JOSE STÉDILEPSB · RS | Não | Com a pauta |
| JOSEPH BANDEIRAPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Josias GomesPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| JOSUÉ BENGTSONPTB · PA | Não | Com a pauta |
| JOVAIR ARANTESPTB · GO | Não | Com a pauta |
| JÚLIO CAMPOSDEM · MT | Não | Com a pauta |
| Júlio CesarDEM · PI | Não | Com a pauta |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Não | Com a pauta |
| JÚNIOR COIMBRAMDB · TO | Não | Com a pauta |
| JUNJI ABEDEM · SP | Não | Com a pauta |
| JUTAHY JUNIORPSDB · BA | Não | Com a pauta |
| KEIKO OTAPSB · SP | Não | Com a pauta |
| Lael VarellaDEM · MG | Não | Com a pauta |
| Laércio OliveiraPL · SE | Não | Com a pauta |
| LAUREZ MOREIRAPSB · TO | Sim | Contra a pauta |
| LaurietePSC · ES | Não | Com a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Não | Com a pauta |
| LEANDRO VILELAMDB · GO | Não | Com a pauta |
| LELO COIMBRAMDB · ES | Não | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| LEONARDO QUINTÃOMDB · MG | Não | Com a pauta |
| LEOPOLDO MEYERPSB · PR | Não | Com a pauta |
| LILIAM SÁPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Não | Com a pauta |
| LINDOMAR GARÇONPV · RO | Não | Com a pauta |
| LIRA MAIADEM · PA | Não | Com a pauta |
| LOURIVAL MENDESAVANTE · MA | Não | Com a pauta |
| LUCI CHOINACKIPT · SC | Sim | Contra a pauta |
| LUCIANO CASTROPL · RR | Não | Com a pauta |
| LÚCIO VALEPL · PA | Não | Com a pauta |
| LUCIO VIEIRA LIMAMDB · BA | Não | Com a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Não | Com a pauta |
| LUIZ ALBERTOPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| LUIZ ARGÔLOPP · BA | Não | Com a pauta |
| Luiz CarlosPSDB · AP | Não | Com a pauta |
| LUIZ CARLOS SETIMDEM · PR | Não | Com a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Fernando FariaPP · MG | Não | Com a pauta |
| LUIZ FERNANDO MACHADOPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPSDB · PR | Não | Com a pauta |
| LUIZ NOÉPSB · RS | Não | Com a pauta |
| LUIZ PITIMANMDB · DF | Não | Com a pauta |
| Luiza ErundinaPSB · SP | Não | Com a pauta |
| Magda MofattoPTB · GO | Não | Com a pauta |
| MANDETTADEM · MS | Não | Com a pauta |
| MANOEL JUNIORMDB · PB | Não | Com a pauta |
| MANOEL SALVIANOPSDB · CE | Não | Com a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| MARÇAL FILHOMDB · MS | Não | Com a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Não | Com a pauta |
| MARCELO MATOSPDT · RJ | Não | Com a pauta |
| Márcio MacêdoPT · SE | Sim | Contra a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Não | Com a pauta |
| MARCIO REINALDO MOREIRAPP · MG | Não | Com a pauta |
| Marco MaiaPT · RS | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| MarconPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| MARCOS MEDRADOPDT · BA | Sim | Contra a pauta |
| MARCOS MONTESDEM · MG | Não | Com a pauta |
| Marcus PestanaPSDB · MG | Não | Com a pauta |
| MARINA SANTANNAPT · GO | Sim | Contra a pauta |
| MARINHA RAUPPMDB · RO | Não | Com a pauta |
| MÁRIO DE OLIVEIRAPSC · MG | Não | Com a pauta |
| MARLLOS SAMPAIOMDB · PI | Não | Com a pauta |
| MAURÍCIO QUINTELLA LESSAPL · AL | Não | Com a pauta |
| MAURÍCIO TRINDADEPL · BA | Não | Com a pauta |
| MAURO BENEVIDESMDB · CE | Não | Com a pauta |
| Mauro LopesMDB · MG | Não | Com a pauta |
| MAURO MARIANIMDB · SC | Não | Com a pauta |
| Mauro NazifPSB · RO | Não | Com a pauta |
| Mendonça FilhoDEM · PE | Não | Com a pauta |
| MENDONÇA PRADODEM · SE | Não | Com a pauta |
| MIGUEL CORRÊAPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| MILTON MONTIPL · SP | Não | Com a pauta |
| MIRIQUINHO BATISTAPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| MIRO TEIXEIRAPDT · RJ | Não | Com a pauta |
| Missionário José OlimpioPP · SP | Não | Com a pauta |
| MOACIR MICHELETTOMDB · PR | Não | Com a pauta |
| NATAN DONADONMDB · RO | Não | Com a pauta |
| NAZARENO FONTELESPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| NEILTON MULIMPL · RJ | Não | Com a pauta |
| NELSON MARCHEZAN JUNIORPSDB · RS | Não | Com a pauta |
| NELSON MEURERPP · PR | Não | Com a pauta |
| NELSON PADOVANIPSC · PR | Não | Com a pauta |
| Nelson PellegrinoPT · BA | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Neri GellerPP · MT | Não | Com a pauta |
| NEWTON CARDOSOMDB · MG | Não | Com a pauta |
| NEWTON LIMAPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Nilda GondimMDB · PB | Não | Com a pauta |
| NILSON LEITÃOPSDB · MT | Não | Com a pauta |
| NILTON CAPIXABAPTB · RO | Não | Com a pauta |
| Odair CunhaPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| ONOFRE SANTO AGOSTINIDEM · SC | Não | Com a pauta |
| Onyx LorenzoniDEM · RS | Não | Com a pauta |
| Osmar SerraglioMDB · PR | Não | Com a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Otavio LeitePSDB · RJ | Não | Com a pauta |
| OTONIEL LIMAREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| OZIEL OLIVEIRAPDT · BA | Não | Com a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| PADRE TONPT · RO | Sim | Contra a pauta |
| Paes LandimPTB · PI | Não | Com a pauta |
| Pastor EuricoPSB · PE | Não | Com a pauta |
| Pauderney AvelinoDEM · AM | Não | Com a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Não | Com a pauta |
| PAULO CESAR QUARTIERODEM · RR | Não | Com a pauta |
| PAULO FEIJÓPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Não | Com a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Não | Com a pauta |
| Paulo MagalhãesDEM · BA | Não | Com a pauta |
| PAULO PIAUMDB · MG | Não | Com a pauta |
| PAULO RUBEM SANTIAGOPDT · PE | Não | Com a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| PAULO WAGNERPV · RN | Não | Com a pauta |
| Pedro ChavesMDB · GO | Não | Com a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Sim | Contra a pauta |
| PENNAPV · SP | Não | Com a pauta |
| PEPE VARGASPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Perpétua AlmeidaPCdoB · AC | Não | Com a pauta |
| Pinto ItamaratyPSDB · MA | Não | Com a pauta |
| POLICARPOPT · DF | Sim | Contra a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPSC · SP | Não | Com a pauta |
| PROFESSOR SETIMOMDB · MA | Não | Com a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Não | Com a pauta |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOSPSDB · CE | Não | Com a pauta |
| RATINHO JUNIORPSC · PR | Não | Com a pauta |
| Raul HenryMDB · PE | Não | Com a pauta |
| REBECCA GARCIAPP · AM | Não | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| ReguffePDT · DF | Não | Com a pauta |
| REINALDO AZAMBUJAPSDB · MS | Não | Com a pauta |
| REINHOLD STEPHANESMDB · PR | Não | Com a pauta |
| Renan FilhoMDB · AL | Não | Com a pauta |
| RENATO MOLLINGPP · RS | Não | Com a pauta |
| Renzo BrazPP · MG | Não | Com a pauta |
| RICARDO BERZOINIPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo IzarPV · SP | Não | Com a pauta |
| RICARDO TRIPOLIPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| ROBERTO BALESTRAPP · GO | Não | Com a pauta |
| ROBERTO BRITTOPP · BA | Não | Com a pauta |
| Roberto de LucenaPV · SP | Não | Com a pauta |
| ROBERTO DORNERPP · MT | Não | Com a pauta |
| ROBERTO FREIRECIDADANIA · SP | Não | Com a pauta |
| ROBERTO SANTIAGOPV · SP | Não | Com a pauta |
| Rodrigo MaiaDEM · RJ | Não | Com a pauta |
| Rogério CarvalhoPT · SE | Sim | Contra a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Não | Com a pauta |
| RomárioPSB · RJ | Não | Com a pauta |
| Romero RodriguesPSDB · PB | Não | Com a pauta |
| RONALDO BENEDETMDB · SC | Não | Com a pauta |
| Ronaldo CaiadoDEM · GO | Não | Com a pauta |
| RONALDO FONSECAPL · DF | Não | Com a pauta |
| Ronaldo NogueiraPTB · RS | Não | Com a pauta |
| RONALDO ZULKEPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| ROSANE FERREIRAPV · PR | Sim | Contra a pauta |
| Rose de FreitasMDB · ES | Não | Com a pauta |
| ROSINHA DA ADEFALAVANTE · AL | Não | Com a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Não | Com a pauta |
| RUI COSTAPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| RUI PALMEIRAPSDB · AL | Não | Com a pauta |
| Ruy CarneiroPSDB · PB | Não | Com a pauta |
| SANDES JÚNIORPP · GO | Não | Com a pauta |
| Sandro AlexCIDADANIA · PR | Não | Com a pauta |
| SARAIVA FELIPEMDB · MG | Não | Com a pauta |
| SARNEY FILHOPV · MA | Não | Com a pauta |
| SEBASTIÃO BALA ROCHAPDT · AP | Não | Com a pauta |
| SÉRGIO BARRADAS CARNEIROPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Sérgio BritoPSC · BA | Não | Com a pauta |
| SÉRGIO MORAESPTB · RS | Não | Com a pauta |
| SIBÁ MACHADOPT · AC | Sim | Contra a pauta |
| Silas CâmaraPSC · AM | Não | Com a pauta |
| SIMÃO SESSIMPP · RJ | Não | Com a pauta |
| STEPAN NERCESSIANCIDADANIA · RJ | Não | Com a pauta |
| SUELI VIDIGALPDT · ES | Não | Com a pauta |
| TAKAYAMAPSC · PR | Não | Com a pauta |
| TAUMATURGO LIMAPT · AC | Sim | Contra a pauta |
| TiriricaPL · SP | Não | Com a pauta |
| TONINHO PINHEIROPP · MG | Não | Com a pauta |
| VALDEMAR COSTA NETOPL · SP | Não | Com a pauta |
| VALDIR COLATTOMDB · SC | Não | Com a pauta |
| VALDIVINO DE OLIVEIRAPSDB · GO | Não | Com a pauta |
| Valmir AssunçãoPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Vander LoubetPT · MS | Não | Com a pauta |
| Vanderlei MacrisPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| VAZ DE LIMAPSDB · SP | Não | Com a pauta |
| VICENTE ARRUDAPL · CE | Não | Com a pauta |
| VICENTE CANDIDOPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| VicentinhoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| VILALBAREPUBLICANOS · PE | Não | Com a pauta |
| VILSON COVATTIPP · RS | Não | Com a pauta |
| VITOR PAULOREPUBLICANOS · RJ | Não | Com a pauta |
| VITOR PENIDODEM · MG | Não | Com a pauta |
| Waldenor PereiraPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| WALDIR MARANHÃOPP · MA | Não | Com a pauta |
| WALNEY ROCHAPTB · RJ | Não | Com a pauta |
| WALTER IHOSHIDEM · SP | Não | Com a pauta |
| WALTER TOSTAMOBILIZA · MG | Não | Com a pauta |
| WANDENKOLK GONÇALVESPSDB · PA | Não | Com a pauta |
| WASHINGTON REISMDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Weliton PradoPT · MG | Não | Com a pauta |
