Deputados / Paraná
Dilceu Sperafico
Deputado federal pelo Paraná · PP
- Posição no índice
- fora do índice
- Custo do mandato
- R$ 9,2 milhões em 45 meses
- Tempo em exercício
- 11 anos e 1 mês
- Participação em votações
- 89% desde 2023
- Presença em plenário
- 96% desde 2023
- Legislaturas
- 54ª, 55ª e 57ª
A presença conta os dias com sessão deliberativa do Plenário em que o deputado registrou presença. A fonte não separa a ausência justificada.
Fora do índice
Não entra no índice: para entrar, o parlamentar precisa ter 5 projetos econômicos como autor principal, e Dilceu Sperafico tem 3.
Sem o índice, a página não mostra a posição na economia nem a teia. Os números que existem para este parlamentar aparecem abaixo.
Projetos por etapa
como autor, desde 2011Apresentou 9 projetos. Nenhum virou norma até agora.
- Apresentado, à espera de encaminhamento0
- Em comissão2
- Pronto para pauta1
- Aprovado na Câmara0
- Virou norma0
- Tramita junto com outro projeto3
- Arquivado2
- Retirado pelo autor0
- Devolvido ao autor0
- Sem situação na fonte1
Dos 7 projetos com histórico de tramitação coletado, 4 chegaram a entrar em pauta de uma comissão ou do Plenário.
Ver estes projetos, com ementa, autoria e filtro por etapa
Fonte: Câmara dos Deputados, situação de cada projeto em 15/11/2026.
Propostas classificadas
3 com direçãoDas de maior para as de menor efeito; entre as de mesmo efeito, as mais novas primeiro. São 1 a favor da pauta do painel e 2 contra.
- PL 6331/2025
Proíbe a importação de tilápia e subprodutos, e dá outras providências
Contra a pauta · comércio exterior · efeito médio · Pronta para Pauta · página oficial - PEC 18/2011
Dá nova redação ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para autorizar o trabalho sob o regime de tempo parcial a partir dos quatorze anos de idade.
A favor da pauta · trabalho e emprego · efeito médio · Aguardando Designação de Relator(a) · página oficial - PL 1283/2015
Torna obrigatória a implantação de sistema de reuso direto não potável planejado de águas pluviais servidas em obras custeadas total ou parcialmente com recursos do Poder Público Federal ou…
Contra a pauta · regras e burocracia · efeito pontual · sem situação na fonte · página oficial
Fonte: Câmara dos Deputados. A direção de cada projeto segue a rubrica publicada no método.
Votações de referência
16 de 18Votou com a pauta do painel em 16 de 18 votações em que disse sim ou não.
Ver cada votação
- PL 382/2011 – salário mínimo de 2011 e regra de valorizaçãoNãoCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PLP 306/2008 – regulamentação da EC 29NãoCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PEC 61/2011 – DRUSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PL 1992/2007 – Funpresp, previdência complementar do servidor federalSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PLP 200/2012 – extinção da contribuição adicional da LC 110/2001SimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PL 4330/2004 – terceirizaçãoSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- MPV 665/2014 – seguro-desemprego e abonoSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- MPV 664/2014 – pensões; regra 85/95NãoCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- MPV 672/2015 – valorização do mínimo 2016-2019NãoCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PEC 241/2016 – teto de gastos–Sem voto de sim ou não. Voto que conta a favor: Sim.
- PL 4302/1998 – trabalho temporário e terceirizaçãoSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PL 6787/2016 – reforma trabalhistaSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PLP 441/2017 – cadastro positivo–Sem voto de sim ou não. Voto que conta a favor: Sim.
- PL 10332/2018 – condições para a privatização das distribuidoras da Eletrobras–Sem voto de sim ou não. Voto que conta a favor: Sim.
- PLP 93/2023 – arcabouço fiscalSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PEC 45/2019 – reforma tributáriaSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 334/2023 – prorrogação da desoneração da folhaSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PL 4173/2023 – tributação de fundos exclusivos e offshoresNãoCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PLP 68/2024 – regulamentação da reforma tributáriaNãoCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 4614/2024 – pacote de corte de gastosSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PDL 214/2025 – sustação do Decreto 12.466/2025SimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PEC 221/2019 – redução da jornada de trabalho–Sem voto de sim ou não. Voto que conta a favor: Não.
Ver todas as votações de referência, com o voto que conta a favor de cada uma.
Fonte: Câmara dos Deputados. A lista das votações e o voto que conta a favor em cada uma estão na página de votações de referência.
Custo do mandato
desde fevereiro de 2023Gastou R$ 9,2 milhões de fevereiro de 2023 a outubro de 2026, em 45 meses de mandato com pagamento. Em 28 desses meses gastou mais que o parlamentar do meio da Câmara no mesmo mês.
A soma junta salário, equipe do gabinete, cota parlamentar, viagens oficiais e auxílio-moradia. O parlamentar do meio é o do total mediano do mês, entre quem teve pagamento naquele mês. O auxílio-moradia é publicado só por ano: o valor de cada ano foi repartido por igual entre os meses do ano com pagamento. A parte repartida do total é de R$ 4 mil.
Como o custo é calculado e quais meses podem estar incompletos.
Ver Dilceu Sperafico na tabela de custos da Câmara
| Ano | Salário | Equipe do gabinete | Cota | Viagens oficiais | Auxílio-moradia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 519.332 | 1.101.749 | 488.869 | – | 3.969 | 2.113.919 |
| 2024 | 565.529 | 1.341.220 | 530.146 | – | – | 2.436.895 |
| 2025 | 594.168 | 1.545.856 | 512.336 | 11.663 | – | 2.664.023 |
| 2026 | 486.845 | 1.056.823 | 421.103 | – | – | 1.964.771 |
Ver o gasto de cada mês
| Mês | Salário | Equipe do gabinete | Cota | Viagens oficiais | Auxílio-moradia | Total | Meio da casa | Acima do meio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fev. 2023 | 78.587 | 46.270 | 33.296 | – | 361 | 158.514 | 203.224 | não |
| mar. 2023 | 39.293 | 76.859 | 43.583 | – | 361 | 160.096 | 183.992 | não |
| abr. 2023 | 39.604 | 99.653 | 50.761 | – | 361 | 190.380 | 186.478 | sim |
| mai. 2023 | 41.651 | 104.524 | 45.188 | – | 361 | 191.724 | 192.063 | não |
| jun. 2023 | 62.033 | 109.417 | 51.656 | – | 361 | 223.467 | 213.362 | sim |
| jul. 2023 | 41.651 | 113.663 | 37.806 | – | 361 | 193.481 | 191.341 | sim |
| ago. 2023 | 34.551 | 111.174 | 49.745 | – | 361 | 195.831 | 196.515 | não |
| set. 2023 | 39.915 | 106.995 | 45.496 | – | 361 | 192.768 | 196.900 | não |
| out. 2023 | 41.428 | 105.825 | 51.894 | – | 361 | 199.508 | 198.046 | sim |
| nov. 2023 | 39.284 | 111.955 | 46.586 | – | 361 | 198.186 | 196.826 | sim |
| dez. 2023 | 61.333 | 115.414 | 32.858 | – | 361 | 209.965 | 216.410 | não |
| jan. 2024 | 41.651 | 117.060 | 25.598 | – | – | 184.309 | 187.175 | não |
| fev. 2024 | 44.009 | 124.084 | 32.153 | – | – | 200.246 | 202.696 | não |
| mar. 2024 | 44.009 | 124.771 | 40.032 | – | – | 208.812 | 205.813 | sim |
| abr. 2024 | 40.952 | 124.952 | 41.548 | – | – | 207.452 | 205.249 | sim |
| mai. 2024 | 44.009 | 125.406 | 65.326 | – | – | 234.741 | 205.533 | sim |
| jun. 2024 | 65.325 | 125.406 | 45.455 | – | – | 236.186 | 223.570 | sim |
| jul. 2024 | 44.009 | 108.092 | 42.850 | – | – | 194.951 | 197.410 | não |
| ago. 2024 | 43.435 | 120.146 | 42.605 | – | – | 206.186 | 197.402 | sim |
| set. 2024 | 44.009 | 122.339 | 49.650 | – | – | 215.998 | 196.796 | sim |
| out. 2024 | 44.009 | 124.415 | 53.613 | – | – | 222.037 | 202.533 | sim |
| nov. 2024 | 44.009 | 124.548 | 53.895 | – | – | 222.452 | 206.572 | sim |
| dez. 2024 | 66.106 | – | 37.421 | – | – | 103.527 | 106.066 | não |
| jan. 2025 | 43.175 | 118.644 | 36.728 | – | – | 198.547 | 195.546 | sim |
| fev. 2025 | 46.366 | 125.145 | 45.904 | – | – | 217.415 | 213.599 | sim |
| mar. 2025 | 46.366 | 125.361 | 44.483 | – | – | 216.210 | 213.487 | sim |
| abr. 2025 | 46.366 | 126.729 | 55.067 | – | – | 228.162 | 217.235 | sim |
| mai. 2025 | 44.434 | 127.245 | 40.913 | – | – | 212.592 | 216.929 | não |
| jun. 2025 | 65.907 | 133.007 | 33.311 | – | – | 232.225 | 240.155 | não |
| jul. 2025 | 46.366 | 132.791 | 45.348 | – | – | 224.505 | 218.787 | sim |
| ago. 2025 | 46.366 | 132.208 | 39.647 | – | – | 218.221 | 210.369 | sim |
| set. 2025 | 46.366 | 129.752 | 45.406 | – | – | 221.524 | 210.995 | sim |
| out. 2025 | 46.366 | 131.018 | 50.478 | – | – | 227.862 | 212.814 | sim |
| nov. 2025 | 46.366 | 132.537 | 46.632 | 11.663 | – | 237.198 | 210.684 | sim |
| dez. 2025 | 69.722 | 131.420 | 28.418 | – | – | 229.560 | 226.015 | sim |
| jan. 2026 | 46.366 | 129.604 | 19.619 | – | – | 195.589 | 208.248 | não |
| fev. 2026 | 46.366 | 137.055 | 48.284 | – | – | 231.705 | 214.971 | sim |
| mar. 2026 | 46.366 | 157.852 | 51.024 | – | – | 255.242 | 233.514 | sim |
| abr. 2026 | 46.366 | 154.011 | 60.858 | – | – | 261.235 | 241.127 | sim |
| mai. 2026 | 46.366 | 163.282 | 94.585 | – | – | 304.234 | 247.269 | sim |
| jun. 2026 | 69.549 | 161.788 | 11.802 | – | – | 243.139 | 251.509 | não |
| jul. 2026 | 46.366 | 153.231 | 9.348 | – | – | 208.946 | 226.309 | não |
| ago. 2026 | 46.366 | – | 11.708 | – | – | 58.075 | 62.751 | não |
| set. 2026 | 46.366 | – | 9.170 | – | – | 55.536 | 58.466 | não |
| out. 2026 | 46.366 | – | 104.704 | – | – | 151.070 | 54.611 | sim |
Fonte: Câmara dos Deputados. De fevereiro de 2023 a outubro de 2026, os meses fechados na coleta de 15/11/2026.
Emendas ao orçamento
105 emendas individuaisDe cada R$ 100 em emendas de livre escolha, R$ 12 foram para áreas produtivas e R$ 0 para emenda Pix de custeio.
Áreas produtivas são agricultura, transporte, indústria, energia, ciência e tecnologia e trabalho. Emenda Pix de custeio é dinheiro que vai direto para o caixa de um estado ou de uma prefeitura, para despesas do dia a dia. A saúde fica fora da conta, porque a Constituição obriga a pôr nela metade das emendas individuais.
Fontes: Portal da Transparência e Transferegov.
Fontes e datas
Todos os números desta página vêm da Câmara dos Deputados, do Portal da Transparência, do Transferegov e do Tribunal Superior Eleitoral. A coleta é de 15/11/2026.
Encontrou um número errado? O painel terá um canal para pedir correção, com resposta publicada.