Votações de referência / Câmara dos Deputados
PEC 61/2011
DRU
- Data
- 08/11/2011
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 54ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 1 em 3
- Placar oficial
- 369 Sim, 44 Não e 15 outros registros
- Votos registrados no painel
- 369 com a pauta, 58 contra e 1 sem sim nem não
O que se votou
Prorrogação da DRU (Desvinculação de Receitas da União), que deixa o governo usar livremente parte da arrecadação que a lei reserva para áreas específicas. Primeiro turno.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. A pauta é contra a vinculação de receitas. A DRU desfaz essa vinculação.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
22 partidos369 parlamentares votaram com a pauta do painel, 58 votaram contra e 1 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PT | 81 | 0 | 1 | 82 |
| MDB | 77 | 0 | 0 | 77 |
| PSD | 43 | 0 | 0 | 43 |
| PL | 28 | 4 | 0 | 32 |
| PP | 29 | 1 | 0 | 30 |
| PSB | 27 | 1 | 0 | 28 |
| PSDB | 0 | 26 | 0 | 26 |
| PDT | 21 | 2 | 0 | 23 |
| PTB | 14 | 2 | 0 | 16 |
| DEM | 0 | 13 | 0 | 13 |
| PSC | 13 | 0 | 0 | 13 |
| PCdoB | 11 | 0 | 0 | 11 |
| PV | 8 | 1 | 0 | 9 |
| REPUBLICANOS | 8 | 0 | 0 | 8 |
| CIDADANIA | 1 | 6 | 0 | 7 |
| PSOL | 1 | 2 | 0 | 3 |
| MOBILIZA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AGIR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AVANTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PHS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRTB | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| ADEMIR CAMILOPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| ADRIANMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Com a pauta |
| ALBERTO FILHOMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Alberto MourãoPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Alessandro MolonPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| ALEX CANZIANIPTB · PR | Sim | Com a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Não | Contra a pauta |
| ALEXANDRE ROSOPSB · RS | Sim | Com a pauta |
| ALEXANDRE SANTOSMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| ALFREDO KAEFERPSDB · PR | Não | Contra a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Sim | Com a pauta |
| ALINE CORRÊAPP · SP | Sim | Com a pauta |
| AMAURI TEIXEIRAPT · BA | Sim | Com a pauta |
| ANDERSON FERREIRAPL · PE | Sim | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| ANDRE VARGASPT · PR | Sim | Com a pauta |
| ANDRÉ ZACHAROWMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| ÂNGELO AGNOLINPDT · TO | Sim | Com a pauta |
| ANGELO VANHONIPT · PR | Sim | Com a pauta |
| Aníbal GomesMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| ANTHONY GAROTINHOPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Antônia LúciaPSC · AC | Sim | Com a pauta |
| ANTÔNIO ANDRADEMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO BALHMANNPSB · CE | Sim | Com a pauta |
| Antonio BritoPTB · BA | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO BULHÕESREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETODEM · BA | Não | Contra a pauta |
| ANTONIO CARLOS MENDES THAMEPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| ANTONIO IMBASSAHYPSDB · BA | Não | Contra a pauta |
| ARACELY DE PAULAPL · MG | Sim | Com a pauta |
| ARIOSTO HOLANDAPSB · CE | Sim | Com a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Sim | Com a pauta |
| ARMANDO VERGÍLIOPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| ARNALDO FARIA DE SÁPTB · SP | Não | Contra a pauta |
| Arolde de OliveiraPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaMDB · BA | Sim | Com a pauta |
| ARTUR BRUNOPT · CE | Sim | Com a pauta |
| ASDRUBAL BENTESMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Assis CarvalhoPT · PI | Sim | Com a pauta |
| ASSIS DO COUTOPT · PR | Sim | Com a pauta |
| ASSIS MELOPCdoB · RS | Sim | Com a pauta |
| Átila LinsPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| AUDIFAXPSB · ES | Sim | Com a pauta |
| AUGUSTO CARVALHOCIDADANIA · DF | Obstrução | Contra a pauta |
| Augusto CoutinhoDEM · PE | Não | Contra a pauta |
| Aureo RibeiroPRTB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| BENJAMIN MARANHÃOMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| BERINHO BANTIMPSDB · RR | Obstrução | Contra a pauta |
| BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOSPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Sim | Com a pauta |
| BETO MANSURPP · SP | Sim | Com a pauta |
| BIFFIPT · MS | Sim | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Sim | Com a pauta |
| BRIZOLA NETOPDT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Bruna FurlanPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| BRUNO ARAÚJOPSDB · PE | Não | Contra a pauta |
| CAMILO COLAMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| CÂNDIDO VACCAREZZAPT · SP | Sim | Com a pauta |
| CARLAILE PEDROSAPSDB · MG | Não | Contra a pauta |
| CARLINHOS ALMEIDAPT · SP | Sim | Com a pauta |
| CARLOS ALBERTO LERÉIAPSDB · GO | Obstrução | Contra a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MAGNOPP · RO | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MANATOPDT · ES | Sim | Com a pauta |
| CARLOS SOUZAPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Obstrução | Contra a pauta |
| CELIA ROCHAPTB · AL | Sim | Com a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| CESAR COLNAGOPSDB · ES | Não | Contra a pauta |
| CÉSAR HALUMPSD · TO | Sim | Com a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Chico D'AngeloPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| CHICO LOPESPCdoB · CE | Sim | Com a pauta |
| CIDA BORGHETTIPP · PR | Sim | Com a pauta |
| CLÁUDIO PUTYPT · PA | Sim | Com a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Sim | Com a pauta |
| COSTA FERREIRAPSC · MA | Sim | Com a pauta |
| DALVA FIGUEIREDOPT · AP | Sim | Com a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Sim | Com a pauta |
| Danilo ForteMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Sim | Com a pauta |
| Darcísio PerondiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Davi AlcolumbreDEM · AP | Obstrução | Contra a pauta |
| DÉCIO LIMAPT · SC | Sim | Com a pauta |
| DELEGADO FRANCISCHINIPSDB · PR | Obstrução | Contra a pauta |
| DELEYPSC · RJ | Sim | Com a pauta |
| DEVANIR RIBEIROPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| DIMAS RAMALHOCIDADANIA · SP | Obstrução | Contra a pauta |
| DOMINGOS DUTRAPT · MA | Sim | Com a pauta |
| Domingos NetoPSB · CE | Sim | Com a pauta |
| DR. ADILSON SOARESPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| DR. ALUIZIOPV · RJ | Sim | Com a pauta |
| DR. CARLOS ALBERTOMOBILIZA · RJ | Sim | Com a pauta |
| DR. JORGE SILVAPDT · ES | Sim | Com a pauta |
| DR. PAULO CÉSARPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| DR. ROSINHAPT · PR | Sim | Com a pauta |
| DRA. ELAINE ABISSAMRAPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| DUARTE NOGUEIRAPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| EDINHO ARAÚJOMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| EDINHO BEZMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Edio LopesMDB · RR | Sim | Com a pauta |
| EDIVALDO HOLANDA JUNIORAGIR · MA | Sim | Com a pauta |
| EDMAR ARRUDAPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| EDSON EZEQUIELMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| EDSON PIMENTAPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| EDSON SANTOSPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| EDSON SILVAPSB · CE | Sim | Com a pauta |
| EDUARDO AZEREDOPSDB · MG | Não | Contra a pauta |
| EDUARDO CUNHAMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Sim | Com a pauta |
| EDUARDO SCIARRAPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Eleuses PaivaPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| ELIANE ROLIMPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| ELISEU PADILHAMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| EMILIANO JOSÉPT · BA | Sim | Com a pauta |
| ENIO BACCIPDT · RS | Sim | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Sim | Com a pauta |
| Eros BiondiniPTB · MG | Sim | Com a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Sim | Com a pauta |
| EUDES XAVIERPT · CE | Sim | Com a pauta |
| EVANDRO MILHOMENPCdoB · AP | Sim | Com a pauta |
| Fábio FariaPSD · RN | Sim | Com a pauta |
| Fábio RamalhoPV · MG | Sim | Com a pauta |
| Fábio TradMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Fátima BezerraPT · RN | Sim | Com a pauta |
| Fatima PelaesMDB · AP | Sim | Com a pauta |
| FELIPE BORNIERPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| FELIPE MAIADEM · RN | Não | Contra a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| Fernando Coelho FilhoPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| FERNANDO FERROPT · PE | Sim | Com a pauta |
| FERNANDO JORDÃOMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| FERNANDO MARRONIPT · RS | Sim | Com a pauta |
| FILIPE PEREIRAPSC · RJ | Sim | Com a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO ARAÚJOPSD · RR | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO ESCÓRCIOMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO FLORIANOPL · RJ | Obstrução | Contra a pauta |
| FRANCISCO PRACIANOPT · AM | Sim | Com a pauta |
| GABRIEL CHALITAMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| GABRIEL GUIMARÃESPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Genecias NoronhaMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Geraldo ResendeMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| GERALDO SIMÕESPT · BA | Sim | Com a pauta |
| GERALDO THADEUPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| GiacoboPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Gilmar MachadoPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Giovani CheriniPDT · RS | Sim | Com a pauta |
| GIOVANNI QUEIROZPDT · PA | Sim | Com a pauta |
| GIROTOMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| GIVALDO CARIMBÃOPSB · AL | Sim | Com a pauta |
| Glauber BragaPSB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Gorete PereiraPL · CE | Sim | Com a pauta |
| GUILHERME CAMPOSPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Guilherme MussiPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| HELENO SILVAREPUBLICANOS · SE | Sim | Com a pauta |
| HÉLIO SANTOSPSD · MA | Sim | Com a pauta |
| HENRIQUE AFONSOPV · AC | Sim | Com a pauta |
| HENRIQUE EDUARDO ALVESMDB · RN | Sim | Com a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Sim | Com a pauta |
| HENRIQUE OLIVEIRAPL · AM | Sim | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| HEULER CRUVINELPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| HOMERO PEREIRAPSD · MT | Sim | Com a pauta |
| Hugo LealPSC · RJ | Sim | Com a pauta |
| Hugo MottaMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| HUGO NAPOLEÃOPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| INOCÊNCIO OLIVEIRAPL · PE | Sim | Com a pauta |
| Iracema PortellaPP · PI | Sim | Com a pauta |
| IrajáPSD · TO | Sim | Com a pauta |
| ÍRIS DE ARAÚJOMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Izalci LucasPL · DF | Sim | Com a pauta |
| JAIME MARTINSPL · MG | Sim | Com a pauta |
| JAIR BOLSONAROPP · RJ | Não | Contra a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Sim | Com a pauta |
| JANETE CAPIBERIBEPSB · AP | Sim | Com a pauta |
| JANETE ROCHA PIETÁPT · SP | Sim | Com a pauta |
| JÂNIO NATALPRP · BA | Sim | Com a pauta |
| JAQUELINE RORIZMOBILIZA · DF | Sim | Com a pauta |
| Jean WyllysPSOL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Jefferson CamposPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| JESUS RODRIGUESPT · PI | Sim | Com a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| Jilmar TattoPT · SP | Sim | Com a pauta |
| JÔ MORAESPCdoB · MG | Sim | Com a pauta |
| JOÃO ANANIASPCdoB · CE | Sim | Com a pauta |
| JOÃO ARRUDAMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOÃO DADOPDT · SP | Sim | Com a pauta |
| JOÃO MAGALHÃESMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| JOÃO PAULO CUNHAPT · SP | Sim | Com a pauta |
| JOÃO PAULO LIMAPT · PE | Sim | Com a pauta |
| JOAQUIM BELTRÃOMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Jonas DonizettePSB · SP | Sim | Com a pauta |
| JORGE BOEIRAPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| JORGE CÔRTE REALPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| JORGE TADEU MUDALENDEM · SP | Não | Contra a pauta |
| JOSÉ AUGUSTO MAIAPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| José Carlos AraujoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ CHAVESPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ HUMBERTOPHS · MG | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ MENTORPT · SP | Sim | Com a pauta |
| José NunesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ OTÁVIO GERMANOPP · RS | Sim | Com a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| José RochaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSEPH BANDEIRAPT · BA | Sim | Com a pauta |
| Josias GomesPT · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSUÉ BENGTSONPTB · PA | Sim | Com a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Sim | Com a pauta |
| JÚNIOR COIMBRAMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| JUNJI ABEPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| KEIKO OTAPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Laércio OliveiraPL · SE | Sim | Com a pauta |
| LAUREZ MOREIRAPSB · TO | Sim | Com a pauta |
| LaurietePSC · ES | Sim | Com a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Sim | Com a pauta |
| LEANDRO VILELAMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| LELO COIMBRAMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Leonardo PiccianiMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| LEONARDO QUINTÃOMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| LEOPOLDO MEYERPSB · PR | Sim | Com a pauta |
| LILIAM SÁPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Sim | Com a pauta |
| LINDOMAR GARÇONPV · RO | Sim | Com a pauta |
| LOURIVAL MENDESAVANTE · MA | Sim | Com a pauta |
| LUCI CHOINACKIPT · SC | Sim | Com a pauta |
| LUCIANA SANTOSPCdoB · PE | Sim | Com a pauta |
| LUCIANO CASTROPL · RR | Sim | Com a pauta |
| LÚCIO VALEPL · PA | Sim | Com a pauta |
| LUCIO VIEIRA LIMAMDB · BA | Sim | Com a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Sim | Com a pauta |
| LUIZ ALBERTOPT · BA | Sim | Com a pauta |
| Luiz CarlosPSDB · AP | Não | Contra a pauta |
| LUIZ CARLOS SETIMDEM · PR | Não | Contra a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Sim | Com a pauta |
| Luiz Fernando FariaPP · MG | Sim | Com a pauta |
| LUIZ FERNANDO MACHADOPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| LUIZ NOÉPSB · RS | Sim | Com a pauta |
| LUIZ PITIMANMDB · DF | Sim | Com a pauta |
| Luiza ErundinaPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| Magda MofattoPTB · GO | Sim | Com a pauta |
| MANDETTADEM · MS | Não | Contra a pauta |
| MANOEL JUNIORMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| MANOEL SALVIANOPSD · CE | Sim | Com a pauta |
| MARÇAL FILHOMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| MARCELO AGUIARPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| MARCELO MATOSPDT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Márcio MacêdoPT · SE | Sim | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| Marco MaiaPT · RS | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| MarconPT · RS | Sim | Com a pauta |
| MARCOS MEDRADOPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| MARCOS MONTESPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcus PestanaPSDB · MG | Não | Contra a pauta |
| MARINA SANTANNAPT · GO | Sim | Com a pauta |
| MARINHA RAUPPMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| MÁRIO DE OLIVEIRAPSC · MG | Sim | Com a pauta |
| MAURÍCIO QUINTELLA LESSAPL · AL | Sim | Com a pauta |
| MAURÍCIO TRINDADEPL · BA | Sim | Com a pauta |
| MAURO BENEVIDESMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Mauro LopesMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| MAURO MARIANIMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Mauro NazifPSB · RO | Sim | Com a pauta |
| MIGUEL CORRÊAPT · MG | Sim | Com a pauta |
| MILTON MONTIPL · SP | Sim | Com a pauta |
| MIRIQUINHO BATISTAPT · PA | Sim | Com a pauta |
| MIRO TEIXEIRAPDT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Missionário José OlimpioPP · SP | Sim | Com a pauta |
| MOACIR MICHELETTOMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| MOREIRA MENDESPSD · RO | Sim | Com a pauta |
| NATAN DONADONMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| NEILTON MULIMPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| NELSON BORNIERMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| NELSON MARQUEZELLIPTB · SP | Sim | Com a pauta |
| NELSON MEURERPP · PR | Sim | Com a pauta |
| NELSON PADOVANIPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| Nelson PellegrinoPT · BA | Sim | Com a pauta |
| NEWTON CARDOSOMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| NEWTON LIMAPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Nilda GondimMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| NILSON LEITÃOPSDB · MT | Não | Contra a pauta |
| Odair CunhaPT · MG | Sim | Com a pauta |
| ONOFRE SANTO AGOSTINIPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| Onyx LorenzoniDEM · RS | Não | Contra a pauta |
| OSMAR JÚNIORPCdoB · PI | Sim | Com a pauta |
| Osmar SerraglioMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| OTONIEL LIMAREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| OZIEL OLIVEIRAPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Sim | Com a pauta |
| PADRE TONPT · RO | Sim | Com a pauta |
| Paes LandimPTB · PI | Sim | Com a pauta |
| Pastor EuricoPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Pauderney AvelinoDEM · AM | Não | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Obstrução | Contra a pauta |
| PAULO CESAR QUARTIERODEM · RR | Não | Contra a pauta |
| PAULO FEIJÓPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Sim | Com a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| PAULO PIAUMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Sim | Com a pauta |
| PAULO RUBEM SANTIAGOPDT · PE | Sim | Com a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Sim | Com a pauta |
| PAULO WAGNERPV · RN | Sim | Com a pauta |
| Pedro ChavesMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| PEDRO EUGÊNIOPT · PE | Sim | Com a pauta |
| PEDRO NOVAISMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Sim | Com a pauta |
| PENNAPV · SP | Não | Contra a pauta |
| PEPE VARGASPT · RS | Sim | Com a pauta |
| Perpétua AlmeidaPCdoB · AC | Sim | Com a pauta |
| Pinto ItamaratyPSDB · MA | Obstrução | Contra a pauta |
| POLICARPOPT · DF | Sim | Com a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPSC · SP | Sim | Com a pauta |
| PROFESSOR SETIMOMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Não | Contra a pauta |
| RAIMUNDÃOMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| RATINHO JUNIORPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| Raul HenryMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| REBECCA GARCIAPP · AM | Sim | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Sim | Com a pauta |
| ReguffePDT · DF | Não | Contra a pauta |
| REINALDO AZAMBUJAPSDB · MS | Não | Contra a pauta |
| REINHOLD STEPHANESPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Renan FilhoMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Renzo BrazPP · MG | Sim | Com a pauta |
| RIBAMAR ALVESPSB · MA | Sim | Com a pauta |
| RICARDO BERZOINIPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Ricardo IzarPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO BALESTRAPP · GO | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO BRITTOPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Roberto de LucenaPV · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO DORNERPSD · MT | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO FREIRECIDADANIA · SP | Obstrução | Contra a pauta |
| ROBERTO SANTIAGOPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO TEIXEIRAPP · PE | Sim | Com a pauta |
| Rogerio MarinhoPSDB · RN | Não | Contra a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| ROMANNA REMORMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| RomárioPSB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Romero RodriguesPSDB · PB | Obstrução | Contra a pauta |
| RONALDO BENEDETMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo CaiadoDEM · GO | Não | Contra a pauta |
| RONALDO FONSECAPL · DF | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo NogueiraPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| RONALDO ZULKEPT · RS | Sim | Com a pauta |
| ROSANE FERREIRAPV · PR | Sim | Com a pauta |
| Rose de FreitasMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Obstrução | Contra a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Sim | Com a pauta |
| RUI COSTAPT · BA | Sim | Com a pauta |
| SABINO CASTELO BRANCOPTB · AM | Não | Contra a pauta |
| SALVADOR ZIMBALDIPDT · SP | Sim | Com a pauta |
| SANDES JÚNIORPP · GO | Sim | Com a pauta |
| SANDRA ROSADOPSB · RN | Sim | Com a pauta |
| Sandro AlexCIDADANIA · PR | Sim | Com a pauta |
| SANDRO MABELMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| SARAIVA FELIPEMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| SARNEY FILHOPV · MA | Sim | Com a pauta |
| SEBASTIÃO BALA ROCHAPDT · AP | Sim | Com a pauta |
| SÉRGIO BARRADAS CARNEIROPT · BA | Sim | Com a pauta |
| Severino NinhoPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| SIBÁ MACHADOPT · AC | Sim | Com a pauta |
| Silas CâmaraPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| SILVIO COSTAPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| SIMÃO SESSIMPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| STEPAN NERCESSIANCIDADANIA · RJ | Obstrução | Contra a pauta |
| SUELI VIDIGALPDT · ES | Sim | Com a pauta |
| TAKAYAMAPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| TAUMATURGO LIMAPT · AC | Sim | Com a pauta |
| TiriricaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| TONINHO PINHEIROPP · MG | Sim | Com a pauta |
| VALADARES FILHOPSB · SE | Sim | Com a pauta |
| VALDEMAR COSTA NETOPL · SP | Sim | Com a pauta |
| VALDIR COLATTOMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| VALDIVINO DE OLIVEIRAPSDB · GO | Não | Contra a pauta |
| Valmir AssunçãoPT · BA | Sim | Com a pauta |
| Valtenir PereiraPSB · MT | Sim | Com a pauta |
| Vander LoubetPT · MS | Sim | Com a pauta |
| VANDERLEI SIRAQUEPT · SP | Sim | Com a pauta |
| VAZ DE LIMAPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| VICENTE ARRUDAPL · CE | Sim | Com a pauta |
| VICENTE CANDIDOPT · SP | Sim | Com a pauta |
| VicentinhoPT · SP | Sim | Com a pauta |
| VIEIRA DA CUNHAPDT · RS | Sim | Com a pauta |
| VILALBAREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| VILSON COVATTIPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Vinicius GurgelPL · AP | Sim | Com a pauta |
| VITOR PAULOREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Waldenor PereiraPT · BA | Sim | Com a pauta |
| WALDIR MARANHÃOPP · MA | Sim | Com a pauta |
| WALNEY ROCHAPTB · RJ | Sim | Com a pauta |
| WALTER IHOSHIPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| WALTER TOSTAPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| WANDENKOLK GONÇALVESPSDB · PA | Não | Contra a pauta |
| WASHINGTON REISMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Weliton PradoPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Wellington FagundesPL · MT | Sim | Com a pauta |
| Wellington RobertoPL · PB | Sim | Com a pauta |
| WevertonPDT · MA | Sim | Com a pauta |
| WILLIAM DIBPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
