Votações de referência / Câmara dos Deputados
PL 1992/2007
Funpresp, previdência complementar do servidor federal
- Data
- 28/02/2012
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 54ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 318 Sim, 134 Não e 4 outros registros
- Votos registrados no painel
- 318 com a pauta, 135 contra e 3 sem sim nem não
O que se votou
Cria a previdência complementar do servidor federal. Quem entra depois passa a receber do governo, no máximo, o teto do INSS, a previdência dos trabalhadores com carteira assinada.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Limita a aposentadoria dos novos servidores e reduz a despesa futura.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
22 partidos318 parlamentares votaram com a pauta do painel, 135 votaram contra e 3 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PT | 68 | 8 | 1 | 77 |
| MDB | 62 | 3 | 1 | 66 |
| PSDB | 32 | 15 | 0 | 47 |
| PSD | 32 | 10 | 1 | 43 |
| PP | 34 | 1 | 0 | 35 |
| PL | 20 | 12 | 0 | 32 |
| PSB | 9 | 17 | 0 | 26 |
| DEM | 3 | 22 | 0 | 25 |
| PDT | 2 | 22 | 0 | 24 |
| PTB | 15 | 1 | 0 | 16 |
| PSC | 13 | 1 | 0 | 14 |
| PCdoB | 8 | 4 | 0 | 12 |
| CIDADANIA | 1 | 10 | 0 | 11 |
| REPUBLICANOS | 9 | 1 | 0 | 10 |
| PV | 4 | 3 | 0 | 7 |
| PSOL | 0 | 3 | 0 | 3 |
| AVANTE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MOBILIZA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| AGIR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PHS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PSL | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| ABELARDO CAMARINHAPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| ABELARDO LUPIONDEM · PR | Não | Contra a pauta |
| ACELINO POPÓREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| ADEMIR CAMILOPSD · MG | Não | Contra a pauta |
| Aelton FreitasPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Sim | Com a pauta |
| ALBERTO FILHOMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Alberto MourãoPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Alessandro MolonPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Não | Contra a pauta |
| ALEXANDRE SANTOSMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| ALFREDO KAEFERPSDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| ALINE CORRÊAPP · SP | Sim | Com a pauta |
| ALMEIDA LIMACIDADANIA · SE | Não | Contra a pauta |
| ANDERSON FERREIRAPL · PE | Não | Contra a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| ANDRE MOURAPSC · SE | Sim | Com a pauta |
| ANDRE VARGASPT · PR | Sim | Com a pauta |
| ANDRÉ ZACHAROWMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Andreia ZitoPSDB · RJ | Não | Contra a pauta |
| ÂNGELO AGNOLINPDT · TO | Não | Contra a pauta |
| ANGELO VANHONIPT · PR | Sim | Com a pauta |
| ANTHONY GAROTINHOPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Antônia LúciaPSC · AC | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO BALHMANNPSB · CE | Não | Contra a pauta |
| Antonio BritoPTB · BA | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO BULHÕESREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETODEM · BA | Não | Contra a pauta |
| ANTONIO CARLOS MENDES THAMEPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO IMBASSAHYPSDB · BA | Não | Contra a pauta |
| ANTÔNIO ROBERTOPV · MG | Sim | Com a pauta |
| ARACELY DE PAULAPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Sim | Com a pauta |
| ARMANDO ABÍLIOPTB · PB | Sim | Com a pauta |
| ARMANDO VERGÍLIOPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| ARNALDO FARIA DE SÁPTB · SP | Não | Contra a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| ARNALDO JORDYCIDADANIA · PA | Não | Contra a pauta |
| ARNON BEZERRAPTB · CE | Sim | Com a pauta |
| Arolde de OliveiraPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaMDB · BA | Sim | Com a pauta |
| ARTUR BRUNOPT · CE | Não | Contra a pauta |
| ASDRUBAL BENTESMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Assis CarvalhoPT · PI | Sim | Com a pauta |
| ASSIS DO COUTOPT · PR | Sim | Com a pauta |
| ASSIS MELOPCdoB · RS | Sim | Com a pauta |
| Átila LinsPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| AUGUSTO CARVALHOCIDADANIA · DF | Não | Contra a pauta |
| Augusto CoutinhoDEM · PE | Não | Contra a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| BENJAMIN MARANHÃOMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| BERINHO BANTIMPSDB · RR | Sim | Com a pauta |
| BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOSPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Sim | Com a pauta |
| BETO MANSURPP · SP | Sim | Com a pauta |
| BIFFIPT · MS | Não | Contra a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Sim | Com a pauta |
| BONIFÁCIO DE ANDRADAPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| BRIZOLA NETOPDT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Bruna FurlanPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| BRUNO ARAÚJOPSDB · PE | Sim | Com a pauta |
| CABO JULIANO RABELOPSB · MT | Não | Contra a pauta |
| CÂNDIDO VACCAREZZAPT · SP | Sim | Com a pauta |
| CARLAILE PEDROSAPSDB · MG | Não | Contra a pauta |
| CARLINHOS ALMEIDAPT · SP | Sim | Com a pauta |
| CARLOS ALBERTO LERÉIAPSDB · GO | Não | Contra a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| CARLOS BRANDÃOPSDB · MA | Sim | Com a pauta |
| CARLOS EDUARDO CADOCAPSC · PE | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MAGNOPP · RO | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MANATOPDT · ES | Não | Contra a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| CARLOS SOUZAPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Não | Contra a pauta |
| CELIA ROCHAPTB · AL | Sim | Com a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| CESAR COLNAGOPSDB · ES | Não | Contra a pauta |
| CÉSAR HALUMPSD · TO | Sim | Com a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Chico D'AngeloPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| CHICO LOPESPCdoB · CE | Não | Contra a pauta |
| CIDA BORGHETTIPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Claudio CajadoDEM · BA | Não | Contra a pauta |
| CLÁUDIO PUTYPT · PA | Sim | Com a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Não | Contra a pauta |
| COSTA FERREIRAPSC · MA | Sim | Com a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Sim | Com a pauta |
| Danilo ForteMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Sim | Com a pauta |
| Darcísio PerondiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Davi AlcolumbreDEM · AP | Não | Contra a pauta |
| DAVI ALVES SILVA JÚNIORPL · MA | Sim | Com a pauta |
| DÉCIO LIMAPT · SC | Sim | Com a pauta |
| DELEGADO FRANCISCHINIPSDB · PR | Não | Contra a pauta |
| DELEGADO PROTÓGENESPCdoB · SP | Não | Contra a pauta |
| DELEYPSC · RJ | Não | Contra a pauta |
| DEVANIR RIBEIROPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| DIMAS RAMALHOCIDADANIA · SP | Não | Contra a pauta |
| DOMINGOS DUTRAPT · MA | Sim | Com a pauta |
| Domingos NetoPSB · CE | Sim | Com a pauta |
| Domingos SávioPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| DR. ADILSON SOARESPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| DR. ALUIZIOPV · RJ | Não | Contra a pauta |
| DR. CARLOS ALBERTOMOBILIZA · RJ | Não | Contra a pauta |
| DR. GRILOPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| DR. JORGE SILVAPDT · ES | Não | Contra a pauta |
| DR. PAULO CÉSARPSD · RJ | Não | Contra a pauta |
| DR. ROSINHAPT · PR | Sim | Com a pauta |
| DR. UBIALIPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| DUDIMAR PAXIUBAPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| EDINHO ARAÚJOMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| EDINHO BEZMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Edio LopesMDB · RR | Sim | Com a pauta |
| EDIVALDO HOLANDA JUNIORAGIR · MA | Sim | Com a pauta |
| EDMAR ARRUDAPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| EDSON EZEQUIELMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| EDSON PIMENTAPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| EDSON SANTOSPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| EDSON SILVAPSB · CE | Não | Contra a pauta |
| EDUARDO AZEREDOPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| EDUARDO CUNHAMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Sim | Com a pauta |
| EDUARDO SCIARRAPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Efraim FilhoDEM · PB | Não | Contra a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Eleuses PaivaPSD · SP | Não | Contra a pauta |
| Eli Corrêa FilhoDEM · SP | Não | Contra a pauta |
| ELIANE ROLIMPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| ELIENE LIMAPSD · MT | Sim | Com a pauta |
| ELISEU PADILHAMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| EMANUEL FERNANDESPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| EMILIANO JOSÉPT · BA | Sim | Com a pauta |
| ENIO BACCIPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Não | Contra a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Sim | Com a pauta |
| EUDES XAVIERPT · CE | Não | Contra a pauta |
| EVANDRO MILHOMENPCdoB · AP | Sim | Com a pauta |
| Fábio FariaPSD · RN | Sim | Com a pauta |
| Fábio RamalhoPV · MG | Sim | Com a pauta |
| FÁBIO SOUTODEM · BA | Não | Contra a pauta |
| Fábio TradMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Fatima PelaesMDB · AP | Sim | Com a pauta |
| FELIPE BORNIERPSD · RJ | Não | Contra a pauta |
| FELIPE MAIADEM · RN | Sim | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Não | Contra a pauta |
| Fernando Coelho FilhoPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| FERNANDO FERROPT · PE | Sim | Com a pauta |
| FERNANDO JORDÃOMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| FERNANDO MARRONIPT · RS | Sim | Com a pauta |
| FERNANDO TORRESPSD · BA | Não | Contra a pauta |
| FILIPE PEREIRAPSC · RJ | Sim | Com a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Não | Contra a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO ARAÚJOPSD · RR | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO FLORIANOPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| FRANCISCO PRACIANOPT · AM | Não | Contra a pauta |
| GABRIEL CHALITAMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| GABRIEL GUIMARÃESPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Genecias NoronhaMDB · CE | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| GEORGE HILTONREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| Geraldo ResendeMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| GERALDO SIMÕESPT · BA | Sim | Com a pauta |
| GERALDO THADEUPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| GiacoboPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Giovani CheriniPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| GIOVANNI QUEIROZPDT · PA | Não | Contra a pauta |
| GIROTOMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| GIVALDO CARIMBÃOPSB · AL | Sim | Com a pauta |
| Glauber BragaPSB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Gorete PereiraPL · CE | Não | Contra a pauta |
| GUILHERME CAMPOSPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Guilherme MussiPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| HELENO SILVAREPUBLICANOS · SE | Sim | Com a pauta |
| HÉLIO SANTOSPSD · MA | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| HENRIQUE AFONSOPV · AC | Não | Contra a pauta |
| HENRIQUE EDUARDO ALVESMDB · RN | Sim | Com a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Sim | Com a pauta |
| HENRIQUE OLIVEIRAPL · AM | Não | Contra a pauta |
| HEULER CRUVINELPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| HOMERO PEREIRAPSD · MT | Sim | Com a pauta |
| Hugo LealPSC · RJ | Sim | Com a pauta |
| Hugo MottaMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| HUGO NAPOLEÃOPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| INOCÊNCIO OLIVEIRAPL · PE | Sim | Com a pauta |
| Iracema PortellaPP · PI | Sim | Com a pauta |
| IrajáPSD · TO | Sim | Com a pauta |
| IRINY LOPESPT · ES | Sim | Com a pauta |
| ÍRIS DE ARAÚJOMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Izalci LucasPL · DF | Não | Contra a pauta |
| JAIR BOLSONAROPP · RJ | Não | Contra a pauta |
| JAIRO ATAÍDEDEM · MG | Não | Contra a pauta |
| JANETE CAPIBERIBEPSB · AP | Não | Contra a pauta |
| JANETE ROCHA PIETÁPT · SP | Sim | Com a pauta |
| JÂNIO NATALPRP · BA | Sim | Com a pauta |
| JAQUELINE RORIZMOBILIZA · DF | Não | Contra a pauta |
| Jean WyllysPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| JESUS RODRIGUESPT · PI | Sim | Com a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| Jilmar TattoPT · SP | Sim | Com a pauta |
| JÔ MORAESPCdoB · MG | Sim | Com a pauta |
| JOÃO ANANIASPCdoB · CE | Não | Contra a pauta |
| JOÃO ARRUDAMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| JOÃO BITTARDEM · MG | Não | Contra a pauta |
| JOÃO DADOPDT · SP | Não | Contra a pauta |
| JOÃO MAGALHÃESMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| João MaiaPL · RN | Sim | Com a pauta |
| JOÃO PAULO CUNHAPT · SP | Sim | Com a pauta |
| JOÃO PAULO LIMAPT · PE | Sim | Com a pauta |
| JOÃO PIZZOLATTIPP · SC | Sim | Com a pauta |
| JOAQUIM BELTRÃOMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Jonas DonizettePSB · SP | Não | Contra a pauta |
| JORGE BOEIRAPSD · SC | Não | Contra a pauta |
| JORGE CÔRTE REALPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| JORGE TADEU MUDALENDEM · SP | Não | Contra a pauta |
| Jorginho MelloPSDB · SC | Sim | Com a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Não | Contra a pauta |
| JOSÉ AUGUSTO MAIAPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| José Carlos AraujoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ CHAVESPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ DE FILIPPIPT · SP | Sim | Com a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ HUMBERTOPHS · MG | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ LINHARESPP · CE | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ MENTORPT · SP | Sim | Com a pauta |
| José NunesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| José RochaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSE STÉDILEPSB · RS | Não | Contra a pauta |
| JOSEPH BANDEIRAPT · BA | Sim | Com a pauta |
| Josias GomesPT · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSUÉ BENGTSONPTB · PA | Sim | Com a pauta |
| JÚLIO CAMPOSDEM · MT | Não | Contra a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Sim | Com a pauta |
| JÚNIOR COIMBRAMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| JUNJI ABEPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| JUTAHY JUNIORPSDB · BA | Sim | Com a pauta |
| KEIKO OTAPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| Lael VarellaDEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Laércio OliveiraPL · SE | Sim | Com a pauta |
| LAUREZ MOREIRAPSB · TO | Sim | Com a pauta |
| LaurietePSC · ES | Sim | Com a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Sim | Com a pauta |
| LEANDRO VILELAMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| LELO COIMBRAMDB · ES | Não | Contra a pauta |
| Leonardo GadelhaPSC · PB | Sim | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Leonardo PiccianiMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| LEOPOLDO MEYERPSB · PR | Não | Contra a pauta |
| LILIAM SÁPSD · RJ | Não | Contra a pauta |
| LIRA MAIADEM · PA | Não | Contra a pauta |
| LOURIVAL MENDESAVANTE · MA | Sim | Com a pauta |
| LUCI CHOINACKIPT · SC | Sim | Com a pauta |
| LUCIANA SANTOSPCdoB · PE | Sim | Com a pauta |
| LUCIANO CASTROPL · RR | Sim | Com a pauta |
| LÚCIO VALEPL · PA | Sim | Com a pauta |
| LUCIO VIEIRA LIMAMDB · BA | Sim | Com a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Sim | Com a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| LUIZ ALBERTOPT · BA | Sim | Com a pauta |
| LUIZ ARGÔLOPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Luiz CarlosPSDB · AP | Sim | Com a pauta |
| LUIZ CARLOS SETIMDEM · PR | Não | Contra a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Sim | Com a pauta |
| LUIZ FERNANDO MACHADOPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPSDB · PR | Sim | Com a pauta |
| LUIZ NOÉPSB · RS | Não | Contra a pauta |
| LUIZ PITIMANMDB · DF | Sim | Com a pauta |
| Luiza ErundinaPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| Magda MofattoPTB · GO | Sim | Com a pauta |
| MANDETTADEM · MS | Não | Contra a pauta |
| MANOEL JUNIORMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| MANOEL SALVIANOPSD · CE | Sim | Com a pauta |
| MANUELA D'ÁVILAPCdoB · RS | Sim | Com a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| MARÇAL FILHOMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| MARCELO AGUIARPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| MARCELO MATOSPDT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Marcio BittarPSDB · AC | Sim | Com a pauta |
| Márcio MacêdoPT · SE | Sim | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| MARCIO REINALDO MOREIRAPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Marco MaiaPT · RS | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| MarconPT · RS | Sim | Com a pauta |
| MARCOS MEDRADOPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| MARCOS MONTESPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcos RogérioPDT · RO | Não | Contra a pauta |
| Marcus PestanaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| MARINA SANTANNAPT · GO | Sim | Com a pauta |
| MARINHA RAUPPMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| MÁRIO FEITOZAMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| MÁRIO NEGROMONTEPP · BA | Sim | Com a pauta |
| MARLLOS SAMPAIOMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| MAURÍCIO QUINTELLA LESSAPL · AL | Sim | Com a pauta |
| MAURÍCIO TRINDADEPL · BA | Sim | Com a pauta |
| MAURO BENEVIDESMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Mauro NazifPSB · RO | Não | Contra a pauta |
| Mendonça FilhoDEM · PE | Não | Contra a pauta |
| MENDONÇA PRADODEM · SE | Não | Contra a pauta |
| MIGUEL CORRÊAPT · MG | Sim | Com a pauta |
| MILTON MONTIPL · SP | Sim | Com a pauta |
| MIRIQUINHO BATISTAPT · PA | Sim | Com a pauta |
| MIRO TEIXEIRAPDT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Missionário José OlimpioPP · SP | Sim | Com a pauta |
| MOREIRA MENDESPSD · RO | Sim | Com a pauta |
| NATAN DONADONMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| NAZARENO FONTELESPT · PI | Sim | Com a pauta |
| NEILTON MULIMPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| NELSON BORNIERMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| NELSON MARCHEZAN JUNIORPSDB · RS | Sim | Com a pauta |
| NELSON MARQUEZELLIPTB · SP | Sim | Com a pauta |
| NELSON MEURERPP · PR | Sim | Com a pauta |
| NELSON PADOVANIPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| Nelson PellegrinoPT · BA | Sim | Com a pauta |
| NEWTON CARDOSOMDB · MG | Não | Contra a pauta |
| NILSON LEITÃOPSDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Odair CunhaPT · MG | Sim | Com a pauta |
| ODÍLIO BALBINOTTIMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| ONOFRE SANTO AGOSTINIPSD · SC | Não | Contra a pauta |
| OSMAR JÚNIORPCdoB · PI | Sim | Com a pauta |
| Osmar SerraglioMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Otavio LeitePSDB · RJ | Não | Contra a pauta |
| OTONIEL LIMAREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| OZIEL OLIVEIRAPDT · BA | Não | Contra a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Sim | Com a pauta |
| PADRE TONPT · RO | Sim | Com a pauta |
| Paes LandimPTB · PI | Sim | Com a pauta |
| Pastor EuricoPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Pauderney AvelinoDEM · AM | Não | Contra a pauta |
| Paulinho da ForçaPDT · SP | Não | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| PAULO CESAR QUARTIERODEM · RR | Sim | Com a pauta |
| PAULO FEIJÓPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Não | Contra a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| PAULO MALUFPP · SP | Sim | Com a pauta |
| PAULO PIAUMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Sim | Com a pauta |
| PAULO RUBEM SANTIAGOPDT · PE | Não | Contra a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Pedro ChavesMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| PEDRO EUGÊNIOPT · PE | Sim | Com a pauta |
| PEDRO HENRYPP · MT | Sim | Com a pauta |
| PEDRO NOVAISMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| PEPE VARGASPT · RS | Sim | Com a pauta |
| Perpétua AlmeidaPCdoB · AC | Sim | Com a pauta |
| Pinto ItamaratyPSDB · MA | Sim | Com a pauta |
| POLICARPOPT · DF | Não | Contra a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPSC · SP | Sim | Com a pauta |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOSPSDB · CE | Obstrução | Contra a pauta |
| RATINHO JUNIORPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| Raul HenryMDB · PE | Não | Contra a pauta |
| REBECCA GARCIAPP · AM | Sim | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Sim | Com a pauta |
| ReguffePDT · DF | Não | Contra a pauta |
| REINALDO AZAMBUJAPSDB · MS | Não | Contra a pauta |
| REINHOLD STEPHANESPSD · PR | Não | Contra a pauta |
| Renan FilhoMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| RENATO MOLLINGPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Renzo BrazPP · MG | Sim | Com a pauta |
| RICARDO BERZOINIPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Ricardo IzarPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO BALESTRAPP · GO | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO BRITTOPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Roberto de LucenaPV · SP | Não | Contra a pauta |
| ROBERTO FREIRECIDADANIA · SP | Não | Contra a pauta |
| ROBERTO SANTIAGOPSD · SP | Não | Contra a pauta |
| ROBERTO TEIXEIRAPP · PE | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo MaiaDEM · RJ | Não | Contra a pauta |
| Rogério CarvalhoPT · SE | Sim | Com a pauta |
| Rogerio MarinhoPSDB · RN | Sim | Com a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| ROMANNA REMORMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| RomárioPSB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Romero RodriguesPSDB · PB | Não | Contra a pauta |
| RONALDO BENEDETMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo CaiadoDEM · GO | Não | Contra a pauta |
| RONALDO FONSECAPL · DF | Não | Contra a pauta |
| Ronaldo NogueiraPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| RONALDO ZULKEPT · RS | Sim | Com a pauta |
| ROSANE FERREIRAPV · PR | Sim | Com a pauta |
| Rose de FreitasMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Não | Contra a pauta |
| RUI PALMEIRAPSDB · AL | Sim | Com a pauta |
| SALVADOR ZIMBALDIPDT · SP | Não | Contra a pauta |
| SANDES JÚNIORPP · GO | Sim | Com a pauta |
| SANDRA ROSADOPSB · RN | Não | Contra a pauta |
| Sandro AlexCIDADANIA · PR | Não | Contra a pauta |
| SANDRO MABELMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| SARAIVA FELIPEMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| SARNEY FILHOPV · MA | Sim | Com a pauta |
| SEBASTIÃO BALA ROCHAPDT · AP | Não | Contra a pauta |
| SÉRGIO BARRADAS CARNEIROPT · BA | Sim | Com a pauta |
| Sérgio BritoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| SERGIO GUERRAPSDB · PE | Sim | Com a pauta |
| SÉRGIO MORAESPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| Severino NinhoPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| SIBÁ MACHADOPT · AC | Sim | Com a pauta |
| Silas CâmaraPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| SILVIO COSTAPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| SIMÃO SESSIMPP · RJ | Sim | Com a pauta |
