Votações de referência / Câmara dos Deputados
PLP 200/2012
extinção da contribuição adicional da LC 110/2001
- Data
- 03/07/2013
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 54ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 315 Sim, 95 Não e 2 outros registros
- Votos registrados no painel
- 315 com a pauta, 95 contra e 2 sem sim nem não
O que se votou
Acaba com a contribuição adicional de 10% do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) que a empresa paga ao demitir sem justa causa.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Reduz um encargo sobre quem contrata.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
24 partidos315 parlamentares votaram com a pauta do painel, 95 votaram contra e 2 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PT | 4 | 66 | 0 | 70 |
| MDB | 59 | 1 | 1 | 61 |
| PSDB | 45 | 0 | 0 | 45 |
| PSD | 36 | 1 | 0 | 37 |
| PL | 25 | 2 | 0 | 27 |
| PP | 22 | 2 | 0 | 24 |
| PSB | 17 | 6 | 1 | 24 |
| PDT | 19 | 2 | 0 | 21 |
| DEM | 20 | 0 | 0 | 20 |
| PSC | 15 | 1 | 0 | 16 |
| PTB | 13 | 0 | 0 | 13 |
| CIDADANIA | 11 | 0 | 0 | 11 |
| PCdoB | 0 | 11 | 0 | 11 |
| PV | 8 | 0 | 0 | 8 |
| REPUBLICANOS | 7 | 0 | 0 | 7 |
| AVANTE | 3 | 0 | 0 | 3 |
| MOBILIZA | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PSOL | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PATRIOTA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PRP | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PHS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRTB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PSL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S.PART. | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| ABELARDO CAMARINHAPSB · SP | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| ABELARDO LUPIONDEM · PR | Sim | Com a pauta |
| ACELINO POPÓREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| ADRIANMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Aelton FreitasPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Afonso FlorencePT · BA | Não | Contra a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Sim | Com a pauta |
| AKIRA OTSUBOMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| ALBERTO FILHOMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Alessandro MolonPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| ALEXANDRE ROSOPSB · RS | Sim | Com a pauta |
| ALEXANDRE TOLEDOPSDB · AL | Sim | Com a pauta |
| ALFREDO KAEFERPSDB · PR | Sim | Com a pauta |
| ALFREDO SIRKISPV · RJ | Sim | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| ALMEIDA LIMACIDADANIA · SE | Sim | Com a pauta |
| AMAURI TEIXEIRAPT · BA | Não | Contra a pauta |
| ANDERSON FERREIRAPL · PE | Sim | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| ANDRE MOURAPSC · SE | Sim | Com a pauta |
| Andreia ZitoPSDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| ÂNGELO AGNOLINPDT · TO | Sim | Com a pauta |
| Aníbal GomesMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| ANSELMO DE JESUSPT · RO | Não | Contra a pauta |
| ANTHONY GAROTINHOPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Antônia LúciaPSC · AC | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO BALHMANNPSB · CE | Sim | Com a pauta |
| Antonio BritoPTB · BA | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO CARLOS MENDES THAMEPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO IMBASSAHYPSDB · BA | Sim | Com a pauta |
| ANTÔNIO ROBERTOPV · MG | Sim | Com a pauta |
| ARACELY DE PAULAPL · MG | Sim | Com a pauta |
| ARIOSTO HOLANDAPSB · CE | Não | Contra a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| ARMANDO VERGÍLIOPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| ARNALDO FARIA DE SÁPTB · SP | Sim | Com a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| ARNALDO JORDYCIDADANIA · PA | Sim | Com a pauta |
| ARNON BEZERRAPTB · CE | Sim | Com a pauta |
| Arolde de OliveiraPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Não | Contra a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaMDB · BA | Sim | Com a pauta |
| ARTUR BRUNOPT · CE | Não | Contra a pauta |
| ASDRUBAL BENTESMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Assis CarvalhoPT · PI | Não | Contra a pauta |
| ASSIS DO COUTOPT · PR | Não | Contra a pauta |
| ASSIS MELOPCdoB · RS | Não | Contra a pauta |
| Átila LinsPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| AUGUSTO CARVALHOCIDADANIA · DF | Sim | Com a pauta |
| Augusto CoutinhoDEM · PE | Sim | Com a pauta |
| Aureo RibeiroPRTB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| BENJAMIN MARANHÃOMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| BETINHO ROSADODEM · RN | Sim | Com a pauta |
| BETO ALBUQUERQUEPSB · RS | Sim | Com a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Não | Contra a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Não | Contra a pauta |
| BONIFÁCIO DE ANDRADAPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Bruna FurlanPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| BRUNO ARAÚJOPSDB · PE | Sim | Com a pauta |
| CAMILO COLAMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| CARLOS ALBERTO LERÉIAPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| CARLOS EDUARDO CADOCAPSC · PE | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MANATOPDT · ES | Sim | Com a pauta |
| CARLOS ROBERTOPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| CARLOS SOUZAPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Sim | Com a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| CESAR COLNAGOPSDB · ES | Sim | Com a pauta |
| CÉSAR HALUMPSD · TO | Sim | Com a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| CHICO DAS VERDURASPRP · RR | Sim | Com a pauta |
| CHICO LOPESPCdoB · CE | Não | Contra a pauta |
| Claudio CajadoDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| CLÁUDIO PUTYPT · PA | Não | Contra a pauta |
| COSTA FERREIRAPSC · MA | Sim | Com a pauta |
| DALVA FIGUEIREDOPT · AP | Não | Contra a pauta |
| Damião FelicianoPDT · PB | Sim | Com a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Danilo ForteMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Sim | Com a pauta |
| Darcísio PerondiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Davi AlcolumbreDEM · AP | Sim | Com a pauta |
| DELEGADO FRANCISCHINIPATRIOTA · PR | Sim | Com a pauta |
| DELEYPSC · RJ | Não | Contra a pauta |
| DEVANIR RIBEIROPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| DOMINGOS DUTRAPT · MA | Não | Contra a pauta |
| DR. ADILSON SOARESPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| DR. CARLOS ALBERTOMOBILIZA · RJ | Sim | Com a pauta |
| DR. GRILOPSL · MG | Sim | Com a pauta |
| DR. JORGE SILVAPDT · ES | Sim | Com a pauta |
| DR. LUIZ FERNANDOPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| DR. PAULO CÉSARPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| DR. ROSINHAPT · PR | Não | Contra a pauta |
| DR. UBIALIPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| DUARTE NOGUEIRAPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| DUDIMAR PAXIUBAPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| EDINHO ARAÚJOMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| EDINHO BEZMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Edio LopesMDB · RR | Sim | Com a pauta |
| EDSON SANTOSPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| EDSON SILVAPSB · CE | Sim | Com a pauta |
| EDUARDO AZEREDOPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| EDUARDO CUNHAMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| EDUARDO SCIARRAPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Efraim FilhoDEM · PB | Sim | Com a pauta |
| Eleuses PaivaPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Eli Corrêa FilhoDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| ELIENE LIMAPSD · MT | Sim | Com a pauta |
| EMANUEL FERNANDESPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Não | Contra a pauta |
| ERIVELTON SANTANAPSC · BA | Sim | Com a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Sim | Com a pauta |
| EUDES XAVIERPT · CE | Não | Contra a pauta |
| EURICO JÚNIORPV · RJ | Sim | Com a pauta |
| EVANDRO MILHOMENPCdoB · AP | Não | Contra a pauta |
| Fábio FariaPSD · RN | Sim | Com a pauta |
| Fabio ReisMDB · SE | Sim | Com a pauta |
| FÁBIO SOUTODEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Fábio TradMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Fatima PelaesMDB · AP | Sim | Com a pauta |
| FELIPE BORNIERPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| FELIPE MAIADEM · RN | Sim | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| Fernando Coelho FilhoPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| FERNANDO FERROPT · PE | Não | Contra a pauta |
| FERNANDO JORDÃOMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| FERNANDO LOPESMDB · RJ | Não | Contra a pauta |
| FERNANDO MARRONIPT · RS | Não | Contra a pauta |
| FERNANDO TORRESPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO CHAGASPT · SP | Não | Contra a pauta |
| FRANCISCO ESCÓRCIOMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO FLORIANOPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO PRACIANOPT · AM | Não | Contra a pauta |
| FRANCISCO TENÓRIOMOBILIZA · AL | Sim | Com a pauta |
| Genecias NoronhaMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Geraldo ResendeMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| GiacoboPL · PR | Sim | Com a pauta |
| GIOVANNI QUEIROZPDT · PA | Sim | Com a pauta |
| GIVALDO CARIMBÃOPSB · AL | Sim | Com a pauta |
| Gladson CameliPP · AC | Sim | Com a pauta |
| Glauber BragaPSB · RJ | Não | Contra a pauta |
| GOIACIARA CRUZPL · TO | Não | Contra a pauta |
| Gorete PereiraPL · CE | Sim | Com a pauta |
| GUILHERME CAMPOSPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| HÉLIO SANTOSPSD · MA | Sim | Com a pauta |
| HENRIQUE AFONSOPV · AC | Sim | Com a pauta |
| HENRIQUE EDUARDO ALVESMDB · RN | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Henrique FontanaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| HENRIQUE OLIVEIRAPL · AM | Sim | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| HEULER CRUVINELPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| Hugo LealPSC · RJ | Sim | Com a pauta |
| HUGO NAPOLEÃOPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| HUMBERTO SOUTOCIDADANIA · MG | Sim | Com a pauta |
| IARA BERNARDIPT · SP | Não | Contra a pauta |
| ILÁRIO MARQUESPT · CE | Não | Contra a pauta |
| IRINY LOPESPT · ES | Não | Contra a pauta |
| ISAIAS SILVESTREPSB · MG | Sim | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Sim | Com a pauta |
| JAIME MARTINSPL · MG | Sim | Com a pauta |
| JAIR BOLSONAROPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| JANETE CAPIBERIBEPSB · AP | Não | Contra a pauta |
| JANETE ROCHA PIETÁPT · SP | Não | Contra a pauta |
| JÂNIO NATALPRP · BA | Sim | Com a pauta |
| JAQUELINE RORIZMOBILIZA · DF | Sim | Com a pauta |
| Jean WyllysPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Jefferson CamposPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| JESUS RODRIGUESPT · PI | Sim | Com a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| JÔ MORAESPCdoB · MG | Não | Contra a pauta |
| JOÃO ANANIASPCdoB · CE | Não | Contra a pauta |
| JOÃO ARRUDAMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| João CamposPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOÃO DADOPDT · SP | Sim | Com a pauta |
| João LeãoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| JOÃO MAGALHÃESMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| João MaiaPL · RN | Sim | Com a pauta |
| JOÃO PAULO LIMAPT · PE | Não | Contra a pauta |
| JOÃO PIZZOLATTIPP · SC | Sim | Com a pauta |
| JORGE BITTARPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| JORGE BOEIRAS.PART. · SC | Sim | Com a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Não | Contra a pauta |
| José Carlos AraujoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ GENOÍNOPT · SP | Não | Contra a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Não | Contra a pauta |
| JOSÉ HUMBERTOPHS · MG | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ LINHARESPP · CE | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ MENTORPT · SP | Não | Contra a pauta |
| José NunesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ OTÁVIO GERMANOPP · RS | Sim | Com a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| José RochaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSE STÉDILEPSB · RS | Sim | Com a pauta |
| Josias GomesPT · BA | Não | Contra a pauta |
| JOSUÉ BENGTSONPTB · PA | Sim | Com a pauta |
| JOVAIR ARANTESPTB · GO | Sim | Com a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Sim | Com a pauta |
| JÚNIOR COIMBRAMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| JUNJI ABEPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| JUTAHY JUNIORPSDB · BA | Sim | Com a pauta |
| KEIKO OTAPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Laércio OliveiraPL · SE | Sim | Com a pauta |
| LaurietePSC · ES | Sim | Com a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Sim | Com a pauta |
| LELO COIMBRAMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Leonardo GadelhaPSC · PB | Sim | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Não | Contra a pauta |
| LEONARDO QUINTÃOMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| LEOPOLDO MEYERPSB · PR | Sim | Com a pauta |
| LILIAM SÁPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| LOURIVAL MENDESAVANTE · MA | Sim | Com a pauta |
| LUCIANA SANTOSPCdoB · PE | Não | Contra a pauta |
| LUCIANO CASTROPL · RR | Sim | Com a pauta |
| LÚCIO VALEPL · PA | Sim | Com a pauta |
| LUCIO VIEIRA LIMAMDB · BA | Sim | Com a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Sim | Com a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| LUIZ ALBERTOPT · BA | Não | Contra a pauta |
| LUIZ ARGÔLOPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Luiz CarlosPSDB · AP | Sim | Com a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Não | Contra a pauta |
| LUIZ DE DEUSDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| LUIZ FERNANDO MACHADOPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPSDB · PR | Sim | Com a pauta |
| LUIZ PITIMANMDB · DF | Sim | Com a pauta |
| LUIZ SÉRGIOPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Luiza ErundinaPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| Magda MofattoPTB · GO | Sim | Com a pauta |
| MAJOR FÁBIODEM · PB | Sim | Com a pauta |
| MANDETTADEM · MS | Sim | Com a pauta |
| MANOEL JUNIORMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| MANOEL SALVIANOPSD · CE | Sim | Com a pauta |
| MANUELA D'ÁVILAPCdoB · RS | Não | Contra a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| MARÇAL FILHOMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| MARCELO AGUIARPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| MARCELO ALMEIDAMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| MARCELO MATOSPDT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Marcio BittarPSDB · AC | Sim | Com a pauta |
| MARCIO JUNQUEIRADEM · RR | Sim | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| MARCO TEBALDIPSDB · SC | Sim | Com a pauta |
| MarconPT · RS | Não | Contra a pauta |
| MARCOS MONTESPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcos RogérioPDT · RO | Sim | Com a pauta |
| Marcus PestanaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Margarida SalomãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| MARINA SANTANNAPT · GO | Não | Contra a pauta |
| MARINHA RAUPPMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| MÁRIO FEITOZAMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Sim | Com a pauta |
| MARLLOS SAMPAIOMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| MAURO BENEVIDESMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Mauro LopesMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Mendonça FilhoDEM · PE | Sim | Com a pauta |
| MENDONÇA PRADODEM · SE | Sim | Com a pauta |
| MILTON MONTIPL · SP | Sim | Com a pauta |
| MIRO TEIXEIRAPDT · RJ | Sim | Com a pauta |
| MOREIRA MENDESPSD · RO | Sim | Com a pauta |
| NAZARENO FONTELESPT · PI | Não | Contra a pauta |
| NELSON MARCHEZAN JUNIORPSDB · RS | Sim | Com a pauta |
| NELSON MARQUEZELLIPTB · SP | Sim | Com a pauta |
| NELSON PADOVANIPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| Nelson PellegrinoPT · BA | Sim | Com a pauta |
| NEWTON CARDOSOMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| NEWTON LIMAPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Nilda GondimMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| NILMAR RUIZPATRIOTA · TO | Sim | Com a pauta |
| NILMÁRIO MIRANDAPT · MG | Não | Contra a pauta |
| NILSON LEITÃOPSDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Nilson PintoPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| NILTON CAPIXABAPTB · RO | Sim | Com a pauta |
| ODÍLIO BALBINOTTIMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| OLIVEIRA FILHOREPUBLICANOS · PR | Sim | Com a pauta |
| ONOFRE SANTO AGOSTINIPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| Onyx LorenzoniDEM · RS | Sim | Com a pauta |
| OSMAR JÚNIORPCdoB · PI | Não | Contra a pauta |
| Osmar SerraglioMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Otavio LeitePSDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| OTONIEL LIMAREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| OZIEL OLIVEIRAPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| PADRE TONPT · RO | Não | Contra a pauta |
| Pastor EuricoPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Paulinho da ForçaPDT · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| PAULO FEIJÓPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| PAULO FERREIRAPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Sim | Com a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| PAULO RUBEM SANTIAGOPDT · PE | Não | Contra a pauta |
| PAULO WAGNERPV · RN | Sim | Com a pauta |
| Pedro ChavesMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| PEDRO EUGÊNIOPT · PE | Não | Contra a pauta |
| PEDRO GUERRAPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| PEDRO NOVAISMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Não | Contra a pauta |
| PENNAPV · SP | Sim | Com a pauta |
| Perpétua AlmeidaPCdoB · AC | Não | Contra a pauta |
| Pinto ItamaratyPSDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Plínio ValérioPSDB · AM | Sim | Com a pauta |
| POLICARPOPT · DF | Não | Contra a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPSC · SP | Sim | Com a pauta |
| PROFESSOR SÉRGIO DE OLIVEIRAPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| PROFESSOR SETIMOMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOSPSDB · CE | Sim | Com a pauta |
| RAUL LIMAPSD · RR | Sim | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Não | Contra a pauta |
| ReguffePDT · DF | Sim | Com a pauta |
| Renan FilhoMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| RENATO ANDRADEPP · MG | Sim | Com a pauta |
| RENATO MOLLINGPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Renzo BrazPP · MG | Sim | Com a pauta |
| RICARDO ARRUDAPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| RICARDO BERZOINIPT · SP | Não | Contra a pauta |
| RICARDO TRIPOLIPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO BALESTRAPP · GO | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO BRITTOPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Roberto de LucenaPV · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO FREIRECIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO SANTIAGOPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo MaiaDEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| Rogério CarvalhoPT · SE | Não | Contra a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| RomárioPSB · RJ | Sim | Com a pauta |
| RONALDO BENEDETMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo CaiadoDEM · GO | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo NogueiraPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| RONALDO ZULKEPT · RS | Não | Contra a pauta |
| ROSANE FERREIRAPV · PR | Sim | Com a pauta |
| Rose de FreitasMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| ROSINHA DA ADEFALAVANTE · AL | Sim | Com a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Sim | Com a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Sim | Com a pauta |
| Ruy CarneiroPSDB · PB | Sim | Com a pauta |
| SABINO CASTELO BRANCOPTB · AM | Sim | Com a pauta |
| SALVADOR ZIMBALDIPDT · SP | Sim | Com a pauta |
| SANDES JÚNIORPP · GO | Não | Contra a pauta |
| SANDRA ROSADOPSB · RN | Sim | Com a pauta |
| Sandro AlexCIDADANIA · PR | Sim | Com a pauta |
| SANDRO MABELMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| SEBASTIÃO BALA ROCHAPDT · AP | Sim | Com a pauta |
| SERGIO GUERRAPSDB · PE | Sim | Com a pauta |
| SÉRGIO MORAESPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| SERGIO ZVEITERPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Severino NinhoPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| SIBÁ MACHADOPT · AC | Não | Contra a pauta |
| SILAS BRASILEIROMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Silas CâmaraPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| SILVIO COSTAPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| SIMÃO SESSIMPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Simplício AraújoCIDADANIA · MA | Sim | Com a pauta |
| Stefano AguiarPSC · MG | Sim | Com a pauta |
| STEPAN NERCESSIANCIDADANIA · RJ | Sim | Com a pauta |
| SUELI VIDIGALPDT · ES | Não | Contra a pauta |
| TAKAYAMAPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| TAUMATURGO LIMAPT · AC | Sim | Com a pauta |
| TiriricaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| TONINHO PINHEIROPP · MG | Sim | Com a pauta |
| URZENI ROCHAPSDB · RR | Sim | Com a pauta |
| VALADARES FILHOPSB · SE | Sim | Com a pauta |
| VALDEMAR COSTA NETOPL · SP | Sim | Com a pauta |
| VALDIR COLATTOMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| VALDIVINO DE OLIVEIRAPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Valmir AssunçãoPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Valtenir PereiraPSB · MT | Não | Contra a pauta |
| Vanderlei MacrisPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| VANDERLEI SIRAQUEPT · SP | Não | Contra a pauta |
| VAZ DE LIMAPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| VICENTE ARRUDAPL · CE | Sim | Com a pauta |
| VICENTE CANDIDOPT · SP | Não | Contra a pauta |
| VicentinhoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| VIEIRA DA CUNHAPDT · RS | Sim | Com a pauta |
| VILALBAREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| VILSON COVATTIPP · RS | Sim | Com a pauta |
| VITOR PAULOREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| VITOR PENIDODEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Waldenor PereiraPT · BA | Não | Contra a pauta |
| WALNEY ROCHAPTB · RJ | Sim | Com a pauta |
| WALTER FELDMANPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| WALTER IHOSHIPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| WALTER TOSTAPSD · MG | Não | Contra a pauta |
| WASHINGTON REISMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Wellington FagundesPL · MT | Sim | Com a pauta |
| Wellington RobertoPL · PB | Sim | Com a pauta |
| WILLIAM DIBPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| WILSON FILHOMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Wolney QueirozPDT · PE | Sim | Com a pauta |
| ZÉ GERALDOPT · PA | Não | Contra a pauta |
| ZÉ VIEIRAPL · MA | Sim | Com a pauta |
| Zeca DirceuPT · PR | Não | Contra a pauta |
| Zequinha MarinhoPSC · PA | Sim | Com a pauta |
| ZEZÉU RIBEIROPT · BA | Não | Contra a pauta |
| ZOINHOPL · RJ | Não | Contra a pauta |
Fonte
Fonte: Câmara dos Deputados, votação 553112-63. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação