Votações de referência / Câmara dos Deputados
MPV 664/2014
pensões; regra 85/95
- Data
- 13/05/2015
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 55ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 232 Sim, 210 Não e 3 outros registros
- Votos registrados no painel
- 210 com a pauta, 232 contra e 3 sem sim nem não
O que se votou
Pedido para incluir na medida provisória a regra 85/95, uma alternativa de aposentadoria ao fator previdenciário. Foi aprovado.
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. A regra amplia de forma permanente o gasto com a previdência.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
28 partidos210 parlamentares votaram com a pauta do painel, 232 votaram contra e 3 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 41 | 20 | 1 | 62 |
| PT | 49 | 9 | 0 | 58 |
| PSDB | 0 | 45 | 0 | 45 |
| PSD | 19 | 12 | 0 | 31 |
| PL | 26 | 3 | 1 | 30 |
| PP | 10 | 17 | 1 | 28 |
| PSB | 4 | 24 | 0 | 28 |
| REPUBLICANOS | 19 | 0 | 0 | 19 |
| PDT | 0 | 18 | 0 | 18 |
| DEM | 2 | 13 | 0 | 15 |
| PTB | 4 | 11 | 0 | 15 |
| SOLIDARIEDADE | 2 | 13 | 0 | 15 |
| PCdoB | 0 | 12 | 0 | 12 |
| PROS | 9 | 3 | 0 | 12 |
| CIDADANIA | 0 | 10 | 0 | 10 |
| PSC | 1 | 9 | 0 | 10 |
| PV | 3 | 5 | 0 | 8 |
| PHS | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PSOL | 0 | 5 | 0 | 5 |
| PODE | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MOBILIZA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PRP | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AGIR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DC | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PATRIOTA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AVANTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRTB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PSL | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| ADAIL CARNEIROPHS · CE | Não | Com a pauta |
| ADELMO CARNEIRO LEÃOPT · MG | Não | Com a pauta |
| ADELSON BARRETOPTB · SE | Sim | Contra a pauta |
| ADEMIR CAMILOPROS · MG | Sim | Contra a pauta |
| ADILTON SACHETTIPSB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Aelton FreitasPL · MG | Não | Com a pauta |
| Afonso FlorencePT · BA | Não | Com a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Sim | Contra a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Não | Com a pauta |
| Alan RickREPUBLICANOS · AC | Não | Com a pauta |
| ALBERTO FILHOMDB · MA | Não | Com a pauta |
| Alberto FragaDEM · DF | Sim | Contra a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Alessandro MolonPT · RJ | Não | Com a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Sim | Contra a pauta |
| ALEXANDRE BALDYPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre SerfiotisPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| ALEXANDRE VALLEPRP · RJ | Não | Com a pauta |
| ALFREDO KAEFERPSDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Alfredo NascimentoPL · AM | Não | Com a pauta |
| Aliel MachadoPCdoB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Altineu CôrtesPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Aluisio MendesDC · MA | Não | Com a pauta |
| ANA PERUGINIPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| ANDERSON FERREIRAPL · PE | Não | Com a pauta |
| André AbdonREPUBLICANOS · AP | Não | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| André FufucaPATRIOTA · MA | Não | Com a pauta |
| ANDRE MOURAPSC · SE | Sim | Contra a pauta |
| ANDRES SANCHEZPT · SP | Não | Com a pauta |
| ANGELIMPT · AC | Não | Com a pauta |
| Aníbal GomesMDB · CE | Não | Com a pauta |
| ANTONIO BALHMANNPROS · CE | Não | Com a pauta |
| Antonio BritoPTB · BA | Sim | Contra a pauta |
| ANTONIO BULHÕESREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| ANTONIO IMBASSAHYPSDB · BA | Sim | Contra a pauta |
| ANTÔNIO JÁCOMEMOBILIZA · RN | Sim | Contra a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Não | Com a pauta |
| ARNALDO FARIA DE SÁPTB · SP | Sim | Contra a pauta |
| ARNALDO JORDYCIDADANIA · PA | Sim | Contra a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaSOLIDARIEDADE · BA | Sim | Contra a pauta |
| ARTHUR VIRGÍLIO BISNETOPSDB · AM | Sim | Contra a pauta |
| Assis CarvalhoPT · PI | Não | Com a pauta |
| ASSIS DO COUTOPT · PR | Não | Com a pauta |
| Átila LinsPSD · AM | Não | Com a pauta |
| Átila LiraPSB · PI | Não | Com a pauta |
| AUGUSTO CARVALHOSOLIDARIEDADE · DF | Sim | Contra a pauta |
| Augusto CoutinhoSOLIDARIEDADE · PE | Sim | Contra a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Contra a pauta |
| BacelarPODE · BA | Não | Com a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Não | Com a pauta |
| BEBETOPSB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Não | Com a pauta |
| BENITO GAMAPTB · BA | Sim | Contra a pauta |
| BENJAMIN MARANHÃOSOLIDARIEDADE · PB | Sim | Contra a pauta |
| BETINHO GOMESPSDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Não | Com a pauta |
| BETO MANSURREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| BETO SALAMEPROS · PA | Não | Com a pauta |
| Bilac PintoPL · MG | Não | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Não | Com a pauta |
| BRUNNYAGIR · MG | Não | Com a pauta |
| BRUNO COVASPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| CABO DACIOLOPSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| CABO SABINOPL · CE | Sim | Contra a pauta |
| CABUÇU BORGESMDB · AP | Não | Com a pauta |
| CaetanoPT · BA | Não | Com a pauta |
| CAIO NARCIOPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Não | Com a pauta |
| CARLOS ANDRADEPHS · RR | Não | Com a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Não | Com a pauta |
| CARLOS EDUARDO CADOCAPCdoB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Não | Com a pauta |
| Carlos Henrique GaguimMDB · TO | Não | Com a pauta |
| CARLOS MANATOSOLIDARIEDADE · ES | Sim | Contra a pauta |
| CARLOS MARUNMDB · MS | Não | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Sim | Contra a pauta |
| Célio SilveiraPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| CELSO JACOBMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Não | Com a pauta |
| CELSO PANSERAMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| CÉSAR HALUMREPUBLICANOS · TO | Não | Com a pauta |
| CÉSAR MESSIASPSB · AC | Sim | Contra a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Chico D'AngeloPT · RJ | Não | Com a pauta |
| CHICO LOPESPCdoB · CE | Sim | Contra a pauta |
| Christiane de Souza YaredPODE · PR | Sim | Contra a pauta |
| CÍCERO ALMEIDAPRTB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Clarissa GarotinhoPL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Claudio CajadoDEM · BA | Não | Com a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Não | Com a pauta |
| CONCEIÇÃO SAMPAIOPP · AM | Sim | Contra a pauta |
| Covatti FilhoPP · RS | Sim | Contra a pauta |
| CRISTIANE BRASILPTB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Dagoberto NogueiraPDT · MS | Sim | Contra a pauta |
| Damião FelicianoPDT · PB | Sim | Contra a pauta |
| DÂMINA PEREIRAMOBILIZA · MG | Não | Com a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Daniel CoelhoPSDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| DANIEL VILELAMDB · GO | Não | Com a pauta |
| Danilo ForteMDB · CE | Sim | Contra a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Sim | Contra a pauta |
| Darcísio PerondiMDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| DAVIDSON MAGALHÃESPCdoB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Delegado Éder MauroPSD · PA | Não | Com a pauta |
| DELEGADO EDSON MOREIRAPODE · MG | Não | Com a pauta |
| Delegado WaldirPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| DELEYPTB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Não | Com a pauta |
| Diego GarciaPHS · PR | Não | Com a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Não | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Domingos NetoPROS · CE | Não | Com a pauta |
| Domingos SávioPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Dr. HiranMOBILIZA · RR | Não | Com a pauta |
| DR. JOÃOPL · RJ | Não | Com a pauta |
| DR. JORGE SILVAPROS · ES | Não | Com a pauta |
| Dr. Sinval MalheirosPV · SP | Sim | Contra a pauta |
| Dulce MirandaMDB · TO | Sim | Contra a pauta |
| EDINHO BEZMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Edio LopesMDB · RR | Sim | Contra a pauta |
| EDMAR ARRUDAPSC · PR | Sim | Contra a pauta |
| Edmilson RodriguesPSOL · PA | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BolsonaroPSC · SP | Sim | Contra a pauta |
| EDUARDO CUNHAMDB · RJ | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Efraim FilhoDEM · PB | Sim | Contra a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Não | Com a pauta |
| ELIZEU DIONIZIOSOLIDARIEDADE · MS | Não | Com a pauta |
| Eliziane GamaCIDADANIA · MA | Sim | Contra a pauta |
| Enio VerriPT · PR | Não | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Sim | Contra a pauta |
| ERIVELTON SANTANAPSC · BA | Sim | Contra a pauta |
| Eros BiondiniPTB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Sim | Contra a pauta |
| Evair Vieira de MeloPV · ES | Sim | Contra a pauta |
| EVANDRO GUSSIPV · SP | Sim | Contra a pauta |
| EZEQUIEL FONSECAPP · MT | Não | Com a pauta |
| EZEQUIEL TEIXEIRASOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Contra a pauta |
| FABIANO HORTAPT · RJ | Não | Com a pauta |
| Fábio FariaPSD · RN | Não | Com a pauta |
| Fabio GarciaPSB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Fábio MitidieriPSD · SE | Não | Com a pauta |
| Fábio RamalhoPV · MG | Não | Com a pauta |
| Fabio ReisMDB · SE | Não | Com a pauta |
| FÁBIO SOUSAPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Fausto PinatoREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| FELIPE BORNIERPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| FELIPE MAIADEM · RN | Sim | Contra a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Fernando Coelho FilhoPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| FERNANDO JORDÃOMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| FERNANDO MARRONIPT · RS | Não | Com a pauta |
| FERNANDO TORRESPSD · BA | Não | Com a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Sim | Contra a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Não | Com a pauta |
| FLAVINHOPSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| FRANCISCO FLORIANOPL · RJ | Não | Com a pauta |
| FRANKLINAVANTE · MG | Não | Com a pauta |
| GABRIEL GUIMARÃESPT · MG | Não | Com a pauta |
| Genecias NoronhaSOLIDARIEDADE · CE | Sim | Contra a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Geraldo ResendeMDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| GiacoboPL · PR | Não | Com a pauta |
| Giovani CheriniPDT · RS | Sim | Contra a pauta |
| GIUSEPPE VECCIPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| GIVALDO CARIMBÃOPROS · AL | Não | Com a pauta |
| GIVALDO VIEIRAPT · ES | Não | Com a pauta |
| Glauber BragaPSB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Gorete PereiraPL · CE | Não | Com a pauta |
| GOULARTPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Guilherme MussiPP · SP | Não | Com a pauta |
| Heitor SchuchPSB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Não | Com a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Não | Com a pauta |
| Herculano PassosPSD · SP | Não | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| HEULER CRUVINELPSD · GO | Sim | Contra a pauta |
| HISSA ABRAHÃOCIDADANIA · AM | Sim | Contra a pauta |
| Hugo LealPROS · RJ | Não | Com a pauta |
| Hugo MottaMDB · PB | Não | Com a pauta |
| IrajáPSD · TO | Não | Com a pauta |
| IRMÃO LAZAROPSC · BA | Sim | Contra a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Sim | Contra a pauta |
| JAIME MARTINSPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| JAIR BOLSONAROPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Jean WyllysPSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jefferson CamposPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Sim | Contra a pauta |
| Jéssica SalesMDB · AC | Não | Com a pauta |
| JhcSOLIDARIEDADE · AL | Sim | Contra a pauta |
| JÔ MORAESPCdoB · MG | Sim | Contra a pauta |
| JOÃO ARRUDAMDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| João CamposPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Não | Com a pauta |
| JOÃO CASTELOPSDB · MA | Sim | Contra a pauta |
| João DanielPT · SE | Não | Com a pauta |
| JOÃO DERLYPCdoB · RS | Sim | Contra a pauta |
| JOÃO FERNANDO COUTINHOPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| João Marcelo SouzaMDB · MA | Não | Com a pauta |
| JOÃO PAULO PAPAPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| JOÃO RODRIGUESPSD · SC | Sim | Contra a pauta |
| Joaquim PassarinhoPSD · PA | Sim | Contra a pauta |
| JONY MARCOSREPUBLICANOS · SE | Não | Com a pauta |
| JORGE BOEIRAPP · SC | Sim | Contra a pauta |
| JORGE CÔRTE REALPTB · PE | Não | Com a pauta |
| Jorge SollaPT · BA | Não | Com a pauta |
| JORGE TADEU MUDALENDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| Jorginho MelloPL · SC | Não | Com a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Não | Com a pauta |
| JOSÉ CARLOS ALELUIADEM · BA | Não | Com a pauta |
| José Carlos AraujoPSD · BA | Não | Com a pauta |
| JOSÉ FOGAÇAMDB · RS | Não | Com a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Não | Com a pauta |
| JOSÉ MENTORPT · SP | Não | Com a pauta |
| José NunesPSD · BA | Não | Com a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Não | Com a pauta |
| JOSÉ REINALDOPSB · MA | Não | Com a pauta |
| José RochaPL · BA | Não | Com a pauta |
| JOSE STÉDILEPSB · RS | Sim | Contra a pauta |
| JOSI NUNESMDB · TO | Sim | Contra a pauta |
| JÚLIA MARINHOPSC · PA | Sim | Contra a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Não | Com a pauta |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Sim | Contra a pauta |
| JUNIOR MARRECAPATRIOTA · MA | Não | Com a pauta |
| Juscelino FilhoPRP · MA | Não | Com a pauta |
| KAIO MANIÇOBAPHS · PE | Não | Com a pauta |
| KEIKO OTAPSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Laércio OliveiraSOLIDARIEDADE · SE | Sim | Contra a pauta |
| LAUDIVIO CARVALHOMDB · MG | Não | Com a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Não | Com a pauta |
| LeandrePV · PR | Sim | Contra a pauta |
| LELO COIMBRAMDB · ES | Sim | Contra a pauta |
| Leo de BritoPT · AC | Não | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Não | Com a pauta |
| Leonardo PiccianiMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| LEONARDO QUINTÃOMDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Leônidas CristinoPROS · CE | Não | Com a pauta |
| LEOPOLDO MEYERPSB · PR | Sim | Contra a pauta |
| LINDOMAR GARÇONMDB · RO | Não | Com a pauta |
| LOBBE NETOPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE · GO | Sim | Contra a pauta |
| LUCIANA SANTOSPCdoB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Não | Com a pauta |
| LÚCIO VALEPL · PA | Não | Com a pauta |
| LUCIO VIEIRA LIMAMDB · BA | Não | Com a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Carlos HaulyPSDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| LUIZ CARLOS RAMOSDC · RJ | Não | Com a pauta |
| LUIZ CLÁUDIOPL · RO | Não | Com a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Não | Com a pauta |
| Luiz Fernando FariaPP · MG | Não | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPL · PR | Não | Com a pauta |
| LUIZ SÉRGIOPT · RJ | Não | Com a pauta |
| MACEDOPSL · CE | Não | Com a pauta |
| Magda MofattoPL · GO | Não | Com a pauta |
| Maia FilhoSOLIDARIEDADE · PI | Não | Com a pauta |
| Major OlimpioPDT · SP | Sim | Contra a pauta |
| MANDETTADEM · MS | Sim | Contra a pauta |
| MANOEL JUNIORMDB · PB | Não | Com a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| MARCELO AGUIARDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPRP · MG | Não | Com a pauta |
| Marcelo AroPHS · MG | Não | Com a pauta |
| MARCELO BELINATIPP · PR | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Não | Com a pauta |
| MARCELO MATOSPDT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo SquassoniREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Não | Com a pauta |
| Marco MaiaPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| MARCO TEBALDIPSDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| MarconPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| MARCOS ABRÃOCIDADANIA · GO | Sim | Contra a pauta |
| MARCOS MONTESPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| MARCOS REATEGUIPSC · AP | Sim | Contra a pauta |
| Marcos RogérioPDT · RO | Sim | Contra a pauta |
| Marcos SoaresPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Marcus PestanaPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| MARCUS VICENTEPP · ES | Sim | Contra a pauta |
| Margarida SalomãoPT · MG | Não | Com a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Não | Com a pauta |
| MARIA HELENAPSB · RR | Sim | Contra a pauta |
| Mariana CarvalhoPSDB · RO | Sim | Contra a pauta |
| MARINALDO ROSENDOPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| MARINHA RAUPPMDB · RO | Sim | Contra a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Contra a pauta |
| MARQUINHO MENDESMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| Marx BeltrãoMDB · AL | Não | Com a pauta |
| MAURÍCIO QUINTELLA LESSAPL · AL | Não | Com a pauta |
| Mauro LopesMDB · MG | Não | Com a pauta |
| MAURO MARIANIMDB · SC | Não | Com a pauta |
| MAURO PEREIRAMDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| MAX FILHOPSDB · ES | Sim | Contra a pauta |
| Mendonça FilhoDEM · PE | Sim | Contra a pauta |
| Miguel HaddadPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Não | Com a pauta |
| MILTON MONTIPL · SP | Não | Com a pauta |
| MIRO TEIXEIRAPROS · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Missionário José OlimpioPP · SP | Sim | Contra a pauta |
| MOEMA GRAMACHOPT · BA | Não | Com a pauta |
| MORONI TORGANDEM · CE | Sim | Contra a pauta |
| Moses RodriguesCIDADANIA · CE | Sim | Contra a pauta |
| NELSON MARCHEZAN JUNIORPSDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| NELSON MEURERPP · PR | Não | Com a pauta |
| Newton Cardoso JrMDB · MG | Não | Com a pauta |
| Nilson PintoPSDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Nilto TattoPT · SP | Não | Com a pauta |
| NILTON CAPIXABAPTB · RO | Sim | Contra a pauta |
| ODELMO LEÃOPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Odorico MonteiroPT · CE | Não | Com a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Sim | Contra a pauta |
| OSMAR BERTOLDIDEM · PR | Sim | Contra a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Otavio LeitePSDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Não | Com a pauta |
| Paes LandimPTB · PI | Não | Com a pauta |
| Pastor EuricoPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Pauderney AvelinoDEM · AM | Sim | Contra a pauta |
| PaulãoPT · AL | Não | Com a pauta |
| Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE · SP | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| PAULO FEIJÓPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Não | Com a pauta |
| PAULO MALUFPP · SP | Não | Com a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Não | Com a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Não | Com a pauta |
| Pedro ChavesMDB · GO | Não | Com a pauta |
| Pedro Cunha LimaPSDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Sim | Contra a pauta |
| Pedro VilelaPSDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Sim | Contra a pauta |
| PROFESSOR VICTÓRIO GALLIPSC · MT | Sim | Contra a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Sim | Contra a pauta |
| Rafael MottaPROS · RN | Não | Com a pauta |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOSPSDB · CE | Sim | Contra a pauta |
| RAQUEL MUNIZPSC · MG | Sim | Contra a pauta |
| RAUL JUNGMANNCIDADANIA · PE | Sim | Contra a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Não | Com a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Não | Com a pauta |
| Renzo BrazPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo BarrosPP · PR | Não | Com a pauta |
| Ricardo IzarPSD · SP | Não | Com a pauta |
| Ricardo TeobaldoPTB · PE | Não | Com a pauta |
| RICARDO TRIPOLIPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| ROBERTO BALESTRAPP · GO | Sim | Contra a pauta |
| ROBERTO BRITTOPP · BA | Não | Com a pauta |
| ROBERTO GÓESPDT · AP | Sim | Contra a pauta |
| ROBERTO SALESREPUBLICANOS · RJ | Não | Com a pauta |
| ROCHAPSDB · AC | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo MaiaDEM · RJ | Sim | Contra a pauta |
| RODRIGO MARTINSPSB · PI | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo PachecoMDB · MG | Não | Com a pauta |
| Rogerio MarinhoPSDB · RN | Sim | Contra a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Não | Com a pauta |
| ROGÉRIO ROSSOPSD · DF | Não | Com a pauta |
| RomanPSD · PR | Não | Com a pauta |
| RÔMULO GOUVEIAPSD · PB | Sim | Contra a pauta |
| RONALDO BENEDETMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| RONALDO FONSECAPROS · DF | Sim | Contra a pauta |
| RONALDO LESSAPDT · AL | Sim | Contra a pauta |
| Ronaldo MartinsREPUBLICANOS · CE | Não | Com a pauta |
| Ronaldo NogueiraPTB · RS | Sim | Contra a pauta |
| RÔNEY NEMERMDB · DF | Sim | Contra a pauta |
| Rosangela GomesREPUBLICANOS · RJ | Não | Com a pauta |
| RossoniPSDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Sim | Contra a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Não | Com a pauta |
| Rubens Pereira JúniorPCdoB · MA | Sim | Contra a pauta |
| SÁGUAS MORAESPT · MT | Não | Com a pauta |
| Samuel MoreiraPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Sandro AlexCIDADANIA · PR | Sim | Contra a pauta |
| SARAIVA FELIPEMDB · MG | Não | Com a pauta |
| SARNEY FILHOPV · MA | Não | Com a pauta |
| Sérgio BritoPSD · BA | Não | Com a pauta |
| SÉRGIO MORAESPTB · RS | Sim | Contra a pauta |
| SÉRGIO REISREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| Sergio SouzaMDB · PR | Não | Com a pauta |
| Sergio VidigalPDT · ES | Sim | Contra a pauta |
| SERGIO ZVEITERPSD · RJ | Não | Com a pauta |
| ShéridanPSDB · RR | Sim | Contra a pauta |
| SIBÁ MACHADOPT · AC | Não | Com a pauta |
| Silas CâmaraPSD · AM | Não | Com a pauta |
| SILAS FREIREPL · PI | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| SILVIO COSTAPSC · PE | Não | Com a pauta |
| SILVIO TORRESPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| SIMÃO SESSIMPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Soraya SantosMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| Sóstenes CavalcantePSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Stefano AguiarPSB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Subtenente GonzagaPDT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Tadeu AlencarPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| TENENTE LÚCIOPSB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Tereza CristinaPSB · MS | Não | Com a pauta |
| Tia EronREPUBLICANOS · BA | Não | Com a pauta |
| TiriricaPL · SP | Não | Com a pauta |
| TONINHO PINHEIROPP · MG | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Toninho WandscheerPT · PR | Não | Com a pauta |
| Uldurico JuniorAGIR · BA | Não | Com a pauta |
| VALADARES FILHOPSB · SE | Sim | Contra a pauta |
| VALDIR COLATTOMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Valmir AssunçãoPT · BA | Não | Com a pauta |
| VALMIR PRASCIDELLIPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Valtenir PereiraPROS · MT | Não | Com a pauta |
| Vander LoubetPT · MS | Não | Com a pauta |
| Veneziano Vital do RêgoMDB · PB | Não | Com a pauta |
| VICENTE CANDIDOPT · SP | Não | Com a pauta |
| VicentinhoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Vicentinho JúniorPSB · TO | Não | Com a pauta |
| Victor MendesPV · MA | Sim | Contra a pauta |
