Senadores / Alagoas
Fernando Farias
Senador · por Alagoas · MDB
- Posição no índice
- fora do índice
- Custo do mandato
- R$ 1,5 milhão em 39 meses
- Tempo de mandato
- 3 anos e 2 meses
- Participação em votações
- 83% desde 2023
- Presença em plenário
- 96% desde 2023
- Legislaturas
- 57ª
A presença do Senado conta só os dias com votação nominal no Plenário, cerca de um terço das sessões deliberativas. Não é a mesma medida da Câmara.
Fora do índice
Não entra no índice: para entrar, o parlamentar precisa ter 5 projetos econômicos como autor principal, e Fernando Farias tem 0.
Sem o índice, a página não mostra a posição na economia nem a teia. Os números que existem para este parlamentar aparecem abaixo.
Projetos por etapa
como autor, desde 2011Apresentou 4 projetos. 1 virou norma.
- Apresentado, à espera de encaminhamento0
- Em comissão1
- Pronto para pauta0
- Aprovado no Senado2
- Virou norma1
- Arquivado0
- Retirado pelo autor0
Dos 1 projetos com histórico de tramitação coletado, 3 chegaram a entrar em pauta de uma comissão ou do Plenário.
Ver estes projetos, com ementa, autoria e filtro por etapa
Fonte: Senado Federal, situação de cada projeto em 15/11/2026.
Propostas classificadas
nenhuma com direçãoNenhum projeto de autoria tem direção econômica a favor ou contra a pauta do painel.
Fonte: Senado Federal. A direção de cada projeto segue a rubrica publicada no método.
Votações de referência
1 de 4Votou com a pauta do painel em 1 de 4 votações em que disse sim ou não.
Ver cada votação
- PLP 93/2023 – arcabouço fiscalSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 2384/2023 – voto de qualidade no CarfSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PEC 45/2019 – reforma tributáriaSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 4614/2024 – pacote de corte de gastosSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
Ver todas as votações de referência, com o voto que conta a favor de cada uma.
Fonte: Senado Federal. A lista das votações e o voto que conta a favor em cada uma estão na página de votações de referência.
Custo do mandato
desde fevereiro de 2023Gastou R$ 1,5 milhão de fevereiro de 2023 a outubro de 2026, em 39 meses de mandato com pagamento. Em 7 desses meses gastou mais que o parlamentar do meio do Senado no mesmo mês.
A soma junta a cota parlamentar e os gastos fora da cota. O Senado não publica em reais, por senador, o salário, a equipe do gabinete e a moradia; por isso este total não se compara com o da Câmara. O parlamentar do meio é o do total mediano do mês, entre quem teve pagamento naquele mês. Parte dos gastos fora da cota (diárias, correios, material, mídias sociais, ressarcimentos e passagens por contrato) é publicada só por ano: o valor de cada ano foi repartido por igual entre os meses do ano com pagamento. A parte repartida do total é de R$ 79 mil.
Como o custo é calculado e quais meses podem estar incompletos.
Ver Fernando Farias na tabela de custos do Senado
| Ano | Cota | Gastos fora da cota | Total |
|---|---|---|---|
| 2023 | 208.707 | 47.270 | 255.976 |
| 2024 | 481.070 | 7.852 | 488.922 |
| 2025 | 559.492 | 84.391 | 643.883 |
| 2026 | 86.202 | 2.865 | 89.067 |
Ver o gasto de cada mês
| Mês | Cota | Gastos fora da cota | Total | Meio da casa | Acima do meio |
|---|---|---|---|---|---|
| fev. 2023 | 5.000 | 4.040 | 9.040 | 36.162 | não |
| mar. 2023 | 5.000 | 4.673 | 9.673 | 41.553 | não |
| abr. 2023 | 6.195 | 13.513 | 19.708 | 39.838 | não |
| mai. 2023 | 14.500 | 3.130 | 17.630 | 44.561 | não |
| jun. 2023 | 20.531 | 3.130 | 23.662 | 46.206 | não |
| jul. 2023 | 18.014 | 3.130 | 21.144 | 40.495 | não |
| ago. 2023 | 24.804 | 3.130 | 27.935 | 47.952 | não |
| set. 2023 | 29.283 | 3.130 | 32.413 | 43.123 | não |
| out. 2023 | 12.152 | 3.130 | 15.282 | 46.929 | não |
| nov. 2023 | 14.201 | 3.130 | 17.332 | 47.659 | não |
| dez. 2023 | 59.027 | 3.130 | 62.157 | 44.593 | sim |
| jan. 2024 | 11.000 | 654 | 11.654 | 37.269 | não |
| fev. 2024 | 72.855 | 654 | 73.509 | 47.899 | sim |
| mar. 2024 | 45.694 | 654 | 46.348 | 48.084 | não |
| abr. 2024 | 33.647 | 654 | 34.302 | 49.363 | não |
| mai. 2024 | 12.647 | 654 | 13.302 | 46.411 | não |
| jun. 2024 | 34.206 | 654 | 34.860 | 47.010 | não |
| jul. 2024 | 22.551 | 654 | 23.206 | 43.770 | não |
| ago. 2024 | 40.736 | 654 | 41.390 | 47.773 | não |
| set. 2024 | 35.502 | 654 | 36.156 | 46.593 | não |
| out. 2024 | 36.634 | 654 | 37.288 | 47.669 | não |
| nov. 2024 | 33.175 | 654 | 33.829 | 45.284 | não |
| dez. 2024 | 102.424 | 654 | 103.078 | 43.626 | sim |
| jan. 2025 | 13.597 | 2.847 | 16.444 | 42.934 | não |
| fev. 2025 | 24.905 | 2.847 | 27.752 | 54.148 | não |
| mar. 2025 | 32.711 | 2.847 | 35.558 | 51.692 | não |
| abr. 2025 | 43.930 | 2.847 | 46.777 | 56.175 | não |
| mai. 2025 | 28.593 | 2.847 | 31.440 | 58.987 | não |
| jun. 2025 | 45.452 | 2.847 | 48.299 | 58.124 | não |
| jul. 2025 | 28.421 | 53.075 | 81.496 | 59.684 | sim |
| ago. 2025 | 109.126 | 2.847 | 111.973 | 62.492 | sim |
| set. 2025 | 26.646 | 2.847 | 29.493 | 66.949 | não |
| out. 2025 | 40.973 | 2.847 | 43.820 | 63.394 | não |
| nov. 2025 | 64.739 | 2.847 | 67.586 | 59.213 | sim |
| dez. 2025 | 100.399 | 2.847 | 103.246 | 53.958 | sim |
| jan. 2026 | 24.855 | 716 | 25.571 | 42.862 | não |
| fev. 2026 | 17.167 | 716 | 17.884 | 50.661 | não |
| mar. 2026 | 41.892 | 716 | 42.608 | 57.493 | não |
| abr. 2026 | 2.288 | 716 | 3.004 | 47.669 | não |
Fonte: Senado Federal. De fevereiro de 2023 a outubro de 2026, os meses fechados na coleta de 15/11/2026.
Emendas ao orçamento
16 emendas individuaisDe cada R$ 100 em emendas de livre escolha, R$ 0 foram para áreas produtivas e R$ 2 para emenda Pix de custeio.
Áreas produtivas são agricultura, transporte, indústria, energia, ciência e tecnologia e trabalho. Emenda Pix de custeio é dinheiro que vai direto para o caixa de um estado ou de uma prefeitura, para despesas do dia a dia. A saúde fica fora da conta, porque a Constituição obriga a pôr nela metade das emendas individuais.
Fontes: Portal da Transparência e Transferegov.
Fontes e datas
Todos os números desta página vêm do Senado Federal, do Portal da Transparência, do Transferegov e do Tribunal Superior Eleitoral. A coleta é de 15/11/2026.
Encontrou um número errado? O painel terá um canal para pedir correção, com resposta publicada.