Votações de referência / Senado Federal
PL 2384/2023
voto de qualidade no Carf
- Data
- 30/08/2023
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 57ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 34 Sim e 27 Não
- Votos registrados no painel
- 27 com a pauta, 34 contra e 20 sem sim nem não
O que se votou
Devolve ao governo o voto de desempate nos julgamentos do Carf, o tribunal de recursos de impostos.
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. O desempate a favor da Fazenda aumenta a arrecadação e reduz a segurança jurídica de quem paga.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
13 partidos27 parlamentares votaram com a pauta do painel, 34 votaram contra e 20 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PSD | 0 | 9 | 6 | 15 |
| MDB | 0 | 7 | 4 | 11 |
| PL | 9 | 0 | 2 | 11 |
| PT | 0 | 8 | 0 | 8 |
| UNIÃO | 3 | 3 | 2 | 8 |
| PODE | 3 | 1 | 3 | 7 |
| PP | 5 | 0 | 1 | 6 |
| PSB | 0 | 3 | 1 | 4 |
| REPUBLICANOS | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PDT | 0 | 2 | 1 | 3 |
| PSDB | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NOVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Alan RickUNIÃO · AC | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Alessandro VieiraMDB · SE | Sim | Contra a pauta |
| Ana Paula LobatoPSB · MA | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Angelo CoronelPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Astronauta Marcos PontesPL · SP | Não | Com a pauta |
| Augusta BritoPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| Carlos PortinhoPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Carlos VianaPODE · MG | Em missão ou representação | Sem sim nem não |
| Chico RodriguesPSB · RR | Sim | Contra a pauta |
| Cid GomesPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Ciro NogueiraPP · PI | Em licença | Sem sim nem não |
| CleitinhoREPUBLICANOS · MG | Não | Com a pauta |
| Confúcio MouraMDB · RO | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Damares AlvesREPUBLICANOS · DF | Não | Com a pauta |
| Daniella RibeiroPSD · PB | Sim | Contra a pauta |
| Davi AlcolumbreUNIÃO · AP | Em missão ou representação | Sem sim nem não |
| Dr. HiranPP · RR | Não | Com a pauta |
| Eduardo BragaMDB · AM | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo GirãoNOVO · CE | Não | Com a pauta |
| Eduardo GomesPL · TO | Não | Com a pauta |
| Efraim FilhoUNIÃO · PB | Sim | Contra a pauta |
| Eliziane GamaPSD · MA | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Esperidião AminPP · SC | Não | Com a pauta |
| Fabiano ContaratoPT · ES | Sim | Contra a pauta |
| Fernando DueireMDB · PE | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Fernando FariasMDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Flávio ArnsPSB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Flávio BolsonaroPL · RJ | Não | Com a pauta |
| GiordanoMDB · SP | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Hamilton MourãoREPUBLICANOS · RS | Não | Com a pauta |
| Humberto CostaPT · PE | Sim | Contra a pauta |
| IrajáPSD · TO | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Ivete da SilveiraMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Não | Com a pauta |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Jaime BagattoliPL · RO | Em licença | Sem sim nem não |
| Jaques WagnerPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Jayme CamposUNIÃO · MT | Sim | Contra a pauta |
| Jorge KajuruPSB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Jorge SeifPL · SC | Não | Com a pauta |
| Jussara LimaPSD · PI | Sim | Contra a pauta |
| Laércio OliveiraPP · SE | Não | Com a pauta |
| Leila BarrosPDT · DF | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Lucas BarretoPSD · AP | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Não | Com a pauta |
| Magno MaltaPL · ES | Não | Com a pauta |
| Mara GabrilliPSD · SP | Em licença | Sem sim nem não |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Contra a pauta |
| Marcio BittarUNIÃO · AC | Não | Com a pauta |
| Marcos do ValPODE · ES | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Marcos RogérioPL · RO | Não | Com a pauta |
| Margareth BuzettiPSD · MT | Sim | Contra a pauta |
| Mauro Carvalho JuniorUNIÃO · MT | Não | Com a pauta |
| Mecias de JesusREPUBLICANOS · RR | Não | Com a pauta |
| Nelsinho TradPSD · MS | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Omar AzizPSD · AM | Sim | Contra a pauta |
| Oriovisto GuimarãesPODE · PR | Não | Com a pauta |
| Otto AlencarPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Paulo PaimPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Plínio ValérioPSDB · AM | Não | Com a pauta |
| Professora Dorinha SeabraUNIÃO · TO | Sim | Contra a pauta |
| Randolfe RodriguesREDE · AP | Sim | Contra a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo CunhaPODE · AL | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo PachecoPSD · MG | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Rogério CarvalhoPT · SE | Sim | Contra a pauta |
| Rogerio MarinhoPL · RN | Não | Com a pauta |
| RomárioPL · RJ | Em licença | Sem sim nem não |
| Sergio MoroUNIÃO · PR | Não | Com a pauta |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | Sim | Contra a pauta |
| Soraya ThronickePODE · MS | Não | Com a pauta |
| Styvenson ValentimPODE · RN | Não | Com a pauta |
| Teresa LeitãoPT · PE | Sim | Contra a pauta |
| Tereza CristinaPP · MS | Não | Com a pauta |
| Vanderlan CardosoPSD · GO | Sim | Contra a pauta |
| Veneziano Vital do RêgoMDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| WevertonPDT · MA | Sim | Contra a pauta |
| Wilder MoraisPL · GO | Não | Com a pauta |
| Zenaide MaiaPSD · RN | Sim | Contra a pauta |
| Zequinha MarinhoPODE · PA | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 6745. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação