Votações de referência / Senado Federal
PL 4614/2024
pacote de corte de gastos
- Data
- 19/12/2024
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 57ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 42 Sim e 31 Não
- Votos registrados no painel
- 42 com a pauta, 31 contra e 8 sem sim nem não
O que se votou
Pacote de corte de gastos: endurece as regras do BPC (benefício para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda), do Bolsa Família e da política agrícola, entre outros pontos.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Endurece regras de benefícios e corta despesa.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
12 partidos42 parlamentares votaram com a pauta do painel, 31 votaram contra e 8 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PSD | 11 | 2 | 2 | 15 |
| PL | 0 | 12 | 1 | 13 |
| MDB | 10 | 0 | 1 | 11 |
| PT | 8 | 0 | 1 | 9 |
| PODE | 5 | 1 | 1 | 7 |
| UNIÃO | 5 | 1 | 1 | 7 |
| PP | 0 | 6 | 0 | 6 |
| PSB | 1 | 2 | 1 | 4 |
| REPUBLICANOS | 0 | 4 | 0 | 4 |
| PDT | 2 | 1 | 0 | 3 |
| NOVO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PSDB | 0 | 1 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Alan RickUNIÃO · AC | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Alessandro VieiraMDB · SE | Sim | Com a pauta |
| Ana Paula LobatoPDT · MA | Não | Contra a pauta |
| Angelo CoronelPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Astronauta Marcos PontesPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Augusta BritoPT · CE | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Beto FaroPT · PA | Sim | Com a pauta |
| Carlos FávaroPSD · MT | Sim | Com a pauta |
| Carlos PortinhoPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Carlos VianaPODE · MG | Sim | Com a pauta |
| Chico RodriguesPSB · RR | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Cid GomesPSB · CE | Sim | Com a pauta |
| Ciro NogueiraPP · PI | Não | Contra a pauta |
| CleitinhoREPUBLICANOS · MG | Não | Contra a pauta |
| Confúcio MouraMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Damares AlvesREPUBLICANOS · DF | Não | Contra a pauta |
| Daniella RibeiroPSD · PB | Sim | Com a pauta |
| Davi AlcolumbreUNIÃO · AP | Sim | Com a pauta |
| Dr. HiranPP · RR | Não | Contra a pauta |
| Eduardo BragaMDB · AM | Sim | Com a pauta |
| Eduardo GirãoNOVO · CE | Não | Contra a pauta |
| Eduardo GomesPL · TO | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Efraim FilhoUNIÃO · PB | Sim | Com a pauta |
| Eliziane GamaPSD · MA | Sim | Com a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Não | Contra a pauta |
| Fabiano ContaratoPT · ES | Sim | Com a pauta |
| Fernando DueireMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando FariasMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Flávio ArnsPSB · PR | Não | Contra a pauta |
| Flávio BolsonaroPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| GiordanoMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Hamilton MourãoREPUBLICANOS · RS | Não | Contra a pauta |
| Humberto CostaPT · PE | Sim | Com a pauta |
| IrajáPSD · TO | Em licença | Sem sim nem não |
| Ivete da SilveiraMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Izalci LucasPL · DF | Não | Contra a pauta |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Jaime BagattoliPL · RO | Não | Contra a pauta |
| Jaques WagnerPT · BA | Sim | Com a pauta |
| Jayme CamposUNIÃO · MT | Sim | Com a pauta |
| Jorge KajuruPSB · GO | Não | Contra a pauta |
| Jorge SeifPL · SC | Não | Contra a pauta |
| Jussara LimaPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| Laércio OliveiraPP · SE | Não | Contra a pauta |
| Leila BarrosPDT · DF | Sim | Com a pauta |
| Lucas BarretoPSD · AP | Não | Contra a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Não | Contra a pauta |
| Magno MaltaPL · ES | Não | Contra a pauta |
| Mara GabrilliPSD · SP | Não | Contra a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| Marcio BittarUNIÃO · AC | Sim | Com a pauta |
| Marcos do ValPODE · ES | Em atividade parlamentar | Sem sim nem não |
| Marcos RogérioPL · RO | Não | Contra a pauta |
| Mecias de JesusREPUBLICANOS · RR | Não | Contra a pauta |
| Nelsinho TradPSD · MS | Sim | Com a pauta |
| Omar AzizPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Oriovisto GuimarãesPODE · PR | Sim | Com a pauta |
| Otto AlencarPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Paulo PaimPT · RS | Sim | Com a pauta |
| Plínio ValérioPSDB · AM | Não | Contra a pauta |
| Professora Dorinha SeabraUNIÃO · TO | Sim | Com a pauta |
| Randolfe RodriguesPT · AP | Sim | Com a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Rodrigo CunhaPODE · AL | Não | Contra a pauta |
| Rodrigo PachecoPSD · MG | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Rogério CarvalhoPT · SE | Sim | Com a pauta |
| Rogerio MarinhoPL · RN | Não | Contra a pauta |
| RomárioPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Sergio MoroUNIÃO · PR | Não | Contra a pauta |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | Sim | Com a pauta |
| Soraya ThronickePODE · MS | Sim | Com a pauta |
| Styvenson ValentimPODE · RN | Sim | Com a pauta |
| Teresa LeitãoPT · PE | Sim | Com a pauta |
| Tereza CristinaPP · MS | Não | Contra a pauta |
| Vanderlan CardosoPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| Veneziano Vital do RêgoMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Wellington FagundesPL · MT | Não | Contra a pauta |
| WevertonPDT · MA | Sim | Com a pauta |
| Wilder MoraisPL · GO | Não | Contra a pauta |
| Zenaide MaiaPSD · RN | Sim | Com a pauta |
| Zequinha MarinhoPODE · PA | Sim | Com a pauta |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 6917. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação