Votações de referência / Senado Federal
PLP 93/2023
arcabouço fiscal
- Data
- 21/06/2023
- Casa
- Senado Federal
- Legislatura
- 57ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 3 em 3
- Placar oficial
- 57 Sim e 17 Não
- Votos registrados no painel
- 17 com a pauta, 57 contra e 7 sem sim nem não
O que se votou
Arcabouço fiscal: cria uma regra de limite para o crescimento da despesa, no lugar do teto de gastos.
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. Decisão do painel: a regra troca o teto por outra mais frouxa, que deixa a despesa crescer acima da inflação todo ano e tem exceções.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
13 partidos17 parlamentares votaram com a pauta do painel, 57 votaram contra e 7 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PSD | 0 | 13 | 2 | 15 |
| PL | 10 | 1 | 1 | 12 |
| MDB | 0 | 11 | 0 | 11 |
| PT | 0 | 7 | 1 | 8 |
| UNIÃO | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PODE | 0 | 3 | 3 | 6 |
| PP | 5 | 1 | 0 | 6 |
| PSB | 0 | 4 | 0 | 4 |
| REPUBLICANOS | 1 | 3 | 0 | 4 |
| PDT | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PSDB | 0 | 2 | 0 | 2 |
| NOVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada senador
O Senado publica também quem não votou, com o tipo de registro. Todas as licenças aparecem só como licença: o painel não publica o motivo, porque dados de saúde saem só em números gerais.
| Alan RickUNIÃO · AC | Sim | Contra a pauta |
| Alessandro VieiraMDB · SE | Sim | Contra a pauta |
| Ana Paula LobatoPSB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Angelo CoronelPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Astronauta Marcos PontesPL · SP | Em licença | Sem sim nem não |
| Augusta BritoPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| Carlos PortinhoPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Carlos VianaPODE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Chico RodriguesPSB · RR | Sim | Contra a pauta |
| Cid GomesPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Ciro NogueiraPP · PI | Não | Com a pauta |
| CleitinhoREPUBLICANOS · MG | Não | Com a pauta |
| Confúcio MouraMDB · RO | Sim | Contra a pauta |
| Damares AlvesREPUBLICANOS · DF | Sim | Contra a pauta |
| Daniella RibeiroPSD · PB | Sim | Contra a pauta |
| Davi AlcolumbreUNIÃO · AP | Sim | Contra a pauta |
| Dr. HiranPP · RR | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BragaMDB · AM | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo GirãoNOVO · CE | Não | Com a pauta |
| Eduardo GomesPL · TO | Sim | Contra a pauta |
| Efraim FilhoUNIÃO · PB | Sim | Contra a pauta |
| Eliziane GamaPSD · MA | Sim | Contra a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Não | Com a pauta |
| Fabiano ContaratoPT · ES | Sim | Contra a pauta |
| Fernando DueireMDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Fernando FariasMDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Flávio ArnsPSB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Flávio BolsonaroPL · RJ | Não | Com a pauta |
| GiordanoMDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Hamilton MourãoREPUBLICANOS · RS | Sim | Contra a pauta |
| Humberto CostaPT · PE | Em missão ou representação | Sem sim nem não |
| IrajáPSD · TO | Sim | Contra a pauta |
| Ivete da SilveiraMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Sim | Contra a pauta |
| Jader BarbalhoMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Jaime BagattoliPL · RO | Não | Com a pauta |
| Jaques WagnerPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Jayme CamposUNIÃO · MT | Sim | Contra a pauta |
| Jorge KajuruPSB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Jorge SeifPL · SC | Não | Com a pauta |
| Jussara LimaPSD · PI | Sim | Contra a pauta |
| Laércio OliveiraPP · SE | Não | Com a pauta |
| Leila BarrosPDT · DF | Sim | Contra a pauta |
| Lucas BarretoPSD · AP | Sim | Contra a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Não | Com a pauta |
| Magno MaltaPL · ES | Não | Com a pauta |
| Mara GabrilliPSD · SP | Em licença | Sem sim nem não |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Contra a pauta |
| Marcio BittarUNIÃO · AC | Sim | Contra a pauta |
| Marcos do ValPODE · ES | Em licença | Sem sim nem não |
| Marcos RogérioPL · RO | Não | Com a pauta |
| Margareth BuzettiPSD · MT | Sim | Contra a pauta |
| Mecias de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Contra a pauta |
| Nelsinho TradPSD · MS | Sim | Contra a pauta |
| Omar AzizPSD · AM | Sim | Contra a pauta |
| Oriovisto GuimarãesPODE · PR | Sim | Contra a pauta |
| Otto AlencarPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Paulo PaimPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Plínio ValérioPSDB · AM | Sim | Contra a pauta |
| Professora Dorinha SeabraUNIÃO · TO | Sim | Contra a pauta |
| Randolfe RodriguesREDE · AP | Sim | Contra a pauta |
| Renan CalheirosMDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo CunhaPODE · AL | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo PachecoPSD · MG | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Rogério CarvalhoPT · SE | Sim | Contra a pauta |
| Rogerio MarinhoPL · RN | Não | Com a pauta |
| RomárioPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Sergio MoroUNIÃO · PR | Sim | Contra a pauta |
| Sérgio PetecãoPSD · AC | Sim | Contra a pauta |
| Soraya ThronickeUNIÃO · MS | Sim | Contra a pauta |
| Styvenson ValentimPODE · RN | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
| Teresa LeitãoPT · PE | Sim | Contra a pauta |
| Tereza CristinaPP · MS | Não | Com a pauta |
| Vanderlan CardosoPSD · GO | Sim | Contra a pauta |
| Veneziano Vital do RêgoMDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| Wellington FagundesPL · MT | Não | Com a pauta |
| WevertonPDT · MA | Sim | Contra a pauta |
| Wilder MoraisPL · GO | Não | Com a pauta |
| Zenaide MaiaPSD · RN | Sim | Contra a pauta |
| Zequinha MarinhoPODE · PA | Presente, sem votar | Sem sim nem não |
Fonte
Fonte: Senado Federal, votação 6714. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação