Senadores / Piauí
Jussara Lima
Senadora · pelo Piauí · PSD
- Posição no índice
- fora do índice
- Custo do mandato
- R$ 2,5 milhões em 45 meses
- Tempo de mandato
- 3 anos e 9 meses
- Participação em votações
- 87% desde 2023
- Presença em plenário
- 93% desde 2023
- Legislaturas
- 57ª
A presença do Senado conta só os dias com votação nominal no Plenário, cerca de um terço das sessões deliberativas. Não é a mesma medida da Câmara.
Fora do índice
Não entra no índice: para entrar, o parlamentar precisa ter 5 projetos econômicos como autor principal, e Jussara Lima tem 1.
Sem o índice, a página não mostra a posição na economia nem a teia. Os números que existem para este parlamentar aparecem abaixo.
Projetos por etapa
como autor, desde 2011Apresentou 25 projetos. Nenhum virou norma até agora.
- Apresentado, à espera de encaminhamento3
- Em comissão16
- Pronto para pauta1
- Aprovado no Senado4
- Virou norma0
- Arquivado0
- Retirado pelo autor1
Dos 5 projetos com histórico de tramitação coletado, 6 chegaram a entrar em pauta de uma comissão ou do Plenário.
Ver estes projetos, com ementa, autoria e filtro por etapa
Fonte: Senado Federal, situação de cada projeto em 15/11/2026.
Propostas classificadas
1 com direçãoDas de maior para as de menor efeito; entre as de mesmo efeito, as mais novas primeiro. São 0 a favor da pauta do painel e 1 contra.
- PL 5587/2023
Institui o Programa Nacional de Sucessão Rural para Jovens Agricultores e dá outras providências.
Contra a pauta · gasto e regras fiscais · efeito pontual · REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS · página oficial
Fonte: Senado Federal. A direção de cada projeto segue a rubrica publicada no método.
Votações de referência
1 de 4Votou com a pauta do painel em 1 de 4 votações em que disse sim ou não.
Ver cada votação
- PLP 93/2023 – arcabouço fiscalSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 2384/2023 – voto de qualidade no CarfSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PEC 45/2019 – reforma tributáriaSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 4614/2024 – pacote de corte de gastosSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
Ver todas as votações de referência, com o voto que conta a favor de cada uma.
Fonte: Senado Federal. A lista das votações e o voto que conta a favor em cada uma estão na página de votações de referência.
Custo do mandato
desde fevereiro de 2023Gastou R$ 2,5 milhões de fevereiro de 2023 a outubro de 2026, em 45 meses de mandato com pagamento. Em 39 desses meses gastou mais que o parlamentar do meio do Senado no mesmo mês.
A soma junta a cota parlamentar e os gastos fora da cota. O Senado não publica em reais, por senador, o salário, a equipe do gabinete e a moradia; por isso este total não se compara com o da Câmara. O parlamentar do meio é o do total mediano do mês, entre quem teve pagamento naquele mês. Parte dos gastos fora da cota (diárias, correios, material, mídias sociais, ressarcimentos e passagens por contrato) é publicada só por ano: o valor de cada ano foi repartido por igual entre os meses do ano com pagamento. A parte repartida do total é de R$ 486 mil.
Como o custo é calculado e quais meses podem estar incompletos.
Ver Jussara Lima na tabela de custos do Senado
| Ano | Cota | Gastos fora da cota | Total |
|---|---|---|---|
| 2023 | 440.778 | 148.292 | 589.070 |
| 2024 | 518.945 | 106.154 | 625.099 |
| 2025 | 554.231 | 169.895 | 724.126 |
| 2026 | 423.633 | 88.122 | 511.755 |
Ver o gasto de cada mês
| Mês | Cota | Gastos fora da cota | Total | Meio da casa | Acima do meio |
|---|---|---|---|---|---|
| fev. 2023 | 28.674 | 11.853 | 40.527 | 36.162 | sim |
| mar. 2023 | 29.536 | 12.812 | 42.348 | 41.553 | sim |
| abr. 2023 | 49.050 | 12.825 | 61.875 | 39.838 | sim |
| mai. 2023 | 35.594 | 11.113 | 46.707 | 44.561 | sim |
| jun. 2023 | 36.905 | 33.011 | 69.916 | 46.206 | sim |
| jul. 2023 | 43.087 | 11.113 | 54.200 | 40.495 | sim |
| ago. 2023 | 50.073 | 11.113 | 61.186 | 47.952 | sim |
| set. 2023 | 41.594 | 11.113 | 52.707 | 43.123 | sim |
| out. 2023 | 44.573 | 11.113 | 55.686 | 46.929 | sim |
| nov. 2023 | 46.634 | 11.113 | 57.747 | 47.659 | sim |
| dez. 2023 | 35.058 | 11.113 | 46.171 | 44.593 | sim |
| jan. 2024 | 38.243 | 8.846 | 47.089 | 37.269 | sim |
| fev. 2024 | 45.462 | 8.846 | 54.308 | 47.899 | sim |
| mar. 2024 | 47.195 | 8.846 | 56.042 | 48.084 | sim |
| abr. 2024 | 45.891 | 8.846 | 54.737 | 49.363 | sim |
| mai. 2024 | 50.731 | 8.846 | 59.577 | 46.411 | sim |
| jun. 2024 | 47.386 | 8.846 | 56.232 | 47.010 | sim |
| jul. 2024 | 47.476 | 8.846 | 56.322 | 43.770 | sim |
| ago. 2024 | 44.385 | 8.846 | 53.231 | 47.773 | sim |
| set. 2024 | 45.238 | 8.846 | 54.084 | 46.593 | sim |
| out. 2024 | 46.533 | 8.846 | 55.379 | 47.669 | sim |
| nov. 2024 | 39.583 | 8.846 | 48.429 | 45.284 | sim |
| dez. 2024 | 20.822 | 8.846 | 29.669 | 43.626 | não |
| jan. 2025 | 46.896 | 14.158 | 61.054 | 42.934 | sim |
| fev. 2025 | 48.502 | 14.158 | 62.660 | 54.148 | sim |
| mar. 2025 | 55.280 | 14.158 | 69.438 | 51.692 | sim |
| abr. 2025 | 49.574 | 14.158 | 63.732 | 56.175 | sim |
| mai. 2025 | 51.127 | 14.158 | 65.285 | 58.987 | sim |
| jun. 2025 | 54.499 | 14.158 | 68.657 | 58.124 | sim |
| jul. 2025 | 51.648 | 14.158 | 65.806 | 59.684 | sim |
| ago. 2025 | 56.005 | 14.158 | 70.163 | 62.492 | sim |
| set. 2025 | 52.660 | 14.158 | 66.818 | 66.949 | não |
| out. 2025 | 41.613 | 14.158 | 55.771 | 63.394 | não |
| nov. 2025 | 23.103 | 14.158 | 37.261 | 59.213 | não |
| dez. 2025 | 23.322 | 14.158 | 37.480 | 53.958 | não |
| jan. 2026 | 48.773 | 8.812 | 57.585 | 42.862 | sim |
| fev. 2026 | 47.078 | 8.812 | 55.890 | 50.661 | sim |
| mar. 2026 | 45.887 | 8.812 | 54.699 | 57.493 | não |
| abr. 2026 | 47.749 | 8.812 | 56.561 | 47.669 | sim |
| mai. 2026 | 49.625 | 8.812 | 58.437 | 46.268 | sim |
| jun. 2026 | 38.156 | 8.812 | 46.968 | 44.580 | sim |
| jul. 2026 | 42.171 | 8.812 | 50.983 | 44.007 | sim |
| ago. 2026 | 38.208 | 8.812 | 47.021 | 41.544 | sim |
| set. 2026 | 37.412 | 8.812 | 46.224 | 32.345 | sim |
| out. 2026 | 28.574 | 8.812 | 37.386 | 26.456 | sim |
Fonte: Senado Federal. De fevereiro de 2023 a outubro de 2026, os meses fechados na coleta de 15/11/2026.
Emendas ao orçamento
19 emendas individuaisDe cada R$ 100 em emendas de livre escolha, R$ 2 foram para áreas produtivas e R$ 30 para emenda Pix de custeio.
Áreas produtivas são agricultura, transporte, indústria, energia, ciência e tecnologia e trabalho. Emenda Pix de custeio é dinheiro que vai direto para o caixa de um estado ou de uma prefeitura, para despesas do dia a dia. A saúde fica fora da conta, porque a Constituição obriga a pôr nela metade das emendas individuais.
Fontes: Portal da Transparência e Transferegov.
Fontes e datas
Todos os números desta página vêm do Senado Federal, do Portal da Transparência, do Transferegov e do Tribunal Superior Eleitoral. A coleta é de 15/11/2026.
Encontrou um número errado? O painel terá um canal para pedir correção, com resposta publicada.