Senadores / Pernambuco
Teresa Leitão
Senadora · por Pernambuco · PT
- Posição no índice
- fora do índice
- Custo do mandato
- R$ 2,5 milhões em 44 meses
- Tempo de mandato
- 3 anos e 9 meses
- Participação em votações
- 82% desde 2023
- Presença em plenário
- 90% desde 2023
- Legislaturas
- 57ª
A presença do Senado conta só os dias com votação nominal no Plenário, cerca de um terço das sessões deliberativas. Não é a mesma medida da Câmara.
Fora do índice
Não entra no índice: para entrar, o parlamentar precisa ter 5 projetos econômicos como autor principal, e Teresa Leitão tem 1.
Sem o índice, a página não mostra a posição na economia nem a teia. Os números que existem para este parlamentar aparecem abaixo.
Projetos por etapa
como autor, desde 2011Apresentou 24 projetos. 4 viraram norma.
- Apresentado, à espera de encaminhamento4
- Em comissão10
- Pronto para pauta2
- Aprovado no Senado4
- Virou norma4
- Arquivado0
- Retirado pelo autor0
Dos 5 projetos com histórico de tramitação coletado, 10 chegaram a entrar em pauta de uma comissão ou do Plenário.
Ver estes projetos, com ementa, autoria e filtro por etapa
Fonte: Senado Federal, situação de cada projeto em 15/11/2026.
Propostas classificadas
1 com direçãoDas de maior para as de menor efeito; entre as de mesmo efeito, as mais novas primeiro. São 0 a favor da pauta do painel e 1 contra.
- PL 1312/2023
Dispõe sobre o Auxílio Emergencial Estudantil, destinado aos estudantes que necessitem de apoio para viabilizar as condições de mobilidade para o ingresso, as despesas básicas e a permanênci…
Contra a pauta · assistência e previdência · efeito pontual · MATÉRIA COM A RELATORIA · página oficial
Fonte: Senado Federal. A direção de cada projeto segue a rubrica publicada no método.
Votações de referência
1 de 4Votou com a pauta do painel em 1 de 4 votações em que disse sim ou não.
Ver cada votação
- PLP 93/2023 – arcabouço fiscalSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 2384/2023 – voto de qualidade no CarfSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PEC 45/2019 – reforma tributáriaSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 4614/2024 – pacote de corte de gastosSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
Ver todas as votações de referência, com o voto que conta a favor de cada uma.
Fonte: Senado Federal. A lista das votações e o voto que conta a favor em cada uma estão na página de votações de referência.
Custo do mandato
desde fevereiro de 2023Gastou R$ 2,5 milhões de fevereiro de 2023 a outubro de 2026, em 44 meses de mandato com pagamento. Em 34 desses meses gastou mais que o parlamentar do meio do Senado no mesmo mês.
A soma junta a cota parlamentar e os gastos fora da cota. O Senado não publica em reais, por senador, o salário, a equipe do gabinete e a moradia; por isso este total não se compara com o da Câmara. O parlamentar do meio é o do total mediano do mês, entre quem teve pagamento naquele mês. Parte dos gastos fora da cota (diárias, correios, material, mídias sociais, ressarcimentos e passagens por contrato) é publicada só por ano: o valor de cada ano foi repartido por igual entre os meses do ano com pagamento. A parte repartida do total é de R$ 677 mil.
Como o custo é calculado e quais meses podem estar incompletos.
Ver Teresa Leitão na tabela de custos do Senado
| Ano | Cota | Gastos fora da cota | Total |
|---|---|---|---|
| 2023 | 384.259 | 136.519 | 520.779 |
| 2024 | 485.843 | 168.156 | 653.999 |
| 2025 | 493.013 | 220.918 | 713.931 |
| 2026 | 395.388 | 180.207 | 575.595 |
Ver o gasto de cada mês
| Mês | Cota | Gastos fora da cota | Total | Meio da casa | Acima do meio |
|---|---|---|---|---|---|
| fev. 2023 | 10.920 | 11.216 | 22.136 | 36.162 | não |
| mar. 2023 | 23.433 | 11.543 | 34.976 | 41.553 | não |
| abr. 2023 | 20.006 | 14.946 | 34.953 | 39.838 | não |
| mai. 2023 | 34.498 | 12.680 | 47.178 | 44.561 | sim |
| jun. 2023 | 25.659 | 10.743 | 36.402 | 46.206 | não |
| jul. 2023 | 30.680 | 10.743 | 41.424 | 40.495 | sim |
| ago. 2023 | 37.474 | 12.796 | 50.270 | 47.952 | sim |
| set. 2023 | 35.275 | 16.824 | 52.099 | 43.123 | sim |
| out. 2023 | 61.681 | 12.556 | 74.237 | 46.929 | sim |
| nov. 2023 | 39.246 | 11.729 | 50.975 | 47.659 | sim |
| dez. 2023 | 65.386 | 10.743 | 76.129 | 44.593 | sim |
| jan. 2024 | 30.171 | 13.997 | 44.168 | 37.269 | sim |
| fev. 2024 | 52.031 | 13.997 | 66.029 | 47.899 | sim |
| mar. 2024 | 69.155 | 13.997 | 83.152 | 48.084 | sim |
| abr. 2024 | 44.718 | 13.997 | 58.715 | 49.363 | sim |
| mai. 2024 | 39.420 | 13.997 | 53.418 | 46.411 | sim |
| jun. 2024 | 35.537 | 13.997 | 49.535 | 47.010 | sim |
| jul. 2024 | 33.112 | 13.997 | 47.109 | 43.770 | sim |
| ago. 2024 | 30.905 | 13.997 | 44.903 | 47.773 | não |
| set. 2024 | 30.479 | 14.184 | 44.664 | 46.593 | não |
| out. 2024 | 38.322 | 13.997 | 52.319 | 47.669 | sim |
| nov. 2024 | 42.267 | 13.997 | 56.264 | 45.284 | sim |
| dez. 2024 | 39.725 | 13.997 | 53.722 | 43.626 | sim |
| jan. 2025 | 28.458 | 17.590 | 46.047 | 42.934 | sim |
| fev. 2025 | 44.210 | 17.590 | 61.800 | 54.148 | sim |
| mar. 2025 | 39.207 | 17.590 | 56.796 | 51.692 | sim |
| abr. 2025 | 34.393 | 17.590 | 51.982 | 56.175 | não |
| mai. 2025 | 44.938 | 17.590 | 62.528 | 58.987 | sim |
| jun. 2025 | 40.602 | 17.590 | 58.192 | 58.124 | sim |
| jul. 2025 | 46.707 | 17.590 | 64.296 | 59.684 | sim |
| ago. 2025 | 38.533 | 17.590 | 56.123 | 62.492 | não |
| set. 2025 | 41.234 | 26.448 | 67.682 | 66.949 | sim |
| out. 2025 | 52.041 | 17.590 | 69.631 | 63.394 | sim |
| nov. 2025 | 40.583 | 18.572 | 59.155 | 59.213 | não |
| dez. 2025 | 42.107 | 17.590 | 59.696 | 53.958 | sim |
| jan. 2026 | 40.624 | 20.023 | 60.647 | 42.862 | sim |
| fev. 2026 | 68.041 | 20.023 | 88.064 | 50.661 | sim |
| mar. 2026 | 64.239 | 20.023 | 84.262 | 57.493 | sim |
| abr. 2026 | 49.694 | 20.023 | 69.717 | 47.669 | sim |
| mai. 2026 | 45.675 | 20.023 | 65.698 | 46.268 | sim |
| jun. 2026 | 43.825 | 20.023 | 63.848 | 44.580 | sim |
| jul. 2026 | 34.304 | 20.023 | 54.327 | 44.007 | sim |
| ago. 2026 | 39.602 | 20.023 | 59.625 | 41.544 | sim |
| set. 2026 | 9.384 | 20.023 | 29.407 | 32.345 | não |
Fonte: Senado Federal. De fevereiro de 2023 a outubro de 2026, os meses fechados na coleta de 15/11/2026.
Emendas ao orçamento
60 emendas individuaisDe cada R$ 100 em emendas de livre escolha, R$ 7 foram para áreas produtivas e R$ 1 para emenda Pix de custeio.
Áreas produtivas são agricultura, transporte, indústria, energia, ciência e tecnologia e trabalho. Emenda Pix de custeio é dinheiro que vai direto para o caixa de um estado ou de uma prefeitura, para despesas do dia a dia. A saúde fica fora da conta, porque a Constituição obriga a pôr nela metade das emendas individuais.
Fontes: Portal da Transparência e Transferegov.
Fontes e datas
Todos os números desta página vêm do Senado Federal, do Portal da Transparência, do Transferegov e do Tribunal Superior Eleitoral. A coleta é de 15/11/2026.
Encontrou um número errado? O painel terá um canal para pedir correção, com resposta publicada.