Votações de referência / Câmara dos Deputados
PL 382/2011
salário mínimo de 2011 e regra de valorização
- Data
- 16/02/2011
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 54ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 106 Sim, 376 Não e 10 outros registros
- Votos registrados no painel
- 376 com a pauta, 106 contra e 10 sem sim nem não
O que se votou
Proposta do PSDB para fixar o salário mínimo de 2011 em R$ 600. O governo propunha R$ 545.
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. Um mínimo maior eleva despesas ligadas a ele, como as aposentadorias, sem dizer de onde sai o dinheiro.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
22 partidos376 parlamentares votaram com a pauta do painel, 106 votaram contra e 10 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PT | 78 | 0 | 1 | 79 |
| MDB | 77 | 0 | 0 | 77 |
| PSDB | 2 | 48 | 0 | 50 |
| DEM | 4 | 34 | 4 | 42 |
| PP | 40 | 2 | 0 | 42 |
| PL | 36 | 3 | 0 | 39 |
| PSB | 30 | 0 | 0 | 30 |
| PDT | 20 | 2 | 3 | 25 |
| PTB | 21 | 1 | 0 | 22 |
| PSC | 17 | 0 | 0 | 17 |
| PCdoB | 14 | 1 | 0 | 15 |
| PV | 12 | 1 | 1 | 14 |
| CIDADANIA | 0 | 10 | 1 | 11 |
| REPUBLICANOS | 11 | 0 | 0 | 11 |
| AVANTE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| MOBILIZA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PSOL | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PHS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PRP | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AGIR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRTB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PSL | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| ABELARDO LUPIONDEM · PR | Sim | Contra a pauta |
| ACELINO POPÓREPUBLICANOS · BA | Não | Com a pauta |
| ADRIANMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| Aelton FreitasPL · MG | Não | Com a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Não | Com a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Não | Com a pauta |
| ALBERTO FILHOMDB · MA | Não | Com a pauta |
| Alberto MourãoPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Não | Com a pauta |
| ALDO REBELOPCdoB · SP | Não | Com a pauta |
| Alessandro MolonPT · RJ | Não | Com a pauta |
| ALEX CANZIANIPTB · PR | Não | Com a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| ALEXANDRE ROSOPSB · RS | Não | Com a pauta |
| ALEXANDRE SANTOSMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| ALFREDO SIRKISPV · RJ | Não | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Com a pauta |
| ALINE CORRÊAPP · SP | Não | Com a pauta |
| ALMEIDA LIMAMDB · SE | Não | Com a pauta |
| AMAURI TEIXEIRAPT · BA | Não | Com a pauta |
| ANA ARRAESPSB · PE | Não | Com a pauta |
| ANDERSON FERREIRAPL · PE | Não | Com a pauta |
| ANDRÉ DIASPSDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Não | Com a pauta |
| ANDRE MOURAPSC · SE | Não | Com a pauta |
| ANDRE VARGASPT · PR | Não | Com a pauta |
| ANDRÉ ZACHAROWMDB · PR | Não | Com a pauta |
| Andreia ZitoPSDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| ÂNGELO AGNOLINPDT · TO | Não | Com a pauta |
| ANGELO VANHONIPT · PR | Não | Com a pauta |
| Aníbal GomesMDB · CE | Não | Com a pauta |
| ANTHONY GAROTINHOPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Antônia LúciaPSC · AC | Não | Com a pauta |
| ANTÔNIO ANDRADEMDB · MG | Não | Com a pauta |
| ANTONIO BALHMANNPSB · CE | Não | Com a pauta |
| Antonio BritoPTB · BA | Não | Com a pauta |
| ANTONIO BULHÕESREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETODEM · BA | Sim | Contra a pauta |
| ANTONIO CARLOS MENDES THAMEPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| ANTONIO IMBASSAHYPSDB · BA | Sim | Contra a pauta |
| ANTÔNIO ROBERTOPV · MG | Não | Com a pauta |
| ARACELY DE PAULAPL · MG | Não | Com a pauta |
| ARIOSTO HOLANDAPSB · CE | Não | Com a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Não | Com a pauta |
| ARMANDO VERGÍLIOMOBILIZA · GO | Não | Com a pauta |
| ARNALDO FARIA DE SÁPTB · SP | Não | Com a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Sim | Contra a pauta |
| ARNALDO JORDYCIDADANIA · PA | Sim | Contra a pauta |
| ARNON BEZERRAPTB · CE | Não | Com a pauta |
| Arolde de OliveiraDEM · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Não | Com a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaMDB · BA | Não | Com a pauta |
| ARTUR BRUNOPT · CE | Não | Com a pauta |
| Assis CarvalhoPT · PI | Não | Com a pauta |
| ASSIS DO COUTOPT · PR | Não | Com a pauta |
| ASSIS MELOPCdoB · RS | Não | Com a pauta |
| Átila LinsMDB · AM | Não | Com a pauta |
| AUDIFAXPSB · ES | Não | Com a pauta |
| AUGUSTO CARVALHOCIDADANIA · DF | Sim | Contra a pauta |
| Augusto CoutinhoDEM · PE | Sim | Contra a pauta |
| Aureo RibeiroPRTB · RJ | Não | Com a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Não | Com a pauta |
| BENJAMIN MARANHÃOMDB · PB | Não | Com a pauta |
| BERINHO BANTIMPSDB · RR | Não | Com a pauta |
| BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOSPL · MG | Não | Com a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Não | Com a pauta |
| BETO MANSURPP · SP | Não | Com a pauta |
| BIFFIPT · MS | Não | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Não | Com a pauta |
| BONIFÁCIO DE ANDRADAPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Bruna FurlanPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| BRUNO ARAÚJOPSDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| CAMILO COLAMDB · ES | Não | Com a pauta |
| CÂNDIDO VACCAREZZAPT · SP | Não | Com a pauta |
| CARLAILE PEDROSAPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| CARLOS ALBERTO LERÉIAPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Não | Com a pauta |
| CARLOS BRANDÃOPSDB · MA | Sim | Contra a pauta |
| CARLOS EDUARDO CADOCAPSC · PE | Não | Com a pauta |
| CARLOS MAGNOPP · RO | Não | Com a pauta |
| CARLOS MANATOPDT · ES | Não | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| CARLOS SOUZAPP · AM | Não | Com a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Não | Com a pauta |
| CELIA ROCHAPTB · AL | Não | Com a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Não | Com a pauta |
| CESAR COLNAGOPSDB · ES | Sim | Contra a pauta |
| CÉSAR HALUMCIDADANIA · TO | Sim | Contra a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Chico D'AngeloPT · RJ | Não | Com a pauta |
| CHICO DAS VERDURASPRP · RR | Não | Com a pauta |
| CHICO LOPESPCdoB · CE | Sim | Contra a pauta |
| CIDA BORGHETTIPP · PR | Não | Com a pauta |
| CLÁUDIO PUTYPT · PA | Não | Com a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Não | Com a pauta |
| CRISTIANOAVANTE · RJ | Não | Com a pauta |
| DALVA FIGUEIREDOPT · AP | Não | Com a pauta |
| Damião FelicianoPDT · PB | Não | Com a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Não | Com a pauta |
| Danilo ForteMDB · CE | Não | Com a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPTB · RS | Não | Com a pauta |
| Darcísio PerondiMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Davi AlcolumbreDEM · AP | Sim | Contra a pauta |
| DAVI ALVES SILVA JÚNIORPL · MA | Não | Com a pauta |
| DELEGADO FRANCISCHINIPSDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| DELEGADO PROTÓGENESPCdoB · SP | Não | Com a pauta |
| DEVANIR RIBEIROPT · SP | Não | Com a pauta |
| Diego AndradePL · MG | Não | Com a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Não | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Não | Com a pauta |
| DIMAS RAMALHOCIDADANIA · SP | Sim | Contra a pauta |
| DOMINGOS DUTRAPT · MA | Não | Com a pauta |
| Domingos NetoPSB · CE | Não | Com a pauta |
| Domingos SávioPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| DR. ADILSON SOARESPL · RJ | Não | Com a pauta |
| DR. ALUIZIOPV · RJ | Não | Com a pauta |
| DR. CARLOS ALBERTOMOBILIZA · RJ | Não | Com a pauta |
| DR. GRILOPSL · MG | Não | Com a pauta |
| DR. JORGE SILVAPDT · ES | Não | Com a pauta |
| DR. PAULO CÉSARPL · RJ | Não | Com a pauta |
| DR. ROSINHAPT · PR | Não | Com a pauta |
| DR. UBIALIPSB · SP | Não | Com a pauta |
| DUARTE NOGUEIRAPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| DUDIMAR PAXIUBAPSDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| EDINHO ARAÚJOMDB · SP | Não | Com a pauta |
| EDINHO BEZMDB · SC | Não | Com a pauta |
| Edio LopesMDB · RR | Não | Com a pauta |
| EDIVALDO HOLANDA JUNIORAGIR · MA | Não | Com a pauta |
| EDMAR ARRUDAPSC · PR | Não | Com a pauta |
| EDSON EZEQUIELMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| EDSON PIMENTAPCdoB · BA | Não | Com a pauta |
| EDSON SILVAPSB · CE | Não | Com a pauta |
| EDUARDO AZEREDOPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| EDUARDO CUNHAMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Não | Com a pauta |
| Eduardo GomesPSDB · TO | Sim | Contra a pauta |
| EDUARDO SCIARRADEM · PR | Sim | Contra a pauta |
| Efraim FilhoDEM · PB | Sim | Contra a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Não | Com a pauta |
| Eleuses PaivaDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| Eli Corrêa FilhoDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| ELIANE ROLIMPT · RJ | Não | Com a pauta |
| EMILIANO JOSÉPT · BA | Não | Com a pauta |
| ENIO BACCIPDT · RS | Não | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Não | Com a pauta |
| ERIVELTON SANTANAPSC · BA | Não | Com a pauta |
| Eros BiondiniPTB · MG | Não | Com a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Não | Com a pauta |
| EUDES XAVIERPT · CE | Não | Com a pauta |
| EVANDRO MILHOMENPCdoB · AP | Não | Com a pauta |
| Fábio FariaMOBILIZA · RN | Não | Com a pauta |
| Fábio RamalhoPV · MG | Não | Com a pauta |
| FÁBIO SOUTODEM · BA | Sim | Contra a pauta |
| Fábio TradMDB · MS | Não | Com a pauta |
| Fátima BezerraPT · RN | Não | Com a pauta |
| Fatima PelaesMDB · AP | Não | Com a pauta |
| FELIPE BORNIERPHS · RJ | Sim | Contra a pauta |
| FELIPE MAIADEM · RN | Sim | Contra a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Não | Com a pauta |
| Fernando Coelho FilhoPSB · PE | Não | Com a pauta |
| FERNANDO MARRONIPT · RS | Não | Com a pauta |
| FERNANDO TORRESDEM · BA | Sim | Contra a pauta |
| FILIPE PEREIRAPSC · RJ | Não | Com a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Não | Com a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Não | Com a pauta |
| FRANCISCO FLORIANOPL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| FRANCISCO PRACIANOPT · AM | Não | Com a pauta |
| GABRIEL CHALITAPSB · SP | Não | Com a pauta |
| GABRIEL GUIMARÃESPT · MG | Não | Com a pauta |
| Gastão VieiraMDB · MA | Não | Com a pauta |
| Genecias NoronhaMDB · CE | Não | Com a pauta |
| GEORGE HILTONREPUBLICANOS · MG | Não | Com a pauta |
| Geraldo ResendeMDB · MS | Não | Com a pauta |
| GERALDO SIMÕESPT · BA | Não | Com a pauta |
| GERALDO THADEUCIDADANIA · MG | Sim | Contra a pauta |
| GiacoboPL · PR | Não | Com a pauta |
| Giovani CheriniPDT · RS | Não | Com a pauta |
| GIOVANNI QUEIROZPDT · PA | Não | Com a pauta |
| GIROTOPL · MS | Não | Com a pauta |
| GIVALDO CARIMBÃOPSB · AL | Não | Com a pauta |
| Gladson CameliPP · AC | Não | Com a pauta |
| Glauber BragaPSB · RJ | Não | Com a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Não | Com a pauta |
| Gorete PereiraPL · CE | Não | Com a pauta |
| GUILHERME CAMPOSDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| Guilherme MussiPV · SP | Não | Com a pauta |
| HELENO SILVAREPUBLICANOS · SE | Não | Com a pauta |
| HÉLIO SANTOSPSDB · MA | Sim | Contra a pauta |
| HENRIQUE AFONSOPV · AC | Sim | Contra a pauta |
| HENRIQUE EDUARDO ALVESMDB · RN | Não | Com a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Não | Com a pauta |
| HENRIQUE OLIVEIRAPL · AM | Não | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Não | Com a pauta |
| HEULER CRUVINELDEM · GO | Sim | Contra a pauta |
| HOMERO PEREIRAPL · MT | Não | Com a pauta |
| Hugo LealPSC · RJ | Não | Com a pauta |
| Hugo MottaMDB · PB | Não | Com a pauta |
| HUGO NAPOLEÃODEM · PI | Sim | Contra a pauta |
| INOCÊNCIO OLIVEIRAPL · PE | Não | Com a pauta |
| Iracema PortellaPP · PI | Não | Com a pauta |
| IrajáDEM · TO | Sim | Contra a pauta |
| ÍRIS DE ARAÚJOMDB · GO | Não | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Izalci LucasPL · DF | Não | Com a pauta |
| JAIME MARTINSPL · MG | Não | Com a pauta |
| JAIR BOLSONAROPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| JAIRO ATAÍDEDEM · MG | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Não | Com a pauta |
| JANETE ROCHA PIETÁPT · SP | Não | Com a pauta |
| JÂNIO NATALPRP · BA | Não | Com a pauta |
| Jean WyllysPSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jefferson CamposPSB · SP | Não | Com a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Não | Com a pauta |
| JESUS RODRIGUESPT · PI | Não | Com a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Não | Com a pauta |
| Jilmar TattoPT · SP | Não | Com a pauta |
| JÔ MORAESPCdoB · MG | Não | Com a pauta |
| JOÃO ANANIASPCdoB · CE | Não | Com a pauta |
| JOÃO ARRUDAMDB · PR | Não | Com a pauta |
| JOÃO BITTARDEM · MG | Sim | Contra a pauta |
| João CamposPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Não | Com a pauta |
| JOÃO DADOPDT · SP | Não | Com a pauta |
| João LeãoPP · BA | Não | Com a pauta |
| JOÃO LYRAPTB · AL | Não | Com a pauta |
| JOÃO MAGALHÃESMDB · MG | Não | Com a pauta |
| João MaiaPL · RN | Não | Com a pauta |
| JOÃO PAULO CUNHAPT · SP | Não | Com a pauta |
| JOÃO PAULO LIMAPT · PE | Não | Com a pauta |
| JOAQUIM BELTRÃOMDB · AL | Não | Com a pauta |
| Jonas DonizettePSB · SP | Não | Com a pauta |
| JORGE BOEIRAPT · SC | Não | Com a pauta |
| JORGE CÔRTE REALPTB · PE | Não | Com a pauta |
| JORGE PINHEIROREPUBLICANOS · GO | Não | Com a pauta |
| JORGE TADEU MUDALENDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Não | Com a pauta |
| JOSÉ AUGUSTO MAIAPTB · PE | Não | Com a pauta |
| José Carlos AraujoPDT · BA | Não | Com a pauta |
| JOSÉ CHAVESPTB · PE | Não | Com a pauta |
| JOSÉ DE FILIPPIPT · SP | Não | Com a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Não | Com a pauta |
| JOSÉ HUMBERTOPHS · MG | Não | Com a pauta |
| JOSÉ MENTORPT · SP | Não | Com a pauta |
| José NunesDEM · BA | Sim | Contra a pauta |
| JOSÉ OTÁVIO GERMANOPP · RS | Não | Com a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Não | Com a pauta |
| José RochaPL · BA | Não | Com a pauta |
| JOSE STÉDILEPSB · RS | Não | Com a pauta |
| Josias GomesPT · BA | Não | Com a pauta |
| JOSUÉ BENGTSONPTB · PA | Não | Com a pauta |
| JOVAIR ARANTESPTB · GO | Não | Com a pauta |
| JÚLIO CAMPOSDEM · MT | Sim | Contra a pauta |
| Júlio CesarDEM · PI | Obstrução | Sem sim nem não |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Não | Com a pauta |
| Julio LopesPP · RJ | Não | Com a pauta |
| JÚNIOR COIMBRAMDB · TO | Não | Com a pauta |
| JUNJI ABEDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| JUTAHY JUNIORPSDB · BA | Sim | Contra a pauta |
| KEIKO OTAPSB · SP | Não | Com a pauta |
| Lael VarellaDEM · MG | Não | Com a pauta |
| Laércio OliveiraPL · SE | Não | Com a pauta |
| LAUREZ MOREIRAPSB · TO | Não | Com a pauta |
| LaurietePSC · ES | Não | Com a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Não | Com a pauta |
| LEANDRO VILELAMDB · GO | Não | Com a pauta |
| LELO COIMBRAMDB · ES | Não | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Não | Com a pauta |
| Leonardo PiccianiMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| LEONARDO QUINTÃOMDB · MG | Não | Com a pauta |
| LEOPOLDO MEYERPSB · PR | Não | Com a pauta |
| LILIAM SÁPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Não | Com a pauta |
| LINDOMAR GARÇONPV · RO | Não | Com a pauta |
| LIRA MAIADEM · PA | Sim | Contra a pauta |
| LOURIVAL MENDESAVANTE · MA | Não | Com a pauta |
| LUCI CHOINACKIPT · SC | Não | Com a pauta |
| LUCIANA SANTOSPCdoB · PE | Não | Com a pauta |
| LUCIANO CASTROPL · RR | Não | Com a pauta |
| LUCIANO MOREIRAMDB · MA | Não | Com a pauta |
| LÚCIO VALEPL · PA | Não | Com a pauta |
| LUCIO VIEIRA LIMAMDB · BA | Não | Com a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Não | Com a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Não | Com a pauta |
| LUIZ ALBERTOPT · BA | Não | Com a pauta |
| LUIZ ARGÔLOPP · BA | Sim | Contra a pauta |
| Luiz CarlosPSDB · AP | Sim | Contra a pauta |
| LUIZ CARLOS SETIMDEM · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Não | Com a pauta |
| Luiz Fernando FariaPP · MG | Não | Com a pauta |
| LUIZ FERNANDO MACHADOPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Luiz NishimoriPSDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| LUIZ NOÉPSB · RS | Não | Com a pauta |
| LUIZ OTAVIOMDB · PA | Não | Com a pauta |
| Luiza ErundinaPSB · SP | Não | Com a pauta |
| MANDETTADEM · MS | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| MANOEL JUNIORMDB · PB | Não | Com a pauta |
| MANOEL SALVIANOPSDB · CE | Não | Com a pauta |
| MANUELA D'ÁVILAPCdoB · RS | Não | Com a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| MARÇAL FILHOMDB · MS | Não | Com a pauta |
| MARCELO AGUIARPSC · SP | Não | Com a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Não | Com a pauta |
| MARCELO MATOSPDT · RJ | Não | Com a pauta |
| Marcio BittarPSDB · AC | Sim | Contra a pauta |
| Márcio MacêdoPT · SE | Não | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Não | Com a pauta |
| MARCIO REINALDO MOREIRAPP · MG | Não | Com a pauta |
| Marco MaiaPT · RS | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| MARCO TEBALDIPSDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| MARCOS MEDRADOPDT · BA | Não | Com a pauta |
| MARCOS MONTESDEM · MG | Não | Com a pauta |
| Marcus PestanaPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| MARINHA RAUPPMDB · RO | Não | Com a pauta |
| MÁRIO DE OLIVEIRAPSC · MG | Não | Com a pauta |
| MARLLOS SAMPAIOMDB · PI | Não | Com a pauta |
| MAURÍCIO QUINTELLA LESSAPL · AL | Não | Com a pauta |
| MAURÍCIO TRINDADEPL · BA | Não | Com a pauta |
| MAURO BENEVIDESMDB · CE | Não | Com a pauta |
| Mauro LopesMDB · MG | Não | Com a pauta |
| MAURO MARIANIMDB · SC | Não | Com a pauta |
| Mauro NazifPSB · RO | Não | Com a pauta |
| MENDES RIBEIRO FILHOMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Mendonça FilhoDEM · PE | Sim | Contra a pauta |
| MENDONÇA PRADODEM · SE | Sim | Contra a pauta |
| MIGUEL CORRÊAPT · MG | Não | Com a pauta |
| MILTON MONTIPL · SP | Não | Com a pauta |
| MIRIQUINHO BATISTAPT · PA | Não | Com a pauta |
| MIRO TEIXEIRAPDT · RJ | Obstrução | Sem sim nem não |
| Missionário José OlimpioPP · SP | Não | Com a pauta |
| MOACIR MICHELETTOMDB · PR | Não | Com a pauta |
| MOREIRA MENDESCIDADANIA · RO | Sim | Contra a pauta |
| NATAN DONADONMDB · RO | Não | Com a pauta |
| NAZARENO FONTELESPT · PI | Não | Com a pauta |
| NEILTON MULIMPL · RJ | Não | Com a pauta |
| NELSON MARCHEZAN JUNIORPSDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| NELSON MARQUEZELLIPTB · SP | Não | Com a pauta |
| NELSON MEURERPP · PR | Não | Com a pauta |
| NELSON PADOVANIPSC · PR | Não | Com a pauta |
| Nelson PellegrinoPT · BA | Não | Com a pauta |
| Neri GellerPP · MT | Não | Com a pauta |
| NEWTON CARDOSOMDB · MG | Não | Com a pauta |
| NEWTON LIMAPT · SP | Não | Com a pauta |
| Nilda GondimMDB · PB | Não | Com a pauta |
| NILTON CAPIXABAPTB · RO | Não | Com a pauta |
| Odair CunhaPT · MG | Não | Com a pauta |
| ONOFRE SANTO AGOSTINIDEM · SC | Sim | Contra a pauta |
| Onyx LorenzoniDEM · RS | Sim | Contra a pauta |
| OSMAR JÚNIORPCdoB · PI | Não | Com a pauta |
| Osmar SerraglioMDB · PR | Não | Com a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Otavio LeitePSDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| OTONIEL LIMAREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| OZIEL OLIVEIRAPDT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Não | Com a pauta |
| PADRE TONPT · RO | Não | Com a pauta |
| Paes LandimPTB · PI | Não | Com a pauta |
| Pastor EuricoPSB · PE | Não | Com a pauta |
| Pauderney AvelinoDEM · AM | Sim | Contra a pauta |
| Paulinho da ForçaPDT · SP | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| PAULO BORNHAUSENDEM · SC | Sim | Contra a pauta |
| PAULO CESAR QUARTIERODEM · RR | Não | Com a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Não | Com a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Não | Com a pauta |
| Paulo MagalhãesDEM · BA | Não | Com a pauta |
| PAULO MALUFPP · SP | Não | Com a pauta |
| PAULO PIAUMDB · MG | Não | Com a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Não | Com a pauta |
| PAULO RUBEM SANTIAGOPDT · PE | Não | Com a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Não | Com a pauta |
| PAULO WAGNERPV · RN | Não | Com a pauta |
| Pedro ChavesMDB · GO | Não | Com a pauta |
| PEDRO EUGÊNIOPT · PE | Não | Com a pauta |
| PEDRO FERNANDESPTB · MA | Não | Com a pauta |
| Pedro PauloMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Não | Com a pauta |
| PENNAPV · SP | Não | Com a pauta |
| PEPE VARGASPT · RS | Não | Com a pauta |
| Perpétua AlmeidaPCdoB · AC | Não | Com a pauta |
| Pinto ItamaratyPSDB · MA | Sim | Contra a pauta |
| POLICARPOPT · DF | Não | Com a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPSC · SP | Não | Com a pauta |
| PROFESSOR SETIMOMDB · MA | Não | Com a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Sim | Contra a pauta |
| Professora MarcivaniaPT · AP | Não | Com a pauta |
| RAIMUNDÃOMDB · CE | Não | Com a pauta |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOSPSDB · CE | Sim | Contra a pauta |
| RATINHO JUNIORPSC · PR | Não | Com a pauta |
| Raul HenryMDB · PE | Não | Com a pauta |
| RAUL LIMAPP · RR | Não | Com a pauta |
| REBECCA GARCIAPP · AM | Não | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Não | Com a pauta |
| ReguffePDT · DF | Não | Com a pauta |
| REINALDO AZAMBUJAPSDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| REINHOLD STEPHANESMDB · PR | Não | Com a pauta |
| Renan FilhoMDB · AL | Não | Com a pauta |
| RENATO MOLLINGPP · RS | Não | Com a pauta |
| Renzo BrazPP · MG | Não | Com a pauta |
| RIBAMAR ALVESPSB · MA | Não | Com a pauta |
| RICARDO BERZOINIPT · SP | Não | Com a pauta |
| Ricardo IzarPV · SP | Não | Com a pauta |
| RICARDO QUIRINOREPUBLICANOS · DF | Não | Com a pauta |
| RICARDO TRIPOLIPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| ROBERTO BALESTRAPP · GO | Não | Com a pauta |
| ROBERTO BRITTOPP · BA | Não | Com a pauta |
| Roberto de LucenaPV · SP | Não | Com a pauta |
| ROBERTO DORNERPP · MT | Não | Com a pauta |
| ROBERTO FREIRECIDADANIA · SP | Sim | Contra a pauta |
| ROBERTO SANTIAGOPV · SP | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| ROBERTO TEIXEIRAPP · PE | Não | Com a pauta |
| RODRIGO BETHLEMMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| RODRIGO GARCIADEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| Rogério CarvalhoPT · SE | Não | Com a pauta |
| Rogerio MarinhoPSDB · RN | Sim | Contra a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Não | Com a pauta |
| RomárioPSB · RJ | Não | Com a pauta |
| Romero RodriguesPSDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| RONALDO BENEDETMDB · SC | Não | Com a pauta |
| Ronaldo CaiadoDEM · GO | Sim | Contra a pauta |
| RONALDO FONSECAPL · DF | Não | Com a pauta |
| Ronaldo NogueiraPTB · RS | Não | Com a pauta |
| RONALDO ZULKEPT · RS | Não | Com a pauta |
| ROSANE FERREIRAPV · PR | Não | Com a pauta |
| Rose de FreitasMDB · ES | Não | Com a pauta |
| ROSINHA DA ADEFALAVANTE · AL | Não | Com a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Sim | Contra a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Não | Com a pauta |
| RUI COSTAPT · BA | Não | Com a pauta |
| RUI PALMEIRAPSDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Ruy CarneiroPSDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| SABINO CASTELO BRANCOPTB · AM | Não | Com a pauta |
