Votações de referência / Câmara dos Deputados
PL 4302/1998
trabalho temporário e terceirização
- Data
- 22/03/2017
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 55ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 232 Sim, 188 Não e 9 outros registros
- Votos registrados no painel
- 232 com a pauta, 188 contra e 9 sem sim nem não
O que se votou
Regras do trabalho temporário e da terceirização.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Flexibiliza a contratação, que é favorável pela rubrica.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
26 partidos232 parlamentares votaram com a pauta do painel, 188 votaram contra e 9 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PT | 0 | 54 | 0 | 54 |
| MDB | 33 | 10 | 1 | 44 |
| PSDB | 33 | 11 | 0 | 44 |
| PP | 33 | 7 | 0 | 40 |
| PSD | 24 | 6 | 1 | 31 |
| PL | 20 | 10 | 0 | 30 |
| DEM | 15 | 7 | 3 | 25 |
| PSB | 12 | 9 | 0 | 21 |
| REPUBLICANOS | 16 | 4 | 1 | 21 |
| PDT | 1 | 16 | 0 | 17 |
| PTB | 10 | 4 | 0 | 14 |
| PODE | 9 | 3 | 1 | 13 |
| PCdoB | 0 | 12 | 0 | 12 |
| SOLIDARIEDADE | 7 | 5 | 0 | 12 |
| CIDADANIA | 3 | 5 | 0 | 8 |
| PSC | 5 | 1 | 2 | 8 |
| PSOL | 0 | 6 | 0 | 6 |
| PV | 2 | 4 | 0 | 6 |
| PROS | 2 | 3 | 0 | 5 |
| AVANTE | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PHS | 1 | 3 | 0 | 4 |
| REDE | 0 | 4 | 0 | 4 |
| PATRIOTA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PSL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DEMOCRATA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PRP | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| ABEL MESQUITA JR.DEM · RR | Sim | Com a pauta |
| ADAIL CARNEIROPP · CE | Sim | Com a pauta |
| ADELMO CARNEIRO LEÃOPT · MG | Não | Contra a pauta |
| ADELSON BARRETOPL · SE | Não | Contra a pauta |
| ADEMIR CAMILOPODE · MG | Não | Contra a pauta |
| ADÉRMIS MARINIPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| ADILTON SACHETTIPSB · MT | Sim | Com a pauta |
| Afonso FlorencePT · BA | Não | Contra a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Não | Contra a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Alan RickREPUBLICANOS · AC | Não | Contra a pauta |
| Alberto FragaDEM · DF | Sim | Com a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Alessandro MolonREDE · RJ | Não | Contra a pauta |
| ALEX CANZIANIPTB · PR | Sim | Com a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Não | Contra a pauta |
| ALEXANDRE BALDYPODE · GO | Sim | Com a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| ALEXANDRE VALLEPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| ALFREDO KAEFERPSL · PR | Sim | Com a pauta |
| Alfredo NascimentoPL · AM | Não | Contra a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Aliel MachadoREDE · PR | Não | Contra a pauta |
| Aluisio MendesPODE · MA | Sim | Com a pauta |
| ANA PERUGINIPT · SP | Não | Contra a pauta |
| André AbdonPP · AP | Sim | Com a pauta |
| ANDRÉ AMARALMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| André de PaulaPSD · PE | Sim | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| ANDRE MOURAPSC · SE | Sim | Com a pauta |
| ANDRES SANCHEZPT · SP | Não | Contra a pauta |
| ANGELIMPT · AC | Não | Contra a pauta |
| Aníbal GomesMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO BULHÕESREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO CARLOS MENDES THAMEPV · SP | Sim | Com a pauta |
| ANTÔNIO JÁCOMEPODE · RN | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| ARNALDO FARIA DE SÁPTB · SP | Não | Contra a pauta |
| ARNALDO JORDYCIDADANIA · PA | Não | Contra a pauta |
| Arolde de OliveiraPSC · RJ | Sim | Com a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaCIDADANIA · BA | Sim | Com a pauta |
| ARTHUR VIRGÍLIO BISNETOPSDB · AM | Não | Contra a pauta |
| Assis CarvalhoPT · PI | Não | Contra a pauta |
| ASSIS DO COUTOPDT · PR | Não | Contra a pauta |
| ASSIS MELOPCdoB · RS | Não | Contra a pauta |
| Átila LinsPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Átila LiraPSB · PI | Sim | Com a pauta |
| AUGUSTO CARVALHOSOLIDARIEDADE · DF | Não | Contra a pauta |
| Augusto CoutinhoSOLIDARIEDADE · PE | Sim | Com a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Não | Contra a pauta |
| BacelarPODE · BA | Não | Contra a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| BENITO GAMAPTB · BA | Sim | Com a pauta |
| BENJAMIN MARANHÃOSOLIDARIEDADE · PB | Sim | Com a pauta |
| BETINHO GOMESPSDB · PE | Não | Contra a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Não | Contra a pauta |
| BETO MANSURREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| BETO SALAMEPP · PA | Não | Contra a pauta |
| Bilac PintoPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Bruna FurlanPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| CABO DACIOLOAVANTE · RJ | Não | Contra a pauta |
| CABO SABINOPL · CE | Não | Contra a pauta |
| Cacá LeãoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| CaetanoPT · BA | Não | Contra a pauta |
| CAIO NARCIOPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| CAJAR NARDESPL · RS | Sim | Com a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| CARLOS EDUARDO CADOCAPDT · PE | Sim | Com a pauta |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Sim | Com a pauta |
| Carlos Henrique GaguimPODE · TO | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MANATOSOLIDARIEDADE · ES | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MELLESDEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Não | Contra a pauta |
| Célio SilveiraPSDB · GO | Não | Contra a pauta |
| CELSO JACOBMDB · RJ | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Celso MaldanerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| CELSO PANSERAMDB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| CÉSAR HALUMREPUBLICANOS · TO | Sim | Com a pauta |
| CÉSAR MESSIASPSB · AC | Sim | Com a pauta |
| CESAR SOUZAPSD · SC | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Chico D'AngeloPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| CHICO LOPESPCdoB · CE | Não | Contra a pauta |
| Christiane de Souza YaredPL · PR | Não | Contra a pauta |
| CÍCERO ALMEIDAMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Claudio CajadoDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Sim | Com a pauta |
| CONCEIÇÃO SAMPAIOPP · AM | Não | Contra a pauta |
| CREUZA PEREIRAPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Dagoberto NogueiraPDT · MS | Não | Contra a pauta |
| Damião FelicianoPDT · PB | Não | Contra a pauta |
| DÂMINA PEREIRAPSL · MG | Não | Contra a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Daniel CoelhoPSDB · PE | Não | Contra a pauta |
| DANIEL VILELAMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Danilo CabralPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Sim | Com a pauta |
| Darcísio PerondiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| DAVIDSON MAGALHÃESPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| DÉCIO LIMAPT · SC | Não | Contra a pauta |
| DELEGADO EDSON MOREIRAPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Delegado WaldirPL · GO | Não | Contra a pauta |
| DELEYPTB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Domingos NetoPSD · CE | Sim | Com a pauta |
| Domingos SávioPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Dr. HiranPP · RR | Sim | Com a pauta |
| DR. JORGE SILVAPHS · ES | Não | Contra a pauta |
| Dr. Sinval MalheirosPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| Edio LopesPL · RR | Sim | Com a pauta |
| EDMAR ARRUDAPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Edmilson RodriguesPSOL · PA | Não | Contra a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BolsonaroPSC · SP | Sim | Com a pauta |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Sim | Com a pauta |
| Eli Corrêa FilhoDEM · SP | Não | Contra a pauta |
| ELIZEU DIONIZIOPSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Eliziane GamaCIDADANIA · MA | Não | Contra a pauta |
| Elmar NascimentoDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Enio VerriPT · PR | Não | Contra a pauta |
| Eros BiondiniPROS · MG | Não | Contra a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Não | Contra a pauta |
| Evair Vieira de MeloPV · ES | Não | Contra a pauta |
| EVANDRO GUSSIPV · SP | Sim | Com a pauta |
| Expedito NettoPSD · RO | Não | Contra a pauta |
| EZEQUIEL FONSECAPP · MT | Sim | Com a pauta |
| EZEQUIEL TEIXEIRAPODE · RJ | Sim | Com a pauta |
| Fábio FariaPSD · RN | Sim | Com a pauta |
| Fábio MitidieriPSD · SE | Não | Contra a pauta |
| Fábio RamalhoMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Fabio ReisMDB · SE | Não | Contra a pauta |
| FÁBIO SOUSAPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Fausto PinatoPP · SP | Sim | Com a pauta |
| FELIPE BORNIERPROS · RJ | Sim | Com a pauta |
| FELIPE MAIADEM · RN | Sim | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Não | Contra a pauta |
| Fernando MonteiroPP · PE | Sim | Com a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Não | Contra a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| FLAVINHOPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| FRANCISCO CHAPADINHAPODE · PA | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO FLORIANODEM · RJ | Não | Contra a pauta |
| FRANKLINPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Genecias NoronhaSOLIDARIEDADE · CE | Sim | Com a pauta |
| GEORGE HILTONPSB · MG | Não | Contra a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Não | Contra a pauta |
| Geraldo ResendePSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| GIUSEPPE VECCIPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| GIVALDO CARIMBÃOPHS · AL | Não | Contra a pauta |
| GIVALDO VIEIRAPT · ES | Não | Contra a pauta |
| Glauber BragaPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Gorete PereiraPL · CE | Sim | Com a pauta |
| GUILHERME COELHOPSDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Guilherme MussiPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Não | Contra a pauta |
| Hélio LeiteDEM · PA | Sim | Com a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Herculano PassosPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Não | Contra a pauta |
| HEULER CRUVINELPSD · GO | Não | Contra a pauta |
| Hildo RochaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| HISSA ABRAHÃOPDT · AM | Não | Contra a pauta |
| Iracema PortellaPP · PI | Sim | Com a pauta |
| IrajáPSD · TO | Sim | Com a pauta |
| IRMÃO LAZAROPSC · BA | Não | Contra a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Sim | Com a pauta |
| IZAQUE SILVAPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| JAIR BOLSONAROPSC · RJ | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Não | Contra a pauta |
| JANETE CAPIBERIBEPSB · AP | Não | Contra a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Jean WyllysPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Jéssica SalesMDB · AC | Não | Contra a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| JÔ MORAESPCdoB · MG | Não | Contra a pauta |
| João CamposREPUBLICANOS · GO | Sim | Com a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Com a pauta |
| João DanielPT · SE | Não | Contra a pauta |
| JOÃO DERLYREDE · RS | Não | Contra a pauta |
| JOÃO GUALBERTOPSDB · BA | Sim | Com a pauta |
| João Marcelo SouzaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| JOÃO PAULO KLEINÜBINGPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| JOÃO RODRIGUESPSD · SC | Não | Contra a pauta |
| Joaquim PassarinhoPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| JONES MARTINSMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| JONY MARCOSREPUBLICANOS · SE | Não | Contra a pauta |
| JORGE BOEIRAPP · SC | Não | Contra a pauta |
| JORGE CÔRTE REALPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| JORGE TADEU MUDALENDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Não | Contra a pauta |
| JOSÉ CARLOS ALELUIADEM · BA | Sim | Com a pauta |
| José Carlos AraujoPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ FOGAÇAMDB · RS | Não | Contra a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Não | Contra a pauta |
| José NunesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ REINALDOPSB · MA | Sim | Com a pauta |
| José RochaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSE STÉDILEPSB · RS | Não | Contra a pauta |
| JOSI NUNESMDB · TO | Não | Contra a pauta |
| JOSUÉ BENGTSONPTB · PA | Sim | Com a pauta |
| JOZI ARAÚJOPODE · AP | Sim | Com a pauta |
| JÚLIA MARINHOPSC · PA | Sim | Com a pauta |
| JULIÃO AMINPDT · MA | Não | Contra a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Não | Contra a pauta |
| Julio LopesPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| JUNIOR MARRECAPATRIOTA · MA | Sim | Com a pauta |
| Juscelino FilhoDEM · MA | Sim | Com a pauta |
| JUTAHY JUNIORPSDB · BA | Sim | Com a pauta |
| Laércio OliveiraSOLIDARIEDADE · SE | Sim | Com a pauta |
| Laerte BessaPL · DF | Sim | Com a pauta |
| Laura CarneiroMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Sim | Com a pauta |
| LeandrePV · PR | Não | Contra a pauta |
| LELO COIMBRAMDB · ES | Sim | Com a pauta |
| Leo de BritoPT · AC | Não | Contra a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Não | Contra a pauta |
| LEONARDO QUINTÃOMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Leônidas CristinoPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| LEOPOLDO MEYERPSB · PR | Sim | Com a pauta |
| Lincoln PortelaREPUBLICANOS · MG | Não | Contra a pauta |
| LINDOMAR GARÇONREPUBLICANOS · RO | Sim | Com a pauta |
| LOBBE NETOPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE · GO | Não | Contra a pauta |
| LUCIANA SANTOSPCdoB · PE | Não | Contra a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Sim | Com a pauta |
| LÚCIO VALEPL · PA | Sim | Com a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Sim | Com a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos HaulyPSDB · PR | Sim | Com a pauta |
| LUIZ CARLOS RAMOSPODE · RJ | Não | Contra a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Não | Contra a pauta |
| Luiz Fernando FariaPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Luiz Lauro FilhoPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPL · PR | Sim | Com a pauta |
| LUIZ SÉRGIOPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Luiza ErundinaPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Luizianne LinsPT · CE | Não | Contra a pauta |
| Magda MofattoPL · GO | Sim | Com a pauta |
| Maia FilhoPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Major OlimpioSOLIDARIEDADE · SP | Sim | Com a pauta |
| MANDETTADEM · MS | Não | Contra a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| MARCELO AGUIARDEM · SP | Não | Contra a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPL · MG | Sim | Com a pauta |
| MARCELO DELAROLIPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| MARCELO MATOSPHS · RJ | Não | Contra a pauta |
| Marcelo SquassoniREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| MARCO ANTÔNIO CABRALMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Marco MaiaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| MARCO TEBALDIPSDB · SC | Sim | Com a pauta |
| MarconPT · RS | Não | Contra a pauta |
| MARCOS ABRÃOCIDADANIA · GO | Sim | Com a pauta |
| MARCOS MONTESPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| MARCOS REATEGUIPSD · AP | Sim | Com a pauta |
| Marcos RogérioDEM · RO | Não | Contra a pauta |
| Marcos SoaresDEM · RJ | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Marcus PestanaPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| MARCUS VICENTEPP · ES | Sim | Com a pauta |
| Margarida SalomãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Não | Contra a pauta |
| MARIA HELENAPSB · RR | Sim | Com a pauta |
| Mariana CarvalhoPSDB · RO | Não | Contra a pauta |
| MARINALDO ROSENDOPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| MARINHA RAUPPMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Não | Contra a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Com a pauta |
| Mauro LopesMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| MAURO PEREIRAMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Miguel HaddadPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Sim | Com a pauta |
| MIRO TEIXEIRAREDE · RJ | Não | Contra a pauta |
| Misael VarellaDEM · MG | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Missionário José OlimpioDEM · SP | Não | Contra a pauta |
| MOISÉS DINIZPCdoB · AC | Não | Contra a pauta |
| Moses RodriguesMDB · CE | Não | Contra a pauta |
| NELSON MARQUEZELLIPTB · SP | Sim | Com a pauta |
| NELSON MEURERPP · PR | Sim | Com a pauta |
| NELSON PADOVANIPSDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Nelson PellegrinoPT · BA | Não | Contra a pauta |
| NILSON LEITÃOPSDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Nilson PintoPSDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Nilto TattoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| NILTON CAPIXABAPTB · RO | Sim | Com a pauta |
| Nivaldo AlbuquerquePRP · AL | Sim | Com a pauta |
| Odorico MonteiroPROS · CE | Não | Contra a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Não | Contra a pauta |
| OSMAR BERTOLDIDEM · PR | Sim | Com a pauta |
| Otavio LeitePSDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Paes LandimPTB · PI | Sim | Com a pauta |
| Pastor EuricoPHS · PE | Sim | Com a pauta |
| PASTOR LUCIANO BRAGAREPUBLICANOS · BA | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Patrus AnaniasPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Pauderney AvelinoDEM · AM | Sim | Com a pauta |
| PaulãoPT · AL | Não | Contra a pauta |
| Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE · SP | Não | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Paulo AziDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| PAULO FEIJÓPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Não | Contra a pauta |
| PAULO HENRIQUE LUSTOSAPP · CE | Sim | Com a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Pedro Cunha LimaPSDB · PB | Sim | Com a pauta |
| PEDRO FERNANDESPTB · MA | Sim | Com a pauta |
| Pedro PauloMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Não | Contra a pauta |
| Pedro VilelaPSDB · AL | Não | Contra a pauta |
| PEPE VARGASPT · RS | Não | Contra a pauta |
| POLLYANA GAMACIDADANIA · SP | Não | Contra a pauta |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPSC · SP | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| PROFESSOR VICTÓRIO GALLIPSC · MT | Sim | Com a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Não | Contra a pauta |
| Professora MarcivaniaPCdoB · AP | Não | Contra a pauta |
| Rafael MottaPSB · RN | Não | Contra a pauta |
| RAQUEL MUNIZPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Não | Contra a pauta |
| REINHOLD STEPHANESPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| REMÍDIO MONAIPL · RR | Sim | Com a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| RENATO ANDRADEPP · MG | Sim | Com a pauta |
| RENATO MOLLINGPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Renzo BrazPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Ricardo IzarPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Ricardo TeobaldoPODE · PE | Sim | Com a pauta |
| RICARDO TRIPOLIPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO BRITTOPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Roberto de LucenaPV · SP | Não | Contra a pauta |
| ROBERTO SALESREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| ROBINSON ALMEIDAPT · BA | Não | Contra a pauta |
| ROCHAPSDB · AC | Não | Contra a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo MaiaDEM · RJ | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| RODRIGO MARTINSPSB · PI | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo PachecoMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Rogerio MarinhoPSDB · RN | Sim | Com a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| ROGÉRIO ROSSOPSD · DF | Não | Contra a pauta |
| RomanPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| RÔMULO GOUVEIAPSD · PB | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo CarlettoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| RONALDO FONSECAPROS · DF | Não | Contra a pauta |
| Ronaldo MartinsREPUBLICANOS · CE | Não | Contra a pauta |
| RÔNEY NEMERPP · DF | Não | Contra a pauta |
| ROSINHA DA ADEFALAVANTE · AL | Sim | Com a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Sim | Com a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Não | Contra a pauta |
| Rubens Pereira JúniorPCdoB · MA | Não | Contra a pauta |
| SABINO CASTELO BRANCOPTB · AM | Sim | Com a pauta |
| SÁGUAS MORAESPT · MT | Não | Contra a pauta |
| Sandro AlexPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| SARAIVA FELIPEMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Sérgio BritoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| SÉRGIO MORAESPTB · RS | Não | Contra a pauta |
| SÉRGIO REISREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Sergio SouzaMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Sergio VidigalPDT · ES | Não | Contra a pauta |
| SERGIO ZVEITERMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Severino NinhoPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| ShéridanPSDB · RR | Sim | Com a pauta |
| Silas CâmaraREPUBLICANOS · AM | Sim | Com a pauta |
| SILAS FREIREPL · PI | Sim | Com a pauta |
| SILVIO COSTAAVANTE · PE | Não | Contra a pauta |
| SILVIO TORRESPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| SIMÃO SESSIMPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| SIMONE MORGADOMDB · PA | Não | Contra a pauta |
| Soraya SantosMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Stefano AguiarPSD · MG | Não | Contra a pauta |
| Subtenente GonzagaPDT · MG | Não | Contra a pauta |
| TENENTE LÚCIOPSB · MG | Sim | Com a pauta |
| Tereza CristinaPSB · MS | Sim | Com a pauta |
| THIAGO PEIXOTOPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| TiriricaPL · SP | Não | Contra a pauta |
| TONINHO PINHEIROPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Toninho WandscheerPROS · PR | Sim | Com a pauta |
| Uldurico JuniorPV · BA | Não | Contra a pauta |
| Vaidon OliveiraDEM · CE | Sim | Com a pauta |
| VALDIR COLATTOMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Valmir AssunçãoPT · BA | Não | Contra a pauta |
| VALMIR PRASCIDELLIPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Valtenir PereiraMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Vander LoubetPT · MS | Não | Contra a pauta |
| Vanderlei MacrisPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Veneziano Vital do RêgoMDB · PB | Não | Contra a pauta |
| VICENTE CANDIDOPT · SP | Não | Contra a pauta |
| VicentinhoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Vicentinho JúniorPL · TO | Sim | Com a pauta |
| Victor MendesPSD · MA | Sim | Com a pauta |
| Vinicius CarvalhoREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Vitor LippiPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| WADIH DAMOUSPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Waldenor PereiraPT · BA | Não | Contra a pauta |
| WALDIR MARANHÃOPP · MA | Não | Contra a pauta |
| WALNEY ROCHAPATRIOTA · RJ | Sim | Com a pauta |
| Walter AlvesMDB · RN | Não | Contra a pauta |
| Weliton PradoDEMOCRATA · MG | Não | Contra a pauta |
| WevertonPDT · MA | Não | Contra a pauta |
| WILSON BESERRAMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| WILSON FILHOPTB · PB | Não | Contra a pauta |
| WLADIMIR COSTASOLIDARIEDADE · PA | Sim | Com a pauta |
| Wolney QueirozPDT · PE | Não | Contra a pauta |
| YEDA CRUSIUSPSDB · RS | Sim | Com a pauta |
