Votações de referência / Câmara dos Deputados
PDL 214/2025
sustação do Decreto 12.466/2025
- Data
- 25/06/2025
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 57ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 383 Sim, 98 Não e 1 outro registro
- Votos registrados no painel
- 383 com a pauta, 98 contra e 1 sem sim nem não
O que se votou
Susta o decreto do governo que aumentou o IOF, o imposto sobre operações financeiras.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Susta um aumento de tributo.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
20 partidos383 parlamentares votaram com a pauta do painel, 98 votaram contra e 1 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PL | 88 | 0 | 0 | 88 |
| PT | 1 | 65 | 0 | 66 |
| UNIÃO | 58 | 0 | 0 | 58 |
| PP | 48 | 0 | 0 | 48 |
| MDB | 41 | 2 | 0 | 43 |
| REPUBLICANOS | 42 | 0 | 1 | 43 |
| PSD | 27 | 1 | 0 | 28 |
| PDT | 16 | 0 | 0 | 16 |
| PODE | 15 | 0 | 0 | 15 |
| PSDB | 13 | 0 | 0 | 13 |
| PSOL | 0 | 13 | 0 | 13 |
| PSB | 9 | 3 | 0 | 12 |
| PCdoB | 0 | 8 | 0 | 8 |
| AVANTE | 6 | 1 | 0 | 7 |
| NOVO | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PRD | 5 | 0 | 0 | 5 |
| SOLIDARIEDADE | 4 | 1 | 0 | 5 |
| CIDADANIA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PV | 1 | 3 | 0 | 4 |
| REDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| Acácio FavachoMDB · AP | Sim | Com a pauta |
| Adail FilhoREPUBLICANOS · AM | Sim | Com a pauta |
| Adilson BarrosoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Adolfo VianaPSDB · BA | Sim | Com a pauta |
| Adriana VenturaNOVO · SP | Sim | Com a pauta |
| Adriano do BaldyPP · GO | Sim | Com a pauta |
| Aécio NevesPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Sim | Com a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Airton FaleiroPT · PA | Não | Contra a pauta |
| AJ AlbuquerquePP · CE | Sim | Com a pauta |
| Alberto FragaPL · DF | Sim | Com a pauta |
| AlbuquerqueREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Alencar SantanaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| Alex SantanaREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| Alexandre GuimarãesMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| Alexandre LindenmeyerPT · RS | Não | Contra a pauta |
| AlfredinhoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Sim | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Aliel MachadoPV · PR | Não | Contra a pauta |
| Allan GarcêsPP · MA | Sim | Com a pauta |
| Altineu CôrtesPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Aluisio MendesREPUBLICANOS · MA | Sim | Com a pauta |
| Amaro NetoREPUBLICANOS · ES | Sim | Com a pauta |
| Amom MandelCIDADANIA · AM | Sim | Com a pauta |
| Ana Paula LeãoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Ana Paula LimaPT · SC | Não | Contra a pauta |
| Ana PimentelPT · MG | Não | Contra a pauta |
| André FernandesPL · CE | Sim | Com a pauta |
| André FerreiraPL · PE | Sim | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| André JanonesAVANTE · MG | Não | Contra a pauta |
| Andreia SiqueiraMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Antônia LúciaREPUBLICANOS · AC | Sim | Com a pauta |
| Antonio AndradeREPUBLICANOS · TO | Sim | Com a pauta |
| Antonio Carlos RodriguesPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Antônio DoidoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Any OrtizCIDADANIA · RS | Sim | Com a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaUNIÃO · BA | Sim | Com a pauta |
| Átila LiraPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Augusto CoutinhoREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| Augusto PuppioMDB · AP | Sim | Com a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Com a pauta |
| BacelarPV · BA | Não | Contra a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Bandeira de MelloPSB · RJ | Não | Contra a pauta |
| BebetoPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Benes LeocádioUNIÃO · RN | Sim | Com a pauta |
| Beto PereiraPSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Beto RichaPSDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Bia KicisPL · DF | Sim | Com a pauta |
| Bibo NunesPL · RS | Sim | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Bruno FariasAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Bruno GanemPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Sim | Com a pauta |
| Caio ViannaPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Camila JaraPT · MS | Não | Contra a pauta |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Sim | Com a pauta |
| Capitão AldenPL · BA | Sim | Com a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Carla DicksonUNIÃO · RN | Sim | Com a pauta |
| Carlos Henrique GaguimUNIÃO · TO | Sim | Com a pauta |
| Carlos JordyPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Carlos VerasPT · PE | Não | Contra a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Carol DartoraPT · PR | Não | Contra a pauta |
| Caroline de ToniPL · SC | Sim | Com a pauta |
| Célia XakriabáPSOL · MG | Não | Contra a pauta |
| Célio SilveiraMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Cezinha de MadureiraPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Chris ToniettoPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Clarissa TércioPP · PE | Sim | Com a pauta |
| Claudio CajadoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Cleber VerdeMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Clodoaldo MagalhãesPV · PE | Não | Contra a pauta |
| CobalchiniMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Coronel ArmandoPL · SC | Sim | Com a pauta |
| Coronel AssisUNIÃO · MT | Sim | Com a pauta |
| Coronel ChrisóstomoPL · RO | Sim | Com a pauta |
| Coronel FernandaPL · MT | Sim | Com a pauta |
| Coronel MeiraPL · PE | Sim | Com a pauta |
| Coronel TadeuPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Coronel UlyssesUNIÃO · AC | Sim | Com a pauta |
| Covatti FilhoPP · RS | Sim | Com a pauta |
| Cristiane LopesUNIÃO · RO | Sim | Com a pauta |
| Da VitoriaPP · ES | Sim | Com a pauta |
| Dagoberto NogueiraPSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Daiana SantosPCdoB · RS | Não | Contra a pauta |
| Dal BarretoUNIÃO · BA | Sim | Com a pauta |
| Damião FelicianoUNIÃO · PB | Sim | Com a pauta |
| DandaraPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Dani CunhaUNIÃO · RJ | Sim | Com a pauta |
| Daniel AgrobomPL · GO | Sim | Com a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Não | Contra a pauta |
| Daniel BarbosaPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Daniel FreitasPL · SC | Sim | Com a pauta |
| Daniel TrzeciakPSDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Daniela do WaguinhoUNIÃO · RJ | Sim | Com a pauta |
| Daniela ReinehrPL · SC | Sim | Com a pauta |
| Danilo ForteUNIÃO · CE | Sim | Com a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Sim | Com a pauta |
| David SoaresUNIÃO · SP | Sim | Com a pauta |
| Dayany BittencourtUNIÃO · CE | Sim | Com a pauta |
| Defensor Stélio DenerREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| Delegada Adriana AccorsiPT · GO | Não | Contra a pauta |
| Delegada IoneAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Sim | Com a pauta |
| Delegado Bruno LimaPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Delegado CaveiraPL · PA | Sim | Com a pauta |
| Delegado da CunhaPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Sim | Com a pauta |
| Delegado Fabio CostaPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Sim | Com a pauta |
| Delegado Matheus LaiolaUNIÃO · PR | Sim | Com a pauta |
| Delegado PalumboMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Delegado RamagemPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Denise PessôaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| DetinhaPL · MA | Sim | Com a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Sim | Com a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Dilvanda FaroPT · PA | Não | Contra a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Dimas GadelhaPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Domingos NetoPSD · CE | Sim | Com a pauta |
| Domingos SávioPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Dorinaldo MalafaiaPDT · AP | Sim | Com a pauta |
| Douglas ViegasUNIÃO · SP | Sim | Com a pauta |
| Doutor LuizinhoPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Dr. Fernando MáximoUNIÃO · RO | Sim | Com a pauta |
| Dr. FranciscoPT · PI | Não | Contra a pauta |
| Dr. FredericoPRD · MG | Sim | Com a pauta |
| Dr. Ismael AlexandrinoPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| Dr. JazielPL · CE | Sim | Com a pauta |
| Dr. Luiz OvandoPP · MS | Sim | Com a pauta |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Sim | Com a pauta |
| Dr. Zacharias CalilUNIÃO · GO | Sim | Com a pauta |
| Dra. Alessandra HaberMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Duarte Jr.PSB · MA | Sim | Com a pauta |
| Duda RamosMDB · RR | Sim | Com a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Sim | Com a pauta |
| Eduardo VellosoUNIÃO · AC | Sim | Com a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Não | Contra a pauta |
| Eli BorgesPL · TO | Sim | Com a pauta |
| Elmar NascimentoUNIÃO · BA | Sim | Com a pauta |
| Ely SantosREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Emanuel Pinheiro NetoMDB · MT | Não | Contra a pauta |
| Emidinho MadeiraPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Enfermeira Ana PaulaPODE · CE | Sim | Com a pauta |
| Enfermeira RejanePCdoB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Eriberto MedeirosPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Erika HiltonPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Não | Contra a pauta |
| Eros BiondiniPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Sim | Com a pauta |
| Fábio MacedoPODE · MA | Sim | Com a pauta |
| Fabio SchiochetUNIÃO · SC | Sim | Com a pauta |
| Fábio TeruelMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Fausto Jr.UNIÃO · AM | Sim | Com a pauta |
| Fausto PinatoPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Felipe BecariUNIÃO · SP | Sim | Com a pauta |
| Felipe CarrerasPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Sim | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Não | Contra a pauta |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Sim | Com a pauta |
| Fernando Coelho FilhoUNIÃO · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando MineiroPT · RN | Não | Contra a pauta |
| Fernando MonteiroREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando RodolfoPL · PE | Sim | Com a pauta |
| Filipe BarrosPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Filipe MartinsPL · TO | Sim | Com a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Sim | Com a pauta |
| Flávio NogueiraPT · PI | Não | Contra a pauta |
| Florentino NetoPT · PI | Não | Contra a pauta |
| Franciane BayerREPUBLICANOS · RS | Sim | Com a pauta |
| Fred CostaPRD · MG | Sim | Com a pauta |
| Fred LinharesREPUBLICANOS · DF | Sim | Com a pauta |
| Gabriel MotaREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| General GirãoPL · RN | Sim | Com a pauta |
| General PazuelloPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Geraldo MendesUNIÃO · PR | Sim | Com a pauta |
| Geraldo ResendePSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Sim | Com a pauta |
| GiacoboPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Gilberto AbramoREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| Gilberto NascimentoPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Gilson DanielPODE · ES | Sim | Com a pauta |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Sim | Com a pauta |
| Gilvan MaximoREPUBLICANOS · DF | Sim | Com a pauta |
| Giovani CheriniPL · RS | Sim | Com a pauta |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Sim | Com a pauta |
| Glauber BragaPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Glaustin da FokusPODE · GO | Sim | Com a pauta |
| Guilherme BoulosPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Guilherme UchoaPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Gustavo GayerPL · GO | Sim | Com a pauta |
| Gustinho RibeiroREPUBLICANOS · SE | Sim | Com a pauta |
| Gutemberg ReisMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Heitor SchuchPSB · RS | Sim | Com a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Não | Contra a pauta |
| Helena LimaMDB · RR | Sim | Com a pauta |
| Helio LopesPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Henderson PintoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Hercílio Coelho DinizMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Hugo LealPSD · RJ | Não | Contra a pauta |
| Hugo MottaREPUBLICANOS · PB | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Icaro de ValmirPL · SE | Sim | Com a pauta |
| Igor TimoPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| IsmaelPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| Isnaldo Bulhões Jr.MDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Ivoneide CaetanoPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Iza ArrudaMDB · PE | Sim | Com a pauta |
| Jack RochaPT · ES | Não | Contra a pauta |
| Jadyel AlencarREPUBLICANOS · PI | Sim | Com a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Jeferson RodriguesREPUBLICANOS · GO | Sim | Com a pauta |
| Jefferson CamposPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Jilmar TattoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Com a pauta |
| João CuryMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| João DanielPT · SE | Não | Contra a pauta |
| João LeãoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| João MaiaPP · RN | Sim | Com a pauta |
| Joaquim PassarinhoPL · PA | Sim | Com a pauta |
| Jonas DonizettePSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Jorge BrazREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Jorge SollaPT · BA | Não | Contra a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Não | Contra a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Não | Contra a pauta |
| José MedeirosPL · MT | Sim | Com a pauta |
| José NeltoUNIÃO · GO | Sim | Com a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| José RochaUNIÃO · BA | Sim | Com a pauta |
| Joseildo RamosPT · BA | Não | Contra a pauta |
| JosenildoPDT · AP | Sim | Com a pauta |
| Josias GomesPT · BA | Não | Contra a pauta |
| Josimar MaranhãozinhoPL · MA | Sim | Com a pauta |
| Josivaldo JPPSD · MA | Sim | Com a pauta |
| Juarez CostaMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Juliana CardosoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Julio ArcoverdePP · PI | Sim | Com a pauta |
| Julio Cesar RibeiroREPUBLICANOS · DF | Sim | Com a pauta |
| Julio LopesPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Juninho do PneuUNIÃO · RJ | Sim | Com a pauta |
| Junio AmaralPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Júnior FerrariPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| Junior LourençoPL · MA | Sim | Com a pauta |
| Júnior ManoPSB · CE | Sim | Com a pauta |
| Juscelino FilhoUNIÃO · MA | Sim | Com a pauta |
| Katia DiasREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| Keniston BragaMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Kiko CeleguimPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Sim | Com a pauta |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Sim | Com a pauta |
| LebrãoUNIÃO · RO | Sim | Com a pauta |
| Lêda BorgesPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Lenir de AssisPT · PR | Não | Contra a pauta |
| Leo PratesPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Leônidas CristinoPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Leur Lomanto JúniorUNIÃO · BA | Sim | Com a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Não | Contra a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Lucas RamosPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Luciano AlvesPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Luciano VieiraREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| Luis Carlos GomesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Luisa CanzianiPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos BusatoUNIÃO · RS | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos HaulyPODE · PR | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos MottaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Não | Contra a pauta |
| Luiz Fernando VampiroMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Luiz LimaNOVO · RJ | Sim | Com a pauta |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiza ErundinaPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Luizianne LinsPT · CE | Não | Contra a pauta |
| Lula da FontePP · PE | Sim | Com a pauta |
| Magda MofattoPRD · GO | Sim | Com a pauta |
| MarangoniUNIÃO · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcel van HattemNOVO · RS | Sim | Com a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Marcelo MoraesPL · RS | Sim | Com a pauta |
| Marcelo QueirozPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Márcio BiolchiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Márcio HonaiserPDT · MA | Sim | Com a pauta |
| Márcio JerryPCdoB · MA | Não | Contra a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| MarconPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Marcos PollonPL · MS | Sim | Com a pauta |
| Marcos SoaresUNIÃO · RJ | Sim | Com a pauta |
| Marcos TavaresPDT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Não | Contra a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Maria RosasREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Mario FriasPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Sim | Com a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Com a pauta |
| Marreca FilhoPRD · MA | Sim | Com a pauta |
| Marussa BoldrinMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Marx BeltrãoPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Matheus NoronhaPL · CE | Sim | Com a pauta |
| Maurício CarvalhoUNIÃO · RO | Sim | Com a pauta |
| Mauricio do VôleiPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Mauricio MarconPODE · RS | Sim | Com a pauta |
| Mauricio NevesPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Mauro Benevides FilhoPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Max LemosPDT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Mendonça FilhoUNIÃO · PE | Sim | Com a pauta |
| Merlong SolanoPT · PI | Não | Contra a pauta |
| Mersinho LucenaPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Messias DonatoREPUBLICANOS · ES | Sim | Com a pauta |
| Miguel ÂngeloPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Misael VarellaPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Missionário José OlimpioPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Moses RodriguesUNIÃO · CE | Sim | Com a pauta |
| Murillo GouveaUNIÃO · RJ | Sim | Com a pauta |
| Murilo GaldinoREPUBLICANOS · PB | Sim | Com a pauta |
| Natália BonavidesPT · RN | Não | Contra a pauta |
| Nelinho FreitasMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| Nelson BarbudoPL · MT | Sim | Com a pauta |
| Nely AquinoPODE · MG | Sim | Com a pauta |
| Neto CarlettoAVANTE · BA | Sim | Com a pauta |
| Newton Cardoso JrMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| NicolettiUNIÃO · RR | Sim | Com a pauta |
| Nikolas FerreiraPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Nilto TattoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| NitinhoPSD · SE | Sim | Com a pauta |
| Odair CunhaPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Olival MarquesMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Não | Contra a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Ossesio SilvaREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| Otoni de PaulaMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| PadovaniUNIÃO · PR | Sim | Com a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Pastor Claudio MarianoUNIÃO · PA | Sim | Com a pauta |
| Pastor DinizUNIÃO · RR | Sim | Com a pauta |
| Pastor EuricoPL · PE | Sim | Com a pauta |
| Pastor GilPL · MA | Sim | Com a pauta |
| Pastor Henrique VieiraPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Pastor Sargento IsidórioAVANTE · BA | Sim | Com a pauta |
| Patrus AnaniasPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Pauderney AvelinoUNIÃO · AM | Sim | Com a pauta |
| PaulãoPT · AL | Não | Contra a pauta |
| Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Paulo Alexandre BarbosaPSDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo AziUNIÃO · BA | Sim | Com a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo GuedesPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Paulo LitroPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Pedro AiharaPRD · MG | Sim | Com a pauta |
| Pedro CamposPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Pedro Lucas FernandesUNIÃO · MA | Sim | Com a pauta |
| Pedro LupionPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Pedro PauloPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Não | Contra a pauta |
| Pedro WestphalenPP · RS | Sim | Com a pauta |
| PezentiMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| PinheirinhoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Sim | Com a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Prof. Reginaldo VerasPV · DF | Sim | Com a pauta |
| Professor AlcidesPL · GO | Sim | Com a pauta |
| Professora GorethPDT · AP | Sim | Com a pauta |
| Professora Luciene CavalcantePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Rafael BritoMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Rafael PrudenteMDB · DF | Sim | Com a pauta |
| Rafael SimoesUNIÃO · MG | Sim | Com a pauta |
| Raimundo CostaPODE · BA | Sim | Com a pauta |
| Raimundo SantosPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Não | Contra a pauta |
| ReimontPT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Reinhold StephanesPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Não | Contra a pauta |
| Ribamar SilvaPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Ricardo AbrãoUNIÃO · RJ | Sim | Com a pauta |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Sim | Com a pauta |
| Ricardo BarrosPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Ricardo GuidiPL · SC | Sim | Com a pauta |
| Ricardo MaiaMDB · BA | Sim | Com a pauta |
| Ricardo SallesNOVO · SP | Sim | Com a pauta |
| Robério MonteiroPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Roberta RomaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Sim | Com a pauta |
| Roberto Monteiro PaiPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Robinson FariaPP · RN | Sim | Com a pauta |
| Rodolfo NogueiraPL · MS | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo da ZaeliPL · MT | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo de CastroUNIÃO · MG | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo EstachoPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo GambalePODE · SP | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo ValadaresUNIÃO · SE | Sim | Com a pauta |
| Rogéria SantosREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| Rogério CorreiaPT · MG | Não | Contra a pauta |
| Romero RodriguesPODE · PB | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo NogueiraREPUBLICANOS · RS | Sim | Com a pauta |
| Rosana VallePL · SP | Sim | Com a pauta |
| Rosangela MoroUNIÃO · SP | Sim | Com a pauta |
| Rosângela ReisPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Não | Contra a pauta |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Não | Contra a pauta |
| Rui FalcãoPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Ruy CarneiroPODE · PB | Sim | Com a pauta |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Samuel VianaREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| SandersonPL · RS | Sim | Com a pauta |
| Sargento FahurPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Sargento GonçalvesPL · RN | Sim | Com a pauta |
