Deputados / Bahia
Ricardo Maia
Deputado federal pela Bahia · MDB
- Posição no índice
- fora do índice
- Custo do mandato
- R$ 8,7 milhões em 45 meses
- Tempo em exercício
- 3 anos e 9 meses
- Participação em votações
- 81% desde 2023
- Presença em plenário
- 95% desde 2023
- Legislaturas
- 57ª
A presença conta os dias com sessão deliberativa do Plenário em que o deputado registrou presença. A fonte não separa a ausência justificada.
Fora do índice
Não entra no índice: para entrar, o parlamentar precisa ter 5 projetos econômicos como autor principal, e Ricardo Maia tem 0.
Sem o índice, a página não mostra a posição na economia nem a teia. Os números que existem para este parlamentar aparecem abaixo.
Projetos por etapa
como autor, desde 2011Apresentou 5 projetos. Nenhum virou norma até agora.
- Apresentado, à espera de encaminhamento0
- Em comissão2
- Pronto para pauta0
- Aprovado na Câmara0
- Virou norma0
- Tramita junto com outro projeto1
- Arquivado0
- Retirado pelo autor0
- Devolvido ao autor0
- Sem situação na fonte2
Dos 3 projetos com histórico de tramitação coletado, 0 chegaram a entrar em pauta de uma comissão ou do Plenário.
Ver estes projetos, com ementa, autoria e filtro por etapa
Fonte: Câmara dos Deputados, situação de cada projeto em 15/11/2026.
Propostas classificadas
nenhuma com direçãoNenhum projeto de autoria tem direção econômica a favor ou contra a pauta do painel.
Fonte: Câmara dos Deputados. A direção de cada projeto segue a rubrica publicada no método.
Votações de referência
2 de 7Votou com a pauta do painel em 2 de 7 votações em que disse sim ou não.
Ver cada votação
- PLP 93/2023 – arcabouço fiscalSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PEC 45/2019 – reforma tributáriaSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 334/2023 – prorrogação da desoneração da folha–Sem voto de sim ou não. Voto que conta a favor: Sim.
- PL 4173/2023 – tributação de fundos exclusivos e offshoresSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PLP 68/2024 – regulamentação da reforma tributáriaSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 4614/2024 – pacote de corte de gastosSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PDL 214/2025 – sustação do Decreto 12.466/2025SimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PEC 221/2019 – redução da jornada de trabalhoSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
Ver todas as votações de referência, com o voto que conta a favor de cada uma.
Fonte: Câmara dos Deputados. A lista das votações e o voto que conta a favor em cada uma estão na página de votações de referência.
Custo do mandato
desde fevereiro de 2023Gastou R$ 8,7 milhões de fevereiro de 2023 a outubro de 2026, em 45 meses de mandato com pagamento. Em 20 desses meses gastou mais que o parlamentar do meio da Câmara no mesmo mês.
A soma junta salário, equipe do gabinete, cota parlamentar, viagens oficiais e auxílio-moradia. O parlamentar do meio é o do total mediano do mês, entre quem teve pagamento naquele mês. O auxílio-moradia é publicado só por ano: o valor de cada ano foi repartido por igual entre os meses do ano com pagamento.
Como o custo é calculado e quais meses podem estar incompletos.
Ver Ricardo Maia na tabela de custos da Câmara
| Ano | Salário | Equipe do gabinete | Cota | Viagens oficiais | Auxílio-moradia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 524.198 | 1.026.883 | 484.904 | 4.081 | – | 2.040.066 |
| 2024 | 568.912 | 1.233.541 | 482.496 | – | – | 2.284.948 |
| 2025 | 599.830 | 1.517.620 | 507.884 | – | – | 2.625.334 |
| 2026 | 486.845 | 1.050.727 | 237.114 | – | – | 1.774.685 |
Ver o gasto de cada mês
| Mês | Salário | Equipe do gabinete | Cota | Viagens oficiais | Auxílio-moradia | Total | Meio da casa | Acima do meio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fev. 2023 | 78.587 | 44.515 | 12.253 | – | – | 135.354 | 203.224 | não |
| mar. 2023 | 36.837 | 94.981 | 26.151 | – | – | 157.970 | 183.992 | não |
| abr. 2023 | 40.423 | 95.264 | 22.661 | – | – | 158.348 | 186.478 | não |
| mai. 2023 | 41.651 | 95.405 | 48.603 | – | – | 185.659 | 192.063 | não |
| jun. 2023 | 62.033 | 95.147 | 74.460 | – | – | 231.640 | 213.362 | sim |
| jul. 2023 | 41.651 | 86.725 | 46.290 | – | – | 174.665 | 191.341 | não |
| ago. 2023 | 41.651 | 92.211 | 40.304 | – | – | 174.165 | 196.515 | não |
| set. 2023 | 39.915 | 95.968 | 72.971 | – | – | 208.854 | 196.900 | sim |
| out. 2023 | 41.067 | 98.742 | 57.756 | 4.081 | – | 201.646 | 198.046 | sim |
| nov. 2023 | 36.918 | 110.578 | 32.963 | – | – | 180.459 | 196.826 | não |
| dez. 2023 | 63.465 | 117.348 | 50.493 | – | – | 231.306 | 216.410 | sim |
| jan. 2024 | 41.573 | 114.892 | 39.451 | – | – | 195.916 | 187.175 | sim |
| fev. 2024 | 44.009 | 124.779 | 51.756 | – | – | 220.544 | 202.696 | sim |
| mar. 2024 | 44.009 | 108.515 | 36.879 | – | – | 189.402 | 205.813 | não |
| abr. 2024 | 44.009 | 109.696 | 43.124 | – | – | 196.829 | 205.249 | não |
| mai. 2024 | 44.009 | 111.989 | 31.353 | – | – | 187.351 | 205.533 | não |
| jun. 2024 | 64.638 | 113.209 | 41.677 | – | – | 219.524 | 223.570 | não |
| jul. 2024 | 44.009 | 109.567 | 29.988 | – | – | 183.563 | 197.410 | não |
| ago. 2024 | 43.244 | 110.217 | 6.691 | – | – | 160.153 | 197.402 | não |
| set. 2024 | 44.009 | 111.400 | 10.604 | – | – | 166.013 | 196.796 | não |
| out. 2024 | 44.009 | 107.665 | 18.845 | – | – | 170.518 | 202.533 | não |
| nov. 2024 | 44.009 | 111.611 | 89.097 | – | – | 244.717 | 206.572 | sim |
| dez. 2024 | 67.388 | – | 83.030 | – | – | 150.418 | 106.066 | sim |
| jan. 2025 | 43.480 | 111.668 | 38.082 | – | – | 193.229 | 195.546 | não |
| fev. 2025 | 46.322 | 122.326 | 39.903 | – | – | 208.551 | 213.599 | não |
| mar. 2025 | 46.366 | 130.380 | 47.278 | – | – | 224.024 | 213.487 | sim |
| abr. 2025 | 46.366 | 130.482 | 58.442 | – | – | 235.290 | 217.235 | sim |
| mai. 2025 | 46.366 | 129.826 | 43.803 | – | – | 219.995 | 216.929 | sim |
| jun. 2025 | 69.045 | 123.907 | 39.361 | – | – | 232.314 | 240.155 | não |
| jul. 2025 | 46.366 | 130.683 | 44.346 | – | – | 221.395 | 218.787 | sim |
| ago. 2025 | 46.366 | 130.847 | 37.712 | – | – | 214.925 | 210.369 | sim |
| set. 2025 | 46.366 | 129.556 | 40.082 | – | – | 216.005 | 210.995 | sim |
| out. 2025 | 46.366 | 128.685 | 39.857 | – | – | 214.907 | 212.814 | sim |
| nov. 2025 | 46.366 | 124.840 | 34.362 | – | – | 205.568 | 210.684 | não |
| dez. 2025 | 70.053 | 124.421 | 44.657 | – | – | 239.131 | 226.015 | sim |
| jan. 2026 | 46.366 | 124.421 | 26.030 | – | – | 196.817 | 208.248 | não |
| fev. 2026 | 46.366 | 128.750 | 28.463 | – | – | 203.579 | 214.971 | não |
| mar. 2026 | 46.366 | 150.022 | 32.252 | – | – | 228.640 | 233.514 | não |
| abr. 2026 | 46.366 | 155.949 | 38.790 | – | – | 241.105 | 241.127 | não |
| mai. 2026 | 46.366 | 162.917 | 44.494 | – | – | 253.777 | 247.269 | sim |
| jun. 2026 | 69.549 | 163.530 | 18.926 | – | – | 252.006 | 251.509 | sim |
| jul. 2026 | 46.366 | 165.138 | 21.572 | – | – | 233.076 | 226.309 | sim |
| ago. 2026 | 46.366 | – | 7.002 | – | – | 53.368 | 62.751 | não |
| set. 2026 | 46.366 | – | 16.113 | – | – | 62.479 | 58.466 | sim |
| out. 2026 | 46.366 | – | 3.472 | – | – | 49.839 | 54.611 | não |
Fonte: Câmara dos Deputados. De fevereiro de 2023 a outubro de 2026, os meses fechados na coleta de 15/11/2026.
Emendas ao orçamento
14 emendas individuaisDe cada R$ 100 em emendas de livre escolha, R$ 0 foram para áreas produtivas e R$ 31 para emenda Pix de custeio.
Áreas produtivas são agricultura, transporte, indústria, energia, ciência e tecnologia e trabalho. Emenda Pix de custeio é dinheiro que vai direto para o caixa de um estado ou de uma prefeitura, para despesas do dia a dia. A saúde fica fora da conta, porque a Constituição obriga a pôr nela metade das emendas individuais.
Fontes: Portal da Transparência e Transferegov.
Fontes e datas
Todos os números desta página vêm da Câmara dos Deputados, do Portal da Transparência, do Transferegov e do Tribunal Superior Eleitoral. A coleta é de 15/11/2026.
Encontrou um número errado? O painel terá um canal para pedir correção, com resposta publicada.