Deputados / Pará
Dilvanda Faro
Deputada federal pelo Pará · PT
- Posição no índice
- fora do índice
- Custo do mandato
- R$ 9,1 milhões em 45 meses
- Tempo em exercício
- 3 anos e 9 meses
- Participação em votações
- 91% desde 2023
- Presença em plenário
- 96% desde 2023
- Legislaturas
- 57ª
A presença conta os dias com sessão deliberativa do Plenário em que o deputado registrou presença. A fonte não separa a ausência justificada.
Fora do índice
Não entra no índice: para entrar, o parlamentar precisa ter 5 projetos econômicos como autor principal, e Dilvanda Faro tem 1.
Sem o índice, a página não mostra a posição na economia nem a teia. Os números que existem para este parlamentar aparecem abaixo.
Projetos por etapa
como autor, desde 2011Apresentou 7 projetos. Nenhum virou norma até agora.
- Apresentado, à espera de encaminhamento0
- Em comissão3
- Pronto para pauta1
- Aprovado na Câmara0
- Virou norma0
- Tramita junto com outro projeto0
- Arquivado0
- Retirado pelo autor0
- Devolvido ao autor0
- Sem situação na fonte3
Dos 6 projetos com histórico de tramitação coletado, 0 chegaram a entrar em pauta de uma comissão ou do Plenário.
Ver estes projetos, com ementa, autoria e filtro por etapa
Fonte: Câmara dos Deputados, situação de cada projeto em 15/11/2026.
Propostas classificadas
1 com direçãoDas de maior para as de menor efeito; entre as de mesmo efeito, as mais novas primeiro. São 0 a favor da pauta do painel e 1 contra.
- PL 5835/2023
Altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para instituir a equalização das tarifas de energia elétrica no Brasil.
Contra a pauta · regras e burocracia · efeito médio · Aguardando Parecer · página oficial
Fonte: Câmara dos Deputados. A direção de cada projeto segue a rubrica publicada no método.
Votações de referência
2 de 8Votou com a pauta do painel em 2 de 8 votações em que disse sim ou não.
Ver cada votação
- PLP 93/2023 – arcabouço fiscalSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PEC 45/2019 – reforma tributáriaSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 334/2023 – prorrogação da desoneração da folhaSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PL 4173/2023 – tributação de fundos exclusivos e offshoresSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PLP 68/2024 – regulamentação da reforma tributáriaSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 4614/2024 – pacote de corte de gastosSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PDL 214/2025 – sustação do Decreto 12.466/2025NãoContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PEC 221/2019 – redução da jornada de trabalhoSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
Ver todas as votações de referência, com o voto que conta a favor de cada uma.
Fonte: Câmara dos Deputados. A lista das votações e o voto que conta a favor em cada uma estão na página de votações de referência.
Custo do mandato
desde fevereiro de 2023Gastou R$ 9,1 milhões de fevereiro de 2023 a outubro de 2026, em 45 meses de mandato com pagamento. Em 24 desses meses gastou mais que o parlamentar do meio da Câmara no mesmo mês.
A soma junta salário, equipe do gabinete, cota parlamentar, viagens oficiais e auxílio-moradia. O parlamentar do meio é o do total mediano do mês, entre quem teve pagamento naquele mês. O auxílio-moradia é publicado só por ano: o valor de cada ano foi repartido por igual entre os meses do ano com pagamento.
Como o custo é calculado e quais meses podem estar incompletos.
Ver Dilvanda Faro na tabela de custos da Câmara
| Ano | Salário | Equipe do gabinete | Cota | Viagens oficiais | Auxílio-moradia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 532.035 | 1.158.085 | 535.536 | 31.033 | – | 2.256.688 |
| 2024 | 566.102 | 1.328.873 | 566.343 | – | – | 2.461.318 |
| 2025 | 598.053 | 1.560.430 | 507.383 | – | – | 2.665.866 |
| 2026 | 486.845 | 995.602 | 225.560 | – | – | 1.708.007 |
Ver o gasto de cada mês
| Mês | Salário | Equipe do gabinete | Cota | Viagens oficiais | Auxílio-moradia | Total | Meio da casa | Acima do meio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fev. 2023 | 78.587 | 38.732 | 30.370 | – | – | 147.689 | 203.224 | não |
| mar. 2023 | 39.293 | 101.302 | 24.481 | – | – | 165.077 | 183.992 | não |
| abr. 2023 | 41.651 | 105.982 | 22.728 | – | – | 170.360 | 186.478 | não |
| mai. 2023 | 41.651 | 102.840 | 46.196 | – | – | 190.687 | 192.063 | não |
| jun. 2023 | 62.476 | 109.588 | 66.908 | – | – | 238.973 | 213.362 | sim |
| jul. 2023 | 41.651 | 117.922 | 36.567 | – | – | 196.139 | 191.341 | sim |
| ago. 2023 | 41.651 | 112.997 | 53.421 | – | – | 208.068 | 196.515 | sim |
| set. 2023 | 39.915 | 116.561 | 71.927 | – | – | 228.403 | 196.900 | sim |
| out. 2023 | 41.428 | 118.015 | 79.637 | – | – | 239.080 | 198.046 | sim |
| nov. 2023 | 41.651 | 118.282 | 77.279 | – | – | 237.212 | 196.826 | sim |
| dez. 2023 | 62.080 | 115.865 | 26.023 | 31.033 | – | 235.000 | 216.410 | sim |
| jan. 2024 | 41.651 | 117.283 | 38.315 | – | – | 197.249 | 187.175 | sim |
| fev. 2024 | 44.009 | 122.954 | 68.005 | – | – | 234.967 | 202.696 | sim |
| mar. 2024 | 44.009 | 125.379 | 48.925 | – | – | 218.312 | 205.813 | sim |
| abr. 2024 | 40.952 | 125.379 | 41.142 | – | – | 207.474 | 205.249 | sim |
| mai. 2024 | 44.009 | 120.142 | 37.744 | – | – | 201.895 | 205.533 | não |
| jun. 2024 | 65.325 | 124.158 | 49.394 | – | – | 238.878 | 223.570 | sim |
| jul. 2024 | 44.009 | 116.143 | 32.926 | – | – | 193.077 | 197.410 | não |
| ago. 2024 | 44.009 | 117.055 | 33.364 | – | – | 194.427 | 197.402 | não |
| set. 2024 | 44.009 | 119.000 | 71.618 | – | – | 234.627 | 196.796 | sim |
| out. 2024 | 44.009 | 120.220 | 42.357 | – | – | 206.585 | 202.533 | sim |
| nov. 2024 | 44.009 | 121.162 | 41.606 | – | – | 206.776 | 206.572 | sim |
| dez. 2024 | 66.106 | – | 60.946 | – | – | 127.051 | 106.066 | sim |
| jan. 2025 | 44.009 | 116.168 | 24.826 | – | – | 185.003 | 195.546 | não |
| fev. 2025 | 46.366 | 132.305 | 36.632 | – | – | 215.303 | 213.599 | sim |
| mar. 2025 | 46.366 | 132.293 | 40.322 | – | – | 218.981 | 213.487 | sim |
| abr. 2025 | 46.366 | 129.514 | 33.429 | – | – | 209.309 | 217.235 | não |
| mai. 2025 | 44.434 | 123.534 | 77.797 | – | – | 245.766 | 216.929 | sim |
| jun. 2025 | 69.045 | 132.196 | 40.319 | – | – | 241.560 | 240.155 | sim |
| jul. 2025 | 46.366 | 132.255 | 39.673 | – | – | 218.294 | 218.787 | não |
| ago. 2025 | 46.366 | 132.255 | 64.876 | – | – | 243.497 | 210.369 | sim |
| set. 2025 | 43.732 | 131.482 | 24.875 | – | – | 200.089 | 210.995 | não |
| out. 2025 | 49.001 | 132.473 | 24.885 | – | – | 206.358 | 212.814 | não |
| nov. 2025 | 46.366 | 132.978 | 24.886 | – | – | 204.231 | 210.684 | não |
| dez. 2025 | 69.636 | 132.978 | 74.861 | – | – | 277.475 | 226.015 | sim |
| jan. 2026 | 46.366 | 132.978 | 21.361 | – | – | 200.706 | 208.248 | não |
| fev. 2026 | 46.366 | 137.241 | 51.411 | – | – | 235.018 | 214.971 | sim |
| mar. 2026 | 46.366 | 146.152 | 29.411 | – | – | 221.929 | 233.514 | não |
| abr. 2026 | 46.366 | 144.378 | 29.436 | – | – | 220.180 | 241.127 | não |
| mai. 2026 | 46.366 | 144.202 | 51.993 | – | – | 242.561 | 247.269 | não |
| jun. 2026 | 69.549 | 144.202 | 9.436 | – | – | 223.187 | 251.509 | não |
| jul. 2026 | 46.366 | 146.449 | 9.436 | – | – | 202.251 | 226.309 | não |
| ago. 2026 | 46.366 | – | 9.436 | – | – | 55.802 | 62.751 | não |
| set. 2026 | 46.366 | – | 820 | – | – | 47.186 | 58.466 | não |
| out. 2026 | 46.366 | – | 12.820 | – | – | 59.186 | 54.611 | sim |
Fonte: Câmara dos Deputados. De fevereiro de 2023 a outubro de 2026, os meses fechados na coleta de 15/11/2026.
Emendas ao orçamento
11 emendas individuaisDe cada R$ 100 em emendas de livre escolha, R$ 0 foram para áreas produtivas e R$ 0 para emenda Pix de custeio.
Áreas produtivas são agricultura, transporte, indústria, energia, ciência e tecnologia e trabalho. Emenda Pix de custeio é dinheiro que vai direto para o caixa de um estado ou de uma prefeitura, para despesas do dia a dia. A saúde fica fora da conta, porque a Constituição obriga a pôr nela metade das emendas individuais.
Fontes: Portal da Transparência e Transferegov.
Fontes e datas
Todos os números desta página vêm da Câmara dos Deputados, do Portal da Transparência, do Transferegov e do Tribunal Superior Eleitoral. A coleta é de 15/11/2026.
Encontrou um número errado? O painel terá um canal para pedir correção, com resposta publicada.