Votações de referência / Câmara dos Deputados
MPV 665/2014
seguro-desemprego e abono
- Data
- 06/05/2015
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 55ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 252 Sim, 227 Não e 2 outros registros
- Votos registrados no painel
- 252 com a pauta, 227 contra e 2 sem sim nem não
O que se votou
Medida do ajuste fiscal que endurece o acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Restringe benefícios e corta despesa.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
28 partidos252 parlamentares votaram com a pauta do painel, 227 votaram contra e 2 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 50 | 13 | 1 | 64 |
| PT | 54 | 1 | 0 | 55 |
| PSDB | 0 | 51 | 0 | 51 |
| PP | 21 | 18 | 0 | 39 |
| PL | 27 | 5 | 0 | 32 |
| PSD | 26 | 6 | 0 | 32 |
| PSB | 7 | 22 | 0 | 29 |
| PTB | 12 | 11 | 1 | 24 |
| DEM | 8 | 14 | 0 | 22 |
| PDT | 0 | 19 | 0 | 19 |
| REPUBLICANOS | 11 | 8 | 0 | 19 |
| PCdoB | 11 | 2 | 0 | 13 |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 12 | 0 | 13 |
| CIDADANIA | 0 | 11 | 0 | 11 |
| PROS | 8 | 3 | 0 | 11 |
| PSC | 2 | 8 | 0 | 10 |
| PV | 3 | 5 | 0 | 8 |
| PHS | 0 | 5 | 0 | 5 |
| PSOL | 0 | 5 | 0 | 5 |
| PODE | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MOBILIZA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| PRP | 1 | 2 | 0 | 3 |
| AGIR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| AVANTE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DC | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PATRIOTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRTB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PSL | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| ABEL MESQUITA JR.PDT · RR | Não | Contra a pauta |
| ADAIL CARNEIROPHS · CE | Não | Contra a pauta |
| ADELMO CARNEIRO LEÃOPT · MG | Sim | Com a pauta |
| ADELSON BARRETOPTB · SE | Não | Contra a pauta |
| ADEMIR CAMILOPROS · MG | Não | Contra a pauta |
| ADILTON SACHETTIPSB · MT | Não | Contra a pauta |
| Aelton FreitasPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Afonso FlorencePT · BA | Sim | Com a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Não | Contra a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Alan RickREPUBLICANOS · AC | Não | Contra a pauta |
| ALBERTO FILHOMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Alberto FragaDEM · DF | Não | Contra a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Não | Contra a pauta |
| Alessandro MolonPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| ALEX CANZIANIPTB · PR | Sim | Com a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Não | Contra a pauta |
| ALEXANDRE BALDYPSDB · GO | Não | Contra a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Não | Contra a pauta |
| Alexandre SerfiotisPSD · RJ | Não | Contra a pauta |
| ALEXANDRE VALLEPRP · RJ | Não | Contra a pauta |
| ALFREDO KAEFERPSDB · PR | Não | Contra a pauta |
| Alfredo NascimentoPL · AM | Sim | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Sim | Com a pauta |
| Aliel MachadoPCdoB · PR | Não | Contra a pauta |
| Aluisio MendesDC · MA | Sim | Com a pauta |
| ANA PERUGINIPT · SP | Sim | Com a pauta |
| ANDERSON FERREIRAPL · PE | Sim | Com a pauta |
| André AbdonREPUBLICANOS · AP | Sim | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| André FufucaPATRIOTA · MA | Sim | Com a pauta |
| ANDRE MOURAPSC · SE | Não | Contra a pauta |
| ANDRES SANCHEZPT · SP | Sim | Com a pauta |
| ANGELIMPT · AC | Sim | Com a pauta |
| Aníbal GomesMDB · CE | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO BALHMANNPROS · CE | Sim | Com a pauta |
| Antonio BritoPTB · BA | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| ANTONIO BULHÕESREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| ANTONIO CARLOS MENDES THAMEPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| ANTONIO IMBASSAHYPSDB · BA | Não | Contra a pauta |
| ANTÔNIO JÁCOMEMOBILIZA · RN | Não | Contra a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Sim | Com a pauta |
| ARNALDO FARIA DE SÁPTB · SP | Não | Contra a pauta |
| ARNALDO JORDYCIDADANIA · PA | Não | Contra a pauta |
| ARNON BEZERRAPTB · CE | Sim | Com a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaSOLIDARIEDADE · BA | Não | Contra a pauta |
| ARTHUR VIRGÍLIO BISNETOPSDB · AM | Não | Contra a pauta |
| Assis CarvalhoPT · PI | Sim | Com a pauta |
| Átila LinsPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Átila LiraPSB · PI | Sim | Com a pauta |
| AUGUSTO CARVALHOSOLIDARIEDADE · DF | Não | Contra a pauta |
| Augusto CoutinhoSOLIDARIEDADE · PE | Não | Contra a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Não | Contra a pauta |
| BacelarPODE · BA | Sim | Com a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| BEBETOPSB · BA | Não | Contra a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| BENITO GAMAPTB · BA | Não | Contra a pauta |
| BENJAMIN MARANHÃOSOLIDARIEDADE · PB | Não | Contra a pauta |
| BETINHO GOMESPSDB · PE | Não | Contra a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Sim | Com a pauta |
| BETO MANSURREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Beto RosadoPP · RN | Não | Contra a pauta |
| BETO SALAMEPROS · PA | Sim | Com a pauta |
| Bilac PintoPL · MG | Sim | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Sim | Com a pauta |
| BONIFÁCIO DE ANDRADAPSDB · MG | Não | Contra a pauta |
| Bruna FurlanPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| BRUNNYAGIR · MG | Sim | Com a pauta |
| BRUNO ARAÚJOPSDB · PE | Não | Contra a pauta |
| BRUNO COVASPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| CABO DACIOLOPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| CABO SABINOPL · CE | Sim | Com a pauta |
| CABUÇU BORGESMDB · AP | Sim | Com a pauta |
| Cacá LeãoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| CaetanoPT · BA | Sim | Com a pauta |
| CAIO NARCIOPSDB · MG | Não | Contra a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| CARLOS ANDRADEPHS · RR | Não | Contra a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| CARLOS EDUARDO CADOCAPCdoB · PE | Sim | Com a pauta |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Sim | Com a pauta |
| Carlos Henrique GaguimMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MANATOSOLIDARIEDADE · ES | Não | Contra a pauta |
| CARLOS MARUNMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| CARLOS MELLESDEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Não | Contra a pauta |
| Célio SilveiraPSDB · GO | Não | Contra a pauta |
| CELSO JACOBMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| CELSO PANSERAMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| CÉSAR HALUMREPUBLICANOS · TO | Sim | Com a pauta |
| CÉSAR MESSIASPSB · AC | Não | Contra a pauta |
| CESAR SOUZAPSD · SC | Sim | Com a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Chico D'AngeloPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| CHICO LOPESPCdoB · CE | Sim | Com a pauta |
| Christiane de Souza YaredPODE · PR | Não | Contra a pauta |
| CÍCERO ALMEIDAPRTB · AL | Não | Contra a pauta |
| Clarissa GarotinhoPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Claudio CajadoDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Sim | Com a pauta |
| CONCEIÇÃO SAMPAIOPP · AM | Não | Contra a pauta |
| Covatti FilhoPP · RS | Não | Contra a pauta |
| CRISTIANE BRASILPTB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Dagoberto NogueiraPDT · MS | Não | Contra a pauta |
| Damião FelicianoPDT · PB | Não | Contra a pauta |
| DÂMINA PEREIRAMOBILIZA · MG | Sim | Com a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Sim | Com a pauta |
| Daniel CoelhoPSDB · PE | Não | Contra a pauta |
| DANIEL VILELAMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Danilo ForteMDB · CE | Não | Contra a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Sim | Com a pauta |
| Darcísio PerondiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| DAVIDSON MAGALHÃESPCdoB · BA | Sim | Com a pauta |
| DÉCIO LIMAPT · SC | Sim | Com a pauta |
| Delegado Éder MauroPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| DELEGADO EDSON MOREIRAPODE · MG | Sim | Com a pauta |
| Delegado WaldirPSDB · GO | Não | Contra a pauta |
| DELEYPTB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Diego GarciaPHS · PR | Não | Contra a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Não | Contra a pauta |
| Domingos NetoPROS · CE | Sim | Com a pauta |
| Dr. HiranMOBILIZA · RR | Sim | Com a pauta |
| DR. JOÃOPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| DR. JORGE SILVAPROS · ES | Sim | Com a pauta |
| Dr. Sinval MalheirosPV · SP | Não | Contra a pauta |
| Dulce MirandaMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| EDINHO BEZMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Edio LopesMDB · RR | Sim | Com a pauta |
| EDMAR ARRUDAPSC · PR | Sim | Com a pauta |
| Edmilson RodriguesPSOL · PA | Não | Contra a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Não | Contra a pauta |
| Eduardo BolsonaroPSC · SP | Não | Contra a pauta |
| EDUARDO CUNHAMDB · RJ | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Sim | Com a pauta |
| Efraim FilhoDEM · PB | Não | Contra a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Eli Corrêa FilhoDEM · SP | Não | Contra a pauta |
| ELIZEU DIONIZIOSOLIDARIEDADE · MS | Sim | Com a pauta |
| Eliziane GamaCIDADANIA · MA | Não | Contra a pauta |
| Elmar NascimentoDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| Enio VerriPT · PR | Sim | Com a pauta |
| ERIVELTON SANTANAPSC · BA | Não | Contra a pauta |
| Eros BiondiniPTB · MG | Não | Contra a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Não | Contra a pauta |
| Evair Vieira de MeloPV · ES | Não | Contra a pauta |
| EVANDRO GUSSIPV · SP | Não | Contra a pauta |
| EZEQUIEL FONSECAPP · MT | Sim | Com a pauta |
| FABIANO HORTAPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Fábio FariaPSD · RN | Sim | Com a pauta |
| Fabio GarciaPSB · MT | Não | Contra a pauta |
| Fábio MitidieriPSD · SE | Sim | Com a pauta |
| Fábio RamalhoPV · MG | Sim | Com a pauta |
| Fabio ReisMDB · SE | Não | Contra a pauta |
| FÁBIO SOUSAPSDB · GO | Não | Contra a pauta |
| Fausto PinatoREPUBLICANOS · SP | Não | Contra a pauta |
| FELIPE BORNIERPSD · RJ | Não | Contra a pauta |
| FELIPE MAIADEM · RN | Não | Contra a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Não | Contra a pauta |
| Fernando Coelho FilhoPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| FERNANDO JORDÃOMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| FERNANDO MARRONIPT · RS | Sim | Com a pauta |
| Fernando MonteiroPP · PE | Sim | Com a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Não | Contra a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| FLAVINHOPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| FRANCISCO CHAPADINHAPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| FRANCISCO FLORIANOPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| FRANKLINAVANTE · MG | Não | Contra a pauta |
| GABRIEL GUIMARÃESPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Genecias NoronhaSOLIDARIEDADE · CE | Não | Contra a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Não | Contra a pauta |
| Geraldo ResendeMDB · MS | Sim | Com a pauta |
| GiacoboPL · PR | Sim | Com a pauta |
| Gilberto NascimentoPSC · SP | Não | Contra a pauta |
| Giovani CheriniPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| GIUSEPPE VECCIPSDB · GO | Não | Contra a pauta |
| GIVALDO CARIMBÃOPROS · AL | Sim | Com a pauta |
| GIVALDO VIEIRAPT · ES | Sim | Com a pauta |
| Glauber BragaPSB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Gorete PereiraPL · CE | Sim | Com a pauta |
| GOULARTPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Guilherme MussiPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Heitor SchuchPSB · RS | Não | Contra a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Sim | Com a pauta |
| Hélio LeiteDEM · PA | Não | Contra a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Sim | Com a pauta |
| HERÁCLITO FORTESPSB · PI | Não | Contra a pauta |
| Herculano PassosPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Não | Contra a pauta |
| HEULER CRUVINELPSD · GO | Não | Contra a pauta |
| Hildo RochaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| HISSA ABRAHÃOCIDADANIA · AM | Não | Contra a pauta |
| Hugo LealPROS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Hugo MottaMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| INDIO DA COSTAPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Iracema PortellaPP · PI | Sim | Com a pauta |
| IrajáPSD · TO | Sim | Com a pauta |
| IRMÃO LAZAROPSC · BA | Não | Contra a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Não | Contra a pauta |
| JAIME MARTINSPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| JAIR BOLSONAROPP · RJ | Não | Contra a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Não | Contra a pauta |
| Jean WyllysPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Jefferson CamposPSD · SP | Não | Contra a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Não | Contra a pauta |
| Jéssica SalesMDB · AC | Sim | Com a pauta |
| JhcSOLIDARIEDADE · AL | Não | Contra a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Não | Contra a pauta |
| JÔ MORAESPCdoB · MG | Sim | Com a pauta |
| JOÃO ARRUDAMDB · PR | Não | Contra a pauta |
| João CamposPSDB · GO | Não | Contra a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOÃO CASTELOPSDB · MA | Não | Contra a pauta |
| João DanielPT · SE | Sim | Com a pauta |
| JOÃO DERLYPCdoB · RS | Não | Contra a pauta |
| JOÃO FERNANDO COUTINHOPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| JOÃO GUALBERTOPSDB · BA | Não | Contra a pauta |
| João Marcelo SouzaMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| JOÃO PAULO PAPAPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| JOÃO RODRIGUESPSD · SC | Não | Contra a pauta |
| Joaquim PassarinhoPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| JONY MARCOSREPUBLICANOS · SE | Sim | Com a pauta |
| JORGE BOEIRAPP · SC | Não | Contra a pauta |
| JORGE CÔRTE REALPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| Jorge SollaPT · BA | Sim | Com a pauta |
| JORGE TADEU MUDALENDEM · SP | Não | Contra a pauta |
| Jorginho MelloPL · SC | Sim | Com a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ CARLOS ALELUIADEM · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ FOGAÇAMDB · RS | Não | Contra a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ MENTORPT · SP | Sim | Com a pauta |
| José NunesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ OTÁVIO GERMANOPP · RS | Não | Contra a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| JOSÉ REINALDOPSB · MA | Sim | Com a pauta |
| José RochaPL · BA | Sim | Com a pauta |
| JOSE STÉDILEPSB · RS | Não | Contra a pauta |
| JOSI NUNESMDB · TO | Não | Contra a pauta |
| JOSUÉ BENGTSONPTB · PA | Não | Contra a pauta |
| JOVAIR ARANTESPTB · GO | Sim | Com a pauta |
| JOZI ARAÚJOPTB · AP | Sim | Com a pauta |
| JÚLIA MARINHOPSC · PA | Não | Contra a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| Julio LopesPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Juscelino FilhoPRP · MA | Sim | Com a pauta |
| KAIO MANIÇOBAPHS · PE | Não | Contra a pauta |
| KEIKO OTAPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Laércio OliveiraSOLIDARIEDADE · SE | Não | Contra a pauta |
| Laerte BessaPL · DF | Sim | Com a pauta |
| LAUDIVIO CARVALHOMDB · MG | Não | Contra a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Sim | Com a pauta |
| LeandrePV · PR | Não | Contra a pauta |
| LELO COIMBRAMDB · ES | Não | Contra a pauta |
| Leo de BritoPT · AC | Sim | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Leonardo PiccianiMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| LEONARDO QUINTÃOMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Leônidas CristinoPROS · CE | Sim | Com a pauta |
| LEOPOLDO MEYERPSB · PR | Não | Contra a pauta |
| LINDOMAR GARÇONMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| LOBBE NETOPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE · GO | Não | Contra a pauta |
| LUCIANA SANTOSPCdoB · PE | Sim | Com a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Não | Contra a pauta |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Sim | Com a pauta |
| LÚCIO VALEPL · PA | Sim | Com a pauta |
| LUCIO VIEIRA LIMAMDB · BA | Sim | Com a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Não | Contra a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos BusatoPTB · RS | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos HaulyPSDB · PR | Não | Contra a pauta |
| LUIZ CARLOS RAMOSDC · RJ | Não | Contra a pauta |
| LUIZ CLÁUDIOPL · RO | Sim | Com a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Sim | Com a pauta |
| Luiz Fernando FariaPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Luiz Lauro FilhoPSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPL · PR | Sim | Com a pauta |
| LUIZ SÉRGIOPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| MACEDOPSL · CE | Sim | Com a pauta |
| Magda MofattoPL · GO | Sim | Com a pauta |
| Major OlimpioPDT · SP | Não | Contra a pauta |
| MANDETTADEM · MS | Não | Contra a pauta |
| MANOEL JUNIORMDB · PB | Sim | Com a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| MARCELO AGUIARDEM · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPRP · MG | Não | Contra a pauta |
| Marcelo AroPHS · MG | Não | Contra a pauta |
| MARCELO BELINATIPP · PR | Não | Contra a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Com a pauta |
| MARCELO MATOSPDT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Marcelo SquassoniREPUBLICANOS · SP | Não | Contra a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Não | Contra a pauta |
| Marco MaiaPT · RS | Sim | Com a pauta |
| MARCO TEBALDIPSDB · SC | Não | Contra a pauta |
| MARCOS ABRÃOCIDADANIA · GO | Não | Contra a pauta |
| MARCOS MONTESPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Marcos RogérioPDT · RO | Não | Contra a pauta |
| MARCOS ROTTAMDB · AM | Não | Contra a pauta |
| Marcos SoaresPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Marcus PestanaPSDB · MG | Não | Contra a pauta |
| MARCUS VICENTEPP · ES | Não | Contra a pauta |
| Margarida SalomãoPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Sim | Com a pauta |
| MARIA HELENAPSB · RR | Não | Contra a pauta |
| Mariana CarvalhoPSDB · RO | Não | Contra a pauta |
| MARINALDO ROSENDOPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Não | Contra a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Com a pauta |
| MARQUINHO MENDESMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Marx BeltrãoMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| MAURÍCIO QUINTELLA LESSAPL · AL | Sim | Com a pauta |
| Mauro LopesMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| MAURO MARIANIMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| MAURO PEREIRAMDB · RS | Não | Contra a pauta |
| MAX FILHOPSDB · ES | Não | Contra a pauta |
| Mendonça FilhoDEM · PE | Não | Contra a pauta |
| Merlong SolanoPT · PI | Sim | Com a pauta |
| Miguel HaddadPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Sim | Com a pauta |
| MILTON MONTIPL · SP | Sim | Com a pauta |
| MIRO TEIXEIRAPROS · RJ | Não | Contra a pauta |
| Misael VarellaDEM · MG | Sim | Com a pauta |
| Missionário José OlimpioPP · SP | Não | Contra a pauta |
| MOEMA GRAMACHOPT · BA | Sim | Com a pauta |
| MORONI TORGANDEM · CE | Não | Contra a pauta |
| Moses RodriguesCIDADANIA · CE | Não | Contra a pauta |
| NELSON MARCHEZAN JUNIORPSDB · RS | Não | Contra a pauta |
| NELSON MARQUEZELLIPTB · SP | Sim | Com a pauta |
| NELSON MEURERPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Newton Cardoso JrMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| NILSON LEITÃOPSDB · MT | Não | Contra a pauta |
| Nilson PintoPSDB · PA | Não | Contra a pauta |
| Nilto TattoPT · SP | Sim | Com a pauta |
| NILTON CAPIXABAPTB · RO | Não | Contra a pauta |
| ODELMO LEÃOPP · MG | Não | Contra a pauta |
| Odorico MonteiroPT · CE | Sim | Com a pauta |
| Onyx LorenzoniDEM · RS | Não | Contra a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Sim | Com a pauta |
| OSMAR BERTOLDIDEM · PR | Não | Contra a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Otavio LeitePSDB · RJ | Não | Contra a pauta |
| Paes LandimPTB · PI | Sim | Com a pauta |
| Pastor EuricoPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Pauderney AvelinoDEM · AM | Não | Contra a pauta |
| PaulãoPT · AL | Sim | Com a pauta |
| Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE · SP | Não | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Não | Contra a pauta |
| Paulo AziDEM · BA | Sim | Com a pauta |
| PAULO FEIJÓPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Não | Contra a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| PAULO MALUFPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Paulo PimentaPT · RS | Sim | Com a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Pedro ChavesMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Pedro Cunha LimaPSDB · PB | Não | Contra a pauta |
| PEDRO FERNANDESPTB · MA | Sim | Com a pauta |
| Pedro VilelaPSDB · AL | Não | Contra a pauta |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| PROFESSOR VICTÓRIO GALLIPSC · MT | Não | Contra a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Não | Contra a pauta |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOSPSDB · CE | Não | Contra a pauta |
| RAQUEL MUNIZPSC · MG | Não | Contra a pauta |
| RAUL JUNGMANNCIDADANIA · PE | Não | Contra a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Sim | Com a pauta |
| REMÍDIO MONAIPL · RR | Sim | Com a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Sim | Com a pauta |
| RENATO MOLLINGPP · RS | Não | Contra a pauta |
| Renzo BrazPP · MG | Não | Contra a pauta |
| Ricardo BarrosPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Ricardo IzarPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Ricardo TeobaldoPTB · PE | Sim | Com a pauta |
| RICARDO TRIPOLIPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO BRITTOPP · BA | Sim | Com a pauta |
| ROBERTO FREIRECIDADANIA · SP | Não | Contra a pauta |
| ROBERTO GÓESPDT · AP | Não | Contra a pauta |
| ROCHAPSDB · AC | Não | Contra a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Não | Contra a pauta |
| Rodrigo MaiaDEM · RJ | Sim | Com a pauta |
| RODRIGO MARTINSPSB · PI | Não | Contra a pauta |
| Rodrigo PachecoMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Rogerio MarinhoPSDB · RN | Não | Contra a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| ROGÉRIO ROSSOPSD · DF | Sim | Com a pauta |
| RomanPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| RÔMULO GOUVEIAPSD · PB | Sim | Com a pauta |
| RONALDO BENEDETMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Ronaldo CarlettoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| RONALDO FONSECAPROS · DF | Não | Contra a pauta |
| RONALDO LESSAPDT · AL | Não | Contra a pauta |
| Ronaldo MartinsREPUBLICANOS · CE | Não | Contra a pauta |
| Ronaldo NogueiraPTB · RS | Não | Contra a pauta |
| RÔNEY NEMERMDB · DF | Sim | Com a pauta |
| Rosangela GomesREPUBLICANOS · RJ | Não | Contra a pauta |
| RossoniPSDB · PR | Não | Contra a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Não | Contra a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Sim | Com a pauta |
| Rubens Pereira JúniorPCdoB · MA | Sim | Com a pauta |
| Samuel MoreiraPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| SANDES JÚNIORPP · GO | Não | Contra a pauta |
