Votações de referência / Câmara dos Deputados
MPV 672/2015
valorização do mínimo 2016-2019
- Data
- 24/06/2015
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 55ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 206 Sim, 179 Não e 5 outros registros
- Votos registrados no painel
- 179 com a pauta, 206 contra e 5 sem sim nem não
O que se votou
Emenda que estendia o reajuste do salário mínimo às demais aposentadorias e pensões. Foi aprovada.
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. Liga os benefícios ao mínimo e cria despesa obrigatória sem indicar a fonte.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
27 partidos179 parlamentares votaram com a pauta do painel, 206 votaram contra e 5 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| MDB | 40 | 12 | 1 | 53 |
| PT | 48 | 2 | 1 | 51 |
| PSDB | 0 | 44 | 1 | 45 |
| PP | 10 | 19 | 0 | 29 |
| PSD | 14 | 13 | 0 | 27 |
| PL | 19 | 6 | 0 | 25 |
| PSB | 0 | 24 | 0 | 24 |
| REPUBLICANOS | 14 | 4 | 0 | 18 |
| PTB | 8 | 8 | 0 | 16 |
| DEM | 0 | 12 | 2 | 14 |
| SOLIDARIEDADE | 0 | 13 | 0 | 13 |
| PDT | 0 | 12 | 0 | 12 |
| PCdoB | 8 | 1 | 0 | 9 |
| PROS | 5 | 4 | 0 | 9 |
| CIDADANIA | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PSC | 0 | 8 | 0 | 8 |
| PV | 1 | 6 | 0 | 7 |
| PODE | 2 | 2 | 0 | 4 |
| PSOL | 0 | 4 | 0 | 4 |
| PRP | 3 | 0 | 0 | 3 |
| AVANTE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DC | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MOBILIZA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| PHS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| AGIR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRTB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S.PART. | 0 | 1 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| ABEL MESQUITA JR.PDT · RR | Sim | Contra a pauta |
| ADAIL CARNEIROPHS · CE | Sim | Contra a pauta |
| ADELMO CARNEIRO LEÃOPT · MG | Não | Com a pauta |
| ADELSON BARRETOPTB · SE | Sim | Contra a pauta |
| ADEMIR CAMILOPROS · MG | Sim | Contra a pauta |
| ADILTON SACHETTIPSB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Aelton FreitasPL · MG | Não | Com a pauta |
| Afonso FlorencePT · BA | Não | Com a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Sim | Contra a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Não | Com a pauta |
| Alan RickREPUBLICANOS · AC | Sim | Contra a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Alessandro MolonPT · RJ | Não | Com a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre LeiteDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre SerfiotisPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| ALEXANDRE VALLEPRP · RJ | Não | Com a pauta |
| ALFREDO KAEFERPSDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Não | Com a pauta |
| Aluisio MendesDC · MA | Não | Com a pauta |
| ANA PERUGINIPT · SP | Não | Com a pauta |
| André AbdonREPUBLICANOS · AP | Não | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| ANDRE MOURAPSC · SE | Sim | Contra a pauta |
| ANDRES SANCHEZPT · SP | Não | Com a pauta |
| ANGELIMPT · AC | Não | Com a pauta |
| Aníbal GomesMDB · CE | Não | Com a pauta |
| Antonio BritoPTB · BA | Sim | Contra a pauta |
| ANTONIO BULHÕESREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| ANTONIO IMBASSAHYPSDB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Não | Com a pauta |
| ARNALDO FARIA DE SÁPTB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Não | Com a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaSOLIDARIEDADE · BA | Sim | Contra a pauta |
| ARTHUR VIRGÍLIO BISNETOPSDB · AM | Sim | Contra a pauta |
| ASSIS DO COUTOPT · PR | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Átila LinsPSD · AM | Sim | Contra a pauta |
| Átila LiraPSB · PI | Sim | Contra a pauta |
| AUGUSTO CARVALHOSOLIDARIEDADE · DF | Sim | Contra a pauta |
| Augusto CoutinhoSOLIDARIEDADE · PE | Sim | Contra a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Contra a pauta |
| BacelarPODE · BA | Não | Com a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Não | Com a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Não | Com a pauta |
| BENITO GAMAPTB · BA | Sim | Contra a pauta |
| BENJAMIN MARANHÃOSOLIDARIEDADE · PB | Sim | Contra a pauta |
| BETINHO GOMESPSDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Beto FaroPT · PA | Não | Com a pauta |
| BETO MANSURREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| Beto RosadoPP · RN | Não | Com a pauta |
| BETO SALAMEPROS · PA | Não | Com a pauta |
| Bilac PintoPL · MG | Não | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Não | Com a pauta |
| Bruna FurlanPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| BRUNO ARAÚJOPSDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| BRUNO COVASPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| CABO DACIOLOS.PART. · RJ | Sim | Contra a pauta |
| CABO SABINOPL · CE | Sim | Contra a pauta |
| CABUÇU BORGESMDB · AP | Não | Com a pauta |
| Cacá LeãoPP · BA | Não | Com a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Carlos BezerraMDB · MT | Não | Com a pauta |
| CARLOS EDUARDO CADOCAPCdoB · PE | Não | Com a pauta |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Não | Com a pauta |
| Carlos Henrique GaguimMDB · TO | Não | Com a pauta |
| CARLOS MANATOSOLIDARIEDADE · ES | Sim | Contra a pauta |
| CARLOS MARUNMDB · MS | Não | Com a pauta |
| CARLOS MELLESDEM · MG | Sim | Contra a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Não | Com a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Sim | Contra a pauta |
| Célio SilveiraPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| CELSO JACOBMDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Celso MaldanerMDB · SC | Não | Com a pauta |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Chico D'AngeloPT · RJ | Não | Com a pauta |
| CHICO LOPESPCdoB · CE | Sim | Contra a pauta |
| Christiane de Souza YaredPODE · PR | Sim | Contra a pauta |
| CÍCERO ALMEIDAPRTB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Clarissa GarotinhoPL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Não | Com a pauta |
| Covatti FilhoPP · RS | Sim | Contra a pauta |
| CRISTIANE BRASILPTB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| DÂMINA PEREIRAMOBILIZA · MG | Sim | Contra a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Não | Com a pauta |
| Daniel CoelhoPSDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Danilo ForteMDB · CE | Não | Com a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Sim | Contra a pauta |
| Darcísio PerondiMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Delegado Éder MauroPSD · PA | Não | Com a pauta |
| DELEGADO EDSON MOREIRAPODE · MG | Sim | Contra a pauta |
| DELEGADO FRANCISCHINISOLIDARIEDADE · PR | Sim | Contra a pauta |
| Delegado WaldirPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| DELEYPTB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Não | Com a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Não | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Domingos SávioPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Dr. HiranMOBILIZA · RR | Não | Com a pauta |
| DR. JOÃOPL · RJ | Não | Com a pauta |
| DR. JORGE SILVAPROS · ES | Sim | Contra a pauta |
| Dr. Sinval MalheirosPV · SP | Sim | Contra a pauta |
| Dulce MirandaMDB · TO | Sim | Contra a pauta |
| EDINHO BEZMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Edio LopesMDB · RR | Não | Com a pauta |
| Edmilson RodriguesPSOL · PA | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BarbosaPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BolsonaroPSC · SP | Sim | Contra a pauta |
| EDUARDO CUNHAMDB · RJ | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Eduardo CuryPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Não | Com a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Não | Com a pauta |
| ELIZEU DIONIZIOSOLIDARIEDADE · MS | Sim | Contra a pauta |
| Elmar NascimentoDEM · BA | Sim | Contra a pauta |
| Enio VerriPT · PR | Não | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Não | Com a pauta |
| ERIVELTON SANTANAPSC · BA | Sim | Contra a pauta |
| Eros BiondiniPTB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Esperidião AminPP · SC | Sim | Contra a pauta |
| Evair Vieira de MeloPV · ES | Sim | Contra a pauta |
| Expedito NettoSOLIDARIEDADE · RO | Sim | Contra a pauta |
| EZEQUIEL FONSECAPP · MT | Sim | Contra a pauta |
| EZEQUIEL TEIXEIRASOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Fabio GarciaPSB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Fábio MitidieriPSD · SE | Sim | Contra a pauta |
| Fábio RamalhoPV · MG | Não | Com a pauta |
| FÁBIO SOUSAPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Fausto PinatoREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| FELIPE BORNIERPSD · RJ | Não | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Sim | Contra a pauta |
| FERNANDO JORDÃOMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| FERNANDO MARRONIPT · RS | Não | Com a pauta |
| FERNANDO TORRESPSD · BA | Não | Com a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Sim | Contra a pauta |
| Flaviano MeloMDB · AC | Não | Com a pauta |
| FLAVINHOPSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| FRANCISCO CHAPADINHAPSD · PA | Não | Com a pauta |
| FRANKLINAVANTE · MG | Não | Com a pauta |
| GABRIEL GUIMARÃESPT · MG | Não | Com a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Geraldo ResendeMDB · MS | Não | Com a pauta |
| Gilberto NascimentoPSC · SP | Sim | Contra a pauta |
| GIUSEPPE VECCIPSDB · GO | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| GIVALDO CARIMBÃOPROS · AL | Não | Com a pauta |
| GIVALDO VIEIRAPT · ES | Não | Com a pauta |
| Glauber BragaPSB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Gonzaga PatriotaPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Gorete PereiraPL · CE | Não | Com a pauta |
| GOULARTPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Guilherme MussiPP · SP | Não | Com a pauta |
| Heitor SchuchPSB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Hélio LeiteDEM · PA | Sim | Contra a pauta |
| Henrique FontanaPT · RS | Não | Com a pauta |
| Herculano PassosPSD · SP | Não | Com a pauta |
| Hermes ParcianelloMDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| HISSA ABRAHÃOCIDADANIA · AM | Sim | Contra a pauta |
| Hugo LealPROS · RJ | Não | Com a pauta |
| INDIO DA COSTAPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| IrajáPSD · TO | Não | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Izalci LucasPSDB · DF | Sim | Contra a pauta |
| JAIME MARTINSPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| JAIR BOLSONAROPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Não | Com a pauta |
| JANETE CAPIBERIBEPSB · AP | Sim | Contra a pauta |
| Jarbas VasconcelosMDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Jean WyllysPSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jefferson CamposPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Jerônimo GoergenPP · RS | Sim | Contra a pauta |
| Jéssica SalesMDB · AC | Sim | Contra a pauta |
| Jhonatan de JesusREPUBLICANOS · RR | Não | Com a pauta |
| JÔ MORAESPCdoB · MG | Não | Com a pauta |
| JOÃO ARRUDAMDB · PR | Não | Com a pauta |
| João CamposPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| João DanielPT · SE | Não | Com a pauta |
| JOÃO DERLYPCdoB · RS | Não | Com a pauta |
| JOÃO GUALBERTOPSDB · BA | Sim | Contra a pauta |
| João Marcelo SouzaMDB · MA | Não | Com a pauta |
| JOÃO PAULO PAPAPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| JOÃO RODRIGUESPSD · SC | Sim | Contra a pauta |
| Joaquim PassarinhoPSD · PA | Sim | Contra a pauta |
| JONY MARCOSREPUBLICANOS · SE | Não | Com a pauta |
| JORGE TADEU MUDALENDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| Jorginho MelloPL · SC | Sim | Contra a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Não | Com a pauta |
| JOSÉ CARLOS ALELUIADEM · BA | Sim | Contra a pauta |
| JOSÉ FOGAÇAMDB · RS | Não | Com a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Não | Com a pauta |
| JOSÉ MENTORPT · SP | Não | Com a pauta |
| José NunesPSD · BA | Não | Com a pauta |
| JOSÉ OTÁVIO GERMANOPP · RS | Sim | Contra a pauta |
| JOSÉ REINALDOPSB · MA | Sim | Contra a pauta |
| José RochaPL · BA | Não | Com a pauta |
| JOSE STÉDILEPSB · RS | Sim | Contra a pauta |
| JOSUÉ BENGTSONPTB · PA | Não | Com a pauta |
| JOVAIR ARANTESPTB · GO | Não | Com a pauta |
| JOZI ARAÚJOPTB · AP | Não | Com a pauta |
| JÚLIA MARINHOPSC · PA | Sim | Contra a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Não | Com a pauta |
| Júlio DelgadoPSB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Julio LopesPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Juscelino FilhoPRP · MA | Não | Com a pauta |
| JUTAHY JUNIORPSDB · BA | Sim | Contra a pauta |
| KEIKO OTAPSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Laerte BessaPL · DF | Não | Com a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Não | Com a pauta |
| LeandrePV · PR | Sim | Contra a pauta |
| LELO COIMBRAMDB · ES | Não | Com a pauta |
| Leo de BritoPT · AC | Não | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Não | Com a pauta |
| Leonardo PiccianiMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| LEONARDO QUINTÃOMDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Leônidas CristinoPROS · CE | Não | Com a pauta |
| LEOPOLDO MEYERPSB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Não | Com a pauta |
| LINDOMAR GARÇONMDB · RO | Não | Com a pauta |
| Lucas VergilioSOLIDARIEDADE · GO | Sim | Contra a pauta |
| LUCIANA SANTOSPCdoB · PE | Não | Com a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Não | Com a pauta |
| LÚCIO VALEPL · PA | Não | Com a pauta |
| LUCIO VIEIRA LIMAMDB · BA | Não | Com a pauta |
| Luis Carlos HeinzePP · RS | Sim | Contra a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Não | Com a pauta |
| Luiz Carlos HaulyPSDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| LUIZ CARLOS RAMOSDC · RJ | Não | Com a pauta |
| LUIZ CLÁUDIOPL · RO | Não | Com a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Não | Com a pauta |
| Luiz Fernando FariaPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Lauro FilhoPSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Luiz NishimoriPL · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luiza ErundinaPSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Luizianne LinsPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Magda MofattoPL · GO | Não | Com a pauta |
| Major OlimpioPDT · SP | Sim | Contra a pauta |
| MANDETTADEM · MS | Sim | Contra a pauta |
| Mara GabrilliPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| MARCELO AGUIARDEM · SP | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPRP · MG | Não | Com a pauta |
| Marcelo AroPHS · MG | Não | Com a pauta |
| MARCELO BELINATIPP · PR | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo CastroMDB · PI | Sim | Contra a pauta |
| MARCELO MATOSPDT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo SquassoniREPUBLICANOS · SP | Não | Com a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Não | Com a pauta |
| Marco MaiaPT · RS | Não | Com a pauta |
| MARCO TEBALDIPSDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| MarconPT · RS | Não | Com a pauta |
| MARCOS ABRÃOCIDADANIA · GO | Sim | Contra a pauta |
| MARCOS MONTESPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Marcos RogérioPDT · RO | Sim | Contra a pauta |
| MARCOS ROTTAMDB · AM | Não | Com a pauta |
| Marcus PestanaPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| MARCUS VICENTEPP · ES | Sim | Contra a pauta |
| Margarida SalomãoPT · MG | Não | Com a pauta |
| MARIA HELENAPSB · RR | Sim | Contra a pauta |
| Mariana CarvalhoPSDB · RO | Sim | Contra a pauta |
| MARINALDO ROSENDOPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Contra a pauta |
| MARQUINHO MENDESMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| MAURÍCIO QUINTELLA LESSAPL · AL | Não | Com a pauta |
| MAURO MARIANIMDB · SC | Não | Com a pauta |
| MAURO PEREIRAMDB · RS | Não | Com a pauta |
| MAX FILHOPSDB · ES | Sim | Contra a pauta |
| Mendonça FilhoDEM · PE | Sim | Contra a pauta |
| Miguel HaddadPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Não | Com a pauta |
| MILTON MONTIPL · SP | Não | Com a pauta |
| MIRO TEIXEIRAPROS · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Misael VarellaDEM · MG | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| MOEMA GRAMACHOPT · BA | Não | Com a pauta |
| MORONI TORGANDEM · CE | Sim | Contra a pauta |
| Moses RodriguesCIDADANIA · CE | Sim | Contra a pauta |
| NELSON MARCHEZAN JUNIORPSDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| NELSON MARQUEZELLIPTB · SP | Não | Com a pauta |
| NELSON MEURERPP · PR | Não | Com a pauta |
| Newton Cardoso JrMDB · MG | Não | Com a pauta |
| NILSON LEITÃOPSDB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Nilson PintoPSDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Nilto TattoPT · SP | Não | Com a pauta |
| NILTON CAPIXABAPTB · RO | Não | Com a pauta |
| ODELMO LEÃOPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Odorico MonteiroPT · CE | Não | Com a pauta |
| Onyx LorenzoniDEM · RS | Sim | Contra a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Não | Com a pauta |
| Osmar SerraglioMDB · PR | Não | Com a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Otavio LeitePSDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Não | Com a pauta |
| Paes LandimPTB · PI | Não | Com a pauta |
| PaulãoPT · AL | Não | Com a pauta |
| Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE · SP | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| PAULO FEIJÓPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Não | Com a pauta |
| Paulo TeixeiraPT · SP | Não | Com a pauta |
| Pedro ChavesMDB · GO | Não | Com a pauta |
| Pedro Cunha LimaPSDB · PB | Sim | Contra a pauta |
| PEDRO FERNANDESPTB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Não | Com a pauta |
| Pedro VilelaPSDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| PENNAPV · SP | Sim | Contra a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPSC · SP | Sim | Contra a pauta |
| PROFESSOR VICTÓRIO GALLIPSC · MT | Sim | Contra a pauta |
| Professora Dorinha SeabraDEM · TO | Sim | Contra a pauta |
| Professora MarcivaniaPT · AP | Não | Com a pauta |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOSPSDB · CE | Sim | Contra a pauta |
| RAQUEL MUNIZPSC · MG | Sim | Contra a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Não | Com a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Não | Com a pauta |
| RENATO MOLLINGPP · RS | Não | Com a pauta |
| Renzo BrazPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo IzarPSD · SP | Não | Com a pauta |
| RICARDO TRIPOLIPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Roberto AlvesREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| ROBERTO BALESTRAPP · GO | Sim | Contra a pauta |
| ROBERTO FREIRECIDADANIA · SP | Sim | Contra a pauta |
| ROBERTO SALESREPUBLICANOS · RJ | Não | Com a pauta |
| ROCHAPSDB · AC | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo de CastroPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo MaiaDEM · RJ | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Rodrigo PachecoMDB · MG | Não | Com a pauta |
| Rogerio MarinhoPSDB · RN | Sim | Contra a pauta |
| Rogério Peninha MendonçaMDB · SC | Não | Com a pauta |
| ROGÉRIO ROSSOPSD · DF | Não | Com a pauta |
| RomanPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| RONALDO BENEDETMDB · SC | Não | Com a pauta |
| RONALDO FONSECAPROS · DF | Sim | Contra a pauta |
| RONALDO LESSAPDT · AL | Sim | Contra a pauta |
| Ronaldo MartinsREPUBLICANOS · CE | Não | Com a pauta |
| Ronaldo NogueiraPTB · RS | Não | Com a pauta |
| RÔNEY NEMERMDB · DF | Sim | Contra a pauta |
| Rosangela GomesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Rubens BuenoCIDADANIA · PR | Sim | Contra a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Não | Com a pauta |
| SÁGUAS MORAESPT · MT | Não | Com a pauta |
| Samuel MoreiraPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| SANDES JÚNIORPP · GO | Sim | Contra a pauta |
| Sandro AlexCIDADANIA · PR | Sim | Contra a pauta |
| SARAIVA FELIPEMDB · MG | Não | Com a pauta |
| SARNEY FILHOPV · MA | Sim | Contra a pauta |
| Sergio SouzaMDB · PR | Não | Com a pauta |
| Sergio VidigalPDT · ES | Sim | Contra a pauta |
| ShéridanPSDB · RR | Sim | Contra a pauta |
| SIBÁ MACHADOPT · AC | Não | Com a pauta |
| SILAS BRASILEIROMDB · MG | Não | Com a pauta |
| Silas CâmaraPSD · AM | Não | Com a pauta |
| SILAS FREIREPL · PI | Sim | Contra a pauta |
| SILVIO TORRESPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| SIMONE MORGADOMDB · PA | Não | Com a pauta |
| Soraya SantosMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| Sóstenes CavalcantePSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Stefano AguiarPSB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Subtenente GonzagaPDT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Tadeu AlencarPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| TENENTE LÚCIOPSB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Tereza CristinaPSB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Tia EronREPUBLICANOS · BA | Não | Com a pauta |
| TiriricaPL · SP | Não | Com a pauta |
| TONINHO PINHEIROPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Toninho WandscheerPT · PR | Não | Com a pauta |
| Uldurico JuniorAGIR · BA | Não | Com a pauta |
| VALADARES FILHOPSB · SE | Sim | Contra a pauta |
| VALDIR COLATTOMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Valmir AssunçãoPT · BA | Não | Com a pauta |
| VALMIR PRASCIDELLIPT · SP | Não | Com a pauta |
| Valtenir PereiraPROS · MT | Não | Com a pauta |
| Vanderlei MacrisPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| VICENTE CANDIDOPT · SP | Não | Com a pauta |
| VicentinhoPT · SP | Não | Com a pauta |
| Victor MendesPV · MA | Sim | Contra a pauta |
| Vinicius CarvalhoREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Vinicius GurgelPL · AP | Não | Com a pauta |
| Vitor LippiPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| VITOR VALIMMDB · CE | Sim | Contra a pauta |
| WADIH DAMOUSPT · RJ | Não | Com a pauta |
| WALNEY ROCHAPTB · RJ | Não | Com a pauta |
| Walter AlvesMDB · RN | Não | Com a pauta |
| WALTER IHOSHIPSD · SP | Não | Com a pauta |
| WASHINGTON REISMDB · RJ | Não | Com a pauta |
| Weliton PradoPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Zé CarlosPT · MA | Não | Com a pauta |
| Zé SilvaSOLIDARIEDADE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Zeca DirceuPT · PR | Não | Com a pauta |
| Zenaide MaiaPL · RN | Não | Com a pauta |
Fonte
Fonte: Câmara dos Deputados, votação 1150196-36. Coleta até 15/11/2026. página oficial do projeto · dados oficiais da votação