Deputados / Bahia
Diego Coronel
Deputado federal pela Bahia · REPUBLICANOS
- Posição no índice
- fora do índice
- Custo do mandato
- R$ 9,0 milhões em 45 meses
- Tempo em exercício
- 3 anos e 9 meses
- Participação em votações
- 87% desde 2023
- Presença em plenário
- 94% desde 2023
- Legislaturas
- 57ª
A presença conta os dias com sessão deliberativa do Plenário em que o deputado registrou presença. A fonte não separa a ausência justificada.
Fora do índice
Não entra no índice: para entrar, o parlamentar precisa ter 5 projetos econômicos como autor principal, e Diego Coronel tem 2.
Sem o índice, a página não mostra a posição na economia nem a teia. Os números que existem para este parlamentar aparecem abaixo.
Projetos por etapa
como autor, desde 2011Apresentou 3 projetos. Nenhum virou norma até agora.
- Apresentado, à espera de encaminhamento0
- Em comissão3
- Pronto para pauta0
- Aprovado na Câmara0
- Virou norma0
- Tramita junto com outro projeto0
- Arquivado0
- Retirado pelo autor0
- Devolvido ao autor0
- Sem situação na fonte0
Dos 2 projetos com histórico de tramitação coletado, 0 chegaram a entrar em pauta de uma comissão ou do Plenário.
Ver estes projetos, com ementa, autoria e filtro por etapa
Fonte: Câmara dos Deputados, situação de cada projeto em 15/11/2026.
Propostas classificadas
2 com direçãoDas de maior para as de menor efeito; entre as de mesmo efeito, as mais novas primeiro. São 2 a favor da pauta do painel e 0 contra.
- PL 2483/2026
Inclui o inciso XXIV no art. 6º da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que “Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências”, para isentar os rendimentos provenientes d…
A favor da pauta · tributos · efeito pontual · Aguardando Designação de Relator(a) · página oficial - PL 1221/2025
Altera o artigo 167 e insere o artigo 167-A na Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para dispor sobre a vedação da cobrança cumulativa de emolumentos em registros imobiliários decorrente…
A favor da pauta · tributos · efeito pontual · Aguardando Designação de Relator(a) · página oficial
Fonte: Câmara dos Deputados. A direção de cada projeto segue a rubrica publicada no método.
Votações de referência
2 de 7Votou com a pauta do painel em 2 de 7 votações em que disse sim ou não.
Ver cada votação
- PLP 93/2023 – arcabouço fiscalSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PEC 45/2019 – reforma tributáriaSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 334/2023 – prorrogação da desoneração da folhaSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PL 4173/2023 – tributação de fundos exclusivos e offshoresSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PLP 68/2024 – regulamentação da reforma tributáriaSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
- PL 4614/2024 – pacote de corte de gastosSimCom a pauta do painel. Voto que conta a favor: Sim.
- PDL 214/2025 – sustação do Decreto 12.466/2025–Sem voto de sim ou não. Voto que conta a favor: Sim.
- PEC 221/2019 – redução da jornada de trabalhoSimContra a pauta do painel. Voto que conta a favor: Não.
Ver todas as votações de referência, com o voto que conta a favor de cada uma.
Fonte: Câmara dos Deputados. A lista das votações e o voto que conta a favor em cada uma estão na página de votações de referência.
Custo do mandato
desde fevereiro de 2023Gastou R$ 9,0 milhões de fevereiro de 2023 a outubro de 2026, em 45 meses de mandato com pagamento. Em 32 desses meses gastou mais que o parlamentar do meio da Câmara no mesmo mês.
A soma junta salário, equipe do gabinete, cota parlamentar, viagens oficiais e auxílio-moradia. O parlamentar do meio é o do total mediano do mês, entre quem teve pagamento naquele mês. O auxílio-moradia é publicado só por ano: o valor de cada ano foi repartido por igual entre os meses do ano com pagamento. A parte repartida do total é de R$ 187 mil.
Como o custo é calculado e quais meses podem estar incompletos.
Ver Diego Coronel na tabela de custos da Câmara
| Ano | Salário | Equipe do gabinete | Cota | Viagens oficiais | Auxílio-moradia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 521.014 | 1.127.405 | 346.528 | – | 46.783 | 2.041.729 |
| 2024 | 563.063 | 1.360.462 | 510.386 | – | 51.036 | 2.484.947 |
| 2025 | 594.738 | 1.576.389 | 475.153 | – | 51.036 | 2.697.316 |
| 2026 | 486.845 | 960.394 | 334.372 | – | 38.277 | 1.819.888 |
Ver o gasto de cada mês
| Mês | Salário | Equipe do gabinete | Cota | Viagens oficiais | Auxílio-moradia | Total | Meio da casa | Acima do meio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fev. 2023 | 78.587 | 46.984 | 11.623 | – | 4.253 | 141.447 | 203.224 | não |
| mar. 2023 | 39.293 | 88.606 | 15.108 | – | 4.253 | 147.260 | 183.992 | não |
| abr. 2023 | 39.604 | 96.876 | 25.152 | – | 4.253 | 165.885 | 186.478 | não |
| mai. 2023 | 41.651 | 105.246 | 22.984 | – | 4.253 | 174.135 | 192.063 | não |
| jun. 2023 | 62.033 | 106.327 | 20.124 | – | 4.253 | 192.736 | 213.362 | não |
| jul. 2023 | 41.651 | 113.657 | 25.481 | – | 4.253 | 185.042 | 191.341 | não |
| ago. 2023 | 36.445 | 113.942 | 25.914 | – | 4.253 | 180.553 | 196.515 | não |
| set. 2023 | 41.651 | 113.942 | 45.374 | – | 4.253 | 205.220 | 196.900 | sim |
| out. 2023 | 41.651 | 113.942 | 43.615 | – | 4.253 | 203.460 | 198.046 | sim |
| nov. 2023 | 39.284 | 113.942 | 43.170 | – | 4.253 | 200.649 | 196.826 | sim |
| dez. 2023 | 59.163 | 113.942 | 67.984 | – | 4.253 | 245.342 | 216.410 | sim |
| jan. 2024 | 41.651 | 113.942 | 29.258 | – | 4.253 | 189.104 | 187.175 | sim |
| fev. 2024 | 44.009 | 120.778 | 36.680 | – | 4.253 | 205.720 | 202.696 | sim |
| mar. 2024 | 40.079 | 122.594 | 35.850 | – | 4.253 | 202.776 | 205.813 | não |
| abr. 2024 | 47.938 | 125.468 | 35.145 | – | 4.253 | 212.803 | 205.249 | sim |
| mai. 2024 | 44.009 | 125.468 | 34.435 | – | 4.253 | 208.164 | 205.533 | sim |
| jun. 2024 | 59.136 | 125.080 | 33.928 | – | 4.253 | 222.397 | 223.570 | não |
| jul. 2024 | 44.009 | 125.427 | 29.007 | – | 4.253 | 202.696 | 197.410 | sim |
| ago. 2024 | 44.009 | 125.427 | 34.184 | – | 4.253 | 207.872 | 197.402 | sim |
| set. 2024 | 44.009 | 125.427 | 34.633 | – | 4.253 | 208.321 | 196.796 | sim |
| out. 2024 | 44.009 | 125.427 | 33.392 | – | 4.253 | 207.080 | 202.533 | sim |
| nov. 2024 | 44.009 | 125.427 | 99.906 | – | 4.253 | 273.594 | 206.572 | sim |
| dez. 2024 | 66.199 | – | 73.969 | – | 4.253 | 144.420 | 106.066 | sim |
| jan. 2025 | 44.009 | 125.427 | 46.228 | – | 4.253 | 219.916 | 195.546 | sim |
| fev. 2025 | 46.366 | 133.115 | 35.044 | – | 4.253 | 218.778 | 213.599 | sim |
| mar. 2025 | 41.536 | 133.115 | 42.459 | – | 4.253 | 221.364 | 213.487 | sim |
| abr. 2025 | 46.366 | 132.599 | 54.413 | – | 4.253 | 237.631 | 217.235 | sim |
| mai. 2025 | 46.366 | 130.050 | 41.807 | – | 4.253 | 222.476 | 216.929 | sim |
| jun. 2025 | 68.541 | 128.681 | 39.344 | – | 4.253 | 240.820 | 240.155 | sim |
| jul. 2025 | 46.366 | 131.224 | 37.855 | – | 4.253 | 219.699 | 218.787 | sim |
| ago. 2025 | 46.366 | 132.435 | 34.563 | – | 4.253 | 217.618 | 210.369 | sim |
| set. 2025 | 46.366 | 132.435 | 37.722 | – | 4.253 | 220.777 | 210.995 | sim |
| out. 2025 | 46.366 | 132.435 | 34.264 | – | 4.253 | 217.318 | 212.814 | sim |
| nov. 2025 | 46.366 | 132.435 | 33.470 | – | 4.253 | 216.524 | 210.684 | sim |
| dez. 2025 | 69.722 | 132.435 | 37.984 | – | 4.253 | 244.394 | 226.015 | sim |
| jan. 2026 | 46.366 | 132.435 | 30.279 | – | 3.828 | 212.908 | 208.248 | sim |
| fev. 2026 | 46.366 | 136.356 | 33.696 | – | 3.828 | 220.246 | 214.971 | sim |
| mar. 2026 | 46.366 | 137.950 | 34.997 | – | 3.828 | 223.141 | 233.514 | não |
| abr. 2026 | 46.366 | 139.554 | 37.198 | – | 3.828 | 226.946 | 241.127 | não |
| mai. 2026 | 46.366 | 138.505 | 68.922 | – | 3.828 | 257.622 | 247.269 | sim |
| jun. 2026 | 69.549 | 137.796 | 26.945 | – | 3.828 | 238.118 | 251.509 | não |
| jul. 2026 | 46.366 | 137.796 | 28.079 | – | 3.828 | 216.070 | 226.309 | não |
| ago. 2026 | 46.366 | – | 29.090 | – | 3.828 | 79.284 | 62.751 | sim |
| set. 2026 | 46.366 | – | 22.989 | – | 3.828 | 73.183 | 58.466 | sim |
| out. 2026 | 46.366 | – | 22.176 | – | 3.828 | 72.370 | 54.611 | sim |
Fonte: Câmara dos Deputados. De fevereiro de 2023 a outubro de 2026, os meses fechados na coleta de 15/11/2026.
Emendas ao orçamento
14 emendas individuaisDe cada R$ 100 em emendas de livre escolha, R$ 0 foram para áreas produtivas e R$ 20 para emenda Pix de custeio.
Áreas produtivas são agricultura, transporte, indústria, energia, ciência e tecnologia e trabalho. Emenda Pix de custeio é dinheiro que vai direto para o caixa de um estado ou de uma prefeitura, para despesas do dia a dia. A saúde fica fora da conta, porque a Constituição obriga a pôr nela metade das emendas individuais.
Fontes: Portal da Transparência e Transferegov.
Fontes e datas
Todos os números desta página vêm da Câmara dos Deputados, do Portal da Transparência, do Transferegov e do Tribunal Superior Eleitoral. A coleta é de 15/11/2026.
Encontrou um número errado? O painel terá um canal para pedir correção, com resposta publicada.