Votações de referência / Câmara dos Deputados
PL 4173/2023
tributação de fundos exclusivos e offshores
- Data
- 25/10/2023
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 57ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 323 Sim, 119 Não e 2 outros registros
- Votos registrados no painel
- 119 com a pauta, 323 contra e 2 sem sim nem não
O que se votou
Cria a cobrança de imposto sobre os fundos de investimento exclusivos e sobre os investimentos no exterior (offshores).
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. Cria e aumenta tributo.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
20 partidos119 parlamentares votaram com a pauta do painel, 323 votaram contra e 2 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PL | 73 | 12 | 0 | 85 |
| PT | 0 | 64 | 0 | 64 |
| UNIÃO | 15 | 33 | 0 | 48 |
| PP | 10 | 30 | 1 | 41 |
| PSD | 2 | 36 | 0 | 38 |
| REPUBLICANOS | 4 | 33 | 0 | 37 |
| MDB | 5 | 28 | 1 | 34 |
| PDT | 0 | 15 | 0 | 15 |
| PODE | 2 | 12 | 0 | 14 |
| PSB | 0 | 14 | 0 | 14 |
| PSDB | 3 | 9 | 0 | 12 |
| PSOL | 0 | 12 | 0 | 12 |
| AVANTE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| PCdoB | 0 | 5 | 0 | 5 |
| PV | 0 | 5 | 0 | 5 |
| PATRIOTA | 1 | 3 | 0 | 4 |
| SOLIDARIEDADE | 0 | 4 | 0 | 4 |
| CIDADANIA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| NOVO | 3 | 0 | 0 | 3 |
| REDE | 0 | 1 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| Abilio BruniniPL · MT | Não | Com a pauta |
| Acácio FavachoMDB · AP | Sim | Contra a pauta |
| Adail FilhoREPUBLICANOS · AM | Sim | Contra a pauta |
| Adilson BarrosoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Adriana VenturaNOVO · SP | Não | Com a pauta |
| Adriano do BaldyPP · GO | Sim | Contra a pauta |
| Aécio NevesPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Não | Com a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Contra a pauta |
| Airton FaleiroPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| AJ AlbuquerquePP · CE | Sim | Contra a pauta |
| Alberto FragaPL · DF | Não | Com a pauta |
| AlbuquerqueREPUBLICANOS · RR | Sim | Contra a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Alencar SantanaPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre GuimarãesREPUBLICANOS · TO | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre LindenmeyerPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| AlfredinhoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Não | Com a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Aliel MachadoPV · PR | Sim | Contra a pauta |
| Allan GarcêsPP · MA | Sim | Contra a pauta |
| Aluisio MendesREPUBLICANOS · MA | Sim | Contra a pauta |
| Amália BarrosPL · MT | Não | Com a pauta |
| Amanda GentilPP · MA | Sim | Contra a pauta |
| Amaro NetoREPUBLICANOS · ES | Sim | Contra a pauta |
| Amom MandelCIDADANIA · AM | Sim | Contra a pauta |
| Ana Paula LeãoPP · MG | Não | Com a pauta |
| Ana Paula LimaPT · SC | Sim | Contra a pauta |
| Ana PimentelPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| André FernandesPL · CE | Não | Com a pauta |
| André FerreiraPL · PE | Não | Com a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| André JanonesAVANTE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Antônia LúciaREPUBLICANOS · AC | Sim | Contra a pauta |
| Antonio AndradeREPUBLICANOS · TO | Sim | Contra a pauta |
| Antonio BritoPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Antonio Carlos RodriguesPL · SP | Não | Com a pauta |
| Antônio DoidoMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Any OrtizCIDADANIA · RS | Não | Com a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Sim | Contra a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Arthur Oliveira MaiaUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Átila LiraPP · PI | Sim | Contra a pauta |
| Augusto CoutinhoREPUBLICANOS · PE | Sim | Contra a pauta |
| Augusto PuppioMDB · AP | Sim | Contra a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Contra a pauta |
| BacelarPV · BA | Sim | Contra a pauta |
| Bandeira de MelloPSB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| BebetoPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Benes LeocádioUNIÃO · RN | Sim | Contra a pauta |
| Beto PereiraPSDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Beto RichaPSDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Bibo NunesPL · RS | Não | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Bruno GanemPODE · SP | Sim | Contra a pauta |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Não | Com a pauta |
| Caio ViannaPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Camila JaraPT · MS | Sim | Contra a pauta |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Não | Com a pauta |
| Capitão AldenPL · BA | Não | Com a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Carla ZambelliPL · SP | Não | Com a pauta |
| Carlos ChiodiniMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Sim | Contra a pauta |
| Carlos Henrique GaguimUNIÃO · TO | Sim | Contra a pauta |
| Carlos JordyPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Carlos VerasPT · PE | Sim | Contra a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Caroline de ToniPL · SC | Não | Com a pauta |
| Castro NetoPSD · PI | Sim | Contra a pauta |
| Célia XakriabáPSOL · MG | Sim | Contra a pauta |
| Cezinha de MadureiraPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Charles FernandesPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Chris ToniettoPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Clarissa TércioPP · PE | Não | Com a pauta |
| Cleber VerdeMDB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Clodoaldo MagalhãesPV · PE | Sim | Contra a pauta |
| CobalchiniMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Coronel AssisUNIÃO · MT | Não | Com a pauta |
| Coronel ChrisóstomoPL · RO | Não | Com a pauta |
| Coronel FernandaPL · MT | Não | Com a pauta |
| Coronel TelhadaPP · SP | Não | Com a pauta |
| Coronel UlyssesUNIÃO · AC | Não | Com a pauta |
| Cristiane LopesUNIÃO · RO | Não | Com a pauta |
| Da VitoriaPP · ES | Sim | Contra a pauta |
| Dagoberto NogueiraPSDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Dal BarretoUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Damião FelicianoUNIÃO · PB | Sim | Contra a pauta |
| DandaraPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Daniel AgrobomPL · GO | Sim | Contra a pauta |
| Daniel BarbosaPP · AL | Sim | Contra a pauta |
| Daniel FreitasPL · SC | Não | Com a pauta |
| Daniel TrzeciakPSDB · RS | Não | Com a pauta |
| Daniela do WaguinhoUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Daniela ReinehrPL · SC | Não | Com a pauta |
| Danilo ForteUNIÃO · CE | Sim | Contra a pauta |
| Darci de MatosPSD · SC | Sim | Contra a pauta |
| David SoaresUNIÃO · SP | Sim | Contra a pauta |
| Dayany BittencourtUNIÃO · CE | Não | Com a pauta |
| Defensor Stélio DenerREPUBLICANOS · RR | Sim | Contra a pauta |
| Delegada Adriana AccorsiPT · GO | Sim | Contra a pauta |
| Delegada IoneAVANTE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Sim | Contra a pauta |
| Delegado CaveiraPL · PA | Não | Com a pauta |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Não | Com a pauta |
| Delegado Fabio CostaPP · AL | Sim | Contra a pauta |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Sim | Contra a pauta |
| Delegado Matheus LaiolaUNIÃO · PR | Sim | Contra a pauta |
| Delegado PalumboMDB · SP | Não | Com a pauta |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Não | Com a pauta |
| Denise PessôaPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Diego CoronelPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Sim | Contra a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Não | Com a pauta |
| Dilvanda FaroPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Dimas GadelhaPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Domingos NetoPSD · CE | Sim | Contra a pauta |
| Domingos SávioPL · MG | Não | Com a pauta |
| Doutor LuizinhoPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Dr. BenjamimUNIÃO · MA | Sim | Contra a pauta |
| Dr. Fernando MáximoUNIÃO · RO | Não | Com a pauta |
| Dr. FranciscoPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Dr. FredericoPATRIOTA · MG | Não | Com a pauta |
| Dr. Ismael AlexandrinoPSD · GO | Sim | Contra a pauta |
| Dr. Luiz OvandoPP · MS | Não | Com a pauta |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Sim | Contra a pauta |
| Dr. Zacharias CalilUNIÃO · GO | Não | Com a pauta |
| Dra. Alessandra HaberMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Duarte Jr.PSB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Duda RamosMDB · RR | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo VellosoUNIÃO · AC | Sim | Contra a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Eli BorgesPL · TO | Não | Com a pauta |
| Elmar NascimentoUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Ely SantosREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Emanuel Pinheiro NetoMDB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Emidinho MadeiraPL · MG | Não | Com a pauta |
| Eriberto MedeirosPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Erika HiltonPSOL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Sim | Contra a pauta |
| Eros BiondiniPL · MG | Não | Com a pauta |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Não | Com a pauta |
| Fábio MacedoPODE · MA | Sim | Contra a pauta |
| Fabio ReisPSD · SE | Sim | Contra a pauta |
| Fábio TeruelMDB · SP | Não | Com a pauta |
| Fausto Jr.UNIÃO · AM | Sim | Contra a pauta |
| Fausto PinatoPP · SP | Sim | Contra a pauta |
| Felipe BecariUNIÃO · SP | Sim | Contra a pauta |
| Felipe CarrerasPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Não | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Sim | Contra a pauta |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Sim | Contra a pauta |
| Fernando Coelho FilhoUNIÃO · PE | Sim | Contra a pauta |
| Fernando MineiroPT · RN | Sim | Contra a pauta |
| Fernando MonteiroPP · PE | Sim | Contra a pauta |
| Fernando RodolfoPL · PE | Não | Com a pauta |
| Filipe BarrosPL · PR | Não | Com a pauta |
| Filipe MartinsPL · TO | Não | Com a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Sim | Contra a pauta |
| Flávio NogueiraPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Florentino NetoPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Franciane BayerREPUBLICANOS · RS | Sim | Contra a pauta |
| Fred CostaPATRIOTA · MG | Sim | Contra a pauta |
| Fred LinharesREPUBLICANOS · DF | Sim | Contra a pauta |
| Gabriel MotaREPUBLICANOS · RR | Sim | Contra a pauta |
| Gabriel NunesPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| General GirãoPL · RN | Não | Com a pauta |
| General PazuelloPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Não | Com a pauta |
| Geraldo ResendePSDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Gerlen DinizPP · AC | Sim | Contra a pauta |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Sim | Contra a pauta |
| Gilberto AbramoREPUBLICANOS · MG | Sim | Contra a pauta |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Não | Com a pauta |
| Gilvan da FederalPL · ES | Não | Com a pauta |
| Gilvan MaximoREPUBLICANOS · DF | Sim | Contra a pauta |
| Giovani CheriniPL · RS | Não | Com a pauta |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Sim | Contra a pauta |
| Glauber BragaPSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Glaustin da FokusPODE · GO | Sim | Contra a pauta |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Sim | Contra a pauta |
| Guilherme BoulosPSOL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Guilherme UchoaPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Gustavo GayerPL · GO | Não | Com a pauta |
| Gustinho RibeiroREPUBLICANOS · SE | Sim | Contra a pauta |
| Gutemberg ReisMDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Sim | Contra a pauta |
| Helena LimaMDB · RR | Sim | Contra a pauta |
| Helio LopesPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Henderson PintoMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Hercílio Coelho DinizMDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Hugo MottaREPUBLICANOS · PB | Sim | Contra a pauta |
| Icaro de ValmirPL · SE | Sim | Contra a pauta |
| Idilvan AlencarPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Igor TimoPODE · MG | Sim | Contra a pauta |
| IsmaelPSD · SC | Sim | Contra a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Ivoneide CaetanoPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Iza ArrudaMDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Jack RochaPT · ES | Sim | Contra a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jeferson RodriguesREPUBLICANOS · GO | Sim | Contra a pauta |
| Jefferson CamposPL · SP | Não | Com a pauta |
| Jilmar TattoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Contra a pauta |
| João DanielPT · SE | Sim | Contra a pauta |
| João MaiaPL · RN | Sim | Contra a pauta |
| Joaquim PassarinhoPL · PA | Não | Com a pauta |
| Jonas DonizettePSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Jones MouraPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jorge BrazREPUBLICANOS · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jorge GoettenPL · SC | Sim | Contra a pauta |
| Jorge SollaPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| José MedeirosPL · MT | Não | Com a pauta |
| José NeltoPP · GO | Sim | Contra a pauta |
| Joseildo RamosPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| JosenildoPDT · AP | Sim | Contra a pauta |
| Juarez CostaMDB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Julia ZanattaPL · SC | Não | Com a pauta |
| Juliana CardosoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Sim | Contra a pauta |
| Julio LopesPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Juninho do PneuUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Junio AmaralPL · MG | Não | Com a pauta |
| Júnior FerrariPSD · PA | Sim | Contra a pauta |
| Junior LourençoPL · MA | Sim | Contra a pauta |
| Keniston BragaMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Kiko CeleguimPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Não | Com a pauta |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Sim | Contra a pauta |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Sim | Contra a pauta |
| LebrãoUNIÃO · RO | Sim | Contra a pauta |
| Lêda BorgesPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Leo PratesPDT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Leônidas CristinoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Não | Com a pauta |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Lucas RamosPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Não | Com a pauta |
| Luciano AlvesPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luciano AmaralPV · AL | Sim | Contra a pauta |
| Luciano AzevedoPSD · RS | Sim | Contra a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luciano VieiraPL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Sim | Contra a pauta |
| Luis Carlos GomesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Luisa CanzianiPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Carlos BusatoUNIÃO · RS | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Carlos HaulyPODE · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Carlos MottaPL · SP | Não | Com a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Fernando FariaPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Luiz GastãoPSD · CE | Sim | Contra a pauta |
| Luiz LimaPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP | Não | Com a pauta |
| Luiza ErundinaPSOL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Luizianne LinsPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Lula da FontePP · PE | Sim | Contra a pauta |
| MarangoniUNIÃO · SP | Sim | Contra a pauta |
| Marcel van HattemNOVO · RS | Não | Com a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPL · MG | Não | Com a pauta |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo LimaPSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo MoraesPL · RS | Não | Com a pauta |
| Marcelo QueirozPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Márcio CorreaMDB · GO | Não | Com a pauta |
| Márcio HonaiserPDT · MA | Sim | Contra a pauta |
| Márcio JerryPCdoB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Marco BrasilPP · PR | Não | Com a pauta |
| MarconPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Marcos Aurélio SampaioPSD · PI | Sim | Contra a pauta |
| Marcos PereiraREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Marcos PollonPL · MS | Não | Com a pauta |
| Marcos SoaresUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Sim | Contra a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Maria RosasREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Mario FriasPL · SP | Não | Com a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Marreca FilhoPATRIOTA · MA | Sim | Contra a pauta |
| Marx BeltrãoPP · AL | Sim | Contra a pauta |
| Matheus NoronhaPL · CE | Sim | Contra a pauta |
| Maurício CarvalhoUNIÃO · RO | Não | Com a pauta |
| Mauricio MarconPODE · RS | Não | Com a pauta |
| Mauricio NevesPP · SP | Sim | Contra a pauta |
| Mauro Benevides FilhoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Max LemosPDT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Meire SerafimUNIÃO · AC | Sim | Contra a pauta |
| Mendonça FilhoUNIÃO · PE | Não | Com a pauta |
| Merlong SolanoPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Messias DonatoREPUBLICANOS · ES | Não | Com a pauta |
| Miguel ÂngeloPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Não | Com a pauta |
| Misael VarellaPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Murillo GouveaUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Murilo GaldinoREPUBLICANOS · PB | Sim | Contra a pauta |
| Natália BonavidesPT · RN | Sim | Contra a pauta |
| Nely AquinoPODE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Neto CarlettoPP · BA | Sim | Contra a pauta |
| NicolettiUNIÃO · RR | Não | Com a pauta |
| Nikolas FerreiraPL · MG | Não | Com a pauta |
| Nilto TattoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Odair CunhaPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Olival MarquesMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Ossesio SilvaREPUBLICANOS · PE | Sim | Contra a pauta |
| Otoni de PaulaMDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Otto Alencar FilhoPSD · BA | Não | Com a pauta |
| PadovaniUNIÃO · PR | Não | Com a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Pastor DinizUNIÃO · RR | Não | Com a pauta |
| Pastor EuricoPL · PE | Não | Com a pauta |
| Pastor GilPL · MA | Não | Com a pauta |
| Pastor Henrique VieiraPSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Pastor Sargento IsidórioAVANTE · BA | Sim | Contra a pauta |
| Patrus AnaniasPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| PaulãoPT · AL | Sim | Contra a pauta |
| Paulinho FreireUNIÃO · RN | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Alexandre BarbosaPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Não | Com a pauta |
| Paulo GuedesPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Paulo LitroPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Pedro AiharaPATRIOTA · MG | Sim | Contra a pauta |
| Pedro CamposPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Pedro Lucas FernandesUNIÃO · MA | Sim | Contra a pauta |
| Pedro LupionPP · PR | Não | Com a pauta |
| Pedro PauloPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Sim | Contra a pauta |
| Pedro WestphalenPP · RS | Não | Com a pauta |
| PezentiMDB · SC | Não | Com a pauta |
| PinheirinhoPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Priscila CostaPL · CE | Não | Com a pauta |
| Prof. Paulo FernandoREPUBLICANOS · DF | Não | Com a pauta |
| Prof. Reginaldo VerasPV · DF | Sim | Contra a pauta |
| Professor AlcidesPL · GO | Não | Com a pauta |
| Professora GorethPDT · AP | Sim | Contra a pauta |
| Professora Luciene CavalcantePSOL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Rafael BritoMDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Rafael SimoesUNIÃO · MG | Sim | Contra a pauta |
| Raimundo CostaPODE · BA | Sim | Contra a pauta |
| Raimundo SantosPSD · PA | Sim | Contra a pauta |
| Reginete BispoPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| ReimontPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Reinhold StephanesPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Sim | Contra a pauta |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo AbrãoUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo MaiaMDB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo SallesPL · SP | Não | Com a pauta |
| Ricardo SilvaPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Roberta RomaPL · BA | Não | Com a pauta |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Não | Com a pauta |
| Roberto Monteiro PaiPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Robinson FariaPL · RN | Sim | Contra a pauta |
| Rodolfo NogueiraPL · MS | Não | Com a pauta |
| Rodrigo de CastroUNIÃO · MG | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo EstachoPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo GambalePODE · SP | Sim | Contra a pauta |
| Rogéria SantosREPUBLICANOS · BA | Sim | Contra a pauta |
| Rogério CorreiaPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Romero RodriguesPODE · PB | Sim | Contra a pauta |
| Rosana VallePL · SP | Não | Com a pauta |
| Rosangela MoroUNIÃO · SP | Não | Com a pauta |
| Rosângela ReisPL · MG | Sim | Contra a pauta |
| Roseana SarneyMDB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Sim | Contra a pauta |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Sim | Contra a pauta |
| Rui FalcãoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Ruy CarneiroPODE · PB | Sim | Contra a pauta |
| Samuel VianaPL · MG | Sim | Contra a pauta |
| SandersonPL · RS | Não | Com a pauta |
| Sargento FahurPSD · PR | Não | Com a pauta |
| Sargento GonçalvesPL · RN | Não | Com a pauta |
| Sargento PortugalPODE · RJ | Não | Com a pauta |
| Saullo ViannaUNIÃO · AM | Sim | Contra a pauta |
| Saulo PedrosoPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Sergio SouzaMDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Sidney LeitePSD · AM | Sim | Contra a pauta |
| Silas CâmaraREPUBLICANOS · AM | Sim | Contra a pauta |
| Silvia CristinaPL · RO | Não | Com a pauta |
| Silvia WaiãpiPL · AP | Não | Com a pauta |
| Silvye AlvesUNIÃO · GO | Sim | Contra a pauta |
| Simone MarquettoMDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Soraya SantosPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Stefano AguiarPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Tabata AmaralPSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Talíria PetronePSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Thiago de JoaldoPP · SE | Sim | Contra a pauta |
| Thiago FloresMDB · RO | Sim | Contra a pauta |
| Tião MedeirosPP · PR | Sim | Contra a pauta |
| TiriricaPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Toninho WandscheerPP · PR | Sim | Contra a pauta |
| Túlio GadêlhaREDE · PE | Sim | Contra a pauta |
| Valmir AssunçãoPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Vander LoubetPT · MS | Sim | Contra a pauta |
| VermelhoPL · PR | Não | Com a pauta |
| VicentinhoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Vicentinho JúniorPP · TO | Sim | Contra a pauta |
| Vinicius CarvalhoREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Vinicius GurgelPL · AP | Não | Com a pauta |
| Vitor LippiPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Waldemar OliveiraAVANTE · PE | Sim | Contra a pauta |
| Waldenor PereiraPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Washington QuaquáPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Weliton PradoSOLIDARIEDADE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Wellington RobertoPL · PB | Não | Com a pauta |
| WelterPT · PR | Sim | Contra a pauta |
| Wilson SantiagoREPUBLICANOS · PB | Sim | Contra a pauta |
| Yandra MouraUNIÃO · SE | Sim | Contra a pauta |
