Votações de referência / Câmara dos Deputados
PLP 93/2023
arcabouço fiscal
- Data
- 23/05/2023
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 57ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Não
- Peso na parte de votos do índice
- 3 em 3
- Placar oficial
- 372 Sim, 108 Não e 1 outro registro
- Votos registrados no painel
- 108 com a pauta, 372 contra e 1 sem sim nem não
O que se votou
Arcabouço fiscal: cria uma regra de limite para o crescimento da despesa, no lugar do teto de gastos. Votação do texto-base.
Conta a favor da pauta do painel: votar Não. Decisão do painel: a regra troca o teto por outra mais frouxa, que deixa a despesa crescer acima da inflação todo ano e tem exceções.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
21 partidos108 parlamentares votaram com a pauta do painel, 372 votaram contra e 1 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PL | 60 | 30 | 0 | 90 |
| PT | 0 | 66 | 0 | 66 |
| UNIÃO | 7 | 50 | 0 | 57 |
| PP | 7 | 39 | 0 | 46 |
| PSD | 2 | 40 | 0 | 42 |
| REPUBLICANOS | 5 | 34 | 0 | 39 |
| MDB | 3 | 32 | 1 | 36 |
| PDT | 0 | 18 | 0 | 18 |
| PSB | 0 | 14 | 0 | 14 |
| PSDB | 3 | 11 | 0 | 14 |
| PODE | 2 | 10 | 0 | 12 |
| PSOL | 12 | 0 | 0 | 12 |
| PCdoB | 0 | 7 | 0 | 7 |
| AVANTE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| PV | 1 | 4 | 0 | 5 |
| PSC | 1 | 3 | 0 | 4 |
| SOLIDARIEDADE | 0 | 4 | 0 | 4 |
| CIDADANIA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NOVO | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PATRIOTA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| REDE | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| Abilio BruniniPL · MT | Não | Com a pauta |
| Acácio FavachoMDB · AP | Sim | Contra a pauta |
| Adail FilhoREPUBLICANOS · AM | Sim | Contra a pauta |
| Adilson BarrosoPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Adolfo VianaPSDB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Adriana VenturaNOVO · SP | Não | Com a pauta |
| Adriano do BaldyPP · GO | Sim | Contra a pauta |
| Aécio NevesPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Não | Com a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Contra a pauta |
| Airton FaleiroPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| Alberto FragaPL · DF | Não | Com a pauta |
| Alberto MourãoMDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| AlbuquerqueREPUBLICANOS · RR | Sim | Contra a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Alencar SantanaPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alex SantanaREPUBLICANOS · BA | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre GuimarãesREPUBLICANOS · TO | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre LeiteUNIÃO · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alexandre LindenmeyerPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| AlfredinhoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Sim | Contra a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Aliel MachadoPV · PR | Sim | Contra a pauta |
| Aluisio MendesREPUBLICANOS · MA | Sim | Contra a pauta |
| Amália BarrosPL · MT | Não | Com a pauta |
| Amanda GentilPP · MA | Sim | Contra a pauta |
| Amaro NetoREPUBLICANOS · ES | Sim | Contra a pauta |
| Amom MandelCIDADANIA · AM | Sim | Contra a pauta |
| Ana Paula LeãoPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Ana Paula LimaPT · SC | Sim | Contra a pauta |
| Ana PimentelPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| André FernandesPL · CE | Não | Com a pauta |
| André FerreiraPL · PE | Sim | Contra a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| André FufucaPP · MA | Sim | Contra a pauta |
| Andreia SiqueiraMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Antonio AndradeREPUBLICANOS · TO | Sim | Contra a pauta |
| Antonio BritoPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Antonio Carlos RodriguesPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Sim | Contra a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Sim | Contra a pauta |
| Arthur Oliveira MaiaUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Átila LinsPSD · AM | Sim | Contra a pauta |
| Átila LiraPP · PI | Sim | Contra a pauta |
| Augusto CoutinhoREPUBLICANOS · PE | Sim | Contra a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Contra a pauta |
| BacelarPV · BA | Sim | Contra a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Bandeira de MelloPSB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| BebetoPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Benes LeocádioUNIÃO · RN | Sim | Contra a pauta |
| Beto PereiraPSDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Beto RichaPSDB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Bia KicisPL · DF | Não | Com a pauta |
| Bibo NunesPL · RS | Não | Com a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Bruno FariasAVANTE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Bruno GanemPODE · SP | Sim | Contra a pauta |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Não | Com a pauta |
| Caio ViannaPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Camila JaraPT · MS | Sim | Contra a pauta |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Sim | Contra a pauta |
| Capitão AldenPL · BA | Não | Com a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Carlos GomesREPUBLICANOS · RS | Sim | Contra a pauta |
| Carlos Henrique GaguimUNIÃO · TO | Sim | Contra a pauta |
| Carlos JordyPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Carlos SampaioPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Carlos VerasPT · PE | Sim | Contra a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Carol DartoraPT · PR | Sim | Contra a pauta |
| Caroline de ToniPL · SC | Não | Com a pauta |
| Castro NetoPSD · PI | Sim | Contra a pauta |
| Célia XakriabáPSOL · MG | Não | Com a pauta |
| Célio SilveiraMDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Célio StudartPSD · CE | Sim | Contra a pauta |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Celso SabinoUNIÃO · PA | Sim | Contra a pauta |
| Cezinha de MadureiraPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Charles FernandesPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Não | Com a pauta |
| Chiquinho BrazãoUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Clarissa TércioPP · PE | Não | Com a pauta |
| Claudio CajadoPP · BA | Sim | Contra a pauta |
| Cleber VerdeREPUBLICANOS · MA | Sim | Contra a pauta |
| Clodoaldo MagalhãesPV · PE | Sim | Contra a pauta |
| CobalchiniMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| Coronel AssisUNIÃO · MT | Sim | Contra a pauta |
| Coronel MeiraPL · PE | Não | Com a pauta |
| Coronel UlyssesUNIÃO · AC | Sim | Contra a pauta |
| Covatti FilhoPP · RS | Não | Com a pauta |
| Cristiane LopesUNIÃO · RO | Sim | Contra a pauta |
| Da VitoriaPP · ES | Sim | Contra a pauta |
| Dagoberto NogueiraPSDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Daiana SantosPCdoB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Dal BarretoUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Damião FelicianoUNIÃO · PB | Sim | Contra a pauta |
| DandaraPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Dani CunhaUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Daniel AgrobomPL · GO | Sim | Contra a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Daniel BarbosaPP · AL | Sim | Contra a pauta |
| Daniel FreitasPL · SC | Não | Com a pauta |
| Daniel TrzeciakPSDB · RS | Não | Com a pauta |
| Daniela ReinehrPL · SC | Não | Com a pauta |
| Danilo ForteUNIÃO · CE | Sim | Contra a pauta |
| David SoaresUNIÃO · SP | Sim | Contra a pauta |
| Dayany BittencourtUNIÃO · CE | Não | Com a pauta |
| Defensor Stélio DenerREPUBLICANOS · RR | Sim | Contra a pauta |
| Delegada Adriana AccorsiPT · GO | Sim | Contra a pauta |
| Delegada IoneAVANTE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Sim | Contra a pauta |
| Delegado CaveiraPL · PA | Não | Com a pauta |
| Delegado da CunhaPP · SP | Sim | Contra a pauta |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Não | Com a pauta |
| Delegado Fabio CostaPP · AL | Sim | Contra a pauta |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Sim | Contra a pauta |
| Delegado Matheus LaiolaUNIÃO · PR | Sim | Contra a pauta |
| Delegado PalumboMDB · SP | Não | Com a pauta |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Não | Com a pauta |
| Delegado RamagemPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Deltan DallagnolPODE · PR | Não | Com a pauta |
| Denise PessôaPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| DetinhaPL · MA | Sim | Contra a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Diego CoronelPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Diego GarciaREPUBLICANOS · PR | Sim | Contra a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Sim | Contra a pauta |
| Dilvanda FaroPT · PA | Sim | Contra a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Dimas GadelhaPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Domingos NetoPSD · CE | Sim | Contra a pauta |
| Domingos SávioPL · MG | Sim | Contra a pauta |
| Dorinaldo MalafaiaPDT · AP | Sim | Contra a pauta |
| Dr. BenjamimUNIÃO · MA | Sim | Contra a pauta |
| Dr. Fernando MáximoUNIÃO · RO | Sim | Contra a pauta |
| Dr. FranciscoPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Dr. FredericoPATRIOTA · MG | Não | Com a pauta |
| Dr. Ismael AlexandrinoPSD · GO | Sim | Contra a pauta |
| Dr. JazielPL · CE | Não | Com a pauta |
| Dr. Luiz OvandoPP · MS | Não | Com a pauta |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Sim | Contra a pauta |
| Dr. Zacharias CalilUNIÃO · GO | Não | Com a pauta |
| Dra. Alessandra HaberMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Duarte Jr.PSB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Duda SalabertPDT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo BolsonaroPL · SP | Não | Com a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Sim | Contra a pauta |
| Eduardo VellosoUNIÃO · AC | Sim | Contra a pauta |
| Elcione BarbalhoMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Eli BorgesPL · TO | Não | Com a pauta |
| Elmar NascimentoUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Emanuel Pinheiro NetoMDB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Eriberto MedeirosPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Erika HiltonPSOL · SP | Não | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Sim | Contra a pauta |
| Eros BiondiniPL · MG | Não | Com a pauta |
| Eunício OliveiraMDB · CE | Sim | Contra a pauta |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Não | Com a pauta |
| Fabio GarciaUNIÃO · MT | Sim | Contra a pauta |
| Fábio MacedoPODE · MA | Sim | Contra a pauta |
| Fabio ReisPSD · SE | Sim | Contra a pauta |
| Fabio SchiochetUNIÃO · SC | Não | Com a pauta |
| Fábio TeruelMDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Fausto Jr.UNIÃO · AM | Sim | Contra a pauta |
| Fausto PinatoPP · SP | Sim | Contra a pauta |
| Felipe BecariUNIÃO · SP | Sim | Contra a pauta |
| Felipe CarrerasPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Sim | Contra a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Fernanda MelchionnaPSOL · RS | Não | Com a pauta |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Sim | Contra a pauta |
| Fernando Coelho FilhoUNIÃO · PE | Sim | Contra a pauta |
| Fernando MineiroPT · RN | Sim | Contra a pauta |
| Fernando MonteiroPP · PE | Sim | Contra a pauta |
| Fernando RodolfoPL · PE | Sim | Contra a pauta |
| Filipe BarrosPL · PR | Não | Com a pauta |
| Filipe MartinsPL · TO | Sim | Contra a pauta |
| Flávia MoraisPDT · GO | Sim | Contra a pauta |
| Flávio NogueiraPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Florentino NetoPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Franciane BayerREPUBLICANOS · RS | Sim | Contra a pauta |
| Fred LinharesREPUBLICANOS · DF | Não | Com a pauta |
| Gabriel MotaREPUBLICANOS · RR | Sim | Contra a pauta |
| Gabriel NunesPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| General GirãoPL · RN | Não | Com a pauta |
| General PazuelloPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Geovania de SáPSDB · SC | Não | Com a pauta |
| Geraldo MendesUNIÃO · PR | Sim | Contra a pauta |
| Geraldo ResendePSDB · MS | Sim | Contra a pauta |
| Gerlen DinizPP · AC | Não | Com a pauta |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Sim | Contra a pauta |
| GiacoboPL · PR | Sim | Contra a pauta |
| Gilberto AbramoREPUBLICANOS · MG | Sim | Contra a pauta |
| Gilberto NascimentoPSC · SP | Não | Com a pauta |
| Gilson DanielPODE · ES | Sim | Contra a pauta |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Não | Com a pauta |
| Gilvan da FederalPL · ES | Não | Com a pauta |
| Gilvan MaximoREPUBLICANOS · DF | Não | Com a pauta |
| Giovani CheriniPL · RS | Não | Com a pauta |
| Glauber BragaPSOL · RJ | Não | Com a pauta |
| Glaustin da FokusPSC · GO | Sim | Contra a pauta |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Sim | Contra a pauta |
| Greyce EliasAVANTE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Guilherme BoulosPSOL · SP | Não | Com a pauta |
| Guilherme UchoaPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Gustavo GayerPL · GO | Não | Com a pauta |
| Gustinho RibeiroREPUBLICANOS · SE | Sim | Contra a pauta |
| Gutemberg ReisMDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Helder SalomãoPT · ES | Sim | Contra a pauta |
| Helena LimaMDB · RR | Sim | Contra a pauta |
| Helio LopesPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Henderson PintoMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Hercílio Coelho DinizMDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Hugo MottaREPUBLICANOS · PB | Sim | Contra a pauta |
| Icaro de ValmirPL · SE | Sim | Contra a pauta |
| Idilvan AlencarPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Igor TimoPODE · MG | Sim | Contra a pauta |
| IsmaelPSD · SC | Sim | Contra a pauta |
| Isnaldo Bulhões Jr.MDB · AL | Sim | Contra a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Com a pauta |
| Ivoneide CaetanoPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Iza ArrudaMDB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Jack RochaPT · ES | Sim | Contra a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jeferson RodriguesREPUBLICANOS · GO | Sim | Contra a pauta |
| Jefferson CamposPL · SP | Não | Com a pauta |
| Jilmar TattoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Contra a pauta |
| João DanielPT · SE | Sim | Contra a pauta |
| João MaiaPL · RN | Sim | Contra a pauta |
| Joaquim PassarinhoPL · PA | Não | Com a pauta |
| Jonas DonizettePSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Jorge BrazREPUBLICANOS · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Jorge GoettenPL · SC | Sim | Contra a pauta |
| Jorge SollaPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| José MedeirosPL · MT | Não | Com a pauta |
| José NeltoPP · GO | Sim | Contra a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| José RochaUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Joseildo RamosPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| JosenildoPDT · AP | Sim | Contra a pauta |
| Josias GomesPT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Josimar MaranhãozinhoPL · MA | Sim | Contra a pauta |
| Josivaldo JPPSD · MA | Sim | Contra a pauta |
| Juarez CostaMDB · MT | Sim | Contra a pauta |
| Julia ZanattaPL · SC | Não | Com a pauta |
| Juliana CardosoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Julio ArcoverdePP · PI | Sim | Contra a pauta |
| Júlio CesarPSD · PI | Sim | Contra a pauta |
| Julio LopesPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Juninho do PneuUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Junio AmaralPL · MG | Não | Com a pauta |
| Júnior FerrariPSD · PA | Sim | Contra a pauta |
| Junior LourençoPL · MA | Sim | Contra a pauta |
| Júnior ManoPL · CE | Sim | Contra a pauta |
| Keniston BragaMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Kiko CeleguimPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Kim KataguiriUNIÃO · SP | Não | Com a pauta |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Sim | Contra a pauta |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Sim | Contra a pauta |
| Lêda BorgesPSDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Leo PratesPDT · BA | Sim | Contra a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Leônidas CristinoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Leur Lomanto JúniorUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Não | Com a pauta |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Lucas RamosPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Não | Com a pauta |
| Luciano AlvesPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luciano AmaralPV · AL | Sim | Contra a pauta |
| Luciano AzevedoPSD · RS | Sim | Contra a pauta |
| Luciano BivarUNIÃO · PE | Sim | Contra a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luciano VieiraPL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Lucio MosquiniMDB · RO | Sim | Contra a pauta |
| Luis Carlos GomesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Luisa CanzianiPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Antonio CorrêaPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Carlos BusatoUNIÃO · RS | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Carlos MottaPL · SP | Sim | Contra a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Fernando FariaPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Luiz GastãoPSD · CE | Sim | Contra a pauta |
| Luiz LimaPL · RJ | Não | Com a pauta |
| Luiz NishimoriPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP | Não | Com a pauta |
| Luizianne LinsPT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Lula da FontePP · PE | Sim | Contra a pauta |
| Magda MofattoPL · GO | Não | Com a pauta |
| MarangoniUNIÃO · SP | Sim | Contra a pauta |
| Marcel van HattemNOVO · RS | Não | Com a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPL · MG | Não | Com a pauta |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo LimaPSB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Marcelo MoraesPL · RS | Não | Com a pauta |
| Marcelo QueirozPP · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Márcio BiolchiMDB · RS | Sim | Contra a pauta |
| Márcio HonaiserPDT · MA | Sim | Contra a pauta |
| Márcio JerryPCdoB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Sim | Contra a pauta |
| Marco BertaiolliPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Marco BrasilPP · PR | Sim | Contra a pauta |
| MarconPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Marcos Aurélio SampaioPSD · PI | Sim | Contra a pauta |
| Marcos PereiraREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Marcos PollonPL · MS | Não | Com a pauta |
| Marcos SoaresUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Marcos TavaresPDT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE | Sim | Contra a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Maria RosasREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Mario FriasPL · SP | Não | Com a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Contra a pauta |
| Marreca FilhoPATRIOTA · MA | Sim | Contra a pauta |
| Marussa BoldrinMDB · GO | Sim | Contra a pauta |
| Marx BeltrãoPP · AL | Sim | Contra a pauta |
| Matheus NoronhaPL · CE | Sim | Contra a pauta |
| Maurício CarvalhoUNIÃO · RO | Sim | Contra a pauta |
| Mauricio do VôleiPL · MG | Não | Com a pauta |
| Mauricio MarconPODE · RS | Não | Com a pauta |
| Mauricio NevesPP · SP | Sim | Contra a pauta |
| Mauro Benevides FilhoPDT · CE | Sim | Contra a pauta |
| Max LemosPDT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Meire SerafimUNIÃO · AC | Sim | Contra a pauta |
| Mendonça FilhoUNIÃO · PE | Não | Com a pauta |
| Merlong SolanoPT · PI | Sim | Contra a pauta |
| Mersinho LucenaPP · PB | Sim | Contra a pauta |
| Messias DonatoREPUBLICANOS · ES | Não | Com a pauta |
| Miguel ÂngeloPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Milton VieiraREPUBLICANOS · SP | Sim | Contra a pauta |
| Misael VarellaPSD · MG | Sim | Contra a pauta |
| Moses RodriguesUNIÃO · CE | Sim | Contra a pauta |
| Murillo GouveaUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Murilo GaldinoREPUBLICANOS · PB | Sim | Contra a pauta |
| Natália BonavidesPT · RN | Sim | Contra a pauta |
| Nely AquinoPODE · MG | Sim | Contra a pauta |
| Neto CarlettoPP · BA | Sim | Contra a pauta |
| Newton Cardoso JrMDB · MG | Abstenção | Abstenção: sem sim nem não |
| NicolettiUNIÃO · RR | Não | Com a pauta |
| Nikolas FerreiraPL · MG | Não | Com a pauta |
| Nilto TattoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Odair CunhaPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Olival MarquesMDB · PA | Sim | Contra a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Não | Com a pauta |
| Otoni de PaulaMDB · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Otto Alencar FilhoPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| PadovaniUNIÃO · PR | Sim | Contra a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Pastor DinizUNIÃO · RR | Sim | Contra a pauta |
| Pastor EuricoPL · PE | Não | Com a pauta |
| Pastor GilPL · MA | Sim | Contra a pauta |
| Pastor Henrique VieiraPSOL · RJ | Não | Com a pauta |
| Pastor Sargento IsidórioAVANTE · BA | Sim | Contra a pauta |
| PaulãoPT · AL | Sim | Contra a pauta |
| Paulinho FreireUNIÃO · RN | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Alexandre BarbosaPSDB · SP | Sim | Contra a pauta |
| Paulo AziUNIÃO · BA | Sim | Contra a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Sim | Contra a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Não | Com a pauta |
| Paulo GuedesPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Paulo LitroPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Sim | Contra a pauta |
| Pedro AiharaPATRIOTA · MG | Sim | Contra a pauta |
| Pedro CamposPSB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Pedro Lucas FernandesUNIÃO · MA | Sim | Contra a pauta |
| Pedro LupionPP · PR | Sim | Contra a pauta |
| Pedro PauloPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Sim | Contra a pauta |
| Pedro WestphalenPP · RS | Não | Com a pauta |
| PezentiMDB · SC | Sim | Contra a pauta |
| PinheirinhoPP · MG | Sim | Contra a pauta |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Sim | Contra a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Não | Com a pauta |
| Prof. Paulo FernandoREPUBLICANOS · DF | Não | Com a pauta |
| Prof. Reginaldo VerasPV · DF | Não | Com a pauta |
| Professor AlcidesPL · GO | Não | Com a pauta |
| Professora GorethPDT · AP | Sim | Contra a pauta |
| Professora Luciene CavalcantePSOL · SP | Não | Com a pauta |
| Rafael PrudenteMDB · DF | Não | Com a pauta |
| Rafael SimoesUNIÃO · MG | Sim | Contra a pauta |
| Raimundo CostaPODE · BA | Sim | Contra a pauta |
| Raimundo SantosPSD · PA | Sim | Contra a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Reginete BispoPT · RS | Sim | Contra a pauta |
| ReimontPT · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Reinhold StephanesPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Renan FerreirinhaPSD · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Sim | Contra a pauta |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo AbrãoUNIÃO · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo GuidiPSD · SC | Não | Com a pauta |
| Ricardo MaiaMDB · BA | Sim | Contra a pauta |
| Ricardo SallesPL · SP | Não | Com a pauta |
| Ricardo SilvaPSD · SP | Sim | Contra a pauta |
| Roberta RomaPL · BA | Não | Com a pauta |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Sim | Contra a pauta |
| Roberto Monteiro PaiPL · RJ | Sim | Contra a pauta |
| Robinson FariaPL · RN | Sim | Contra a pauta |
| Rodolfo NogueiraPL · MS | Não | Com a pauta |
| Rodrigo de CastroUNIÃO · MG | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo EstachoPSD · PR | Sim | Contra a pauta |
| Rodrigo GambalePODE · SP | Sim | Contra a pauta |
| Rogéria SantosREPUBLICANOS · BA | Sim | Contra a pauta |
| Rogério CorreiaPT · MG | Sim | Contra a pauta |
| Romero RodriguesPSC · PB | Sim | Contra a pauta |
| Rosana VallePL · SP | Não | Com a pauta |
| Rosangela MoroUNIÃO · SP | Não | Com a pauta |
| Rosângela ReisPL · MG | Sim | Contra a pauta |
| Roseana SarneyMDB · MA | Sim | Contra a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Sim | Contra a pauta |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Sim | Contra a pauta |
| Rui FalcãoPT · SP | Sim | Contra a pauta |
| Ruy CarneiroPSC · PB | Sim | Contra a pauta |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Não | Com a pauta |
| Samuel VianaPL · MG | Sim | Contra a pauta |
| SandersonPL · RS | Não | Com a pauta |
| Sargento FahurPSD · PR | Não | Com a pauta |
| Sargento GonçalvesPL · RN | Não | Com a pauta |
| Sargento PortugalPODE · RJ | Sim | Contra a pauta |
