Votações de referência / Câmara dos Deputados
PL 4614/2024
pacote de corte de gastos
- Data
- 19/12/2024
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Legislatura
- 57ª
- Voto que conta a favor da pauta
- Sim
- Peso na parte de votos do índice
- 2 em 3
- Placar oficial
- 264 Sim, 209 Não e 1 outro registro
- Votos registrados no painel
- 264 com a pauta, 209 contra e 1 sem sim nem não
O que se votou
Pacote de corte de gastos: endurece as regras do BPC (benefício para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda), do Bolsa Família e da política agrícola, entre outros pontos.
Conta a favor da pauta do painel: votar Sim. Endurece regras de benefícios e corta despesa.
O voto contrário conta contra. Abstenção vale zero. Ausência, licença, presidência da sessão e voto secreto ficam de fora. A regra completa está no método.
Como votou cada partido
20 partidos264 parlamentares votaram com a pauta do painel, 209 votaram contra e 1 ficaram sem sim nem não.
| Partido | Com a pauta | Contra a pauta | Sem sim nem não | Total |
|---|---|---|---|---|
| PL | 12 | 75 | 0 | 87 |
| PT | 59 | 6 | 0 | 65 |
| UNIÃO | 16 | 34 | 0 | 50 |
| PP | 29 | 18 | 1 | 48 |
| REPUBLICANOS | 35 | 8 | 0 | 43 |
| PSD | 30 | 11 | 0 | 41 |
| MDB | 34 | 5 | 0 | 39 |
| PDT | 10 | 7 | 0 | 17 |
| PSB | 8 | 6 | 0 | 14 |
| PODE | 4 | 8 | 0 | 12 |
| PSDB | 9 | 3 | 0 | 12 |
| PSOL | 0 | 10 | 0 | 10 |
| PCdoB | 5 | 2 | 0 | 7 |
| AVANTE | 3 | 2 | 0 | 5 |
| CIDADANIA | 2 | 3 | 0 | 5 |
| PRD | 3 | 2 | 0 | 5 |
| PV | 3 | 2 | 0 | 5 |
| NOVO | 0 | 4 | 0 | 4 |
| SOLIDARIEDADE | 1 | 3 | 0 | 4 |
| REDE | 1 | 0 | 0 | 1 |
O partido é o que a casa registrou para o parlamentar no dia da votação.
Como votou cada deputado
A Câmara só publica quem votou. Quem faltou à votação não aparece na lista.
| Acácio FavachoMDB · AP | Sim | Com a pauta |
| Adail FilhoREPUBLICANOS · AM | Sim | Com a pauta |
| Adilson BarrosoPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Adolfo VianaPSDB · BA | Sim | Com a pauta |
| Adriana VenturaNOVO · SP | Não | Contra a pauta |
| Adriano do BaldyPP · GO | Sim | Com a pauta |
| Aécio NevesPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Afonso HammPP · RS | Não | Contra a pauta |
| Afonso MottaPDT · RS | Sim | Com a pauta |
| Aguinaldo RibeiroPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Airton FaleiroPT · PA | Sim | Com a pauta |
| AJ AlbuquerquePP · CE | Sim | Com a pauta |
| Alberto FragaPL · DF | Sim | Com a pauta |
| Alberto MourãoMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| AlbuquerqueREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| Alceu MoreiraMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Alencar SantanaPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Alex ManenteCIDADANIA · SP | Não | Contra a pauta |
| Alex SantanaREPUBLICANOS · BA | Não | Contra a pauta |
| Alexandre GuimarãesMDB · TO | Sim | Com a pauta |
| Alexandre LeiteUNIÃO · SP | Sim | Com a pauta |
| Alexandre LindenmeyerPT · RS | Sim | Com a pauta |
| AlfredinhoPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Alfredo GasparUNIÃO · AL | Não | Contra a pauta |
| Alice PortugalPCdoB · BA | Sim | Com a pauta |
| Aliel MachadoPV · PR | Sim | Com a pauta |
| Allan GarcêsPP · MA | Não | Contra a pauta |
| Altineu CôrtesPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Aluisio MendesREPUBLICANOS · MA | Sim | Com a pauta |
| Amanda GentilPP · MA | Sim | Com a pauta |
| Amaro NetoREPUBLICANOS · ES | Sim | Com a pauta |
| Amom MandelCIDADANIA · AM | Sim | Com a pauta |
| Ana Paula LeãoPP · MG | Não | Contra a pauta |
| Ana Paula LimaPT · SC | Sim | Com a pauta |
| Ana PimentelPT · MG | Sim | Com a pauta |
| André FerreiraPL · PE | Não | Contra a pauta |
| André FigueiredoPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| André JanonesAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Antônia LúciaREPUBLICANOS · AC | Sim | Com a pauta |
| Antonio AndradeREPUBLICANOS · TO | Sim | Com a pauta |
| Antonio BritoPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Antonio Carlos RodriguesPL · SP | Sim | Com a pauta |
| Antônio DoidoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Any OrtizCIDADANIA · RS | Não | Contra a pauta |
| Arlindo ChinagliaPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Arnaldo JardimCIDADANIA · SP | Sim | Com a pauta |
| Arthur LiraPP · AL | Presidiu a sessão | Sem sim nem não |
| Arthur Oliveira MaiaUNIÃO · BA | Sim | Com a pauta |
| Átila LinsPSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Átila LiraPP · PI | Sim | Com a pauta |
| Augusto CoutinhoREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| Augusto PuppioMDB · AP | Sim | Com a pauta |
| Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ | Sim | Com a pauta |
| BacelarPV · BA | Sim | Com a pauta |
| Baleia RossiMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Bandeira de MelloPSB · RJ | Não | Contra a pauta |
| BebetoPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Benedita da SilvaPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Benes LeocádioUNIÃO · RN | Não | Contra a pauta |
| Beto PereiraPSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Beto RichaPSDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Bia KicisPL · DF | Sim | Com a pauta |
| Bibo NunesPL · RS | Não | Contra a pauta |
| Bohn GassPT · RS | Sim | Com a pauta |
| Bruno FariasAVANTE · MG | Não | Contra a pauta |
| Bruno GanemPODE · SP | Não | Contra a pauta |
| Cabo Gilberto SilvaPL · PB | Não | Contra a pauta |
| Camila JaraPT · MS | Sim | Com a pauta |
| Capitão Alberto NetoPL · AM | Não | Contra a pauta |
| Capitão AldenPL · BA | Não | Contra a pauta |
| Capitão AugustoPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Carla ZambelliPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Carlos ChiodiniMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Carlos Henrique GaguimUNIÃO · TO | Não | Contra a pauta |
| Carlos JordyPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Carlos SampaioPSD · SP | Não | Contra a pauta |
| Carlos VerasPT · PE | Sim | Com a pauta |
| Carlos ZarattiniPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Carmen ZanottoCIDADANIA · SC | Não | Contra a pauta |
| Carol DartoraPT · PR | Sim | Com a pauta |
| Caroline de ToniPL · SC | Não | Contra a pauta |
| Castro NetoPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| Célia XakriabáPSOL · MG | Não | Contra a pauta |
| Célio SilveiraMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Célio StudartPSD · CE | Não | Contra a pauta |
| Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Cezinha de MadureiraPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Charles FernandesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Chico AlencarPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Chris ToniettoPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Clarissa TércioPP · PE | Não | Contra a pauta |
| Claudio CajadoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Cleber VerdeMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Clodoaldo MagalhãesPV · PE | Não | Contra a pauta |
| CobalchiniMDB · SC | Sim | Com a pauta |
| Coronel AssisUNIÃO · MT | Não | Contra a pauta |
| Coronel ChrisóstomoPL · RO | Não | Contra a pauta |
| Coronel FernandaPL · MT | Não | Contra a pauta |
| Coronel MeiraPL · PE | Não | Contra a pauta |
| Coronel UlyssesUNIÃO · AC | Não | Contra a pauta |
| Covatti FilhoPP · RS | Não | Contra a pauta |
| Cristiane LopesUNIÃO · RO | Não | Contra a pauta |
| Da VitoriaPP · ES | Não | Contra a pauta |
| Dagoberto NogueiraPSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Daiana SantosPCdoB · RS | Não | Contra a pauta |
| Dal BarretoUNIÃO · BA | Não | Contra a pauta |
| Damião FelicianoUNIÃO · PB | Não | Contra a pauta |
| DandaraPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Dani CunhaUNIÃO · RJ | Sim | Com a pauta |
| Daniel AgrobomPL · GO | Não | Contra a pauta |
| Daniel AlmeidaPCdoB · BA | Sim | Com a pauta |
| Daniel BarbosaPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Daniel FreitasPL · SC | Não | Contra a pauta |
| Daniel TrzeciakPSDB · RS | Não | Contra a pauta |
| Daniela do WaguinhoUNIÃO · RJ | Não | Contra a pauta |
| Daniela ReinehrPL · SC | Não | Contra a pauta |
| Danilo ForteUNIÃO · CE | Não | Contra a pauta |
| Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS | Não | Contra a pauta |
| David SoaresUNIÃO · SP | Não | Contra a pauta |
| Dayany BittencourtUNIÃO · CE | Não | Contra a pauta |
| Defensor Stélio DenerREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| Delegada Adriana AccorsiPT · GO | Sim | Com a pauta |
| Delegada IoneAVANTE · MG | Não | Contra a pauta |
| Delegada KatarinaPSD · SE | Não | Contra a pauta |
| Delegado Bruno LimaPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Delegado CaveiraPL · PA | Não | Contra a pauta |
| Delegado Éder MauroPL · PA | Não | Contra a pauta |
| Delegado Fabio CostaPP · AL | Não | Contra a pauta |
| Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG | Sim | Com a pauta |
| Delegado Matheus LaiolaUNIÃO · PR | Sim | Com a pauta |
| Delegado PalumboMDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Delegado Paulo BilynskyjPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Delegado RamagemPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Denise PessôaPT · RS | Sim | Com a pauta |
| DetinhaPL · MA | Não | Contra a pauta |
| Diego AndradePSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Diego CoronelPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Dilceu SperaficoPP · PR | Sim | Com a pauta |
| Dilvanda FaroPT · PA | Sim | Com a pauta |
| Dimas FabianoPP · MG | Não | Contra a pauta |
| Dimas GadelhaPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Domingos NetoPSD · CE | Sim | Com a pauta |
| Domingos SávioPL · MG | Não | Contra a pauta |
| Dorinaldo MalafaiaPDT · AP | Não | Contra a pauta |
| Douglas ViegasUNIÃO · SP | Não | Contra a pauta |
| Doutor LuizinhoPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Dr. BenjamimUNIÃO · MA | Sim | Com a pauta |
| Dr. Fernando MáximoUNIÃO · RO | Não | Contra a pauta |
| Dr. FranciscoPT · PI | Sim | Com a pauta |
| Dr. FredericoPRD · MG | Não | Contra a pauta |
| Dr. Ismael AlexandrinoPSD · GO | Sim | Com a pauta |
| Dr. JazielPL · CE | Não | Contra a pauta |
| Dr. Luiz OvandoPP · MS | Não | Contra a pauta |
| Dr. Victor LinhalisPODE · ES | Sim | Com a pauta |
| Dr. Zacharias CalilUNIÃO · GO | Não | Contra a pauta |
| Dra. Alessandra HaberMDB · PA | Não | Contra a pauta |
| Dra. Mayra PinheiroPL · CE | Não | Contra a pauta |
| Duarte Jr.PSB · MA | Não | Contra a pauta |
| Duda RamosMDB · RR | Não | Contra a pauta |
| Duda SalabertPDT · MG | Não | Contra a pauta |
| Eduardo BismarckPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Eduardo BolsonaroPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Eduardo da FontePP · PE | Não | Contra a pauta |
| Eduardo VellosoUNIÃO · AC | Não | Contra a pauta |
| Eli BorgesPL · TO | Não | Contra a pauta |
| Ely SantosREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Emanuel Pinheiro NetoMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Emidinho MadeiraPL · MG | Não | Contra a pauta |
| Eriberto MedeirosPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Erika KokayPT · DF | Não | Contra a pauta |
| Euclydes PettersenREPUBLICANOS · MG | Não | Contra a pauta |
| Evair Vieira de MeloPP · ES | Não | Contra a pauta |
| Fabio SchiochetUNIÃO · SC | Não | Contra a pauta |
| Fábio TeruelMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Fausto Jr.UNIÃO · AM | Sim | Com a pauta |
| Felipe CarrerasPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Felipe FrancischiniUNIÃO · PR | Sim | Com a pauta |
| Félix Mendonça JúniorPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| Fernanda PessoaUNIÃO · CE | Não | Contra a pauta |
| Fernando Coelho FilhoUNIÃO · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando MineiroPT · RN | Sim | Com a pauta |
| Fernando MonteiroPP · PE | Sim | Com a pauta |
| Fernando RodolfoPL · PE | Não | Contra a pauta |
| Filipe BarrosPL · PR | Não | Contra a pauta |
| Filipe MartinsPL · TO | Não | Contra a pauta |
| Florentino NetoPT · PI | Sim | Com a pauta |
| Franciane BayerREPUBLICANOS · RS | Não | Contra a pauta |
| Fred CostaPRD · MG | Sim | Com a pauta |
| Fred LinharesREPUBLICANOS · DF | Sim | Com a pauta |
| Gabriel MotaREPUBLICANOS · RR | Sim | Com a pauta |
| Gabriel NunesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| General GirãoPL · RN | Não | Contra a pauta |
| General PazuelloPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Geraldo ResendePSDB · MS | Sim | Com a pauta |
| Gerlen DinizPP · AC | Não | Contra a pauta |
| Gervásio MaiaPSB · PB | Sim | Com a pauta |
| GiacoboPL · PR | Não | Contra a pauta |
| Gilberto AbramoREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| Gilson DanielPODE · ES | Não | Contra a pauta |
| Gilson MarquesNOVO · SC | Não | Contra a pauta |
| Gilvan da FederalPL · ES | Não | Contra a pauta |
| Gilvan MaximoREPUBLICANOS · DF | Sim | Com a pauta |
| Giovani CheriniPL · RS | Não | Contra a pauta |
| Gisela SimonaUNIÃO · MT | Não | Contra a pauta |
| Glauber BragaPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Glaustin da FokusPODE · GO | Não | Contra a pauta |
| Gleisi HoffmannPT · PR | Sim | Com a pauta |
| Guilherme BoulosPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Guilherme UchoaPSB · PE | Sim | Com a pauta |
| Gustavo GayerPL · GO | Não | Contra a pauta |
| Gustinho RibeiroREPUBLICANOS · SE | Sim | Com a pauta |
| Gutemberg ReisMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Heitor SchuchPSB · RS | Não | Contra a pauta |
| Helena LimaMDB · RR | Sim | Com a pauta |
| Hélio LeiteUNIÃO · PA | Não | Contra a pauta |
| Helio LopesPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Henderson PintoMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Hercílio Coelho DinizMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Hugo LealPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Hugo MottaREPUBLICANOS · PB | Sim | Com a pauta |
| Icaro de ValmirPL · SE | Sim | Com a pauta |
| Idilvan AlencarPDT · CE | Não | Contra a pauta |
| Igor TimoPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| IsmaelPSD · SC | Não | Contra a pauta |
| Isnaldo Bulhões Jr.MDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Ivan ValentePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Ivoneide CaetanoPT · BA | Sim | Com a pauta |
| Jack RochaPT · ES | Sim | Com a pauta |
| Jadyel AlencarREPUBLICANOS · PI | Sim | Com a pauta |
| Jandira FeghaliPCdoB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Jeferson RodriguesREPUBLICANOS · GO | Sim | Com a pauta |
| Jefferson CamposPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Jilmar TattoPT · SP | Sim | Com a pauta |
| João Carlos BacelarPL · BA | Sim | Com a pauta |
| João DanielPT · SE | Sim | Com a pauta |
| João LeãoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| João MaiaPP · RN | Sim | Com a pauta |
| Joaquim PassarinhoPL · PA | Não | Contra a pauta |
| Jonas DonizettePSB · SP | Sim | Com a pauta |
| Jorge BrazREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Jorge GoettenREPUBLICANOS · SC | Sim | Com a pauta |
| Jorge SollaPT · BA | Sim | Com a pauta |
| José Airton Félix CiriloPT · CE | Sim | Com a pauta |
| José GuimarãesPT · CE | Sim | Com a pauta |
| José MedeirosPL · MT | Não | Contra a pauta |
| José PrianteMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Joseildo RamosPT · BA | Sim | Com a pauta |
| JosenildoPDT · AP | Não | Contra a pauta |
| Josias GomesPT · BA | Sim | Com a pauta |
| Josimar MaranhãozinhoPL · MA | Não | Contra a pauta |
| Josivaldo JPPSD · MA | Não | Contra a pauta |
| Juarez CostaMDB · MT | Sim | Com a pauta |
| Julia ZanattaPL · SC | Não | Contra a pauta |
| Juliana CardosoPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Julio ArcoverdePP · PI | Sim | Com a pauta |
| Julio Cesar RibeiroREPUBLICANOS · DF | Sim | Com a pauta |
| Julio LopesPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Juninho do PneuUNIÃO · RJ | Sim | Com a pauta |
| Junio AmaralPL · MG | Não | Contra a pauta |
| Júnior FerrariPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| Junior LourençoPL · MA | Sim | Com a pauta |
| Keniston BragaMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Kiko CeleguimPT · SP | Sim | Com a pauta |
| Lafayette de AndradaREPUBLICANOS · MG | Sim | Com a pauta |
| Laura CarneiroPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Lázaro BotelhoPP · TO | Sim | Com a pauta |
| Lêda BorgesPSDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Leo PratesPDT · BA | Sim | Com a pauta |
| Leonardo MonteiroPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Leur Lomanto JúniorUNIÃO · BA | Não | Contra a pauta |
| Lídice da MataPSB · BA | Sim | Com a pauta |
| Lincoln PortelaPL · MG | Não | Contra a pauta |
| Lindbergh FariasPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Lucas RamosPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Lucas RedeckerPSDB · RS | Não | Contra a pauta |
| Luciano AlvesPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Luciano AmaralPV · AL | Sim | Com a pauta |
| Luciano BivarUNIÃO · PE | Sim | Com a pauta |
| Luciano DucciPSB · PR | Sim | Com a pauta |
| Luciano VieiraREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Luis Carlos GomesREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Luis TibéAVANTE · MG | Sim | Com a pauta |
| Luisa CanzianiPSD · PR | Não | Contra a pauta |
| Luiz Carlos BusatoUNIÃO · RS | Não | Contra a pauta |
| Luiz Carlos HaulyPODE · PR | Sim | Com a pauta |
| Luiz Carlos MottaPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Luiz CoutoPT · PB | Sim | Com a pauta |
| Luiz Fernando FariaPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Luiz GastãoPSD · CE | Sim | Com a pauta |
| Luiz LimaPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Luiz NishimoriPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Luizianne LinsPT · CE | Não | Contra a pauta |
| Lula da FontePP · PE | Não | Contra a pauta |
| Magda MofattoPRD · GO | Não | Contra a pauta |
| Marcel van HattemNOVO · RS | Não | Contra a pauta |
| Marcelo Álvaro AntônioPL · MG | Não | Contra a pauta |
| Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ | Sim | Com a pauta |
| Marcelo MoraesPL · RS | Não | Contra a pauta |
| Marcelo QueirozPP · RJ | Sim | Com a pauta |
| Marcio AlvinoPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Márcio BiolchiMDB · RS | Sim | Com a pauta |
| Márcio HonaiserPDT · MA | Sim | Com a pauta |
| Márcio JerryPCdoB · MA | Sim | Com a pauta |
| Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| Marco BrasilPP · PR | Sim | Com a pauta |
| MarconPT · RS | Não | Contra a pauta |
| Marcos Aurélio SampaioPSD · PI | Sim | Com a pauta |
| Marcos PereiraREPUBLICANOS · SP | Sim | Com a pauta |
| Marcos PollonPL · MS | Não | Contra a pauta |
| Marcos SoaresUNIÃO · RJ | Não | Contra a pauta |
| Marcos TavaresPDT · RJ | Não | Contra a pauta |
| Maria do RosárioPT · RS | Sim | Com a pauta |
| Maria RosasREPUBLICANOS · SP | Não | Contra a pauta |
| Mario FriasPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Mário HeringerPDT · MG | Não | Contra a pauta |
| Mário Negromonte Jr.PP · BA | Sim | Com a pauta |
| Marreca FilhoPRD · MA | Sim | Com a pauta |
| Marussa BoldrinMDB · GO | Sim | Com a pauta |
| Marx BeltrãoPP · AL | Sim | Com a pauta |
| Mauricio do VôleiPL · MG | Não | Contra a pauta |
| Mauricio MarconPODE · RS | Não | Contra a pauta |
| Mauricio NevesPP · SP | Sim | Com a pauta |
| Mauro Benevides FilhoPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Max LemosPDT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Meire SerafimUNIÃO · AC | Sim | Com a pauta |
| Mendonça FilhoUNIÃO · PE | Não | Contra a pauta |
| Merlong SolanoPT · PI | Sim | Com a pauta |
| Mersinho LucenaPP · PB | Sim | Com a pauta |
| Messias DonatoREPUBLICANOS · ES | Não | Contra a pauta |
| Miguel ÂngeloPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Miguel LombardiPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Misael VarellaPSD · MG | Sim | Com a pauta |
| Moses RodriguesUNIÃO · CE | Sim | Com a pauta |
| Murillo GouveaUNIÃO · RJ | Não | Contra a pauta |
| Murilo GaldinoREPUBLICANOS · PB | Sim | Com a pauta |
| Natália BonavidesPT · RN | Não | Contra a pauta |
| Neto CarlettoPP · BA | Sim | Com a pauta |
| Newton Cardoso JrMDB · MG | Sim | Com a pauta |
| NicolettiUNIÃO · RR | Não | Contra a pauta |
| Nikolas FerreiraPL · MG | Não | Contra a pauta |
| NitinhoPSD · SE | Sim | Com a pauta |
| Odair CunhaPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Olival MarquesMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Orlando SilvaPCdoB · SP | Não | Contra a pauta |
| Osmar TerraMDB · RS | Não | Contra a pauta |
| Ossesio SilvaREPUBLICANOS · PE | Sim | Com a pauta |
| Otoni de PaulaMDB · RJ | Sim | Com a pauta |
| Padre JoãoPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Pastor DinizUNIÃO · RR | Não | Contra a pauta |
| Pastor EuricoPL · PE | Não | Contra a pauta |
| Pastor GilPL · MA | Sim | Com a pauta |
| Pastor Henrique VieiraPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Patrus AnaniasPT · MG | Sim | Com a pauta |
| PaulãoPT · AL | Sim | Com a pauta |
| Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE · SP | Não | Contra a pauta |
| Paulinho FreireUNIÃO · RN | Não | Contra a pauta |
| Paulo Abi-AckelPSDB · MG | Sim | Com a pauta |
| Paulo Alexandre BarbosaPSDB · SP | Não | Contra a pauta |
| Paulo AziUNIÃO · BA | Não | Contra a pauta |
| Paulo FollettoPSB · ES | Sim | Com a pauta |
| Paulo Freire CostaPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Paulo GuedesPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Paulo LitroPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Paulo MagalhãesPSD · BA | Sim | Com a pauta |
| Pedro AiharaPRD · MG | Sim | Com a pauta |
| Pedro CamposPSB · PE | Não | Contra a pauta |
| Pedro Lucas FernandesUNIÃO · MA | Sim | Com a pauta |
| Pedro LupionPP · PR | Não | Contra a pauta |
| Pedro PauloPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Pedro UczaiPT · SC | Sim | Com a pauta |
| Pedro WestphalenPP · RS | Não | Contra a pauta |
| PezentiMDB · SC | Não | Contra a pauta |
| PinheirinhoPP · MG | Sim | Com a pauta |
| Pompeo de MattosPDT · RS | Não | Contra a pauta |
| Pr. Marco FelicianoPL · SP | Não | Contra a pauta |
| Prof. Reginaldo VerasPV · DF | Não | Contra a pauta |
| Professor AlcidesPL · GO | Não | Contra a pauta |
| Professora GorethPDT · AP | Sim | Com a pauta |
| Professora Luciene CavalcantePSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Rafael BritoMDB · AL | Sim | Com a pauta |
| Rafael PrudenteMDB · DF | Sim | Com a pauta |
| Rafael SimoesUNIÃO · MG | Não | Contra a pauta |
| Raimundo CostaPODE · BA | Sim | Com a pauta |
| Raimundo SantosPSD · PA | Sim | Com a pauta |
| Reginaldo LopesPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Reginete BispoPT · RS | Sim | Com a pauta |
| ReimontPT · RJ | Sim | Com a pauta |
| Reinhold StephanesPSD · PR | Sim | Com a pauta |
| Renan FerreirinhaPSD · RJ | Sim | Com a pauta |
| Renata AbreuPODE · SP | Não | Contra a pauta |
| Renilce NicodemosMDB · PA | Sim | Com a pauta |
| Renildo CalheirosPCdoB · PE | Sim | Com a pauta |
| Ribamar SilvaPSD · SP | Não | Contra a pauta |
| Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO | Sim | Com a pauta |
| Ricardo GuidiPL · SC | Não | Contra a pauta |
| Ricardo MaiaMDB · BA | Sim | Com a pauta |
| Ricardo SallesNOVO · SP | Não | Contra a pauta |
| Robério MonteiroPDT · CE | Sim | Com a pauta |
| Roberta RomaPL · BA | Não | Contra a pauta |
| Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC | Não | Contra a pauta |
| Roberto Monteiro PaiPL · RJ | Sim | Com a pauta |
| Robinson FariaPL · RN | Sim | Com a pauta |
| Rodolfo NogueiraPL · MS | Não | Contra a pauta |
| Rodrigo de CastroUNIÃO · MG | Sim | Com a pauta |
| Rodrigo EstachoPSD · PR | Não | Contra a pauta |
| Rodrigo GambalePODE · SP | Não | Contra a pauta |
| Rodrigo ValadaresUNIÃO · SE | Não | Contra a pauta |
| Rogéria SantosREPUBLICANOS · BA | Sim | Com a pauta |
| Rogério CorreiaPT · MG | Sim | Com a pauta |
| Romero RodriguesPODE · PB | Não | Contra a pauta |
| Ronaldo NogueiraREPUBLICANOS · RS | Sim | Com a pauta |
| Rosana VallePL · SP | Não | Contra a pauta |
| Rosangela MoroUNIÃO · SP | Não | Contra a pauta |
| Rosângela ReisPL · MG | Não | Contra a pauta |
| Roseana SarneyMDB · MA | Sim | Com a pauta |
| Rubens OtoniPT · GO | Sim | Com a pauta |
| Rubens Pereira JúniorPT · MA | Sim | Com a pauta |
| Rui FalcãoPT · SP | Não | Contra a pauta |
| Ruy CarneiroPODE · PB | Não | Contra a pauta |
| Sâmia BomfimPSOL · SP | Não | Contra a pauta |
| Samuel VianaREPUBLICANOS · MG | Não | Contra a pauta |
| SandersonPL · RS | Não | Contra a pauta |
| Sargento FahurPSD · PR | Não | Contra a pauta |
| Sargento GonçalvesPL · RN | Não | Contra a pauta |
| Sargento PortugalPODE · RJ | Sim | Com a pauta |
| Saullo ViannaUNIÃO · AM | Sim | Com a pauta |
| Saulo PedrosoPSD · SP | Sim | Com a pauta |
| Sergio SouzaMDB · PR | Sim | Com a pauta |
| Sidney LeitePSD · AM | Sim | Com a pauta |
| Silas CâmaraREPUBLICANOS · AM | Sim | Com a pauta |
| Silvia CristinaPP · RO | Não | Contra a pauta |
| Silvia WaiãpiPL · AP | Não | Contra a pauta |
| Silvye AlvesUNIÃO · GO | Não | Contra a pauta |
| Simone MarquettoMDB · SP | Sim | Com a pauta |
| Socorro NeriPP · AC | Não | Contra a pauta |
| Sonize BarbosaPL · AP | Não | Contra a pauta |
| Soraya SantosPL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Stefano AguiarPSD · MG | Não | Contra a pauta |
| Tabata AmaralPSB · SP | Não | Contra a pauta |
| Tadeu OliveiraPL · CE | Sim | Com a pauta |
| Tadeu VeneriPT · PR | Não | Contra a pauta |
| Talíria PetronePSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Tarcísio MottaPSOL · RJ | Não | Contra a pauta |
| Thiago de JoaldoPP · SE | Sim | Com a pauta |
